• M4
  • 1969

Club :

Date
Compétition
Course
Temps
Classement
Classement par genre
Classement par catégorie
08/09/2024 Rando Pédestre et Trail Des Vendanges Trail Des Vendanges - 14 Km 01:36:29 88 63 3
31/08/2024 10 Km d'Allassac 10 Km d'Allassac 00:49:44 30 29 1
11/08/2024 Les Foulées du Milhassou 2024 5km du Milhassou 00:24:39 17 16 2
08/06/2024 La DARK NIGHT 2024 LA MINI DARK NIGHT 11KM 01:20:50 89 71 4
31/05/2024 Courir à Brive 2024 10km Courir à Brive 00:49:00 639 571 18
20/04/2024 Trail des Millevaches Monédières 2024 Trail 13km Cross country et Challenge entreprises 01:26:24 66 56 4
24/03/2024 FARCITRAIL 2024 FARCITRAIL 16km 01:42:03 121 111 14
17/03/2024 Semi-marathon de Tulle 2024 5km du Printemps 00:22:50 75 60 4
09/09/2023 45 èmes Foulées Tullistes - Patrick Perrier 10 KM Homme labellisé et qualificatif 00:49:02 177 177 11
30/07/2023 Les Foulées du Milhassou 2023 10km du Milhassou 00:50:04 26 25 4
28/04/2023 Courir à Brive 2023 10km Courir à Brive 00:49:11.69 423 388 28
22/04/2023 Trail des Millevaches Monédières 2023 Trail 13km Cross country et Challenge entreprises 01:28:45.32 79 65 8
16/04/2023 Lig'Obazine 2023 Lig'Obazine 7km 00:36:21.93 21 20 3
26/03/2023 FARCITRAIL 2023 FARCITRAIL 15km 01:40:40.59 120 104 12
19/03/2023 Semi-marathon de Tulle 2023 5km du Printemps 00:22:54.43 51 45 4
10/09/2022 44 èmes Foulées Tullistes 10 KM labellisé et qualificatif 00:48:36.18 258 228 23
31/07/2022 Les Foulées du Milhassou 10km 00:49:34.64 10 9 3
09/07/2022 10 Km de la Noix 2022 10 km de la noix 00:49:40.57 15 13 1
14/05/2022 COSNAC en Court-Circuit 10km Cosnac 01:00:05.43 22 19 2
29/04/2022 Courir à Brive 2022 10km Courir à Brive 00:47:18.79 271 249 22
16/04/2022 Trail des Millevaches Monédières 2022 Trail 13km 01:28:00.12 25 21 3
27/03/2022 FARCITRAIL FARCITRAIL 15km 01:39:58.18 103 95 14
20/03/2022 Semi-marathon de Tulle 2022 Semi-marathon de Tulle 01:58:18.54 270 208 29
26/09/2021 Les Foulees Saint-Ybartoises 2021 Course nature 12 km 01:06:05.14 37 36 5
04/07/2021 La Tulle-Brive Nature La Mia 01:11:15.77 49 46 5
Retour