• JU
  • 2007

Club :

Date
Compétition
Course
Temps
Classement
Classement par genre
Classement par catégorie
20/10/2024 Marche et Course Nature à La Roche Courbon 2024 - Dimanche 20 octobre Trail 23km 01:50:57 36 34 1
06/10/2024 Arpèt'Run 2024 10km Arpèt'Run Label régional 00:40:01 47 43 3
08/09/2024 Triathlon de Niort 2024 Dimanche 08 Septembre Triathlon S Individuel 01:09:44 12 12 6
23/06/2024 Triathlon Verruyes Val de Gâtine 79 Triathlon S 01:10:22 10 10 4
19/05/2024 Triathlon de Mimizan (dimanche 19 mai 2024) Demi Finale CA M 01:05:41 62 62 62
17/03/2024 Duathlon de Périgueux 2024 Duathlon S Jeunes Sélectif Homme 01:04:30 61 61 40
22/10/2023 Marche et Course Nature à La Roche Courbon 2023 Trail La Roche Courbon 14km 01:10:39 84 77 1
01/10/2023 Arpèt'Run 2023 10km Arpèt'Run 00:41:48 39 37 3
28/05/2023 Triathlon de Mimizan dimanche 28 mai 2023 Triathlon S Individuel 01:08:35.75 33 33 14
27/05/2023 Triathlon de Mimizan samedi 27 mai 2023 Triathlon S CLM par équipe 01:11:37.87 122 106 7
30/04/2023 TRIATHLON ANGOULEME 2023 Triathlon S "Jeune" Championnat régional 01:08:02.82 41 34 22
12/03/2023 Duathlon de Périgueux 2023 Duathlon S Hommes en individuel 00:59:58.40 68 68 9
09/10/2022 Arpèt'Run 2022 5km Arpèt'Run 00:18:28.15 19 19 6
11/09/2022 Triathlon de Niort 2022 Dimanche 11 Septembre Triathlon XS Individuel 00:41:16.66 12 11 10
05/06/2022 Triathlon de Mimizan Dimanche 05 juin 2022 Triathlon XS Individuel Jeunes 00:41:12.58 11 11 9
01/05/2022 TRIATHLON ANGOULEME 2022 Triathlon XS Jeune Championnat régional 00:37:14.52 21 16 13
27/02/2022 Duathlon de Villefagnan Duathlon XS 00:34:48.23 1 1 1
10/10/2021 Arpet'Run 2021 5km Arpet Run 00:19:44.54 15 15 2
06/06/2021 Duathlon de Périgueux 2021 Duathlon XS Hommes et Femmes en individuel 00:35:49.71 12 11 9
Retour