• M1
  • 1981

Club : ROC ATHL

Date
Compétition
Course
Temps
Classement
Classement par genre
Classement par catégorie
17/11/2024 LA87 November Run Trail bleu 01:34:57 10 10 2
03/11/2024 Trail de la Montliardaise 2024 La Montliardaise 39km 05:00:49 45 43 4
20/10/2024 Courir à Saint-Junien 2024 Course de 10km 00:40:20 30 30 7
13/10/2024 Trail du PNR Périgord-Limousin 2024 26 km solo 02:16:15 18 18 2
21/09/2024 Alefpa Trail 2024 3ème édition Maratrail d'Eymoutiers 06:37:21 48 43 7
30/06/2024 Auzette Nature 2024 Course 16km 01:20:26 14 14 4
14/06/2024 Urban Trail Honda Limoges URBAN TRAIL HONDA LIMOGES 10 KM 00:42:15 30 30 3
05/05/2024 35eme Boucles d'Aureil 2024 Les boules d'Aureil 21.1km 01:37:45 8 8 2
01/05/2024 Miauletou Trail 2024 22km Solo 01:59:26 26 25 5
24/03/2024 Les foulées de Bussière-Poitevine 2024 20km 01:24:06 8 8 1
25/02/2024 Trail Via Agrippa 2024 Course nature Via Agrippa 20km 01:40:52 15 15 3
22/10/2023 Trail de la Voie Romaine 2023 Trail de la Voie Romaine 42 km 03:59:08 2 2 2
08/10/2023 Trail du PNR Périgord-Limousin 2023 30 km solo 02:27:43 8 8 4
23/09/2023 Alefpa Trail 2023 2ème édition Maratrail d'Eymoutiers 44km 04:55:17 33 33 9
02/07/2023 Auzette Nature 2023 Course 16km 01:18:11 24 21 7
06/05/2023 PERIGORD GRAND TRAIL 2023 Ultra du Périgord 11:46:09.83 51 48 9
05/03/2023 Trail des chataigniers 2023 Trail 37km 03:57:30.30 13 12 5
26/02/2023 Trail Via Agrippa 2023 Course nature Via Agrippa 20km 01:37:15.59 19 19 4
06/11/2022 JUST TRAIL 2022 Trail de 22km 01:42:04.03 14 13 3
16/10/2022 Courir à Saint-Junien Course des 10km 00:39:28.03 13 13 3
06/08/2022 Course des 2 ponts 2022 Course des deux ponts 19,2 km 01:25:33.00 8 8 4
26/03/2022 Trail du Mont Gargan 2022 Trail Le Montgargantuesque 06:29:44.05 14 14 4
20/03/2022 Les foulées de Bussière-Poitevine 2022 20km 01:22:04.06 7 7 2
27/02/2022 Trail Via Agrippa 2022 Course nature Via Agrippa - 20km 01:36:14.07 12 12 3
20/02/2022 Trail des châtaigniers 2022 Trail 37km 04:28:53.07 25 23 7
28/11/2021 Course Uni'vert Trail Ouest Limousin 2021 Course nature 'Au fil de l'eau' 01:36:03.88 12 12 5
Retour