• SE
  • 1995

Club :

Date
Compétition
Course
Temps
Classement
Classement par genre
Classement par catégorie
01/11/2024 Halloween Run 12km Halloween Run 00:57:28 35 3 1
29/09/2024 Trail des Gorges du Chambon et du Montbronnais TGCM 2024 MARATHON TGCM 42 KM 04:33:32 29 1 1
08/09/2024 Trail du bandiat 2024 Grand Trail du Bandiat 31km 02:56:46 28 4 1
18/08/2024 Trail de Queue D'Ane 2024 Trail de Queue d'Ane 21,9 km 02:09:43 37 4 2
15/08/2024 La Foulée des Tourterelles 2024 Course 16km 01:21:15 39 3 2
07/07/2024 Trail du Platane Trail 11 km - Boucle des 5 chemins 01:01:09 45 5 3
19/05/2024 Trail de la Bastide de Molières Boucle des 2 Forteresses 01:34:58 64 12 4
01/05/2024 Course du brin d'aillet 2024 Trail court 24km 02:24:27 36 2 1
20/04/2024 Trail des Millevaches Monédières 2024 Olympic Trail 53 km 07:05:56 123 7 2
07/04/2024 Trail de la Vézère Trail 14km 01:17:40 16 1 1
17/03/2024 Semi-marathon de Tulle 2024 Semi-marathon de Tulle 01:49:02 331 38 12
04/02/2024 Trail des Mouflons 2024 Grand Mouflon 43km 05:04:47 55 5 4
28/01/2024 Roc’trail 2024 Dimanche 28 janvier Trail 20km (dimanche matin) 01:51:03 20 3 2
10/12/2023 Les foulées du Père Noël 2023 17km 01:39:56 32 1 1
05/11/2023 Le Montagrier Trail 2023 Le Chêne Vert Trail 01:50:10 56 2 2
29/10/2023 Trail de la Vallée du Trieux 2023 TVT 20km 02:18:08 35 6 2
01/10/2023 Marathon Dordogne Perigord Trail Marathon en individuel 04:43:49 39 5 1
03/09/2023 Trail des Fontaines 2023 22km - 500D+ 02:22:43 34 4 1
04/06/2023 BVB 2023 Course 11km 01:03:52.17 54 7 3
22/04/2023 Trail des Millevaches Monédières 2023 Olympic Trail 50 km 08:48:12.21 203 14 4
30/10/2022 Trail de la Vallée du Trieux 2022 20kms 02:13:01.56 18 3 2
23/10/2022 Trail Dordogne-Périgord 2022 20 km 01:59:52.36 59 6 4
11/09/2022 Les Foulées Lindoises : vaincre ensemble la sclérose en plaques La trace du Drayaux - 18km 01:41:20.62 30 4 1
21/08/2022 TRAIL DE QUEUE D'ANE 2022 28.6 km Trail de Queue d'Ane 03:05:25.53 33 5 4
05/06/2022 BVB 2022 Course 32km 03:30:39.58 15 3 3
07/05/2022 PERIGORD GRAND TRAIL 2022 Trail des Bastides 05:08:33.94 38 4 3
Retour