Dernière mise à jour
20/11/2024 15:56:03
Classement
Prénom, nom
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Enzo LEDUC 00:09:48 1 M 1 - MI
2 Augustin REBY 00:10:17 2 M 2 - MI
3 Lucas SANCHEZ 00:10:21 3 M 3 - MI
4 Joris LEPRAT 00:10:23 4 M 4 - MI
5 Morgan TRONCIN 00:10:28 5 M 5 - MI
6 Zakaria LAMJAJ 00:10:33 6 M 6 - MI
7 Arthur GRUAU 00:10:35 7 M 7 - MI
8 Louis DUCHEZ 00:10:36 8 M 8 - MI
9 Mathias MERIGOT 00:10:41 9 M 1 - CA
10 Bastien DURAND 00:10:43 10 M 9 - MI
11 Matys LEBON 00:10:43 11 M 10 - MI
12 Elio CANTONI 00:10:44 12 M 11 - MI
13 Zakaria NAJHI 00:10:44 13 M 2 - CA
14 Mathéo BOYER 00:10:44 14 M 12 - MI
15 Lucas DELATTRE 00:10:45 15 M 13 - MI
16 Sullyvan FOURNIER 00:10:45 16 M 14 - MI
17 Ayoub CADRO 00:10:48 17 M 15 - MI
18 Lucas BEAUJON 00:10:54 18 M 16 - MI
19 Milo PASTY-SEQUEIRA 00:10:56 19 M 17 - MI
20 Khabir AKBARI 00:10:59 20 M 3 - CA
21 Noan BARROY 00:11:01 21 M 18 - MI
22 Gabin RETENAUER 00:11:04 22 M 19 - MI
23 Arthur CHAVIN 00:11:04 23 M 20 - MI
24 Imanol BARBE 00:11:04 24 M 21 - MI
25 Swan SEPTEMBRE 00:11:05 25 M 22 - MI
26 Benjamin TEYTON 00:11:06 26 M 23 - MI
27 Honoré LACÔTE 00:11:06 27 M 24 - MI
28 Antonin MERY-ROBERT 00:11:07 28 M 25 - MI
29 Thimothé SIMEON 00:11:09 29 M 26 - MI
30 Timothe LEPINARD 00:11:11 30 M 27 - MI
31 Nathan BRACHET 00:11:11 31 M 28 - MI
32 Sofiane BEKCI-MANSOIB 00:11:12 32 M 29 - MI
33 Luka BUZIER 00:11:12 33 M 30 - MI
34 Sacha TOUKAIEFF GUEITZ 00:11:14 34 M 31 - MI
35 Raphael RIBREAU 00:11:14 35 M 4 - CA
36 Victor TRUQUET 00:11:15 36 M 32 - MI
37 Valentin ROUSSEL 00:11:15 37 M 33 - MI
38 Louis PEDEL 00:11:16 38 M 34 - MI
39 Abel GERMAN 00:11:16 39 M 35 - MI
40 Noa BOUTINON 00:11:16 40 M 36 - MI
41 Jason BAYA 00:11:18 41 M 5 - CA
42 Lucien PRADILLON 00:11:19 42 M 37 - MI
43 Léon JULLIEN 00:11:20 43 M 38 - MI
44 Alexis PEYNET 00:11:22 44 M 39 - MI
45 Thibaud VIDAL 00:11:22 45 M 40 - MI
46 Siméo DUTILLEUL 00:11:23 46 M 41 - MI
47 Faustin FOUR 00:11:24 47 M 42 - MI
48 Valentin AUCLAIR 00:11:25 48 M 43 - MI
49 Quentin DUCLUZEAU 00:11:29 49 M 44 - MI
50 Justin LABROT 00:11:30 50 M 45 - MI
51 Jules LALUQUE 00:11:32 51 M 46 - MI
52 Thomas BARLET 00:11:39 52 M 47 - MI
53 Nino PICOURET 00:11:42 53 M 48 - MI
54 Melvyn MANGIN 00:11:45 54 M 49 - MI
55 Elliot LIMERY 00:11:46 55 M 50 - MI
56 Léandre MOREL 00:11:47 56 M 51 - MI
57 Noé DEBROSSE 00:11:47 57 M 52 - MI
58 Clément RIGONNET 00:11:48 58 M 53 - MI
59 Mathis LIONDOR 00:11:51 59 M 54 - MI
60 Alexandre VANDAËLE 00:11:52 60 M 55 - MI
61 Nolan BUSSIERE 00:11:52 61 M 56 - MI
62 Manu LAURIJSEN 00:11:56 62 M 57 - MI
63 Remi BURGOYNE SULLIVA 00:11:59 63 M 6 - CA
64 Ayadi ALI 00:11:59 64 M 58 - MI
65 Aeron THOMAS 00:11:59 65 M 59 - MI
66 Jérémy REIGNIER 00:12:00 66 M 60 - MI
67 Mathis FREITAS 00:12:06 67 M 61 - MI
68 Obaidullah GHAFORY 00:12:07 68 M 62 - MI
69 Enzo BELLAVIA 00:12:07 69 M 63 - MI
70 Noah GAZONNAUD 00:12:08 70 M 64 - MI
71 Jérémie DRUESNE 00:12:09 71 M 65 - MI
72 Mathis GOULET 00:12:10 72 M 66 - MI
73 Mohammad HAG HASAN 00:12:13 73 M 67 - MI
74 Evan CHILESE 00:12:15 74 M 68 - MI
75 Gaëtan MICHELON-RODRIGU 00:12:20 75 M 69 - MI
76 Loris DE BRAUWER 00:12:20 76 M 70 - MI
77 Nathan MAISONNIAUX 00:12:20 77 M 71 - MI
78 Lucas MORET 00:12:25 78 M 72 - MI
79 Luka BOUDARD 00:12:25 79 M 73 - MI
80 Félix RONDIER 00:12:30 80 M 74 - MI
81 Rodrigue GOUMY 00:12:30 81 M 75 - MI
82 Paul AGEORGES 00:12:30 82 M 76 - MI
83 Serge-arnaud MENU 00:12:30 83 M 77 - MI
84 Esteban GAUTIER 00:12:33 84 M 78 - MI
85 Rémi DEVAUX 00:12:33 85 M 79 - MI
86 Léo CORNETTE 00:12:34 86 M 80 - MI
87 Noe FORESTIER 00:12:36 87 M 81 - MI
88 Nathan VIGNANE 00:12:38 88 M 82 - MI
89 Aurelien BOURDERY 00:12:38 89 M 83 - MI
90 Kayel NDAVA 00:12:39 90 M 84 - MI
91 Titouan LECOURT 00:12:39 91 M 85 - MI
92 Martin PASTY 00:12:39 92 M 86 - MI
93 Noé LOPEZ 00:12:40 93 M 87 - MI
94 Eliott NEGRE-COMBES 00:12:41 94 M 88 - MI
95 Romain BERNON 00:12:42 95 M 89 - MI
96 Thomas COUANET 00:12:43 96 M 7 - CA
97 Dylan BOIZARD 00:12:43 97 M 90 - MI
98 Johan LAGER 00:12:44 98 M 91 - MI
99 Thomas LHERBIER LEVY 00:12:44 99 M 92 - MI
100 Timéo DESTERNE 00:12:49 100 M 93 - MI
101 Nathan BRUNDET 00:12:51 101 M 94 - MI
102 Yanis MORABITO 00:12:53 102 M 95 - MI
103 Evan MARGUERITTE 00:12:54 103 M 96 - MI
104 Nino JEAN 00:13:06 104 M 97 - MI
105 Martin PECHOT 00:13:06 105 M 98 - MI
106 Gabriel CASTELLAN 00:13:08 106 M 99 - MI
107 Kyliane BRUNET 00:13:12 107 M 100 - MI
108 Baptiste BOSLE 00:13:20 108 M 101 - MI
109 Keran CADET 00:13:22 109 M 102 - MI
110 Tidiane GUILLEMOT 00:13:23 110 M 103 - MI
111 Morgan BINEAU 00:13:23 111 M 104 - MI
112 Henry BOUDESTEIJN 00:13:24 112 M 105 - MI
113 Baptiste DELEFORGE 00:13:26 113 M 106 - MI
114 Clément MAGNON 00:13:28 114 M 107 - MI
115 Elisée CASTAING MASSOUB 00:13:29 115 M 108 - MI
116 Mathys CHANUDET 00:13:33 116 M 109 - MI
117 Bastien MARQUES 00:13:39 117 M 110 - MI
118 Romain GAIDATZIS 00:13:44 118 M 111 - MI
119 Mathéo GUILBAUD 00:13:46 119 M 8 - CA
120 Noan MIDAVAINE 00:13:47 120 M 112 - MI
121 Eddy DELMARLE 00:13:48 121 M 113 - MI
122 Yanis BLANC 00:13:49 122 M 114 - MI
123 Timeo LANG 00:13:51 123 M 115 - MI
124 Emile DUBREUIL 00:13:52 124 M 116 - MI
125 Tom LEGAYE 00:13:54 125 M 117 - MI
126 Timéo BONORON ROQUE 00:13:58 126 M 118 - MI
127 Antonin LEMAIRE 00:14:14 127 M 119 - MI
128 Raphael GALINDO 00:14:27 128 M 120 - MI
129 Yusuf DEMIR 00:14:27 129 M 121 - MI
130 Johan BEAUCHET 00:14:34 130 M 122 - MI
131 Valentin PIRON 00:14:41 131 M 123 - MI
132 Nathan GOIGOUX 00:14:49 132 M 124 - MI
133 Julien BESSE 00:14:56 133 M 125 - MI
134 Bastien BUSSIERE 00:15:07 134 M 126 - MI
135 Tom CAZES 00:15:09 135 M 127 - MI
136 Corentin LAHAYE 00:15:28 136 M 128 - MI
137 Maximim DEMAZY 00:15:34 137 M 129 - MI
138 Maël MOUTARDE 00:15:34 138 M 130 - MI
139 Clément JENNES 00:15:45 139 M 131 - MI
140 Johany WINTERSTEIN 00:15:46 140 M 132 - MI
141 Maxence CARIOU 00:15:48 141 M 133 - MI
142 Tamati MOUNOUSSAMY-SCHI 00:15:49 142 M 134 - MI
143 Rouslan BEAUVAIS 00:15:50 143 M 135 - MI
144 Tom PARNOIX 00:16:08 144 M 136 - MI
145 Souleymane BALLO 00:16:18 145 M 137 - MI
146 Louis PALLEAU 00:16:23 146 M 138 - MI
147 Sipan FISCHER 00:16:37 147 M 139 - MI
148 Mahé LEFEBVRE 00:17:04 148 M 140 - MI
149 Timéo SABY 00:17:18 149 M 141 - MI
150 Antoine MANENS 00:17:22 150 M 142 - MI
151 Evan COSTA ALMEIDA 00:18:03 151 M 143 - MI
152 Julien KRUMHOLTZ 00:18:05 152 M 144 - MI
153 Elrick PEIFFER 00:18:19 153 M 145 - MI
154 Enzo DESIAGE 00:18:34 154 M 146 - MI
155 Mhamadi junior DAOU 00:18:52 155 M 147 - MI
Retour