Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous 1519 2024 2529 3034 3539 4044 4549 5054 5559 6064
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Maxime DURIN 1519 M MACH 3 TRIATHLON 01:27:30 1 1 facebook Diplôme
2 Jean Claude GUERIN 5054 M MAUGUIO-CARNON TRIATHLON 01:33:09 2 1 facebook Diplôme
3 Louka DUMONT 1519 M MACH 3 TRIATHLON 01:33:20 3 2 facebook Diplôme
4 Benoit BUFFET 4549 M AUXOIS MORVAN TRIATHLON UNION SPORTIVE CHEMINOTE VENAREY LES LAUMES 01:36:45 4 1 facebook Diplôme
5 Lucien LEBEAU 1519 M SAM TRIATHLON 01:36:52 5 3 facebook Diplôme
6 Arman VIEILLEVILLE 1519 M U.S. BERGERAC TRIATHLON 01:36:55 6 4 facebook Diplôme
7 Kevin BUFFET 1519 M AUXOIS MORVAN TRIATHLON UNION SPORTIVE CHEMINOTE VENAREY LES LAUMES 01:37:06 7 5 facebook Diplôme
8 Mickael SKRZELEZYK 3539 M TEAM MASTER TRI 24 01:38:02 8 1 facebook Diplôme
9 Nicolas RENAUDIN 3539 M POMPIERS BORDEAUX TRIATHLON 01:40:54 9 2 facebook Diplôme
10 Arthur BIOT 1519 M 01:41:46 10 6 facebook Diplôme
11 Vincent BIOT 4549 M S.U. AGEN TRIATHLON 01:42:18 11 2 facebook Diplôme
12 Leonard OLLE 1519 M ROCHEFORT TRIATHLON 01:42:49 12 7 facebook Diplôme
13 Laurent TASSIN 4044 M 01:43:15 13 1 facebook Diplôme
14 Marius CHENU-PINAULT 1519 M 01:44:06 14 8 facebook Diplôme
15 Ignacio DE LEÓN SEVILLA 1519 M 01:45:06 15 9 facebook Diplôme
16 Evi VAN DEN ELZEN 2529 F 01:45:11 1 1 facebook Diplôme
17 Bastien PAQUEREAU 3034 M 01:45:34 16 1 facebook Diplôme
18 Thomas DURAND 1519 M ANDERNOS TRIATHLON 01:45:37 17 10 facebook Diplôme
19 Laurent LAPEYRONIE 3539 M 01:46:07 18 3 facebook Diplôme
20 Esteban Saez MIQUEL 2024 M 01:47:21 19 1 facebook Diplôme
21 Maxime SEGUIN 1519 M SAGC TRIATHLON 01:47:29 20 11 facebook Diplôme
22 Fabrice MOINE 4044 M BORN AVENTURES MIMIZAN TRIATHLON 01:50:01 21 2 facebook Diplôme
23 Hervé GARESTE 4044 M 01:52:58 22 3 facebook Diplôme
24 Julien Pierre DOMROESE 4044 M 01:53:35 23 4 facebook Diplôme
25 Hugo FRANCAIS 2529 M 01:53:42 24 1 facebook Diplôme
26 Guillaume BEI 3539 M AQUITAINE TRIATHLON 01:53:49 25 4 facebook Diplôme
27 Remy CHASSAT 3539 M 01:54:56 26 5 facebook Diplôme
28 Arnaud LAMBINET 6064 M 01:55:34 27 1 facebook Diplôme
29 Arnaud DUGUÉ 4044 M CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON 01:56:00 28 5 facebook Diplôme
30 Hugo FERTIER 3034 M 01:56:45 29 2 facebook Diplôme
31 Marin MOTTAIS 4549 M 01:56:47 30 3 facebook Diplôme
32 Tom DEBLOCK 1519 M SAGC TRIATHLON 01:56:58 31 12 facebook Diplôme
33 Gildas DATO 3539 M TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS 01:57:00 32 6 facebook Diplôme
34 Florentin DEVOL 3034 M AVIRON BAYONNAIS 01:57:19 33 3 facebook Diplôme
35 Frank FALAISE 3034 M 01:57:19 34 4 facebook Diplôme
36 Laurent MESURET 5559 M S.A.M. TRIATHLON LESPARRE 01:57:24 35 1 facebook Diplôme
37 Bruno DUPUY 5054 M S.A.M. TRIATHLON LESPARRE 01:57:25 36 2 facebook Diplôme
38 Nicolas CONTAT 5054 M 01:58:03 37 3 facebook Diplôme
39 Pierre ROCHETEAU 3034 M TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN 01:59:02 38 5 facebook Diplôme
40 Guillaume BASCLE 3034 M 01:59:26 39 6 facebook Diplôme
41 Alain PESANT 4044 M 01:59:42 40 6 facebook Diplôme
42 Melvin BUFFET 1519 M AUXOIS MORVAN TRIATHLON UNION SPORTIVE CHEMINOTE VENAREY LES LAUMES 01:59:56 41 13 facebook Diplôme
43 Virginie BORDAS 4549 F 02:00:00 2 1 facebook Diplôme
44 Mathilde AUDRERIE 1519 F BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 02:00:34 3 1 facebook Diplôme
45 Ludovic HAMON 4044 M TARBES TRIATHLON 02:00:39 42 7 facebook Diplôme
46 Sandra ALVERNHE 3539 F J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON 02:00:42 4 1 facebook Diplôme
47 Alexis HOGRET 3034 M 02:01:35 43 7 facebook Diplôme
48 Nicolas JURAT 3034 M 02:02:11 44 8 facebook Diplôme
49 Michael FRADET 3034 M CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON 02:02:41 45 9 facebook Diplôme
50 Philippe METAYER 4549 M 02:03:09 46 4 facebook Diplôme
51 Olivier MIORIN 5054 M CARBON BLANC TRIATHLON 02:03:10 47 4 facebook Diplôme
52 Mathias KLOCKENBRING 4044 M 02:03:53 48 8 facebook Diplôme
53 Stéphane GAY 5054 M BE TRI 02:04:25 49 5 facebook Diplôme
54 Cédric PICCIN 4549 M 02:05:37 50 5 facebook Diplôme
55 Raphaël GANACHAUD 4044 M 02:06:46 51 9 facebook Diplôme
56 Charlotte DELAPORTE 3539 F 02:07:10 5 2 facebook Diplôme
57 Fabien ALVAREZ 5054 M TEAM MASTER TRI 24 02:07:28 52 6 facebook Diplôme
58 Eric TERNOIS 4044 M 02:07:56 53 10 facebook Diplôme
59 Sylvain VIER 3034 M 02:08:24 54 10 facebook Diplôme
60 Anthony MAHET 2529 M 02:08:38 55 2 facebook Diplôme
61 Isabelle MONNIOT 5054 F S A M MERIGNAC TRIATHLON 02:08:50 6 1 facebook Diplôme
62 Nicolas MURA 4549 M 02:09:28 56 6 facebook Diplôme
63 Martial MOREAU 2024 M 02:09:30 57 2 facebook Diplôme
64 Patrick DE SOUSA SILVA 4549 M 02:09:44 58 7 facebook Diplôme
65 Mikaël CHENU 4549 M 02:10:16 59 8 facebook Diplôme
66 Philippe GARDE 4549 M S.A.M. TRIATHLON LESPARRE 02:10:42 60 9 facebook Diplôme
67 Titouan BEAULATON 3034 M 02:10:57 61 11 facebook Diplôme
68 David MENOT 4044 M SAINT ASTIER TRIATHLON 02:11:08 62 11 facebook Diplôme
69 Baptiste ROULET 2529 M Falco 02:11:26 63 3 facebook Diplôme
70 Thibaud PEREZ 3034 M 02:11:43 64 12 facebook Diplôme
71 Léonard LAMBERT 3034 M 02:11:57 65 13 facebook Diplôme
72 Vincent PACHOT 2529 M 02:11:58 66 4 facebook Diplôme
73 Antoine JACQUES 3034 M 02:12:22 67 14 facebook Diplôme
74 Anthony FORGET 4044 M 02:12:29 68 12 facebook Diplôme
75 Paul DUMAS 6064 M CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON 02:13:39 69 2 facebook Diplôme
76 Julien LEFEVRE 2024 M 02:14:25 70 3 facebook Diplôme
77 Mickael DE MASI 4044 M 02:14:26 71 13 facebook Diplôme
78 Antoine FAURE 3034 M 02:15:23 72 15 facebook Diplôme
79 Clement VERMEULEN 3034 M 02:17:00 73 16 facebook Diplôme
80 Pierrick SURE 3034 M 02:17:48 74 17 facebook Diplôme
81 Arnaud CHAYVIALLE 4044 M 02:18:20 75 14 facebook Diplôme
82 Romain SILVESTRE 3539 M 02:18:57 76 7 facebook Diplôme
83 Georgi SHUMANSKI 4044 M 02:20:15 77 15 facebook Diplôme
84 Loïc SERRA 2529 M 02:20:41 78 5 facebook Diplôme
85 Coralie LABORIE 3539 F 02:22:29 7 3 facebook Diplôme
86 Evan POUPARD 2529 M 02:23:21 79 6 facebook Diplôme
87 Emmanuelle RIVET 2529 F SAGC TRIATHLON 02:23:22 8 2 facebook Diplôme
88 Flore MASSOULLIE 3034 F 02:23:41 9 1 facebook Diplôme
89 David LANOIX 4549 M 02:24:55 80 10 facebook Diplôme
90 Bob DUGACHARD 4549 M 02:25:18 81 11 facebook Diplôme
91 Thibault ANDRIEUX 3034 M 02:26:47 82 18 facebook Diplôme
92 XAVIER DUGACHARD 4549 M 02:29:34 83 12 facebook Diplôme
93 Yann DESCHAMPS 3539 M 02:31:38 84 8 facebook Diplôme
94 Jerome HAMON 5054 M 02:31:48 85 7 facebook Diplôme
95 Simon LECONTE 3034 F 02:32:04 10 2 facebook Diplôme
96 Françoise LAMBINET 6064 F 02:33:12 11 1 facebook Diplôme
97 Maxime PIN 2529 M 02:33:14 86 7 facebook Diplôme
98 Pauline GARNIER 3034 F 02:36:50 12 3 facebook Diplôme
99 Emma ALVAREZ 2024 F TEAM MASTER TRI 24 02:38:45 13 1 facebook Diplôme
100 Loïc POUCHUCQ 3539 M 02:39:08 87 9 facebook Diplôme
101 Amandine VERBRUGGEN 4044 F 02:39:09 14 1 facebook Diplôme
102 Solène OLIVIER 2529 F 02:40:14 15 3 facebook Diplôme
103 François LALANDRE 6064 M 02:40:26 88 3 facebook Diplôme
104 Ilias VENEAU 2529 M 02:41:51 89 8 facebook Diplôme
105 Julien LABROUSSE 2529 M 02:41:54 90 9 facebook Diplôme
106 Anne COSSET 4549 F 02:46:51 16 2 facebook Diplôme
107 Lévana KOLODZIEJ 2529 F CA ORSAY TRIATHLON 02:48:48 17 4 facebook Diplôme