Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous M0 M2 M3 M4 M5 M6 M7 SE
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
Actions
1 Christophe LANXADE M3 M 08:49:28.76 1 1 facebook
2 Nicolas ANGERMULLER SE M 09:11:32.89 2 1 facebook
3 Florian LAPLANCHE SE M 09:17:50.72 3 2 facebook
4 David DELRIEU M3 M 09:24:07.90 4 2 facebook
5 Laurent JAVERZAC M2 M 09:35:24.82 5 1 facebook
6 Sébastien PIRES M2 M 09:42:56.70 6 2 facebook
7 Nicolas GUILLIOT M2 M 09:44:22.72 7 3 facebook
8 François-xavier CARRAUD M0 M 09:45:41.77 8 1 facebook
9 Pascal REBEYROL M5 M 09:48:24.20 9 1 facebook
10 Victor GRANDCHAMP M0 M 09:52:34.55 10 2 facebook
11 SEBASTIEN DEBAILLY M2 M 09:53:44.00 11 4 facebook
12 Lionel LESCURE M 09:58:56.82 12 1 facebook
13 Michael RICHARD M3 M S/L PERIGUEUX RUNNING 10:07:14.02 13 3 facebook
14 Vincent LAPOUGE M2 M 10:09:43.79 14 5 facebook
15 Franck THOMASSE M3 M 10:14:04.51 15 4 facebook
16 Tanguy GLAIZOT SE M 10:18:26.07 16 3 facebook
17 Teresa OFFENHÄUSER SE F 10:18:54.78 1 1 facebook
18 Romain COMMEYRAS SE M 10:24:01.37 17 4 facebook
19 Rémi BEAUSSART SE M 10:28:22.99 18 5 facebook
20 Dominique SABAT M0 M 10:32:02.39 19 3 facebook
21 Nicolas GÉRAUD M2 M 10:34:34.92 20 6 facebook
22 Romain JACQUEMIN M3 M 10:44:22.12 21 5 facebook
23 Benjamin ZABOITSEFF M0 M 10:44:59.03 22 4 facebook
24 Michael BALAYRE M S/L PERIGORD NOIR A 10:47:02.64 23 2 facebook
25 Bruno DE PAOLI M5 M S/L SU AGEN 10:48:30.92 24 2 facebook
26 Gaetan FAUCHER M0 M 10:49:47.34 25 5 facebook
27 Jean-christophe CAP M 10:50:26.62 26 3 facebook
28 Julien FRENOY SE M 10:56:54.02 27 6 facebook
29 Stéphane MARTIN M3 M 10:57:53.56 28 6 facebook
30 Roberto LOURENCO NUNES M3 M 10:58:40.10 29 7 facebook
31 Yoann HADJAM M0 M 10:58:51.18 30 6 facebook
32 Denis AUTANT SE M 11:05:52.78 31 7 facebook
33 Matthieu MOREAU M 11:15:06.09 32 4 facebook
34 Jean-philippe VIALARD M 11:15:13.32 33 5 facebook
35 Mathieu CASTILLON M0 M ATHLETISME NORD BASSIN 11:18:23.53 34 7 facebook
36 Arnaud DUVEAU M 11:19:04.75 35 6 facebook
37 Gaëtan REBINGUET SE M 11:19:36.59 36 8 facebook
38 Nicolas BOURGEOIS M3 M 11:20:19.03 37 8 facebook
39 William FLAMAND M0 M 11:20:52.07 38 8 facebook
40 Kerrianne ROGERS SE F 11:21:13.78 2 2 facebook
41 William HERMANT M SPIRIDON PERIGORD POURPRE 11:21:36.21 39 7 facebook
42 Ismael DEFFREIX M0 M 11:21:36.93 40 9 facebook
43 Quentin ROLLAND SE M C.O DE COULOUNIEIX CHAMIERS 11:29:54.55 41 9 facebook
44 Anthony HONORÉ M0 M 11:30:39.41 42 10 facebook
45 Vincent PETIT SE M 11:31:08.34 43 10 facebook
46 Vanessa GIRAUD M2 F 11:33:31.35 3 1 facebook
47 Christophe PUBERT M 11:35:40.35 44 8 facebook
48 Thierry RAZIMBAUD M2 M 11:43:22.47 45 7 facebook
49 Laurent GIRAUD M2 M 11:44:40.12 46 8 facebook
50 Vincent JÉGU M0 M S/L TOULOUSE OAC 11:44:40.84 47 11 facebook
51 Nicolas LIMOUSIN M 11:46:09.83 48 9 facebook
52 Sebastien BETHOULE M2 M 11:49:38.82 49 9 facebook
53 Amaury FRANÇOIS SE M 11:50:24.41 50 11 facebook
54 Jeremy PELTIER M2 M 11:51:05.66 51 10 facebook
55 Anne-gaëlle COFFY F 11:51:10.01 4 1 facebook
56 Eric BAPTISTE M3 M 11:54:13.01 52 9 facebook
57 Ludovic SALVATORI M2 M 11:57:31.89 53 11 facebook
58 Olivier CHIEZE M3 M 12:12:55.40 54 10 facebook
59 Vincent LACOSTE M0 M 12:14:53.44 55 12 facebook
60 Gérard BIARD M3 M 12:17:51.92 56 11 facebook
61 Vincent PANARIOUX M0 M 12:26:14.19 57 13 facebook
62 Olivier FORGET M2 M PATRIOTE BONNETABLE 12:32:15.36 58 12 facebook
63 Nicolas SIERRA M0 M 12:32:18.26 59 14 facebook
64 Leonardo FERREIRA SE M 12:32:26.70 60 12 facebook
65 Rémi SOLACROUP M0 M 12:40:59.22 61 15 facebook
66 Patrice MASSON M4 M 12:42:11.96 62 1 facebook
67 Sonny GOMEZ SE M 12:42:14.12 63 13 facebook
68 Hortense BEAUMANOIR SE F 12:46:45.40 5 3 facebook
69 Gregory THUILLEZ M0 M 12:47:47.31 64 16 facebook
70 Bernard RATEL M5 M Bruges Respire... 12:52:52.02 65 3 facebook
71 David GUILLOT M2 M 12:54:20.70 66 13 facebook
72 Frederic JARNAGE M2 M 13:02:14.41 67 14 facebook
73 Teddy LOUISO M S/L BERGERAC ATHLETIQUE CLUB 13:03:48.41 68 10 facebook
74 Pangnama RAVIENGVONG M 13:08:29.51 69 11 facebook
75 Tayeb SERAICHE M3 M 13:11:22.38 70 12 facebook
76 Stéphane MICILLINO M0 M 13:13:02.92 71 17 facebook
77 Romuald ARNAUD M2 M 13:15:30.52 72 15 facebook
78 Florence GOURIER F 13:15:30.76 6 2 facebook
79 Mickaël GAUTIER M3 M 13:15:31.01 73 13 facebook
80 Didier MARMASSE M5 M 13:25:38.08 74 4 facebook
81 Christophe POUSSARDIN M5 M 13:26:48.52 75 5 facebook
82 Pascal CONSTANT M4 M 13:26:56.47 76 2 facebook
83 Etienne BES M2 M 13:29:48.00 77 16 facebook
84 Laurent FOURNET M4 M 13:31:20.11 78 3 facebook
85 Damien GRARD M2 M 13:31:33.13 79 17 facebook
86 Patrick LOUBAT MOLINIER M5 M 13:31:48.09 80 6 facebook
87 Jeremy DECOCK SE M 13:36:14.89 81 14 facebook
88 Sebastien GARNIER M 13:36:59.02 82 12 facebook
89 Soizic ROQUIER M2 M 13:36:59.50 83 18 facebook
90 Olivier CHOUET M3 M SPIRIDON PERIGORD POURPRE 13:38:02.15 84 14 facebook
91 Olivier DELPECH M3 M 13:41:27.52 85 15 facebook
92 Nicolas GUILBAUD M 13:44:49.63 86 13 facebook
93 Thierry GIRAULT M2 M SOLIDAIRE EN PELOTON 13:46:07.96 87 19 facebook
94 Jean-François DURAND M3 M SOLIDAIRE EN PELOTON 13:46:08.68 88 16 facebook
95 Laurence MAGE M3 F 13:46:36.18 7 1 facebook
96 Jean-Christophe DORVAL M2 M S/L STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME 13:51:16.77 89 20 facebook
97 Freddy DAVIAUD M2 M 13:55:16.75 90 21 facebook
98 Emmanuel GIRAUD M4 M 13:55:34.57 91 4 facebook
99 Laurent DAVID M2 M 13:56:24.93 92 22 facebook
100 Nicolas ARFEL M2 M 14:09:17.14 93 23 facebook
101 Jérôme FAGET M0 M 14:09:27.75 94 18 facebook
102 Julien CHAINEUX M0 M 14:09:42.47 95 19 facebook
103 Laurent BOUCHET M3 M PESSAC AC 14:12:52.08 96 17 facebook
104 David BONNAMY M 14:19:56.57 97 14 facebook
105 Nadège SAUTRON-SCHMITT M4 F S/L ATHLE VOSGES VALLEE DES LACS ET DE LA CLEURIE 14:21:33.94 8 1 facebook
106 Théo SCHMITT M6 M S/L ATHLE VOSGES VALLEE DES LACS ET DE LA CLEURIE 14:21:34.18 98 1 facebook
107 Damien PAQUET M0 M 14:35:12.83 99 20 facebook
108 ERICK TOURNAUD M4 M 14:41:08.07 100 5 facebook
109 Magali ARFEL M2 F SOLIDAIRE EN PELOTON 14:43:00.39 9 2 facebook
110 Yannick LEROY M3 M 15:14:49.04 101 18 facebook
111 Teddy PHILOTE M 15:14:51.45 102 15 facebook
112 Agathe VAUCHEL SE F 15:26:06.02 10 4 facebook
113 Philippe BLAQUE M4 M 15:30:53.20 103 6 facebook
114 Karim CAUDRON M0 M 15:32:49.12 104 21 facebook
115 Jean luc GUILLAUMEAU M6 M 15:44:45.08 105 2 facebook
116 Olivier BONNAVAL M3 M 15:46:34.27 106 19 facebook
117 Denis ANCELIN M7 M UA SENS* 15:46:56.92 107 1 facebook
118 Alain JOFFRES M4 M 15:52:34.80 108 7 facebook
119 Diane FIOCCA M3 F TEAM HEUBI 16:24:08.27 11 2 facebook
120 Christophe FIOCCA M5 M TEAM HEUBI 16:24:10.69 109 7 facebook