Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous CA ES JU M0 M2 M3 M4 MI SE
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Steven BRILLOUET M 00:23:14 1 1 facebook Diplôme
2 Titouan GAYOUT MI M GAP HAUTES ALPES ATHLETISME 00:23:21 2 1 facebook Diplôme
3 Yanis BONTEMPS ES M 00:26:11 3 1 facebook Diplôme
4 Louis MOUSNIER MI M 00:26:41 4 2 facebook Diplôme
5 Anna BLANCHER JU F CLUB ATHLETIC VIA AGRIPPA 00:28:35 1 1 facebook Diplôme
6 Yan GACKA MI M RUN TOGETHER TEAM GC 00:28:37 5 3 facebook Diplôme
7 Lena-huyen HEYRAUD MI F 00:28:38 2 1 facebook Diplôme
8 Didier HEYRAUD M3 M 00:28:42 6 1 facebook Diplôme
9 Eline PREVOT MI F 00:28:57 3 2 facebook Diplôme
10 Frédéric MAURY M0 M 00:29:16 7 1 facebook Diplôme
11 Irène TARTARIN CA F 00:30:32 4 1 facebook Diplôme
12 Adrien LAFORGE JU M 00:33:37 8 1 facebook Diplôme
13 Adrien SAINT M0 M 00:34:56 9 2 facebook Diplôme
14 Lucie GEORGES SE F 00:34:59 5 1 facebook Diplôme
15 Jeannie GENESTE ES F 00:35:04 6 1 facebook Diplôme
16 Céline VIROULET GERLOT M0 F 00:36:05 7 1 facebook Diplôme
17 Wilfried GERLOT M 00:36:05 10 2 facebook Diplôme
18 Philippe RIBEYROL M2 M 00:36:58 11 1 facebook Diplôme
19 Clement RIBEYROL CA M 00:40:33 12 1 facebook Diplôme
20 Daphné CHOISNEL SE F 00:40:51 8 2 facebook Diplôme
21 Maxime RIBEYROL JU M 00:44:24 13 2 facebook Diplôme
22 Lise VILLEMONTEIL SE F 00:46:46 9 3 facebook Diplôme
23 Martine DELUCHE-GENESTE M4 F CLUB ATHLETIC VIA AGRIPPA 00:46:47 10 1 facebook Diplôme
24 Florence VALENTIN M3 F 00:47:12 11 1 facebook Diplôme
25 Aude RIBEYROL M2 F 00:50:19 12 1 facebook Diplôme
26 Emmanuelle CRESPEL M2 F 00:50:19 13 2 facebook Diplôme