Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous CA JU SE VE
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Jules Yves LEQUEUX JU M TARBES TRIATHLON 00:39:40.61 1 1 facebook Diplôme
2 Vincent WAGNER CA M 00:39:41.34 2 1 facebook Diplôme
3 Ulysse SIREDEY-HOUBRON CA M ANDERNOS TRIATHLON 00:41:45.86 3 2 facebook Diplôme
4 Iago CANO GARCIA CA M ANDERNOS TRIATHLON 00:42:23.45 4 3 facebook Diplôme
5 Erwann MORVAN VE M URKIROLAK TRIATHLON 00:43:07.53 5 1 facebook Diplôme
6 Mattin Rafu RUIZ DE ALDA LAAKSONEN SE M 13030 00:45:15.89 6 1 facebook Diplôme
7 Antoine DARCOS CA M SAINT ASTIER TRIATHLON 00:45:25.99 7 4 facebook Diplôme
8 Chloé MATHY SE F 00:45:29.03 1 1 facebook Diplôme
9 Soulage ELIOTT CA M 0 00:46:03.31 8 5 facebook Diplôme
10 Nicolas MONGARNY VE M HAUTE CORREZE TRIATHLON 00:46:24.03 9 2 facebook Diplôme
11 RAPHAEL ALBERT CA M TEAM COUTRAS TRIATHLON 00:47:29.04 10 6 facebook Diplôme
12 Lou GARCIA OCHOA CA F CARBON BLANC TRIATHLON 00:47:38.81 2 1 facebook Diplôme
13 Stephane SILLE VE M UTOPYA 00:47:43.73 11 3 facebook Diplôme
14 Paul Alexandre CLAVERIE SE M 0 00:47:47.35 12 2 facebook Diplôme
15 Devan JOSEPH CA M URKIROLAK TRIATHLON 00:47:52.17 13 7 facebook Diplôme
16 Michel TRIVIÈRE VE M AVIRON BAYONNAIS 00:47:52.17 14 4 facebook Diplôme
17 Nathalie MOUSQUES SE F 13054 00:48:06.26 3 2 facebook Diplôme
18 Alexandra DAND SE F 00:48:30.35 4 3 facebook Diplôme
19 Martin FOURAGE CA M 00:48:46.11 15 8 facebook Diplôme
20 Olivia PERELADE CA F 00:48:47.44 5 2 facebook Diplôme
21 Tiphaine ALBERT CA F TEAM COUTRAS TRIATHLON 00:48:50.81 6 3 facebook Diplôme
22 Adrien Rudy JANVIER SE M 00:49:02.49 16 3 facebook Diplôme
23 Emmanuel SAINT-CHRISTOPHE VE M 00:49:11.88 17 5 facebook Diplôme
24 Noé ROUCHES CA M 00:50:14.47 18 9 facebook Diplôme
25 Jérôme RAFFIN VE M 00:50:15.43 19 6 facebook Diplôme
26 Pierre Colin GERVAIS SE M S.U. AGEN TRIATHLON 00:50:27.72 20 4 facebook Diplôme
27 Nathan GARNIER CA M CLUB TRIATHLON TRELISSAC 00:50:32.06 21 10 facebook Diplôme
28 Florence BARRET VE F 00:50:48.02 7 1 facebook Diplôme
29 Stephane PROUST VE M 00:50:53.50 22 7 facebook Diplôme
30 Halençak ERWAN CA M 00:50:55.90 23 11 facebook Diplôme
31 Jean-Sébastien HALTY VE M 00:51:08.67 24 8 facebook Diplôme
32 Nicolas CHOPARD VE M 00:51:49.84 25 9 facebook Diplôme
33 Aude BELLOCQ CA F LA TRIBU 64 00:52:34.54 8 4 facebook Diplôme
34 Pierre Jean GOGNY VE M 00:53:04.72 26 10 facebook Diplôme
35 Alba SANTORO SE F CAPBRETON TRIATHLON 00:53:35.94 9 4 facebook Diplôme
36 Jade PASCREAU JU F 00:53:37.15 10 1 facebook Diplôme
37 David BLANCHO VE M 13113 00:53:41.09 27 11 facebook Diplôme
38 Camille DUCOURTIEUX VE F SAINT ASTIER TRIATHLON 00:53:41.73 11 2 facebook Diplôme
39 Frederic FURET VE M 00:53:58.61 28 12 facebook Diplôme
40 Marine FEVRIER SE F 00:54:09.45 12 5 facebook Diplôme
41 Gregory MARTIN VE M 13003 00:54:16.25 29 13 facebook Diplôme
42 Laurent PAREAU VE M CA PERIGUEUX TRIATHLON 00:54:22.28 30 14 facebook Diplôme
43 Céline GIRARD SE F 00:54:33.04 13 6 facebook Diplôme
44 Yann BILLOT VE M 00:54:54.81 31 15 facebook Diplôme
45 Karine LAGARDE VE F SAINT ASTIER TRIATHLON 00:55:27.73 14 3 facebook Diplôme
46 Bernard DIVERREZ VE M 00:55:28.28 32 16 facebook Diplôme
47 Magalie RIEL VE F 00:55:29.41 15 4 facebook Diplôme
48 Bénédicte NOTELLE-MAIRE VE F 00:55:48.45 16 5 facebook Diplôme
49 FREDERIQUE HAITCE SE F 0 00:56:00.96 17 7 facebook Diplôme
50 Pauline MAES SE F 00:56:04.58 18 8 facebook Diplôme
51 Mathis LATUS JU M 00:56:36.91 33 2 facebook Diplôme
52 Christophe PAPIN VE M 0 00:56:52.81 34 17 facebook Diplôme
53 Cosme CHARLIER SE M 00:57:02.21 35 5 facebook Diplôme
54 Thomas VARVENNE SE M TARBES TRIATHLON 00:57:06.55 36 6 facebook Diplôme
55 Vincent JOSEPH VE M 0 00:57:11.86 37 18 facebook Diplôme
56 Anna-Katharina LAUER SE F 00:57:24.06 19 9 facebook Diplôme
57 Florence BOUTOULLE VE F 00:57:34.42 20 6 facebook Diplôme
58 Chloe PREVOTE JU F 00:57:39.72 21 2 facebook Diplôme
59 Karine GANDON VE F 00:57:47.18 22 7 facebook Diplôme
60 Gaelle MERIGUET VE F 13016 00:58:23.87 23 8 facebook Diplôme
61 Margaux MERIGUET SE F ST PAUL LES DAX TRIATHLON 00:58:23.93 24 10 facebook Diplôme
62 Marianne VIALEMARINGE VE F 00:59:06.74 25 9 facebook Diplôme
63 Paola ROTUREAU CA F 00:59:27.92 26 5 facebook Diplôme
64 Annabelle MISSIRE VE F 0 00:59:30.58 27 10 facebook Diplôme
65 Lucile DEBIN SE F 00:59:39.98 28 11 facebook Diplôme
66 Lilian PHELIPPEAU VE M 00:59:52.75 38 19 facebook Diplôme
67 Anthony LARROQUET VE M 00:59:57.34 39 20 facebook Diplôme
68 Angelique COLIN SE F 01:00:07.20 29 12 facebook Diplôme
69 Deborah PUCHEU VE F 01:00:07.92 30 11 facebook Diplôme
70 Anne-Sophie GAURET VE F 01:00:10.81 31 12 facebook Diplôme
71 Roseline LUCATS VE F 13003 01:00:20.46 32 13 facebook Diplôme
72 Jean-Philippe REYTIER VE M CARBON BLANC TRIATHLON 01:00:29.60 40 21 facebook Diplôme
73 Lise DEBIN SE F 01:00:34.42 33 13 facebook Diplôme
74 Élise SAILLARD SE F 01:01:12.44 34 14 facebook Diplôme
75 Claire CARAYOL VE F 01:01:14.61 35 14 facebook Diplôme
76 Celine BELIGAUD VE F 01:01:46.37 36 15 facebook Diplôme
77 Camille BEGARIE SE F 01:02:16.24 37 15 facebook Diplôme
78 Fabienne AGULLO VE F 01:02:21.78 38 16 facebook Diplôme
79 Karine FOURAGE VE F 01:02:28.05 39 17 facebook Diplôme
80 Jivaev IVAN SE M 01:02:29.61 41 7 facebook Diplôme
81 Ludovic BERNARD VE M 01:02:34.74 42 22 facebook Diplôme
82 Beatrice PERELADE VE F 01:02:40.09 40 18 facebook Diplôme
83 Christophe DUPOUY VE M 01:02:40.70 43 23 facebook Diplôme
84 Ghislaine PAPAREMBORDE VE F 01:02:54.78 41 19 facebook Diplôme
85 Fabrice GAURET VE M 01:03:11.54 44 24 facebook Diplôme
86 Laure AZZOLA SE F 01:04:15.90 42 16 facebook Diplôme
87 Agnès TURPAUD VE F 01:05:20.19 43 20 facebook Diplôme
88 Amélie POUDRET SE F 01:05:20.67 44 17 facebook Diplôme
89 Rudy GERBIER VE M 01:05:41.54 45 25 facebook Diplôme
90 Cécile LAFOURCADE VE F LA TRIBU 64 01:05:55.34 45 21 facebook Diplôme
91 Claire BARRIÈRE VE F LA TRIBU 64 01:05:55.58 46 22 facebook Diplôme
92 Delphine MULLER VE F LA TRIBU 64 01:05:55.59 47 23 facebook Diplôme
93 Déborah DECONS SE F 01:07:29.51 48 18 facebook Diplôme
94 Yorick DECOU VE M 01:08:04.29 46 26 facebook Diplôme
95 Santaolalla Pascual ELSA VE F 01:09:55.42 49 24 facebook Diplôme
96 Santaolalla EVA VE F 01:09:55.90 50 25 facebook Diplôme
97 Fanny VILA CA F 01:10:00.72 51 6 facebook Diplôme
98 Deirdre KELLY VE F 01:10:11.55 52 26 facebook Diplôme
99 Anne-Caroline COMIN VE F 01:11:26.65 53 27 facebook Diplôme
100 VANESSA PAPIN VE F 0 01:13:44.53 54 28 facebook Diplôme
101 Charlotte BLANCHO VE F 13113 01:14:33.85 55 29 facebook Diplôme
102 Esther DEBIN CA F 01:14:57.92 56 7 facebook Diplôme
103 Yvon FURNE VE M 01:16:22.62 47 27 facebook Diplôme
104 Patrice FURNE VE M 01:16:23.34 48 28 facebook Diplôme
105 Anne BERTINETTI VE F 01:17:28.09 57 30 facebook Diplôme
106 Jean-François DUPHIL VE M 01:19:15.89 49 29 facebook Diplôme
107 Karine LABAT-PAPIN VE M 01:21:59.58 50 30 facebook Diplôme
108 Codognan AUDREY VE F ONE 2 TRI 01:23:50.42 58 31 facebook Diplôme