Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous CA JU MA1 MA2 MA3 MA4 MA5 MA6 S1 S2 S3 S4
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Hugo DAURY S1 M ENTENTE PYRENEES SEMEAC TARBES TRIATHLON 01:03:02 1 1 facebook Diplôme
2 Jordan LOREE S2 M PAU TRIATHLON 01:04:35 2 1 facebook Diplôme
3 Raphael MANESCAU CA M PAU TRIATHLON 01:05:57 3 1 facebook Diplôme
4 Jean-baptiste CUVILLIER CA M LA TRIBU 64 01:06:05 4 2 facebook Diplôme
5 Arnaud GARLET CA M TARBES OMNISPORTS PYRENEES TRIATHLON 01:06:48 5 3 facebook Diplôme
6 Pablo GIBERT CA M LA TRIBU 64 01:06:52 6 4 facebook Diplôme
7 Aubin GUILBART S1 M 0 01:07:59 7 2 facebook Diplôme
8 Guillaume MARTINS CA M CARBON BLANC TRIATHLON 01:08:12 8 5 facebook Diplôme
9 Adrien REYNOUARD CA M PAU TRIATHLON 01:08:27 9 6 facebook Diplôme
10 Guillaume DELCROIX S2 M PAU TRIATHLON 01:10:02 10 2 facebook Diplôme
11 Thomas HAURAT S1 M 0 01:10:04 11 3 facebook Diplôme
12 Adrien CASSE S1 M 0 01:11:50 12 4 facebook Diplôme
13 Florian RIVES S2 M 0 01:13:00 13 3 facebook Diplôme
14 Thomas BEATRIX S1 M 0 01:13:01 14 5 facebook Diplôme
15 Romuald DAURY MA3 M TARBES OMNISPORTS PYRENEES TRIATHLON 01:13:45 15 1 facebook Diplôme
16 Valentin LASSERRE S1 M 0 01:13:52 16 6 facebook Diplôme
17 Bastien FAYNOT S1 M 0 01:14:19 17 7 facebook Diplôme
18 Marine CHAVANNE S3 F 0 01:14:34 1 1 facebook Diplôme
19 Lola LISABOIS S1 F 0 01:14:56 2 1 facebook Diplôme
20 Didier FOUCAT MA2 M 0 01:15:01 18 1 facebook Diplôme
21 Sébastien SIMON S2 M BE TRI 01:15:06 19 4 facebook Diplôme
22 Cassandre BRONDEAU JU F LA ROCHELLE TRIATHLON 01:15:43 3 1 facebook Diplôme
23 Pierre ZACCANTI S2 M 0 01:15:55 20 5 facebook Diplôme
24 Laurent GARCIA MA1 M 0 01:16:02 21 1 facebook Diplôme
25 Mathys LACHÉ S1 M 0 01:16:39 22 8 facebook Diplôme
26 Julien LARRART S4 M ANGLET FRANCE TEAM 01:16:39 23 1 facebook Diplôme
27 Gauthier BERNARDO S3 M ARBUS TRIATHLON 01:16:40 24 1 facebook Diplôme
28 franck TESTARROUGE S3 M ARBUS TRIATHLON 01:17:23 25 2 facebook Diplôme
29 Michel ATEDZOE MA2 M TARBES OMNISPORTS PYRENEES TRIATHLON 01:17:29 26 2 facebook Diplôme
30 Rémi BOURRETERE S2 M 0 01:17:47 27 6 facebook Diplôme
31 Arno BAQUÉ S1 M 0 01:18:04 28 9 facebook Diplôme
32 Hervé ARRIBE MA3 M 0 01:18:07 29 2 facebook Diplôme
33 Julien GOMEZ MA1 M 0 01:18:26 30 2 facebook Diplôme
34 Rébecca CADOT S2 F 0 01:18:36 4 1 facebook Diplôme
35 Nicolas LAULHE S3 M 0 01:18:54 31 3 facebook Diplôme
36 Clémence SALVETAT CA F 0 01:19:10 5 1 facebook Diplôme
37 Clément BOURDELAS S4 M 0 01:19:13 32 2 facebook Diplôme
38 Benjamin ARRIBE S1 M 0 01:19:17 33 10 facebook Diplôme
39 Mathis RODRIGUES JU M 0 01:19:48 34 1 facebook Diplôme
40 Mathis STEYER CA M PAU TRIATHLON 01:19:53 35 7 facebook Diplôme
41 Aymeric PEDUSSELLE S3 M 0 01:19:57 36 4 facebook Diplôme
42 Didier HAU MA3 M 0 01:20:15 37 3 facebook Diplôme
43 Julien BERNASQUE MA1 M 0 01:20:24 38 3 facebook Diplôme
44 Jerome CHALAND MA2 M BILLERE ATHLETIC TRIATHLON 01:20:51 39 3 facebook Diplôme
45 Maxime CLEMENCEAU S1 M 0 01:21:03 40 11 facebook Diplôme
46 Fabien HOUCHOU S2 M TEAM BEARN TRIATHLON 01:21:09 41 7 facebook Diplôme
47 Guillaume CLAVÉ MA1 M 0 01:21:22 42 4 facebook Diplôme
48 Margot ARRIS S1 F BILLERE ATHLETIC TRIATHLON 01:21:27 6 2 facebook Diplôme
49 Damien MOUSQUE S3 M TEAM OLORON TRIATHLON 01:21:30 43 5 facebook Diplôme
50 Lucas CHARRIER S2 M 0 01:21:34 44 8 facebook Diplôme
51 Bastien COURIBAUT S2 M 0 01:21:39 45 9 facebook Diplôme
52 WILFRIED BEAUMES MA3 M BILLERE ATHLETIC TRIATHLON 01:21:46 46 4 facebook Diplôme
53 Julien PETIN S3 M 0 01:21:59 47 6 facebook Diplôme
54 Jean-philippe STROHL MA3 M BE TRI 01:22:02 48 5 facebook Diplôme
55 Aude BELLOCQ JU F LA TRIBU 64 01:22:09 7 2 facebook Diplôme
56 Lucie BAUDU S3 F PAU TRIATHLON 01:22:12 8 2 facebook Diplôme
57 Pierre-françois LASSALLE MA2 M 0 01:22:14 49 4 facebook Diplôme
58 Patrice MAURIN MA5 M S.U. AGEN TRIATHLON 01:22:23 50 1 facebook Diplôme
59 Laurent BRACH S3 M 0 01:22:23 51 7 facebook Diplôme
60 Benoît CARRACHE MA1 M 0 01:22:27 52 5 facebook Diplôme
61 Orlane DUBO S3 F 0 01:22:37 9 3 facebook Diplôme
62 JEAN-BAPTISTE BEGUERIE S3 M 0 01:22:58 53 8 facebook Diplôme
63 Vincent DUCOMBS S3 M 0 01:22:58 54 9 facebook Diplôme
64 Thomas HÉBRARD S4 M 0 01:23:00 55 3 facebook Diplôme
65 Violette CAUBISENS S3 F 0 01:23:06 10 4 facebook Diplôme
66 Alix PONS-GENTY CA F LA TRIBU 64 01:23:08 11 2 facebook Diplôme
67 Neo MERLY S1 M 0 01:23:08 56 12 facebook Diplôme
68 Luc GIRARDIN MA2 M TARBES OMNISPORTS PYRENEES TRIATHLON 01:23:08 57 5 facebook Diplôme
69 Sebastien GENEZE MA2 M 0 01:23:12 58 6 facebook Diplôme
70 Nathan COURIBAUT S2 M 0 01:23:12 59 10 facebook Diplôme
71 Katixa POVEDA S3 F 0 01:23:17 12 5 facebook Diplôme
72 Samuel GANNAC S4 M 0 01:23:18 60 4 facebook Diplôme
73 Gautier JAULIN S1 M 0 01:23:19 61 13 facebook Diplôme
74 Audric BRASSART S2 M 0 01:23:27 62 11 facebook Diplôme
75 Julien GITTON S1 M 0 01:23:46 63 14 facebook Diplôme
76 Léa MAURIN S1 F S.U. AGEN TRIATHLON 01:23:50 13 3 facebook Diplôme
77 Hubert MAILLES MA4 M 0 01:24:00 64 1 facebook Diplôme
78 Ludovic MANESCAU MA3 M 0 01:24:06 65 6 facebook Diplôme
79 Benjamin BORDES S2 M 0 01:24:11 66 12 facebook Diplôme
80 Jean-Marc SARRES MA2 M 0 01:24:13 67 7 facebook Diplôme
81 Edouard FOURES S4 M 0 01:24:14 68 5 facebook Diplôme
82 Pierre Alexandre BARCOS S3 M 0 01:24:16 69 10 facebook Diplôme
83 Louis CARLOD S2 M 0 01:24:21 70 13 facebook Diplôme
84 Benjamin BAUDRY S3 M 0 01:24:26 71 11 facebook Diplôme
85 Mathias CODOGNAN CA M ONE 2 TRI 01:24:29 72 8 facebook Diplôme
86 Loïc BORDES S4 M 0 01:24:36 73 6 facebook Diplôme
87 Antoine GONDINET CA M 0 01:24:45 74 9 facebook Diplôme
88 Adeline FERRER MA1 F LOURDES TRIATHLON 01:24:49 14 1 facebook Diplôme
89 Martin BOYER CA M 0 01:25:03 75 10 facebook Diplôme
90 Benoit JACQUET S1 M 0 01:25:08 76 15 facebook Diplôme
91 David LASSERRE S3 M 0 01:25:13 77 12 facebook Diplôme
92 Benjamin LEGROS S4 M 0 01:25:14 78 7 facebook Diplôme
93 Sébastien GUILLEN S4 M 0 01:25:33 79 8 facebook Diplôme
94 Baptiste SAINCET S2 M 0 01:25:34 80 14 facebook Diplôme
95 Fannie SEMMAU S2 F 0 01:25:41 15 2 facebook Diplôme
96 Alain GUERINEAUD MA3 M 0 01:25:50 81 7 facebook Diplôme
97 Sébastien ORIOL S3 M 0 01:26:01 82 13 facebook Diplôme
98 Louna LOISSIN JU F 0 01:26:46 16 3 facebook Diplôme
99 ESTELLE VERDIER S4 F 0 01:26:51 17 1 facebook Diplôme
100 Celine POURTAU MA2 F BILLERE ATHLETIC TRIATHLON 01:26:52 18 1 facebook Diplôme
101 Justin HAU S1 M 0 01:26:52 83 16 facebook Diplôme
102 Nicolas LINANT S3 M 0 01:26:56 84 14 facebook Diplôme
103 Benoît JOUANICOU MA1 M 0 01:26:57 85 6 facebook Diplôme
104 Frédéric DAYNES MA3 M 0 01:27:14 86 8 facebook Diplôme
105 Rémi BIROU S1 M 0 01:27:22 87 17 facebook Diplôme
106 Gaelle WEIL S4 F 0 01:27:24 19 2 facebook Diplôme
107 Rémi CASADEBAIG JU M 0 01:27:33 88 2 facebook Diplôme
108 Julie MARTI MA1 F 0 01:27:34 20 2 facebook Diplôme
109 Nicolas DURAND S1 M 0 01:27:40 89 18 facebook Diplôme
110 Mathieu KOLLEN S1 M 0 01:27:41 90 19 facebook Diplôme
111 Jade LAULHE S3 F 0 01:28:02 21 6 facebook Diplôme
112 Hervé GARRAUD MA4 M 0 01:28:03 91 2 facebook Diplôme
113 Laurent VIREPINTE MA4 M ONE 2 TRI 01:28:06 92 3 facebook Diplôme
114 Laurent HERBET MA3 M 0 01:28:20 93 9 facebook Diplôme
115 Vanessa BARTOLOMEU MA1 F LA TRIBU 64 01:28:25 22 3 facebook Diplôme
116 Daniel VELUT MA5 M 0 01:28:25 94 2 facebook Diplôme
117 Faustine LEBRUN S2 F 0 01:29:18 23 3 facebook Diplôme
118 Martial BARREAU S4 M 0 01:29:27 95 9 facebook Diplôme
119 Lisa RABAT S3 F ONE 2 TRI 01:29:31 24 7 facebook Diplôme
120 Pierre FRESSIGNAC S4 M 0 01:29:41 96 10 facebook Diplôme
121 Neil BEN SLAMA S3 M 0 01:29:47 97 15 facebook Diplôme
122 Romain SERMOT S4 M 0 01:29:55 98 11 facebook Diplôme
123 Johanna BERTAINA S3 F SAM MERIGNAC TRIATHLON 01:30:09 25 8 facebook Diplôme
124 Didier PARGADE MA4 M 0 01:30:18 99 4 facebook Diplôme
125 GUILLAUME REY TRICHOT MA1 M 0 01:30:48 100 7 facebook Diplôme
126 Thibaud GRASSIGNOUX S2 M 0 01:30:49 101 15 facebook Diplôme
127 NICOLAS KIFFER MA3 M 0 01:31:11 102 10 facebook Diplôme
128 Charlotte GARCIA S4 F 0 01:31:18 26 3 facebook Diplôme
129 Liane AUBERT S4 F ANGLET FRANCE TEAM 01:31:24 27 4 facebook Diplôme
130 DIMITRI PENAUD S4 M 0 01:31:42 103 12 facebook Diplôme
131 Yann LAMAND S1 M 0 01:31:52 104 20 facebook Diplôme
132 Stéphanie CAUVEL MA1 F 0 01:31:58 28 4 facebook Diplôme
133 Marion PROUTHEAU S3 F 0 01:32:02 29 9 facebook Diplôme
134 Oriella BELASCO MA3 F 0 01:32:05 30 1 facebook Diplôme
135 Mickael DUBOSC S3 M 0 01:32:11 105 16 facebook Diplôme
136 Mathilde SANCHEZ S3 F 0 01:32:37 31 10 facebook Diplôme
137 Paul DOUMENJOU MA5 M 0 01:32:42 106 3 facebook Diplôme
138 Emma MARTRENCHARD S2 F 0 01:32:42 32 4 facebook Diplôme
139 Margaux BARROUILLET S1 F 0 01:32:45 33 4 facebook Diplôme
140 Sophie CAMPET MA2 F 0 01:33:14 34 2 facebook Diplôme
141 Veronique BOURDAROT S4 F 0 01:33:19 35 5 facebook Diplôme
142 Thomas FRABOUL S4 M 0 01:33:28 107 13 facebook Diplôme
143 Thibaut CHAMBE S3 M 0 01:33:39 108 17 facebook Diplôme
144 Amaya PERSAIS CHAPELTEGUI S3 F 0 01:33:40 36 11 facebook Diplôme
145 Eloïse QUERARD S2 F 0 01:33:45 37 5 facebook Diplôme
146 Benoit VIVES S4 M 0 01:34:03 109 14 facebook Diplôme
147 Marie Lou PERRE JU F SAGC TRIATHLON 01:34:29 38 4 facebook Diplôme
148 Hugo JANIN MA1 M 0 01:34:37 110 8 facebook Diplôme
149 Olivier GARCIA S3 M 0 01:34:48 111 18 facebook Diplôme
150 Virginie DUCHEMIN MA2 F LA ROCHELLE TRIATHLON 01:35:37 39 3 facebook Diplôme
151 Aurore MÉCHAIN MA1 F 0 01:35:42 40 5 facebook Diplôme
152 Benjamin PERRET S3 M 0 01:36:14 112 19 facebook Diplôme
153 Damien FONADE MA2 M 0 01:36:17 113 8 facebook Diplôme
154 Bastien LARTIGAU S3 M 0 01:36:20 114 20 facebook Diplôme
155 Nassim BOUCHAIB MA1 M 0 01:36:39 115 9 facebook Diplôme
156 Florence MAILLARD MA1 F 0 01:36:59 41 6 facebook Diplôme
157 Anne Marie DOSSAL MA6 F 0 01:37:02 42 1 facebook Diplôme
158 Deborah BLUTEAU CA F LA TRIBU 64 01:37:34 43 3 facebook Diplôme
159 Victor CASSAGNE S4 M 0 01:37:35 116 15 facebook Diplôme
160 Mathéo BRUMAUD S1 M 0 01:37:37 117 21 facebook Diplôme
161 Sophie MORETTI S4 F LOURDES TRIATHLON 01:37:53 44 6 facebook Diplôme
162 Tom BERGEROO-CAMPAGNE S2 M 0 01:38:09 118 16 facebook Diplôme
163 Christophe CHARTRAIN MA2 M 0 01:38:45 119 9 facebook Diplôme
164 Luc PENAZZI MA5 M 0 01:39:27 120 4 facebook Diplôme
165 Haris BENSERHIR S2 M 0 01:39:59 121 17 facebook Diplôme
166 Garance BOUSQUIN S3 F C.A. BEGLAIS TRIATHLON 01:40:04 45 12 facebook Diplôme
167 Camille PICARD CA F 0 01:40:22 46 4 facebook Diplôme
168 Sid BELMEKKI S2 M 0 01:40:25 122 18 facebook Diplôme