Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous M0 M2 M3 M4 M5 M6 M7 SE
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
Actions
1 Clément CHRISTEN SE M 05:12:44.82 1 1 facebook
2 Jerome NAYRAT M2 M TEAM TRAIL 17 05:50:50.66 2 1 facebook
3 Jerome ASTRUC M0 M 06:09:48.10 3 1 facebook
4 Gary JEAN M0 M CSC EGT 06:20:12.79 4 2 facebook
5 Laurent BERGINE M 06:30:45.98 5 1 facebook
6 Julien COURDES M 06:41:46.10 6 2 facebook
7 Mallyck AGIER SE M TEAM MUD RUN 06:43:44.93 7 2 facebook
8 Pierre PELLEGRINI M0 M 06:46:20.84 8 3 facebook
9 Guillaume PIGACHE M2 M 06:47:03.28 9 2 facebook
10 Nicolas MORAIS M 06:47:05.94 10 3 facebook
11 Laurent DIOT M2 M 06:47:15.82 11 3 facebook
12 Maxime LAURENT SE M 06:53:30.13 12 3 facebook
13 Valentin BRINGEZU SE M 06:53:31.82 13 4 facebook
14 Nicolas GUILLOUT SE M Section trail vie et montagnes 06:54:34.03 14 5 facebook
15 Victor GRANDCHAMP M0 M 06:57:34.28 15 4 facebook
16 Remi FORTI M 06:59:42.94 16 4 facebook
17 Freddy GORIN M 07:02:59.26 17 5 facebook
18 Paul PINTO SE M 07:03:31.78 18 6 facebook
19 Domitille FABRE F 07:03:33.71 1 1 facebook
20 Jean Sébastien VEDRENNE M2 M HORIZON TRAIL 19 07:05:13.23 19 4 facebook
21 Vincent RABIN SE M 07:07:12.46 20 7 facebook
22 Olivier CAPRON M2 M 07:07:37.07 21 5 facebook
23 Anthony DOS SANTOS SE M 07:08:37.08 22 8 facebook
24 Arnaud PRIEM M 07:09:13.22 23 6 facebook
25 Pierre-Yves BESSE M0 M 07:13:58.23 24 5 facebook
26 OLIVIER PUAUD M4 M 07:15:06.18 25 1 facebook
27 Kevin COMTE M0 M 07:16:16.09 26 6 facebook
28 Jérôme ROUGIÉ M3 M 07:17:01.62 27 1 facebook
29 Remi FERRAND M0 M 07:23:48.99 28 7 facebook
30 Yannick BRUEL M0 M 07:23:50.67 29 8 facebook
31 Leonardo FERREIRA SE M 07:24:23.68 30 9 facebook
32 Pierre SLUSARCZYK M4 M 07:25:37.91 31 2 facebook
33 Nelly ZOTOS SOULAS M2 F 07:25:44.90 2 1 facebook
34 Romain PENA M0 M TEAM RUNXV 07:26:09.97 32 9 facebook
35 David TELLIER M2 M 07:26:49.27 33 6 facebook
36 Pierre CHARDON M0 M 07:27:15.53 34 10 facebook
37 David FEUARDANT SE M AUCUN 07:28:25.87 35 10 facebook
38 Nicolas MESNARD M SPIRIDON16 07:29:46.87 36 7 facebook
39 Aubin VIDAL SE M 07:32:25.09 37 11 facebook
40 Jean-Baptiste DUMONTANT M0 M 07:32:39.80 38 11 facebook
41 Amandine BOYER SE F 07:34:52.83 3 1 facebook
42 Frederic BARRERE M2 M 07:41:56.73 39 7 facebook
43 Martial CARDE M2 M 07:43:05.43 40 8 facebook
44 REMY FROIDEFON M 07:43:48.10 41 8 facebook
45 Benoit JEANNETEAU M0 M 07:43:48.59 42 12 facebook
46 Cyril NEGRE M3 M 07:43:58.73 43 2 facebook
47 ARNAUD ALLORY M2 M as roto sports running 07:45:16.09 44 9 facebook
48 Antoine TAVE M2 M HORIZON TRAIL 19 07:48:08.77 45 10 facebook
49 Johann THOMAS M2 M 07:49:00.10 46 11 facebook
50 Julien PALAYER M0 M 07:51:36.07 47 13 facebook
51 Alexandre VALENTIN M0 M 07:53:13.46 48 14 facebook
52 François RIOTTEAU M BDST CAP 07:53:14.66 49 9 facebook
53 Jean-Charles DEBARRE M0 M 07:53:14.67 50 15 facebook
54 Léonard NADAUD M0 M 07:53:39.48 51 16 facebook
55 Nicolas JAULHAC SE M 07:54:55.15 52 12 facebook
56 Arnaud LAFRAGETTE M 07:55:53.97 53 10 facebook
57 Xavier RAINAUD M0 M 07:56:15.39 54 17 facebook
58 Nicolas CHASTRAS M 07:57:02.69 55 11 facebook
59 Edouard BASSE SE M 07:59:19.53 56 13 facebook
60 Florian TRAVERS SE M 07:59:54.74 57 14 facebook
61 Rudy KERSTEN M 08:02:30.85 58 12 facebook
62 Sylvin RIDIRA M0 M 08:02:40.97 59 18 facebook
63 Maxime LAURY M BDST CAP 08:03:40.73 60 13 facebook
64 Willy BIGNON M 08:04:46.81 61 14 facebook
65 Jean-marie LE FOLL M0 M ACF ALSTOM 08:05:35.97 62 19 facebook
66 Olivier CHIEZE M3 M 08:09:32.36 63 3 facebook
67 Stéphane COURRÈGES M2 M 08:10:53.09 64 12 facebook
68 Jeremy HARMAND M 08:12:18.00 65 15 facebook
69 Hubert PATTE M4 M 08:13:25.26 66 3 facebook
70 Benjamin RIGAULT SE M LES TRITONS DU GRAND COGNAC 08:14:12.30 67 15 facebook
71 Cédric LEYGONIE SE M 08:15:09.51 68 16 facebook
72 Jorick MOUSNIER M0 M 08:15:26.40 69 20 facebook
73 Emmanuel RETY M3 M 08:15:45.71 70 4 facebook
74 Valérie LAVERGNE M3 F 08:16:30.10 4 1 facebook
75 Herve BILLOUX M3 M 08:16:30.34 71 5 facebook
76 Frédéric POCHON M2 M 08:18:45.82 72 13 facebook
77 MICKAËL PASGRIMAUD M2 M 08:19:25.09 73 14 facebook
78 Nicolas MAURY SE M 08:19:28.70 74 17 facebook
79 Yannick CHAMBARD SE M 08:20:30.38 75 18 facebook
80 Laurent TRANCHET M4 M 08:20:41.24 76 4 facebook
81 Sébastien FORATO M0 M 08:20:57.39 77 21 facebook
82 Eric CHARPENTIER M2 M 08:21:13.55 78 15 facebook
83 Laurent ROUVEIX M 08:21:20.54 79 16 facebook
84 Michael VERNON M2 M 08:21:23.43 80 16 facebook
85 Clément GRAFFOUILLERE SE M 08:21:38.14 81 19 facebook
86 Frédéric LAGARDE M2 M 08:21:41.27 82 17 facebook
87 Florence VAN ARKEL SE F BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 08:22:18.87 5 2 facebook
88 Benoît BINSON M4 M 08:22:20.33 83 5 facebook
89 Thierry GINIBRIERE M4 M 08:23:59.61 84 6 facebook
90 Jérôme LAFRÉCHOUX M 08:25:52.08 85 17 facebook
91 Alain DESFARGES M0 M 08:26:19.28 86 22 facebook
92 Christophe POUSSARDIN M5 M 08:27:35.61 87 1 facebook
93 Fabien MARCADÉ M0 M 08:30:04.65 88 23 facebook
94 Christian DUTARTE M3 M 08:30:06.10 89 6 facebook
95 Pascal GUEMAS M3 M 08:31:09.46 90 7 facebook
96 Thierry FOUILLADE M4 M 08:34:03.10 91 7 facebook
97 Sébastien FAURE M 08:34:23.22 92 18 facebook
98 Philippe PEUCH M 08:34:29.97 93 19 facebook
99 Mathieu BARBOTIN SE M 08:34:46.83 94 20 facebook
100 Didier DOUCET M3 M 08:35:06.83 95 8 facebook
101 Cedric ENGBERG SE M 08:35:10.66 96 21 facebook
102 Loic REGNIER M0 M 08:36:20.27 97 24 facebook
103 Julien MATHIEU M2 M AUTOUR DU TRAIL 08:36:42.19 98 18 facebook
104 Jean-yves DABERNAT M 08:36:51.59 99 20 facebook
105 Charline CHANOINAT F 08:37:20.27 6 2 facebook
106 Fabien GABORIAU M 08:38:43.40 100 21 facebook
107 Sebastien DELMOTTE M2 M 08:38:45.22 101 19 facebook
108 Vincent WALCKENAER M0 M 08:40:12.98 102 25 facebook
109 David LE SÉNÉCAL M4 M 08:42:03.56 103 8 facebook
110 ALEXANDRE NAVARRE M0 M 08:43:39.47 104 26 facebook
111 HERVE PATTARO M3 M COS Renault Lardy 08:44:08.87 105 9 facebook
112 François MEHEUT M0 M 08:44:10.57 106 27 facebook
113 Anthony DENIS M AS FRANSECHES 08:44:27.69 107 22 facebook
114 CEDRIC MARAIS M0 M 08:44:56.61 108 28 facebook
115 Florian GIANOLLA SE M 08:45:00.23 109 22 facebook
116 David RAMBAUD SE M 08:45:00.48 110 23 facebook
117 Thierry SICARD M5 M 08:45:24.84 111 2 facebook
118 Stéphane ADAMIAK M4 M 08:46:34.03 112 9 facebook
119 Christelle BESSIERES M2 F 08:47:31.38 7 2 facebook
120 Sébastien PERS M3 M 08:47:31.62 113 10 facebook
121 Sam ANTIGNAC M2 M RANDO TRAIL MAURIAC 08:47:32.11 114 20 facebook
122 Stephane BESSIERES M3 M RANDO TRAIL MAURIAC 08:47:33.55 115 11 facebook
123 Thomas CLUZEAU M2 M TRAILEURS BRIANCE LIGOURE 08:47:36.45 116 21 facebook
124 Pierre VALLADE M 08:49:13.43 117 23 facebook
125 Julien LEHOUX M0 M ALENCON TRAIL 08:49:43.79 118 29 facebook
126 Franck AUMONT M 08:49:44.52 119 24 facebook
127 Vincent COMBALIER M2 M 08:50:16.34 120 22 facebook
128 Christophe BERNARDINI M4 M 08:50:48.14 121 10 facebook
129 Guillaume CULIOLI M Team Point Barre 08:50:49.35 122 25 facebook
130 Guy LAPOINTE M5 M COURIR À SAINT-GERVAIS 08:53:04.99 123 3 facebook
131 LIONEL CASTAINGS M2 M Olor'On Run 08:53:05.24 124 23 facebook
132 Marine CONAN SE F 08:54:44.31 8 3 facebook
133 Agnes GUILLORIT M4 F 08:55:19.95 9 1 facebook
134 Sébastien PELLARD M3 M 08:55:23.33 125 12 facebook
135 Peggy BENGRIBA M2 F 08:55:24.79 10 3 facebook
136 Guillaume FEVRE M2 M 08:55:41.65 126 24 facebook
137 Jérome AMIANT M3 M Fontenay le comte 08:57:24.50 127 13 facebook
138 Thierry SUIRE M3 M SPIRIDON 16 08:57:34.14 128 14 facebook
139 Rémi VASSAL M5 M 08:59:31.01 129 4 facebook
140 Tristan AGUITON M0 M 09:00:46.46 130 30 facebook
141 Pierre- baptiste DELBOS SE M 09:00:46.46 131 24 facebook
142 Yohann BOSSARD M3 M GO AHEAD 09:03:25.27 132 15 facebook
143 Pascal ALLION M3 M 09:03:43.10 133 16 facebook
144 Vincent VEYSSIERE M2 M TEAM MARMOTTE AVENTURE 09:03:44.06 134 25 facebook
145 Eric HUCHON M4 M AS ROTO SPORTS 09:03:50.34 135 11 facebook
146 Fabien CHAZOULE SE M 09:04:45.80 136 25 facebook
147 Josselin DEGUIL M2 M CNSSC 09:06:35.48 137 26 facebook
148 Antoine VEDEL M 09:08:19.51 138 26 facebook
149 David COMTE M3 M 09:09:09.38 139 17 facebook
150 Marc MASSERON M0 M LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE 09:09:12.27 140 31 facebook
151 Sébastien MOREL M2 M 09:10:37.07 141 27 facebook
152 William BEAUMONT M4 M 09:11:12.25 142 12 facebook
153 Lucie GAUVIN SE F Section trail vie et montagnes 09:11:14.18 11 4 facebook
154 Max BOULAND M0 M BDST CAP 09:11:16.35 143 32 facebook
155 YANNICK MADRONNET M 09:11:52.75 144 27 facebook
156 Adrien FOUILLAC SE M 09:12:38.51 145 26 facebook
157 Maxime NOUAILHAGUET SE M 09:13:33.69 146 27 facebook
158 Régis ARRIVÉ M4 M ECA 17 09:13:37.31 147 13 facebook
159 Jean-michel BALLU M3 M 09:13:37.56 148 18 facebook
160 Margot DESHOULIERES SE F 09:17:29.05 12 5 facebook
161 Gerard SALVANT M6 M UZERCHE NATURE PASSION 09:17:37.97 149 1 facebook
162 Francois MARIEL M2 M 09:17:55.59 150 28 facebook
163 Maelle GOUJON SE F LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE 09:18:07.42 13 6 facebook
164 Audrey BESNARD M0 F 09:20:46.54 14 1 facebook
165 Emmanuel MESNARD M3 M SPIRIDON16 09:22:12.30 151 19 facebook
166 YANN IELLI M3 M 09:22:21.45 152 20 facebook
167 Thomas VIGNE M0 M 09:22:45.53 153 33 facebook
168 Vincent SOUSTRE M3 M 09:22:46.01 154 21 facebook
169 Arnaud DUVEAU M OCR RUN OR DIE 09:22:56.39 155 28 facebook
170 Yoann HADJAM M0 M 09:22:59.27 156 34 facebook
171 Mathieu VAURS M 09:23:12.04 157 29 facebook
172 Fabienne PICOT M3 F 09:23:30.13 15 2 facebook
173 Alain RICOU M4 M SPIRIDON16 09:23:31.09 158 14 facebook
174 Anthony BRUNE M0 M COUREUX DU VENDREDI 09:24:13.26 159 35 facebook
175 Fabien MENETEAU M2 M LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE 09:26:27.22 160 29 facebook
176 David JAUDEAU M2 M 09:26:50.58 161 30 facebook
177 Stéphane BESNARD M2 M 09:28:29.55 162 31 facebook
178 Christophe BREANT M2 M 09:28:30.27 163 32 facebook
179 SAMUEL ROCHET M2 M LES SABLES VENDEE TRIATHLON 09:28:39.44 164 33 facebook
180 Franck CHOLEAU M3 M 09:28:39.68 165 22 facebook
181 Erwann LE GLOANNEC M2 M Cheptain trail 09:30:31.45 166 34 facebook
182 Thierry MASSALVE M4 M 09:32:29.71 167 15 facebook
183 Fabrice VERGNOLLE SE M 09:32:30.43 168 28 facebook
184 Sabine MACHET F SPIRIDON 16 09:32:36.95 16 3 facebook
185 Sylvain JOURDAN M2 M 126ri 09:33:30.69 169 35 facebook
186 JOCELYN LACOMBE M3 M COSRL 09:33:53.36 170 23 facebook
187 Thomas ROUBAKOVITCH M2 M 09:35:02.51 171 36 facebook
188 Nathalie MOREAU ROBERT M4 F SPIRIDON16 09:35:37.69 17 2 facebook
189 Oculi POLOMACK M4 M 09:35:38.66 172 16 facebook
190 Yon PEREZ M FRONSADAIS SPORTS NATURE 09:36:12.65 173 30 facebook
191 Olivier VALENTIN M3 M 09:36:14.35 174 24 facebook
192 Nicolas MEDA M0 M 09:36:47.14 175 36 facebook
193 Cedric CHENE M0 M 09:36:47.38 176 37 facebook
194 Clotaire DIJOUX M4 M 09:40:43.11 177 17 facebook
195 Stéphane MONIER M2 M 09:40:43.59 178 37 facebook
196 Edouard MARCHANT M3 M 09:41:30.57 179 25 facebook
197 Nicolas PEYRONNET M 09:41:55.14 180 31 facebook
198 Frederic LEFORT M4 M Team trail cholet 09:42:00.93 181 18 facebook
199 Frederic PLANTADE M2 M 09:42:32.50 182 38 facebook
200 Jean-Jacques FARGES M3 M 09:42:33.47 183 26 facebook
201 Laurent FOURNET M4 M 09:42:55.16 184 19 facebook
202 Laurent DEMERENS M4 M Défi outdoor 09:43:32.48 185 20 facebook
203 Nicolas PERRIER M2 M 09:43:46.68 186 39 facebook
204 Eric DAVID M4 M 09:43:59.68 187 21 facebook
205 Thomas HAUDEBOURG M 09:44:31.73 188 32 facebook
206 Julien LE BRAS M2 M 09:44:31.73 189 40 facebook
207 Ronan PEDRONO M2 M LAUZACH RUN IN NATURE 09:44:31.97 190 41 facebook
208 Adrien DEMOTS SE M NAUCELLES TEAM CYCLISME 09:44:39.23 191 29 facebook
209 Xavier LALOUBEYRE M3 M 09:44:39.23 192 27 facebook
210 Anthony CHAMPANET SE M 09:45:50.80 193 30 facebook
211 William BOURON M3 M 09:46:00.45 194 28 facebook
212 Sébastien METAYER M3 M 09:47:00.74 195 29 facebook
213 Thomas COUTURAS SE M 09:48:28.92 196 31 facebook
214 Alexandre MINGUET M 09:49:43.30 197 33 facebook
215 David MARCHADIÉ M2 M ACF ALSTOM 09:49:43.54 198 42 facebook
216 Sophie LAVAL M3 F Défi outdoor 09:51:40.86 18 3 facebook
217 Julian DARIAS M 09:52:00.87 199 34 facebook
218 LYDIA MASSALVE M3 F 09:52:46.39 19 4 facebook
219 Régis LEBARBIER M4 M Team Tetelle Pépère 09:53:04.23 200 22 facebook
220 Maxime CANTON M 09:53:09.53 201 35 facebook
221 Aymeric DEMOULIN SE M 09:53:34.37 202 32 facebook
222 Héloïse JORDY SE F 09:54:46.00 20 7 facebook
223 Christelle BORIE M4 F 09:54:51.79 21 3 facebook
224 Eric HUET M4 M as roto sports running 09:56:16.30 203 23 facebook
225 Fabien DELBREIL M 09:58:10.95 204 36 facebook
226 Soulie NICOLAS M2 M 09:58:17.45 205 43 facebook
227 Christophe JOURDAIN M4 M 09:59:37.39 206 24 facebook
228 Clemence MONTOCCHIO M0 F 09:59:41.01 22 2 facebook
229 Rikey CAMBE M3 M DEFI-OUTDOOR 09:59:46.56 207 30 facebook
230 Vincent VANDERBACH M Défi outdoor 09:59:47.04 208 37 facebook
231 Antoine LE GUELLAUT M2 M 10:00:09.19 209 44 facebook
232 Raphaël DEVEAUD M0 M 10:00:30.01 210 38 facebook
233 Sebastien VADIER M3 M 10:01:22.49 211 31 facebook
234 Laurence LOUAULT M4 F 10:02:36.24 23 4 facebook
235 Patrick DESCOURBES M3 M ALENCON TRAIL 10:03:47.24 212 32 facebook
236 Frederic MAGE M0 M 10:03:48.45 213 39 facebook
237 Delphine FRITSCH M3 F Défi outdoor 10:03:58.55 24 5 facebook
238 Olivier BERTHELIN M4 M 10:04:16.13 214 25 facebook
239 EMMANUEL BRILLOUX M3 M RADO 79 FOOTING AIRVAULT 10:05:17.77 215 33 facebook
240 Mathias MARCOS SE M 10:08:22.60 216 33 facebook
241 Thierry PREVOST M3 M 10:08:36.33 217 34 facebook
242 Ghislain ROOY M3 M 10:08:36.81 218 35 facebook
243 GREGORY MULIER M2 M 10:08:48.87 219 45 facebook
244 Yannick GRANGER M TEAM CATALENT LIMOGES 10:09:16.82 220 38 facebook
245 LAURENT MARIETTE M4 M ALENCON TRAIL 10:10:47.03 221 26 facebook
246 Alain PORTE M6 M 10:15:21.22 222 2 facebook
247 Taylor REEVES SE M 10:18:29.53 223 34 facebook
248 Nathalie SICARD M3 F 10:19:30.27 25 6 facebook
249 Alexandre MAS M 10:24:18.49 224 39 facebook
250 Richard HERMOUET M RUNNING LOISIR VICOMTAIS 10:26:30.21 225 40 facebook
251 Stéphane CIBERT M2 M 10:27:31.40 226 46 facebook
252 FRED LECOEUR M3 M 10:27:53.08 227 36 facebook
253 Antonin GIRARD SE M 10:29:39.06 228 35 facebook
254 Landry MOREAU SE M 10:31:20.45 229 36 facebook
255 Alexandre HEUZÉ M0 M 10:32:29.13 230 40 facebook
256 Nadege ESPALIEU M2 F 10:32:35.39 26 4 facebook
257 Alexandre JOUIN M Izerdi bidez 10:33:00.47 231 41 facebook
258 Stephane DE BONNEFOY M3 M 10:34:40.23 232 37 facebook
259 LAURIANNE BERNARD M0 F FRONSADAIS SPORTS NATURE 10:37:03.54 27 3 facebook
260 NATHALIE SMANIOTTO PEREZ M0 F FRONSADAIS SPORTS NATURE 10:37:05.23 28 4 facebook
261 Marie VINCENT SE F 10:37:05.23 29 8 facebook
262 Sebastien TREMOUILLE M4 M ENTRE RIVES ET COTEAUX 10:37:05.95 233 27 facebook
263 Jérémy CHAPELET M 10:44:25.44 234 42 facebook
264 Sandra GIBERT F SPIRIDON AURILLAC 10:45:14.76 30 4 facebook
265 Vincent RANGER M SPIRIDON AURILLAC 10:45:15.48 235 43 facebook
266 Cedric MORIN M3 M 10:45:43.17 236 38 facebook
267 Nicolas PENISSON M3 M 10:45:44.14 237 39 facebook
268 Gérard DOMINICI M7 M FFA 10:45:44.63 238 1 facebook
269 Sylvain CHANTEREAU M2 M 10:45:48.49 239 47 facebook
270 Pierre FOUQUEMBERG-DARRAS SE M Holyfat 10:52:21.23 240 37 facebook
271 CLAUDINE DARRAS M4 F DEFI RUN LANGUIDIC 10:52:21.59 31 5 facebook
272 kevin LEROY M FRONSADAIS SPORTS NATURE 10:55:47.24 241 44 facebook
273 Serge ESCOBOSA M5 M 11:01:07.70 242 5 facebook
274 Nicolas CARTRON M2 M 11:03:25.14 243 48 facebook
275 Julien DARCEL M0 M 11:03:26.82 244 41 facebook
276 Robin KRETZ SE M 11:05:28.95 245 38 facebook
277 Patricia VERGNE F 11:15:36.84 32 5 facebook
278 Romain GENTY M3 M 11:19:49.23 246 40 facebook
279 Sophie LEFORT M4 F Team trail cholet 11:22:27.82 33 6 facebook
280 CHRISTOPHE FIE M4 M GALOPINS DES BOIS 11:23:52.82 247 28 facebook
281 MIKAEL ARLOT M3 M GALOPINS DES BOIS 11:23:55.32 248 41 facebook
282 Frederic LANCO M5 M 11:23:56.82 249 6 facebook
283 Pascale ARTIGE M4 F GALOPINS DES BOIS 11:23:58.46 34 7 facebook
284 Christophe BOISSIERE M3 M 11:24:00.97 250 42 facebook
285 Serge PAGNAT M5 M 11:24:38.90 251 7 facebook
286 Estelle CIPRES M3 F 11:24:48.30 35 7 facebook
287 Nicolas BONNEMAIN M3 M 11:24:50.85 252 43 facebook
288 Johann DOIDY M2 M TEAM LE THOU TRAIL 11:24:53.63 253 49 facebook
289 Caroline CHARLES M0 F OUIRUN LA ROCHELLE 11:24:55.86 36 5 facebook
290 Sandrine JOLY M3 F LES BARJOTS DES COTOS 11:25:20.49 37 8 facebook
291 Adrien HEUZÉ M2 M 11:28:09.35 254 50 facebook
292 Jean ROQUET M4 M 11:32:23.64 255 29 facebook
293 Radouane BOULACHEB M2 M 11:41:35.25 256 51 facebook
294 Guillaume DUBARD M0 M 11:48:19.51 257 42 facebook
295 Julien BUORS M0 M FUN RUN SALLEBOEUF 11:51:55.32 258 43 facebook