Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous ES M0 M2 M3 M4 M5 M6 SE
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
Actions
1 Arnaud BOUCHER M SAINT YRIEIX TRIATHLON 01:11:52.09 1 1 facebook
2 Yannick VIVIEN M Limoges Mud run club 01:16:02.07 2 2 facebook
3 Florent DUFOUR SE M 01:16:09.07 3 1 facebook
4 Benjamin BOUCARD SE M POM SY 01:16:34.02 4 2 facebook
5 Loic LE LUYER M0 M MUD RUN 01:17:18.04 5 1 facebook
6 Baptiste BRUNET M0 M POM SY 01:18:04.04 6 2 facebook
7 Yves DE LAUNAY M 01:19:01.06 7 3 facebook
8 Jean François DURAND M4 M 01:20:00.02 8 1 facebook
9 Anne-flore BERNIER M0 F LIMOGES TRIATHLON 01:20:58.08 1 1 facebook
10 Bertrand JANDARD M LIMOGES TRIATHLON 01:20:59.05 9 4 facebook
11 Jean-Jacques BARRY M4 M POM SY 01:21:14.02 10 2 facebook
12 Laurent GRIMAULT M3 M 01:21:38.08 11 1 facebook
13 Romane FANTON SE F 01:21:48.00 2 1 facebook
14 Aurélien AUXEMERY M0 M SAINT YRIEIX TRIATHLON 01:21:54.00 12 3 facebook
15 Arnaud DELORMES M COURBEVOIE TRIATHLON 01:21:57.04 13 5 facebook
16 Cedric RAYNAUD M2 M SPIRIDON LIMOUSIN 01:22:53.08 14 1 facebook
17 Fabien JOLLY M3 M 01:23:38.07 15 2 facebook
18 Grégory PIMPAUD M HAKUNA MATATA RUNNING CLUB 01:24:25.03 16 6 facebook
19 Yves CHAMPAVIER M3 M 01:24:36.01 17 3 facebook
20 Antoine PERICAUD SE M 01:24:59.08 18 3 facebook
21 Guillaume CORVELEYN M SAINT YRIEIX TRIATHLON 01:26:29.02 19 7 facebook
22 Jean DELAVIE SE M 01:27:28.01 20 4 facebook
23 Stéphane SARRE M4 M KM 42 EN LIMOUSIN 01:27:30.07 21 3 facebook
24 Romain FAGET M 01:27:34.06 22 8 facebook
25 Cédric MAZABRAUD M 01:27:36.05 23 9 facebook
26 Fanny RABBIA M2 F couzeix running club 01:28:57.07 3 1 facebook
27 Sébastien GARDET M2 M 01:29:21.09 24 2 facebook
28 Jean-philippe LELEU M4 M ST YRIEIX TRIATHLON 01:29:23.01 25 4 facebook
29 Victor CHAUVY SE M NOBLAT RUNNING EVASION 01:29:51.07 26 5 facebook
30 Patrick BILLAT M5 M SPIRIDON LIMOUSIN 01:30:55.03 27 1 facebook
31 Antoine PIGEON M0 M 01:31:17.01 28 4 facebook
32 Benjamin PEYCLIT M0 M 01:31:53.05 29 5 facebook
33 Remy PUYBOUFAT M 01:31:54.00 30 10 facebook
34 Francois LECOMPTE M0 M PANA LOISIRS 01:32:21.05 31 6 facebook
35 Anne-claire GARDET F 01:32:22.09 4 1 facebook
36 Lucile MAYAUD ES F 01:32:42.09 5 1 facebook
37 Michael BRAUD M2 M 01:33:10.07 32 3 facebook
38 Stéphane LENOBLE M2 M 01:33:28.00 33 4 facebook
39 Michel LEYSSENNE M6 M POM SY 01:34:21.01 34 1 facebook
40 Jean-françois MATHIEU GOUDIER M3 M 01:34:43.05 35 4 facebook
41 Leo DUVALET M 01:35:45.05 36 11 facebook
42 Vincent RASCOL M 01:36:05.02 37 12 facebook
43 Olivier BEAUDOU M2 M UNION SPORTIVE DE LA CHATRE. 01:36:22.01 38 5 facebook
44 Nicolas DANGLES M0 M 01:37:49.04 39 7 facebook
45 Gaetan LEROY M2 M AG PIERRE BUFFIERE 01:37:49.06 40 6 facebook
46 Olivier MEUNIER-AUROY M 01:38:35.07 41 13 facebook
47 Anthony DUCHIRON M BESSINES SUR GARTEMPE ATHLE 01:38:36.09 42 14 facebook
48 Sylvain GRANDJEAN M2 M 01:38:48.00 43 7 facebook
49 Didier JUSIAK M5 M PAS C. A P. LE DORAT 01:39:37.02 44 2 facebook
50 Stephane FREDON M3 M CHATENET 01:40:07.08 45 5 facebook
51 Maxime FADERNE SE M 01:40:39.09 46 6 facebook
52 Delphine VAN RIET F PAS CAP LE DORAT 01:41:05.09 6 2 facebook
53 Emmanuel GARCIA M3 M LIMOGES TRIATHLON 01:43:07.00 47 6 facebook
54 Aurélien MAZABRAUD M 01:43:20.00 48 15 facebook
55 Arthur DELORMES SE M 01:44:13.05 49 7 facebook
56 Severine STIENNE-AMORY F NOBLAT RUNNING EVASION 01:44:30.02 7 3 facebook
57 Emile PUYBERTHIER M0 M ENDURANCE 23 01:44:50.04 50 8 facebook
58 Cyril LEROY M2 M PANA LOISIRS 01:45:10.07 51 8 facebook
59 Anne TONDUSSON F NOBLAT RUNNING EVASION 01:46:16.05 8 4 facebook
60 Bastien BREUILH M 01:48:26.07 52 16 facebook
61 François-xavier CARMANTRAND M6 M ASLBV87 01:48:41.06 53 2 facebook
62 Mathieu BERSARS M 01:48:54.06 54 17 facebook
63 Frédéric DA ROCHA M2 M 01:49:03.01 55 9 facebook
64 Laurent LISSAJOUX M3 M 01:50:17.06 56 7 facebook
65 David SOURY M3 M 01:52:31.07 57 8 facebook
66 Guillaume TESSIER M2 M AG PIERRE BUFFIERE 01:52:57.09 58 10 facebook
67 Sebastien THOMAS M2 M LES GODASSES AMBAZACOISES 01:53:01.01 59 11 facebook
68 Linda DUTHEIL M2 F NOBLAT RUNNING EVASION 01:54:07.04 9 2 facebook
69 Aurelie DUMONT F 01:54:57.05 10 5 facebook
70 Nicolas VALLEE M2 M 01:58:41.06 60 12 facebook
71 Konopka DANUTA M6 F 02:00:35.08 11 1 facebook
72 Carl RATOUIT M LIMOGES ATHLE* 02:03:32.09 61 18 facebook
73 Noelle GERMANEAU M3 F 02:04:34.06 12 1 facebook
74 Noëlle LACOTTE DEPELLEY M3 F SAINT GENCE ATHLE 02:27:25.03 13 2 facebook