Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous ES JU M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 SE
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Pierre Yves BESSE M1 M 00:50:02 1 1 facebook Diplôme
1 Pierre Yves BESSE M1 M 00:50:02 1 1 facebook Diplôme
2 Mathieu DE FORNEL M0 M CO Km 42 St Just le Martel 00:50:02 2 1 facebook Diplôme
2 Mathieu DE FORNEL M0 M CO Km 42 St Just le Martel 00:50:02 2 1 facebook Diplôme
3 Benjamin BOUCARD SE M POM SY 00:51:26 3 1 facebook Diplôme
3 Benjamin BOUCARD SE M POM SY 00:51:26 3 1 facebook Diplôme
4 Yoann PECOUT M2 M POM SY 00:52:18 4 1 facebook Diplôme
4 Yoann PECOUT M2 M POM SY 00:52:18 4 1 facebook Diplôme
5 Clement FRAISSEIX ES M 00:52:30 5 1 facebook Diplôme
5 Clement FRAISSEIX ES M 00:52:30 5 1 facebook Diplôme
6 Arnaud BESSIERE M3 M 00:52:44 6 1 facebook Diplôme
6 Arnaud BESSIERE M3 M 00:52:44 6 1 facebook Diplôme
7 Nicolas BESSE M0 M 00:55:43 7 2 facebook Diplôme
7 Nicolas BESSE M0 M 00:55:43 7 2 facebook Diplôme
8 Harris FUCHE M5 M 00:56:00 8 1 facebook Diplôme
8 Harris FUCHE M5 M 00:56:00 8 1 facebook Diplôme
9 Guillaume POULIDOR M1 M 00:56:55 9 2 facebook Diplôme
9 Guillaume POULIDOR M1 M 00:56:55 9 2 facebook Diplôme
10 Jérome LENOIR M2 M RANDO 87 00:57:22 10 2 facebook Diplôme
10 Jérome LENOIR M2 M RANDO 87 00:57:22 10 2 facebook Diplôme
11 Jean François DURAND M4 M POM SY 00:57:53 11 1 facebook Diplôme
11 Jean François DURAND M4 M POM SY 00:57:53 11 1 facebook Diplôme
12 Nicolas PECOUT M2 M 00:57:54 12 3 facebook Diplôme
12 Nicolas PECOUT M2 M 00:57:54 12 3 facebook Diplôme
13 Tom POUGET M0 M 00:59:53 13 3 facebook Diplôme
13 Tom POUGET M0 M 00:59:53 13 3 facebook Diplôme
14 Mathieu SPALOVSKI SE M 01:00:15 14 2 facebook Diplôme
14 Mathieu SPALOVSKI SE M 01:00:15 14 2 facebook Diplôme
15 Yannick CHARTAGNAC M2 M POMSY 01:00:42 15 4 facebook Diplôme
15 Yannick CHARTAGNAC M2 M POMSY 01:00:42 15 4 facebook Diplôme
16 Alexandre NOUHAUD M2 M POM SY 01:01:07 16 5 facebook Diplôme
16 Alexandre NOUHAUD M2 M POM SY 01:01:07 16 5 facebook Diplôme
17 Slimane GUERFI M0 M 01:01:47 17 4 facebook Diplôme
17 Slimane GUERFI M0 M 01:01:47 17 4 facebook Diplôme
18 Nicolas FOURNIER M1 M LES FOUFOUS 01:01:59 18 3 facebook Diplôme
18 Nicolas FOURNIER M1 M LES FOUFOUS 01:01:59 18 3 facebook Diplôme
19 Paul ROBERT SE M CO Km 42 St Just le Martel 01:03:51 19 3 facebook Diplôme
19 Paul ROBERT SE M CO Km 42 St Just le Martel 01:03:51 19 3 facebook Diplôme
20 Aubin ROGER JU M 01:03:52 20 1 facebook Diplôme
20 Aubin ROGER JU M 01:03:52 20 1 facebook Diplôme
21 Adrien RIEU PATEY SE M couzeix running club 01:04:16 21 4 facebook Diplôme
21 Adrien RIEU PATEY SE M couzeix running club 01:04:16 21 4 facebook Diplôme
22 Benjamin DACCORD M1 M 01:04:22 22 4 facebook Diplôme
22 Benjamin DACCORD M1 M 01:04:22 22 4 facebook Diplôme
23 Alexandre SERPAUD M0 M 01:04:32 23 5 facebook Diplôme
23 Alexandre SERPAUD M0 M 01:04:32 23 5 facebook Diplôme
24 Samantha VELLA M0 F SAINT GENCE ATHLE 01:04:40 1 1 facebook Diplôme
24 Samantha VELLA M0 F SAINT GENCE ATHLE 01:04:40 1 1 facebook Diplôme
25 Yoan MASSIAS M2 M POM SY 01:04:52 24 6 facebook Diplôme
25 Yoan MASSIAS M2 M POM SY 01:04:52 24 6 facebook Diplôme
26 Jules RICHARDIN JU M 01:05:20 25 2 facebook Diplôme
26 Jules RICHARDIN JU M 01:05:20 25 2 facebook Diplôme
27 Guillaume RICHARDIN M3 M LIMOGES 01:05:21 26 2 facebook Diplôme
27 Guillaume RICHARDIN M3 M LIMOGES 01:05:21 26 2 facebook Diplôme
28 Sébastien GARDET M2 M BRIANCE ROSELLE AVENTURE 01:05:31 27 7 facebook Diplôme
28 Sébastien GARDET M2 M BRIANCE ROSELLE AVENTURE 01:05:31 27 7 facebook Diplôme
29 Paul VAGAPOFF M0 M 01:05:46 28 6 facebook Diplôme
29 Paul VAGAPOFF M0 M 01:05:46 28 6 facebook Diplôme
30 Kevin DUPUY SE M 01:06:09 29 5 facebook Diplôme
30 Kevin DUPUY SE M 01:06:09 29 5 facebook Diplôme
31 Armand SERMADIRAD SE M 01:06:09 30 6 facebook Diplôme
31 Armand SERMADIRAD SE M 01:06:09 30 6 facebook Diplôme
32 Julien DELORT M1 M AS LEGRAND 01:06:19 31 5 facebook Diplôme
32 Julien DELORT M1 M AS LEGRAND 01:06:19 31 5 facebook Diplôme
33 Sybille LAUDE SE F 01:06:33 2 1 facebook Diplôme
33 Sybille LAUDE SE F 01:06:33 2 1 facebook Diplôme
34 Clément DURET SE M 01:06:35 32 7 facebook Diplôme
34 Clément DURET SE M 01:06:35 32 7 facebook Diplôme
35 Michel LEYSSENNE M6 M POM SY 01:07:04 33 1 facebook Diplôme
35 Michel LEYSSENNE M6 M POM SY 01:07:04 33 1 facebook Diplôme
36 Anne-claire GARDET M2 F 01:07:15 3 1 facebook Diplôme
36 Anne-claire GARDET M2 F 01:07:15 3 1 facebook Diplôme
37 Cindy BOURRAS SE F POM SY 01:07:29 4 2 facebook Diplôme
37 Cindy BOURRAS SE F POM SY 01:07:29 4 2 facebook Diplôme
38 Christophe AMPILHAC M1 M 01:07:33 34 6 facebook Diplôme
38 Christophe AMPILHAC M1 M 01:07:33 34 6 facebook Diplôme
39 Thierry GENDREAU M1 M TOURDON 01:07:34 35 7 facebook Diplôme
39 Thierry GENDREAU M1 M TOURDON 01:07:34 35 7 facebook Diplôme
40 Hervé COIGNAC M1 M 01:07:47 36 8 facebook Diplôme
40 Hervé COIGNAC M1 M 01:07:47 36 8 facebook Diplôme
41 Geoffrey MICHEAU SE M 01:07:49 37 8 facebook Diplôme
41 Geoffrey MICHEAU SE M 01:07:49 37 8 facebook Diplôme
42 Thibault MAZEAUD M1 M 01:07:50 38 9 facebook Diplôme
42 Thibault MAZEAUD M1 M 01:07:50 38 9 facebook Diplôme
43 Julien DELLIER M2 M 01:07:57 39 8 facebook Diplôme
43 Julien DELLIER M2 M 01:07:57 39 8 facebook Diplôme
44 Yusuf PREECE SE M 01:08:12 40 9 facebook Diplôme
44 Yusuf PREECE SE M 01:08:12 40 9 facebook Diplôme
45 Fabien RIBEYROLLES M2 M 01:08:13 41 9 facebook Diplôme
45 Fabien RIBEYROLLES M2 M 01:08:13 41 9 facebook Diplôme
46 Gerard ALEXANDRE M6 M 01:08:17 42 2 facebook Diplôme
46 Gerard ALEXANDRE M6 M 01:08:17 42 2 facebook Diplôme
47 Coralie HEVE SE F 01:08:39 5 3 facebook Diplôme
47 Coralie HEVE SE F 01:08:39 5 3 facebook Diplôme
48 Thomas RUCHOUX M0 M 01:09:07 43 7 facebook Diplôme
48 Thomas RUCHOUX M0 M 01:09:07 43 7 facebook Diplôme
49 Théo RUCHOUX SE M 01:09:24 44 10 facebook Diplôme
49 Théo RUCHOUX SE M 01:09:24 44 10 facebook Diplôme
50 Florian VIOLEAU SE M 01:09:56 45 11 facebook Diplôme
50 Florian VIOLEAU SE M 01:09:56 45 11 facebook Diplôme
51 Pierre LADRAT M1 M TEAM MALIBU 01:10:10 46 10 facebook Diplôme
51 Pierre LADRAT M1 M TEAM MALIBU 01:10:10 46 10 facebook Diplôme
52 Charlotte BERTHIER SE F 01:10:27 6 4 facebook Diplôme
52 Charlotte BERTHIER SE F 01:10:27 6 4 facebook Diplôme
53 Vincent BOURGAULT M2 M POM S Y 01:10:30 47 10 facebook Diplôme
53 Vincent BOURGAULT M2 M POM S Y 01:10:30 47 10 facebook Diplôme
54 Romain SERVAUD SE M 01:10:43 48 12 facebook Diplôme
54 Romain SERVAUD SE M 01:10:43 48 12 facebook Diplôme
55 Neil ROSTAND SE M 01:10:45 49 13 facebook Diplôme
55 Neil ROSTAND SE M 01:10:45 49 13 facebook Diplôme
56 Remi SERVAUD SE M 01:10:45 50 14 facebook Diplôme
56 Remi SERVAUD SE M 01:10:45 50 14 facebook Diplôme
57 Florian FOUQUET SE M 01:11:00 51 15 facebook Diplôme
58 Théo BONNAFY SE M 01:11:43 52 16 facebook Diplôme
59 Nolwenn PLANTADIS SE F 01:11:49 7 5 facebook Diplôme
60 Olivier JABELOT M3 M 01:11:55 53 3 facebook Diplôme
61 Jules DUCOURTIEUX SE M 01:12:16 54 17 facebook Diplôme
62 THOMAS RIEUNIER SE M 01:13:37 55 18 facebook Diplôme
63 SIMON GALINEAU M0 M 01:13:45 56 8 facebook Diplôme
64 Quentin POLLINA SE M 01:13:50 57 19 facebook Diplôme
65 Cyril BOUTIN M2 M VERNEUIL OXYGENE 01:13:51 58 11 facebook Diplôme
66 Laura IBERNON SE F UDMINION 01:13:54 8 6 facebook Diplôme
67 Sylvain VINATIER M1 M THE BOX CROSSFIT LIMOGES 01:13:58 59 11 facebook Diplôme
68 Jérémy BONAFY SE M 01:14:06 60 20 facebook Diplôme
69 Baptiste DURAND SE M POM SY 01:14:13 61 21 facebook Diplôme
70 Margaux PLA ES F 01:14:20 9 1 facebook Diplôme
71 Laurent COMBE M4 M 01:14:31 62 2 facebook Diplôme
72 Lucas AUGROS SE M 01:14:49 63 22 facebook Diplôme
73 Anaïs MAUREL SE F 01:14:57 10 7 facebook Diplôme
74 Emilie CHAMINADE M1 F S/L BONNAC ATHLETISME CLUB 87 01:15:00 11 1 facebook Diplôme
75 Remi MACAIRE M2 M couzeix running club 01:15:04 64 12 facebook Diplôme
76 LUCIE LUCENA SE F 01:15:20 12 8 facebook Diplôme
77 Léa GUYONNAUD SE F 01:15:35 13 9 facebook Diplôme
78 Mathilde AVRIL SE F LIMOGES TRIATHLON 01:15:39 14 10 facebook Diplôme
79 Jacques DENTRESSANGLE M1 M 01:15:51 65 12 facebook Diplôme
80 Manon BLAZY M1 F 01:15:52 15 2 facebook Diplôme
81 Mathieu BLANCHER M2 M 01:15:54 66 13 facebook Diplôme
82 Julie BONTEMPS SE F LIMOGES ATHLE* 01:16:08 16 11 facebook Diplôme
83 Audrey FAUGERON M1 F 01:16:10 17 3 facebook Diplôme
84 Kevin PARRY SE M 01:16:32 67 23 facebook Diplôme
85 Cecilia DENIZOU SE F 01:16:32 18 12 facebook Diplôme
86 Sandrine CROGUENNEC M3 F VERNEUIL MACADAM 01:16:44 19 1 facebook Diplôme
87 Julie SCHIO M0 F couzeix running club 01:16:49 20 2 facebook Diplôme
88 Fabien CIBOT M1 M 01:17:39 68 13 facebook Diplôme
89 Francois CIBOT M7 M UTOPYA 01:17:40 69 1 facebook Diplôme
90 Richard LAGUILLAUMIE M6 M UNION CYCLISTE LUBERSAC 01:17:59 70 3 facebook Diplôme
91 Dorian DANGLES SE M 01:18:02 71 24 facebook Diplôme
92 Catherine BONAFY SE F 01:18:11 21 13 facebook Diplôme
93 Isabelle ROUBERTIE M3 F POM SY 01:18:17 22 2 facebook Diplôme
94 Louis CHAPEYRON M6 M POM SY 01:19:36 72 4 facebook Diplôme
95 Aurelie CRUVEILHER BLANZAT M1 F 01:19:43 23 4 facebook Diplôme
96 VIRGINIE TINE CARRIAT M2 F TEAM LAVERGNE 01:19:43 24 2 facebook Diplôme
97 Florent CARRIAT M3 M AS LEGRAND 01:19:43 73 4 facebook Diplôme
98 Loysa DESPLOMBINS SE F 01:19:52 25 14 facebook Diplôme
99 Charline FOURNIER M0 F 01:20:14 26 3 facebook Diplôme
100 Marguerite SIMON M1 F 01:20:22 27 5 facebook Diplôme
101 Benoît SIMON M1 M 01:20:23 74 14 facebook Diplôme
102 Auguste LENOIR JU M 01:20:36 75 3 facebook Diplôme
103 François QUINTIN SE M LIMOGES TRIATHLON 01:20:53 76 25 facebook Diplôme
104 Robert DUBOUSSET M7 M CYCLOSPORT NERIS LES BAINS 01:20:59 77 2 facebook Diplôme
105 Audrey MASSAUX M1 F POM SY 01:21:42 28 6 facebook Diplôme
106 Eric TRATZ M5 M RUNNIN JOURGNAC 01:22:56 78 2 facebook Diplôme
107 Marion RASSAT SE F 01:23:27 29 15 facebook Diplôme
108 Manon PARTHONNAUD M0 F 01:23:36 30 4 facebook Diplôme
109 Sandrine MESSAGAON M4 F 01:23:41 31 1 facebook Diplôme
110 Charles MORIZIO SE M 01:23:42 79 26 facebook Diplôme
111 Nina VERGER SE F 01:23:43 32 16 facebook Diplôme
112 Priscilla CHASTRUSSE M2 F 01:23:48 33 3 facebook Diplôme
113 Laura LE COZ SE F 01:24:02 34 17 facebook Diplôme
114 Pascal GUERY M1 M 01:24:16 80 15 facebook Diplôme
115 Amélie DESTAINVILLE M2 F 01:24:20 35 4 facebook Diplôme
116 Lilou BARRIERE JU F 01:24:29 36 1 facebook Diplôme
117 Aurelie MAZIERE M1 F 01:24:31 37 7 facebook Diplôme
118 Manon MAZIERE SE F LIMOGES ATHLE 01:24:31 38 18 facebook Diplôme
119 Jeremy CLAUDIO SE M 01:24:37 81 27 facebook Diplôme
120 Laurent LONGIERAS M4 M 01:25:39 82 3 facebook Diplôme
121 Patricia COUREAUD DESAGE M3 F 01:25:40 39 3 facebook Diplôme
122 Guillemette LE GOASCOZ M0 F 01:25:53 40 5 facebook Diplôme
123 David LE GOASCOZ M0 M 01:25:54 83 9 facebook Diplôme
124 Marine LACOMBE SE F LIMOGES ATHLE* 01:26:29 41 19 facebook Diplôme
125 Evelyne COUTANT M4 F 01:27:12 42 2 facebook Diplôme
126 Sebastien JEAN M2 M 01:27:32 84 14 facebook Diplôme
127 Alain JARDINIER M2 M 01:27:32 85 15 facebook Diplôme
128 Nicolas RANOUIL M2 M 01:27:32 86 16 facebook Diplôme
129 Sébory TOURE M0 M 01:27:40 87 10 facebook Diplôme
130 Benjamin BOUIN M1 M 01:28:06 88 16 facebook Diplôme
131 Maeva DUFOUR SE F CO Km 42 St Just le Martel 01:28:09 43 20 facebook Diplôme
132 Nicolas PARVAUD M1 M AUGUST RUNNING TEAM 01:29:03 89 17 facebook Diplôme
133 Jean Luc TOMASI M5 M 01:29:04 90 3 facebook Diplôme
134 Lola THENAILLE SE F 01:29:56 44 21 facebook Diplôme
135 Herzi DORA SE F 01:30:02 45 22 facebook Diplôme
136 Laura MOUTINHO SE F 01:30:07 46 23 facebook Diplôme
137 Frédérique ROGER-VIAUD M3 F 01:30:19 47 4 facebook Diplôme
138 Tobias HOTTIN JU M 01:30:48 91 4 facebook Diplôme
139 Adèle LEROUX JU F 01:30:49 48 2 facebook Diplôme
140 Rouag CHERAZADE M3 F LIMOGES MUD RUN 01:31:32 49 5 facebook Diplôme
141 Roland NARP M3 M 01:32:38 92 5 facebook Diplôme
142 Léonard PERTHUISOT M0 M 01:32:56 93 11 facebook Diplôme
143 Charlotte BURGMANS M0 F 01:32:56 50 6 facebook Diplôme
144 Maelle DUBOIS SE F 01:33:03 51 24 facebook Diplôme
145 Melodie BOMPEIX SE F 01:33:04 52 25 facebook Diplôme
146 Dimitri BOMPEIX SE M 01:33:05 94 28 facebook Diplôme
147 Perrine ENGEL M2 F VERNEUIL MACADAM 01:34:27 53 5 facebook Diplôme
148 Magalie THOMARAT M1 F 01:34:36 54 8 facebook Diplôme
149 Emeline SAVY M1 F 01:34:36 55 9 facebook Diplôme
150 Nicolas PAQUET M1 M 01:34:39 95 18 facebook Diplôme
151 Emilie NICOT PAQUET M2 F 01:34:40 56 6 facebook Diplôme
152 Estelle MARTIGNY M3 F couzeix running club 01:35:29 57 6 facebook Diplôme
153 Myléna PARTHONNAUD M0 F 01:35:54 58 7 facebook Diplôme
154 Julie BRUCKER M1 F 01:37:05 59 10 facebook Diplôme
155 Julie COURNARIE M2 F EFS REIMS A. * 01:41:21 60 7 facebook Diplôme
156 Olivier COURNARIE M2 M EFS REIMS A. * 01:41:21 96 17 facebook Diplôme
157 Morgane FOUQUET SE F 01:41:53 61 26 facebook Diplôme
158 Bernard GLANDUS M6 M CO Km 42 St Just le Martel 01:43:26 97 5 facebook Diplôme
159 Priscilla PHILIPPON M2 F 01:44:10 62 8 facebook Diplôme
160 Sylvain NARP M3 M 01:44:27 98 6 facebook Diplôme
161 Stephanie BASSET M3 F LIMOGES ATHLE* 01:44:28 63 7 facebook Diplôme
162 Sonia BRISCHOUX M2 F LIMOGES ATHLE* 01:44:28 64 9 facebook Diplôme
163 Alain FAUGERAS M5 M 01:48:12 99 4 facebook Diplôme
164 Françoise BARRIERE M5 F PANA LOISIRS 01:57:06 65 1 facebook Diplôme
165 Kevin DELORME M0 M 02:06:16 100 12 facebook Diplôme