Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous CA ES JU M0 M2 M3 M4 M5 M7 MI SE
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Jerome GRASLAND M0 M BOULIAC SPORTS PLAISIRS 00:34:47.43 1 1 facebook Diplôme
2 Clément KERJOUAN SE M 00:36:18.85 2 1 facebook Diplôme
3 Raphael MAUDUIT M0 M STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME 00:36:58.08 3 2 facebook Diplôme
4 Stephane VIAUD M AVIA Club 00:39:32.99 4 1 facebook Diplôme
5 Christophe CAEIRO M BOULIAC SPORTS PLAISIRS 00:39:36.09 5 2 facebook Diplôme
6 Etienne PINAUD CA M 00:39:37.51 6 1 facebook Diplôme
7 Christophe LASSERRE M2 M 00:39:42.22 7 1 facebook Diplôme
8 Brandon SAUBOUA SE M 00:39:55.50 8 2 facebook Diplôme
9 Gregory PONTILLO M0 M BSP 00:40:08.90 9 3 facebook Diplôme
10 Dorian DEFFRE SE M 00:41:01.99 10 3 facebook Diplôme
11 Jeremy ESCAFFRE M 00:41:03.78 11 3 facebook Diplôme
12 Laurent LAPEYRONIE M0 M 00:41:10.70 12 4 facebook Diplôme
13 Antoine FRANKE ES M CARBON BLANC TRIATHLON 00:41:25.30 13 1 facebook Diplôme
14 Laurent AUDINETTE M4 M UNION SPORTIVE CENON ATHLETISME 00:41:27.72 14 1 facebook Diplôme
15 Arnaud COMIN M2 M 00:42:07.66 15 2 facebook Diplôme
16 Loic BOUSSAULT M2 M 00:42:12.51 16 3 facebook Diplôme
17 Louise AVRIL CA F UA VERSAILLES 00:42:17.89 1 1 facebook Diplôme
18 Sébastien MENORET M 00:43:06.00 17 4 facebook Diplôme
19 Anne APIOU GOUSSAU M3 F UNION BORDEAUX METROPOLE 00:43:20.30 2 1 facebook Diplôme
20 Cedric DESFORGES M2 M 00:43:24.55 18 4 facebook Diplôme
21 LAURENT MEYER M3 M CA BEGLAIS TRIATHLON 00:43:37.28 19 1 facebook Diplôme
22 Grégoire PITEUX CA M 00:43:50.57 20 2 facebook Diplôme
23 Damien ROUZES M0 M 00:44:22.87 21 5 facebook Diplôme
24 Stéphane DELAGE M3 M GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 00:44:50.36 22 2 facebook Diplôme
25 Christophe COLINET M5 M UNION BORDEAUX METROPOLE 00:44:53.70 23 1 facebook Diplôme
26 Pierre DALLA VERA M2 M 00:45:24.43 24 5 facebook Diplôme
27 Cedric MANET M2 M 00:45:24.45 25 6 facebook Diplôme
28 Vincent LAQUEYRERIE M2 M 00:46:06.36 26 7 facebook Diplôme
29 Thibaut CASTAING M 00:46:11.03 27 5 facebook Diplôme
30 Emile BOUSSAULT ES M 00:46:21.10 28 2 facebook Diplôme
31 Alban HARMAND M2 M 00:46:22.93 29 8 facebook Diplôme
32 Jean Bernard APIOU GOUSSAU M5 M UNION BORDEAUX METROPOLE 00:47:07.95 30 2 facebook Diplôme
33 Lino ESCAFFRE MI M 00:47:18.00 31 1 facebook Diplôme
34 Sylvain CRUCHON M 00:47:20.84 32 6 facebook Diplôme
35 Gaëlle CHEVREAU M2 F CARBON BLANC TRIATHLON 00:47:22.13 3 1 facebook Diplôme
36 Gueric DEJARDIN M2 M 00:47:25.49 33 9 facebook Diplôme
37 Pascal BERTON M5 M RCC 00:48:13.28 34 3 facebook Diplôme
38 Damien MARTIN M0 M 00:48:25.69 35 6 facebook Diplôme
39 Alessia RAMBALDI CA F TRESSES RUNNING 00:48:30.23 4 2 facebook Diplôme
40 Clemence DANGUY CA F RAID N TRAIL 00:48:44.92 5 3 facebook Diplôme
41 Arthur CAILLEY M0 M 00:48:55.30 36 7 facebook Diplôme
42 Marc PERIN M2 M 00:48:55.83 37 10 facebook Diplôme
43 Caroline SOUQUET M0 F 00:48:59.69 6 1 facebook Diplôme
44 Patrice LABOUDIGUE M5 M 00:49:43.73 38 4 facebook Diplôme
45 Gaëtan DUMAS M4 M UNION BORDEAUX METROPOLE 00:49:55.44 39 2 facebook Diplôme
46 Frédéric GARCIA M 00:49:57.72 40 7 facebook Diplôme
47 Benjamin DECOCK M UNION BORDEAUX METROPOLE 00:50:10.94 41 8 facebook Diplôme
48 Celia PAVARD SE F 00:50:31.72 7 1 facebook Diplôme
49 David RAACH M2 M 00:51:15.68 42 11 facebook Diplôme
50 Philippe LORENZATO M4 M 00:52:47.53 43 3 facebook Diplôme
51 Amandine DUFOURG SE F 00:53:09.67 8 2 facebook Diplôme
52 Laurent FABRE M3 M TRESSES RUNNING 00:53:38.40 44 3 facebook Diplôme
53 Benjamin MAISONHAUTE-DELPRAT M3 M 00:54:02.19 45 4 facebook Diplôme
54 Jean Pierre MARTIN M7 M BOULIAC SPORTS PLAISIRS 00:54:57.22 46 1 facebook Diplôme
55 Sandrine DUHOUX M0 F 00:55:28.16 9 2 facebook Diplôme
56 Lena LE LOCH SE F 00:55:37.33 10 3 facebook Diplôme
57 David ALIU MARIN SE M 00:55:37.81 47 4 facebook Diplôme
58 Aymeric GUICHERD M0 M 00:55:37.86 48 8 facebook Diplôme
59 Julien SAUBESTY M 00:55:43.80 49 9 facebook Diplôme
60 Kévin CAPDEQUI M0 M 00:55:44.91 50 9 facebook Diplôme
61 Vincent AMELINE M3 M T.LINE SPORT 00:55:51.03 51 5 facebook Diplôme
62 Virginia CLUGNAC M3 F T.LINE SPORT 00:55:51.11 11 2 facebook Diplôme
63 Yann DUDREUIL M0 M 00:56:10.26 52 10 facebook Diplôme
64 Katia RAMBALDI M3 F TRESSES RUNNING 00:56:20.23 12 3 facebook Diplôme
65 William BESSAT SE M 00:56:25.71 53 5 facebook Diplôme
66 Elodie LAMOURE SE F 00:56:34.69 13 4 facebook Diplôme
67 Emilie DANEL M0 F SAGC 00:57:17.99 14 3 facebook Diplôme
68 Marilou DELAPLANCHE JU F 00:57:38.47 15 1 facebook Diplôme
69 Elody DEDIEU M2 F 00:57:52.88 16 2 facebook Diplôme
70 Charlotte ESCAFFRE M2 F 00:57:54.35 17 3 facebook Diplôme
71 Bruno MORNON M4 M UNION BORDEAUX METROPOLE 00:57:56.53 54 4 facebook Diplôme
72 Célia MERILLEAU SE F 00:58:04.96 18 5 facebook Diplôme
73 Stéphanie MARECHAL GUERIN M2 F CAV 00:58:06.34 19 4 facebook Diplôme
74 Helene CARLIER F 00:58:27.77 20 1 facebook Diplôme
75 Nadia ZABALA F 00:58:40.54 21 2 facebook Diplôme
76 Pauline DOUENNE M0 F POMPIRUN 00:58:43.17 22 4 facebook Diplôme
77 Ophelie JOUANNAUD F POMPI RUN 00:58:43.23 23 3 facebook Diplôme
78 Eric BOUYDRON M2 M 00:58:44.09 55 12 facebook Diplôme
79 Stephane ARNAUD M3 M 00:58:55.89 56 6 facebook Diplôme
80 Sylvie FOURTEAU M3 F 00:59:02.26 24 4 facebook Diplôme
81 Guillaume MUNIZ M2 M 00:59:18.83 57 13 facebook Diplôme
82 Aurélie BERLANGA F 00:59:20.91 25 4 facebook Diplôme
83 Danet LAURIANE M0 F 00:59:22.28 26 5 facebook Diplôme
84 Mohamed AITALI M2 M 00:59:23.80 58 14 facebook Diplôme
85 Jean-marie PENEAUD M3 M 00:59:26.00 59 7 facebook Diplôme
86 Didier MASCAREL M4 M UNION BORDEAUX METROPOLE 00:59:42.24 60 5 facebook Diplôme
87 Delphine LAFITTE F 00:59:50.07 27 5 facebook Diplôme
88 Lionel BEAUREPAIRE M 01:00:12.20 61 10 facebook Diplôme
89 Laure BOUYDRON M2 F 01:00:23.88 28 5 facebook Diplôme
90 Philippe ESCOUSSE M4 M 01:00:31.85 62 6 facebook Diplôme
91 Sandra GUILHEM M3 F CARBON BLANC TRIATHLON 01:00:49.75 29 5 facebook Diplôme
92 Cécile PERROT M0 F 01:00:54.25 30 6 facebook Diplôme
93 Hervé BOURGEOIS M4 M 01:01:11.60 63 7 facebook Diplôme
94 Séverine FARJOT M2 F 01:01:13.94 31 6 facebook Diplôme
95 Marion MARTIN M0 F RUNNING FARGUES 01:01:33.40 32 7 facebook Diplôme
96 Marina BARTHE F RUNNING FARGUES 01:02:01.41 33 6 facebook Diplôme
97 Florence VICTOR M4 F 01:02:06.69 34 1 facebook Diplôme
98 Martine MINVIELLE M7 F 01:02:22.36 35 1 facebook Diplôme
99 Marine HEYMAN SE F 01:02:28.52 36 6 facebook Diplôme
100 Stéphanie GUERIN M3 F RUNNING FARGUES 01:02:36.45 37 6 facebook Diplôme
101 Mathilde DALLA VERA M2 F 01:03:13.28 38 7 facebook Diplôme
102 Sandrine CHIOROZAS M2 F 01:03:17.58 39 8 facebook Diplôme
103 Cecile CAMEROTTO M2 F 01:03:42.47 40 9 facebook Diplôme
104 Nadia ISSANY SE F 01:03:44.91 41 7 facebook Diplôme
105 Arnaud REY M 01:04:00.54 64 11 facebook Diplôme
106 Sarah REY F 01:04:00.71 42 7 facebook Diplôme
107 Celine BRET F RUNNING FARGUES 01:04:34.25 43 8 facebook Diplôme
108 Martin GAY SE M 01:08:06.38 65 6 facebook Diplôme
109 Justine FOURQUIER SE F 01:09:05.85 44 8 facebook Diplôme
110 Dimitri OZANNE M 01:09:47.46 66 12 facebook Diplôme
111 Lise BARKUSKY F 01:09:47.55 45 9 facebook Diplôme
112 Quitterie GILLOZ M2 F 01:09:56.86 46 10 facebook Diplôme
113 Catherine FARRUGIA M5 F 01:14:15.52 47 1 facebook Diplôme
114 Olivier KEOMANYVONG M3 M 01:14:15.54 67 8 facebook Diplôme
115 Oceane VIGOUREUX SE F 01:16:08.95 48 9 facebook Diplôme
116 Celine SAVARY M3 F S/L CM FLOIRAC 01:17:04.96 49 7 facebook Diplôme
117 Delphine THIBAUT M0 F 01:17:04.97 50 8 facebook Diplôme
118 Pascal BARRERE M3 M FAMILLES EXTRAORDINAIRES 01:44:50.00 68 9 facebook Diplôme
119 Chantal BIELLE LECAT M0 F FAMILLES EXTRAORDINAIRES 01:44:50.00 51 9 facebook Diplôme
120 Ibrahima DIALLO M0 M FAMILLES EXTRAORDINAIRES 01:44:50.00 69 11 facebook Diplôme
121 Marie DURAND M0 F FAMILLES EXTRAORDINAIRES 01:44:50.00 52 10 facebook Diplôme
122 Benoit HAERINCK M3 M FAMILLES EXTRAORDINAIRES 01:44:50.00 70 10 facebook Diplôme
123 Agnese IDIARTEGARRAY M3 F FAMILLES EXTRAORDINAIRES 01:44:50.00 53 8 facebook Diplôme
124 Philippe IDIARTEGARRAY M3 M FAMILLES EXTRAORDINAIRES 01:44:50.00 71 11 facebook Diplôme
125 Nathalie JOLLY M0 F FAMILLES EXTRAORDINAIRES 01:44:50.00 54 11 facebook Diplôme
126 Thomas LABOUAL SE M FAMILLES EXTRAORDINAIRES 01:44:50.00 72 7 facebook Diplôme
127 Celine RAISON M0 F FAMILLES EXTRAORDINAIRES 01:44:50.00 55 12 facebook Diplôme
128 Philippe VEYSSIERE M2 M FAMILLES EXTRAORDINAIRES 01:44:50.00 73 15 facebook Diplôme