Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous ES M0 M2 M3 M4 M5 M6 SE
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
Actions
1 Clément AUCOUTURIER SE M 02:00:00.58 1 1 facebook
2 Raphael RIOM ES M CLERMONT FERRAND 02:00:13.81 2 1 facebook
3 Remy FLATRES SE M 02:07:41.35 3 2 facebook
4 Gaêtan GEFFROY M ATHLETISME SAINT PANTALEON 02:09:05.12 4 1 facebook
5 Sebastien DESTRUEL M2 M 02:11:47.77 5 1 facebook
6 Olivier CAPRON M2 M 02:17:27.72 6 2 facebook
7 Nicolas DUFOUR M 02:28:43.88 7 2 facebook
8 Mickaël LOURENCO M ASHV 02:35:41.15 8 3 facebook
9 Fabien JOLLY M2 M 02:38:46.39 9 3 facebook
10 Agnès INSERGUEIX SE F 02:38:50.66 1 1 facebook
11 Pierre QUETEL M UNION DES ASSOCIATIONS SPORTIVES BEYNATOISE 02:38:52.09 10 4 facebook
12 Yoann TARET SE M 02:39:43.18 11 3 facebook
13 Kevin COMTE SE M BORGWARNER RUNNING CLUB 02:41:03.23 12 4 facebook
14 Christophe LAMAUD M3 M PNA 02:49:52.05 13 1 facebook
15 Yannick POMPOUGNAC M ASHV 02:50:00.51 14 5 facebook
16 Killian JOUGOUNOUX SE M 02:50:23.27 15 5 facebook
17 Mathieu BARBOTIN SE M 02:55:30.43 16 6 facebook
18 François MEHEUT M0 M 02:55:49.21 17 1 facebook
19 Pierre LARRIBE M0 M 02:55:56.04 18 2 facebook
20 David CHAMBOST M2 M VELO CLUB COSNAC 02:56:15.52 19 4 facebook
21 Allemandou CEDRIC M VC COSNAC 02:59:00.15 20 6 facebook
22 Sebastien DELMOTTE M2 M BORGWARNER RUNNING CLUB 02:59:31.46 21 5 facebook
23 Fred DA COSTA M2 M 03:00:17.75 22 6 facebook
24 Brigitte MARCHIVE M3 F 03:05:49.95 2 1 facebook
25 Nicolas ROCA M2 M 03:06:24.57 23 7 facebook
26 Nicolas MAZOT M 03:07:00.23 24 7 facebook
27 Stéphane CIBERT M2 M 03:07:49.23 25 8 facebook
28 Benjamin DUBOIS SE M 03:12:52.53 26 7 facebook
29 Gilles LARUE M3 M LA GRAULE NATURE 03:15:18.03 27 2 facebook
30 Fabrice MARTY M2 M 03:20:11.47 28 9 facebook
31 Fabrice PILLOT M 03:23:07.45 29 8 facebook
32 Benoit GIRARD M6 M CHU SPORTS 03:23:31.40 30 1 facebook
33 Walter DOROTYN M2 M 03:24:31.74 31 10 facebook
34 Francois CROUZEVIALLE M3 M 03:25:26.94 32 3 facebook
35 Laura BOSSOUTROT SE F LGN 03:25:53.53 3 2 facebook
36 Olivier DUMONT M3 M LGN 03:25:53.63 33 4 facebook
37 Oculi POLOMACK M4 M 03:29:26.96 34 1 facebook
38 Annabelle BOUFFET M4 F S/L ATHLETISME ST PANTALEON 03:29:27.05 4 1 facebook
39 Béatrice MENARD F 03:30:54.07 5 1 facebook
40 Mathieu TERRE M0 M 03:33:01.68 35 3 facebook
41 Christophe DULAC M2 M 03:39:44.77 36 11 facebook
42 Emmanuel FOUCHER M5 M PAS CAP LE DORAT 03:40:36.26 37 1 facebook