Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous M0 M2 M3 M4 M5 M6 M7 SE
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
Actions
1 Jules FREUND SE M 02:04:45.18 1 1 facebook
2 Florent CLUZANT M0 M CO Km 42 St Just le Martel 02:16:42.32 2 1 facebook
3 François ROUGIER M0 M TEAM 16 CLUB MULTISPORTS 02:19:29.71 3 2 facebook
4 Delphine LACROIX-RAVEL M2 F S/L TULLE AC 02:26:32.81 1 1 facebook
5 Tom PAAUW SE M 02:30:41.02 4 2 facebook
6 Stephane VUILLEMIN M2 M 02:31:58.74 5 1 facebook
7 Dominique TUEL M 02:32:42.35 6 1 facebook
8 Thierry FOUILLADE M3 M S/L ATHLETISME ST PANTALEON 02:33:42.89 7 1 facebook
9 Fabrice GROS M3 M AS LEGRAND 02:34:11.75 8 2 facebook
10 Daniel CHAUZU M7 M 02:34:35.24 9 1 facebook
11 Laurent BROUSSOU M2 M S/L PAYS DE BRIVE ATHLETIQUE CLUB 02:35:21.60 10 2 facebook
12 Agnès INSERGUEIX SE F 02:37:55.42 2 1 facebook
13 ANTHONY CLOAREC SE M 02:38:34.11 11 3 facebook
14 Clement CHEVALIER M0 M 02:38:34.75 12 3 facebook
15 Nicolas SAGET M0 M 02:39:12.15 13 4 facebook
16 Renaud GOETZ M 02:42:19.75 14 2 facebook
17 Jose-Manuel FERNANDES M3 M S/L ATHLETISME ST PANTALEON 02:43:23.55 15 3 facebook
18 Daniel DAUVERGNE M4 M TEAMDAN 02:44:33.65 16 1 facebook
19 Eef MELSSEN F GAC GEMERT 02:47:18.73 3 1 facebook
20 Nicolas ROCA M2 M 02:48:25.18 17 3 facebook
21 Frédèric ROBIER M2 M 02:49:14.69 18 4 facebook
22 Xavier TAPON M4 M S/L TULLE AC 02:50:26.11 19 2 facebook
23 Yannick BESSOT M3 M 02:50:51.50 20 4 facebook
24 Marc RUE M4 M 02:53:58.67 21 3 facebook
25 Tony SIMONNEAU M 02:54:03.09 22 3 facebook
26 Stephane PAGNON M 02:55:01.06 23 4 facebook
27 Etienne COUDERC M0 M 02:55:11.11 24 5 facebook
28 Franck TOURNY M0 M 02:55:14.67 25 6 facebook
29 Josiane GODIN M5 F UNION DES ASSOCIATIONS SPORTIVES BEYNATOISE 02:55:29.76 4 1 facebook
30 Killian JOUGOUNOUX SE M 02:55:45.96 26 4 facebook
31 Arnaud DOUHERET M2 M 02:55:47.81 27 5 facebook
32 Yves PONTHIER M7 M 02:59:12.20 28 2 facebook
33 Armando CASTRO M4 M S/L TULLE AC 02:59:13.09 29 4 facebook
34 Julien THOMAS M0 M 02:59:47.41 30 7 facebook
35 Delphine BARRETEAU SAUVIAT F 03:00:03.66 5 2 facebook
36 Nicolas MAZOT M 03:03:14.35 31 5 facebook
37 Jean Pierre BOURNAIX M5 M 03:03:58.71 32 1 facebook
38 Olivier GIBERT M2 M 03:03:59.05 33 6 facebook
39 Laurent MATHEY M3 M 03:05:16.12 34 5 facebook
40 Didier TALON M4 M S/L TULLE AC 03:05:39.86 35 5 facebook
41 Fabrice ROUGIER M4 M CA PLASSAC 03:06:14.84 36 6 facebook
42 Guillaume GROSPERRIN M2 M GENERATION TRAIL BLOIS 03:07:12.61 37 7 facebook
43 Jose SANCHEZ M6 M S/L PAYS DE BRIVE ATHLETIQUE CLUB 03:07:24.58 38 1 facebook
44 Gaétan CESSINAS M 03:10:19.85 39 6 facebook
45 Frederic JALINAT M2 M S/L DONZENAC OXYGENE 03:10:20.09 40 8 facebook
46 Nicolas BOUSQUET M2 M 03:11:32.40 41 9 facebook
47 Bernard ONILLON M2 M VERNEUIL OXYGENE 03:13:00.44 42 10 facebook
48 Romain TOURNADRE M0 M 03:15:15.00 43 8 facebook
49 David LEBLANC M3 M 03:17:30.85 44 6 facebook
50 Jean-baptiste BAYLE M0 M 03:17:50.64 45 9 facebook
51 Jean-francois CANON M4 M CA PLASSAC 03:20:44.47 46 7 facebook
52 Blandine CANON SE F 03:20:45.00 6 2 facebook
53 Christophe CHARBONNIER M0 M 03:22:48.68 47 10 facebook
54 Eric SAUBION M4 M UZERCHE NATURE PASSION 03:26:19.93 48 8 facebook
55 Beylier BERTRAND M0 M 03:26:20.55 49 11 facebook
56 Lydie GLENAT M0 F 03:26:21.45 7 1 facebook
57 Walter DOROTYN M2 M 03:33:24.15 50 11 facebook
58 Amel CREACH F S/L PAYS DE BRIVE ATHLETIQUE CLUB 03:33:57.94 8 3 facebook
59 Gaumer JEROME M 03:39:11.24 51 7 facebook
60 Bertrand CARPENTIER M5 M S/L PAYS DE BRIVE ATHLETIQUE CLUB 03:44:58.55 52 2 facebook
61 Philippe EMERY M5 M 03:48:06.68 53 3 facebook
62 Raynald PIEDNOEL M3 M 04:24:08.00 54 7 facebook
63 Gilles LABARRE M5 M TEAM GG 04:24:08.35 55 4 facebook
64 Anne Lise JACON M4 F PBAC 04:25:04.78 9 1 facebook