Classement
|
Prénom, nom
|
Catégorie
|
Genre
|
Club
|
Temps
|
Classement
par genre |
Classement
par catégorie |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gauthier LUCAS | SE | M | ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS | 01:07:04.90 | 1 | 1 | |
2 | Sebastien GODART | M2 | M | US AIGREFEUILLE ATHLéTISME | 01:11:40.49 | 2 | 1 | |
3 | Valérian DUPERRAY | ES | M | 01:12:46.90 | 3 | 1 | ||
4 | Guillaume YONNET | M0 | M | S/L ATHLETIC CLUB ANGERIEN | 01:14:20.54 | 4 | 1 | |
5 | Baptiste MIOSSEC | SE | M | 01:14:32.11 | 5 | 2 | ||
6 | Remi GERMANAUD | SE | M | TEAM ST GAUDENTAISE | 01:14:47.04 | 6 | 3 | |
7 | David GENERAUD | M2 | M | 01:14:55.46 | 7 | 2 | ||
8 | Benjamin MERCIER | M0 | M | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* | 01:15:09.18 | 8 | 2 | |
9 | Antoine COUTURIER | SE | M | 01:15:47.70 | 9 | 4 | ||
10 | Anthony NAUD | SE | M | 01:15:52.28 | 10 | 5 | ||
11 | Florian FOUCACHON | SE | M | TRIATHLON CLUB SAUJONNAIS | 01:16:31.54 | 11 | 6 | |
12 | Vincent LAVOYE | SE | M | 01:16:36.84 | 12 | 7 | ||
13 | Victor FROMENTIN | ES | M | 01:16:46.94 | 13 | 2 | ||
14 | David CORBEAU | M2 | M | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | 01:17:09.58 | 14 | 3 | |
15 | Dimitri LEVESQUE | SE | M | CAEN TRIATHLON | 01:17:40.87 | 15 | 8 | |
16 | Alexis BARON | SE | M | TEAM OUINS OUINS | 01:18:14.81 | 16 | 9 | |
17 | Stéphane BOIRIVANT | M | CYCLES 17 | 01:18:27.09 | 17 | 1 | ||
18 | Valentin PETITEAU | SE | M | ANGOULEME VELO CLUB | 01:18:39.85 | 18 | 10 | |
19 | Nicolas LEBRETON | SE | M | 01:18:55.99 | 19 | 11 | ||
20 | Henri PLATE | M0 | M | 01:19:54.03 | 20 | 3 | ||
21 | Mathieu BOISSELEAU | M | 01:20:05.36 | 21 | 2 | |||
22 | Antoine ECHARD | M0 | M | 01:20:06.55 | 22 | 4 | ||
23 | Julien COSSET | M0 | M | 01:20:08.00 | 23 | 5 | ||
24 | Christophe GUIGNOUARD | M | US AIGREFEUILLE ATHLéTISME | 01:20:12.83 | 24 | 3 | ||
25 | Frederic DUPRAT | M2 | M | 01:20:13.92 | 25 | 4 | ||
26 | Jerome MAYET | M2 | M | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* | 01:20:17.90 | 26 | 5 | |
27 | Clément GUERIN | SE | M | NL | 01:20:27.30 | 27 | 12 | |
28 | Gwenael DUPUIS | M2 | M | 01:20:29.83 | 28 | 6 | ||
29 | Frederic VIGNAUD | M5 | M | AMICALE LAIQUE BOURG SPORTS | 01:21:23.66 | 29 | 1 | |
30 | Julien BORDELAIS | M | 01:22:09.16 | 30 | 4 | |||
31 | Clément MASSIAT-SEIGNEUR | SE | M | 01:22:13.26 | 31 | 13 | ||
32 | Nicolas COMTE | M | 01:22:18.80 | 32 | 5 | |||
33 | Roger AUBERT | M5 | M | 01:22:28.91 | 33 | 2 | ||
34 | Jonathan MOREAU | M | 01:22:41.91 | 34 | 6 | |||
35 | Steve GROUSSET | SE | M | S/L ATHLETIC CLUB ANGERIEN | 01:22:51.90 | 35 | 14 | |
36 | Guillaume MAILLER | SE | M | TRIATH CLUB ROYANNAIS | 01:22:54.91 | 36 | 15 | |
37 | Arnaud PRIEZ | M2 | M | SURGERES | 01:23:05.04 | 37 | 7 | |
38 | Raphael PROUET | M | INTERSPORT ROCHEFORT | 01:23:06.48 | 38 | 7 | ||
39 | Alexandre COLLONNIER | M | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | 01:23:15.39 | 39 | 8 | ||
40 | Véronique GUERRY | M3 | F | ASPTT LA ROCHELLE | 01:24:03.78 | 1 | 1 | |
41 | Maxime NORMANDIN | M | ATHLETISME OLERONAIS | 01:24:41.80 | 40 | 9 | ||
42 | Arnaud BRION | M2 | M | 01:25:00.10 | 41 | 8 | ||
43 | Adonis ZOUEIN | M3 | M | S/L ROCHEFORT ATHLETISME CLUB | 01:25:04.68 | 42 | 1 | |
44 | Julien THI | M0 | M | RUNNING CLUB ST MAIXENT | 01:25:08.05 | 43 | 6 | |
45 | Florian AUVINET | SE | M | 01:25:12.86 | 44 | 16 | ||
46 | David BOUQUET | M | 01:25:32.61 | 45 | 10 | |||
47 | Flavien DRAPEAU | SE | M | COURS SON NATURE | 01:25:38.63 | 46 | 17 | |
48 | Franck FONTAINE | M4 | M | ALLIANZ | 01:25:57.07 | 47 | 1 | |
49 | Florian LE GAC | SE | M | 01:26:12.60 | 48 | 18 | ||
50 | Gaelane SEUREAU | M2 | F | ATHLETISME SUD 17* | 01:26:14.76 | 2 | 1 | |
51 | Cédric RICHARD | M0 | M | COGNAC AC | 01:26:15.97 | 49 | 7 | |
52 | Herve PAQUEREAU | M3 | M | COGNAC AC | 01:26:16.21 | 50 | 2 | |
53 | Cedric SANSREFUS | M | 01:26:17.42 | 51 | 11 | |||
54 | Arnaud ROUVEIX | M | Cl martell | 01:26:31.02 | 52 | 12 | ||
55 | Elouan MORIN-BUIS | JU | M | 01:26:50.88 | 53 | 1 | ||
56 | Francois GUYON | M3 | M | NIEUL AIR PUR | 01:26:51.48 | 54 | 3 | |
57 | Arnaud BONAMY | M0 | M | 01:26:52.08 | 55 | 8 | ||
58 | Olivier SIET | SE | M | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 01:26:53.53 | 56 | 19 | |
59 | Steven HUMBERT | SE | M | S/L SC SURGERES | 01:27:08.22 | 57 | 20 | |
60 | Nathan LAVAUD | SE | M | 01:27:13.64 | 58 | 21 | ||
61 | Pierre-louis DOMINGUEZ | ES | M | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 01:27:28.56 | 59 | 3 | |
62 | Emmanuel FEUILLADE | M0 | M | CYCLO CLUB BOSMIE L AIGUILLE | 01:27:29.41 | 60 | 9 | |
63 | Thomas DAESCHLER | JU | M | 01:27:34.71 | 61 | 2 | ||
64 | Lucien GROS-CIRCAN | M0 | M | CARBON BLANC TRIATHLON | 01:27:35.67 | 62 | 10 | |
65 | Didier THORIN | M4 | M | TEAMST GAUDENTAISE | 01:27:45.07 | 63 | 2 | |
66 | Adrien LABORDE | SE | M | TRIATHLON CLUB SAUJONNAIS | 01:27:55.90 | 64 | 22 | |
67 | Dawid BLACHUT | M | S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS | 01:28:01.92 | 65 | 13 | ||
68 | Hervé AREIAS | M4 | M | ATHLETISME OLERONAIS | 01:28:17.09 | 66 | 3 | |
69 | Lorris BONNIN | SE | M | TRIATH CLUB ROYANNAIS | 01:28:20.95 | 67 | 23 | |
70 | Thierry SCHMITT | M2 | M | 01:28:32.26 | 68 | 9 | ||
71 | Félix SALGADO | SE | M | 01:28:36.36 | 69 | 24 | ||
72 | Pascal ROBIN | M3 | M | 01:28:36.60 | 70 | 4 | ||
73 | Franck CHARPENTIER | SE | M | TRT AIRBUS ATLANTIC | 01:28:39.01 | 71 | 25 | |
74 | Guillaume ROBIN | M0 | M | S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS | 01:28:45.27 | 72 | 11 | |
75 | Michael HERON | SE | M | 01:28:47.92 | 73 | 26 | ||
76 | Nicolas TRAQUET | M2 | M | ROCHEFORT TRIATHLON | 01:28:56.11 | 74 | 10 | |
77 | Christophe VINDREAU | M0 | M | ACF ALSTOM | 01:28:56.35 | 75 | 12 | |
78 | Reynald BRUNELLE | M3 | M | OCEAN TRIATHLON | 01:28:58.52 | 76 | 5 | |
79 | Samuel GIRARD | M0 | M | 01:29:08.15 | 77 | 13 | ||
80 | Antoine PALLUAS | SE | M | TRIATHLON CLUB ROYANNAIS | 01:29:24.29 | 78 | 27 | |
81 | Yohan MAGNAN | SE | M | 01:29:24.53 | 79 | 28 | ||
82 | Antoine BERSEGEAY | SE | M | AUNISUD TRIATHLON | 01:29:33.69 | 80 | 29 | |
83 | Patrick RAOULX | M2 | M | 01:29:42.12 | 81 | 11 | ||
84 | Adrien PICARD | M0 | M | 01:29:52.72 | 82 | 14 | ||
85 | Fabien BELLONI | M4 | M | AS RUN IN NIORT | 01:29:53.69 | 83 | 4 | |
86 | Cedric HAUDRY | M2 | M | CESO | 01:29:54.89 | 84 | 12 | |
87 | Julien LUSSOT | M | US AIGREFEUILLE ATHLéTISME | 01:30:10.09 | 85 | 14 | ||
88 | Hervé AUBERT | M3 | M | 01:30:18.52 | 86 | 6 | ||
89 | Nicolas GOUMARD | M0 | M | 01:30:19.73 | 87 | 15 | ||
90 | Yohan MORANGE | M2 | M | 01:30:34.67 | 88 | 13 | ||
91 | Jérémie FOULON | M0 | M | 01:30:40.70 | 89 | 16 | ||
92 | Yann QUEYRAT | M2 | M | 01:30:42.39 | 90 | 14 | ||
93 | Thibaud CARREGUES | SE | M | AKRO BITUM | 01:30:46.25 | 91 | 30 | |
94 | Baptiste MINGUY | SE | M | ROCHEFORT TRIATHLON | 01:30:46.86 | 92 | 31 | |
95 | Christophe MARTINEAU | M2 | M | CMO17 | 01:30:52.52 | 93 | 15 | |
96 | Adrien RAFIN | M | 01:30:52.76 | 94 | 15 | |||
97 | Olivier COGNÉ | M3 | M | CAC CHATELAILLON | 01:31:02.63 | 95 | 7 | |
98 | Mickael GUALBERT | M2 | M | TEAM MOULIDARS | 01:31:12.02 | 96 | 16 | |
99 | Eric TORDESILLAS | M4 | M | COGNAC AC | 01:31:42.60 | 97 | 5 | |
100 | Yohann MOREAU | M2 | M | 01:31:44.05 | 98 | 17 | ||
101 | Alain SADRY | M6 | M | COGNAC AC | 01:31:50.56 | 99 | 1 | |
102 | Richard TERRIGEOL | M4 | M | BRAUD AC | 01:31:54.41 | 100 | 6 | |
103 | Olivier PASSEBON | M0 | M | 01:31:55.14 | 101 | 17 | ||
104 | Stephane BILLARD | M2 | M | RUNNING CLUB ST MAIXENT | 01:31:56.82 | 102 | 18 | |
105 | Laurent MULLON | M3 | M | 01:32:03.58 | 103 | 8 | ||
106 | Matthieu LAPLAGNE | M0 | M | santorun | 01:32:13.95 | 104 | 18 | |
107 | Paul DA COSTA | M2 | M | TERRE DE RUNNERS 79 | 01:32:21.31 | 105 | 19 | |
108 | Xavier ANDRIEU | M2 | M | 01:32:24.32 | 106 | 20 | ||
109 | Clément GILLY | ES | M | 01:32:25.04 | 107 | 4 | ||
110 | Maxence VINCENT | JU | M | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:32:26.97 | 108 | 3 | |
111 | Pascal LABROUSSE | M4 | M | COOP ATLANTIQUE | 01:32:45.28 | 109 | 7 | |
112 | Sébastien LESPAGNOL | M2 | M | SAINTES TRIATHLON | 01:32:48.65 | 110 | 21 | |
113 | Cyril PICARD | M | AUNIS SUD TRIATHLON | 01:32:50.10 | 111 | 16 | ||
114 | Thomas GILLET | M | 01:32:50.34 | 112 | 17 | |||
115 | Mathieu CANTRAINE | SE | M | 01:32:53.00 | 113 | 32 | ||
116 | Christian PICHOT | M4 | M | COGNAC AC | 01:33:03.11 | 114 | 8 | |
117 | Florian WILMART | SE | M | Club Sportif Hennessy | 01:33:03.59 | 115 | 33 | |
118 | Michel COLET | M5 | M | 01:33:04.07 | 116 | 3 | ||
119 | Richard BARIL | M | 01:33:05.27 | 117 | 18 | |||
120 | Bryan SEROT | M | 01:33:11.06 | 118 | 19 | |||
121 | Aurélie GRAYO | M2 | F | ASSOCIATION SPORTIVE DE LA PN ROYAN SAINTES | 01:33:12.27 | 3 | 2 | |
122 | Clément BOIRIVANT | SE | M | CYCLES 17 | 01:33:13.24 | 119 | 34 | |
123 | Xavier DUPERRAY | M4 | M | 01:33:13.48 | 120 | 9 | ||
124 | Etienne DEBELLE | M0 | M | AUNIS SUD TRIATHLON | 01:33:28.18 | 121 | 19 | |
125 | Julien MENARD | SE | M | 01:33:37.09 | 122 | 35 | ||
126 | Laurent FREMONT | M3 | M | S/L ATHLETISME MARENNES PRESQU ILE D ARVERT | 01:33:40.47 | 123 | 9 | |
127 | Fabien GARCIA | M0 | M | 01:33:50.35 | 124 | 20 | ||
128 | Stéphane BETIN | M3 | M | 01:33:53.73 | 125 | 10 | ||
129 | Stéphane OLIVIER | M0 | M | ROCHEFORT TRIATHLON | 01:33:57.95 | 126 | 21 | |
130 | Alfred CRON | SE | M | 01:33:59.03 | 127 | 36 | ||
131 | Charly DUMONT | ES | M | AVENTURE RUNNING SEGONZAC | 01:34:07.70 | 128 | 5 | |
132 | Dimitri LANCHET | M | G.N LA TREMBLADE | 01:34:10.59 | 129 | 20 | ||
133 | Sebastien FREMOND | M3 | M | 01:34:12.04 | 130 | 11 | ||
134 | Eric BOURDEAU | M3 | M | TRIATH CLUB ROYANNAIS | 01:34:13.25 | 131 | 12 | |
135 | Fanny BOULEY | SE | F | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* | 01:34:16.87 | 4 | 1 | |
136 | Claude DERET | M | 01:34:16.87 | 132 | 21 | |||
137 | Jennyfer LACORTE | M2 | F | TERRE DE RUNNING NIORT | 01:34:20.48 | 5 | 3 | |
138 | Stephane GUYON | M4 | M | COURIR A NIORT | 01:34:20.72 | 133 | 10 | |
139 | Mathieu GARNICHE | M0 | M | 01:34:31.56 | 134 | 22 | ||
140 | Alexandre BONNIN | M | 01:34:33.24 | 135 | 22 | |||
141 | Julien BONNIN | M | 01:34:37.34 | 136 | 23 | |||
142 | Frédéric FURLAN | M2 | M | NIEUL AIR PUR | 01:34:37.35 | 137 | 22 | |
143 | Florian PARIS | SE | M | 01:34:51.79 | 138 | 37 | ||
144 | Christophe DROUARD | M3 | M | TRIATH CLUB ROYAN | 01:34:56.61 | 139 | 13 | |
145 | Geoffrey BLANCHET | SE | M | 01:35:05.28 | 140 | 38 | ||
146 | Adrien MARTEAU | SE | M | 01:35:06.72 | 141 | 39 | ||
147 | Sébastien ECALLE | M2 | M | 01:35:09.62 | 142 | 23 | ||
148 | Stéphane LANDRET | M3 | M | US AIGREFEUILLE ATHLéTISME | 01:35:10.10 | 143 | 14 | |
149 | Eric BONNIN | M5 | M | 01:35:14.08 | 144 | 4 | ||
150 | Samuel MUON | M2 | M | 01:35:15.64 | 145 | 24 | ||
151 | Perrine RUIVARD | SE | F | 01:35:16.37 | 6 | 2 | ||
152 | Sébastien GARDET | M2 | M | 01:35:25.65 | 146 | 25 | ||
153 | Jean-philippe DURIS | M2 | M | URBAN RUNNER ROYAN | 01:35:26.73 | 147 | 26 | |
154 | Matthieu TRANCHET | M | MUTAVIE | 01:35:26.73 | 148 | 24 | ||
155 | Laurent JUNIAT | M5 | M | S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS | 01:35:31.07 | 149 | 5 | |
156 | Pierre Francois COUTEAU | M0 | M | 01:35:31.08 | 150 | 23 | ||
157 | Cedric ALLARD | M2 | M | US AIGREFEUILLE ATHLéTISME | 01:35:34.93 | 151 | 27 | |
158 | Baptiste MARTIN | SE | M | 01:35:41.80 | 152 | 40 | ||
159 | Christophe DUBOIS | SE | M | 01:35:43.00 | 153 | 41 | ||
160 | Pascal HINTZY | M4 | M | 01:35:45.53 | 154 | 11 | ||
161 | Valentin BARBADE | SE | M | OUI RUN LA ROCHELLE | 01:35:47.71 | 155 | 42 | |
162 | Rémi CASTINEL | SE | M | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 01:35:49.39 | 156 | 43 | |
163 | Aurelie DESMOTTES | M0 | F | S/L ATHLE VOSGES VALLEE DES LACS ET DE LA CLEURIE | 01:35:49.88 | 7 | 1 | |
164 | Yohann PETIT | M2 | M | 01:35:51.08 | 157 | 28 | ||
165 | Bernard LAFEUILLE | M5 | M | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | 01:35:53.98 | 158 | 6 | |
166 | Loic GOHIER | M4 | M | RUN ACCUEIL LA ROCHELLE | 01:36:01.21 | 159 | 12 | |
167 | Georges DIERES | M | 01:36:02.42 | 160 | 25 | |||
168 | Vincent ALGER | M2 | M | 01:36:04.59 | 161 | 29 | ||
169 | Jean-Aurélien BRANNENS | M | COURS SON NATURE | 01:36:06.76 | 162 | 26 | ||
170 | Sylvain JAUD | M4 | M | 01:36:08.20 | 163 | 13 | ||
171 | Ludovic HEDAN | M2 | M | FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX | 01:36:12.55 | 164 | 30 | |
172 | Gilles CHEVAL | M | 01:36:13.51 | 165 | 27 | |||
173 | Stephane GARNIER | M3 | M | US AIGREFEUILLE ATHLéTISME | 01:36:13.99 | 166 | 15 | |
174 | Thomas FRANUSIAK | SE | M | 01:36:14.72 | 167 | 44 | ||
175 | Eric GUEZ | M4 | M | 01:36:17.62 | 168 | 14 | ||
176 | Marc MICHAEL | M2 | M | 01:36:23.39 | 169 | 31 | ||
177 | Melissa SEIGNEUR | SE | F | 01:36:28.81 | 8 | 3 | ||
178 | Aurelien MERCIER | M | A3C | 01:36:33.99 | 170 | 28 | ||
179 | Patrick VIOLET-MARTIN | M6 | M | S/L ATHLETISME MARENNES PRESQU ILE D ARVERT | 01:36:34.95 | 171 | 2 | |
180 | Stéphane POULIN | M3 | M | 01:36:38.57 | 172 | 16 | ||
181 | Cyril JOURNAUD | M3 | M | VO2 BESSINES | 01:36:39.53 | 173 | 17 | |
182 | Philippe CLOUX | M4 | M | 01:36:42.91 | 174 | 15 | ||
183 | Philippe GREGORY | M4 | M | 01:36:44.48 | 175 | 16 | ||
184 | Lou GOFFINET | M0 | M | 01:36:46.77 | 176 | 24 | ||
185 | Laurent BARREAU | M3 | M | 01:36:53.39 | 177 | 18 | ||
186 | Stephane GARCIA | M4 | M | TRIATH CLUB ROYANNAIS | 01:36:59.17 | 178 | 17 | |
187 | Simon PRUNIER | ES | M | 01:37:02.67 | 179 | 6 | ||
188 | Raphael RUHLMANN | M | santorun | 01:37:11.58 | 180 | 29 | ||
189 | Ludovic CHAPELLIER | SE | M | 01:37:19.52 | 181 | 45 | ||
190 | Thomas DEVAUD | M0 | M | SAINTES TRIATHLON | 01:37:26.75 | 182 | 25 | |
191 | Marc FORTIN | M3 | M | 01:37:38.90 | 183 | 19 | ||
192 | Patrice SIMOES | M2 | M | S/L ATHLETISME MARENNES PRESQU ILE D ARVERT | 01:37:43.84 | 184 | 32 | |
193 | Thomas JOUSSELIN | M | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:37:49.38 | 185 | 30 | ||
194 | Armand BONNIN | SE | M | ALLEZ ENCORE DU SABLE | 01:37:54.43 | 186 | 46 | |
195 | Stan BRASILLET | ES | M | 01:37:55.40 | 187 | 7 | ||
196 | Arnaud PLETIN | M2 | M | 01:37:58.53 | 188 | 33 | ||
197 | Milan DUBUISSON | SE | M | 01:37:58.77 | 189 | 47 | ||
198 | Alexandre DILLOT | M | 01:38:02.38 | 190 | 31 | |||
199 | Nicolas BRISSONNAUD | M | FAURECIA | 01:38:04.07 | 191 | 32 | ||
200 | Swanny FABIEN | M0 | M | ULTRA TRAIL DE PONS | 01:38:14.17 | 192 | 26 | |
201 | Christian COMIN | M | G.N LA TREMBLADE | 01:38:17.31 | 193 | 33 | ||
202 | Carine CLAVAUD | M2 | F | MUD RUN | 01:38:22.36 | 9 | 4 | |
203 | Jean-Nicolas MACE | M2 | M | COURS SON NATURE | 01:38:30.54 | 194 | 34 | |
204 | Nicolas BOILLIN | M2 | M | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 01:38:32.23 | 195 | 35 | |
205 | Jules MIGNON | ES | M | 01:38:49.09 | 196 | 8 | ||
206 | Jerome EDELY | M2 | M | 01:38:52.46 | 197 | 36 | ||
207 | Tiffany LAVOIX | M0 | F | COGNAC AC | 01:38:58.24 | 10 | 2 | |
208 | Frederic LEGER | M3 | M | LES GAMBETTES | 01:39:05.71 | 198 | 20 | |
209 | Chloé LACROIX | SE | F | 01:39:29.76 | 11 | 4 | ||
210 | David PITON | M2 | M | 01:39:35.55 | 199 | 37 | ||
211 | Sylwia SKOLIMONSKA | M2 | F | AOP | 01:39:38.92 | 12 | 5 | |
212 | Francois SATONY | M0 | M | MARATHON DU COGNAC | 01:39:39.16 | 200 | 27 | |
213 | Johanne ARNAULD | M2 | F | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 01:39:41.57 | 13 | 6 | |
214 | Christophe BARRAUX | M | 01:39:49.53 | 201 | 34 | |||
215 | Philippe BRIATTE | M4 | M | COURIR EN PAYS MARANDAIS | 01:39:52.42 | 202 | 18 | |
216 | Ludovic CERF | M | 01:40:05.66 | 203 | 35 | |||
217 | Lilian LACUSKA | M4 | M | RUN ACCUEIL LA ROCHELLE | 01:40:07.11 | 204 | 19 | |
218 | Rene HIPEAUX | M5 | M | 01:40:07.35 | 205 | 7 | ||
219 | Louis ROUX | ES | M | S/L HAUTE SAINTONGE ATHLETISME | 01:40:18.18 | 206 | 9 | |
220 | Sylvain COROLEUR | M3 | M | ASPTT LA ROCHELLE | 01:40:18.42 | 207 | 21 | |
221 | Tony MOIZEAU | M0 | M | GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON SEUDRE | 01:40:18.66 | 208 | 28 | |
222 | Eric DIEN | M3 | M | 01:40:22.04 | 209 | 22 | ||
223 | Philippe MENEZ | M4 | M | OUIRUN LA ROCHELLE | 01:40:22.22 | 210 | 20 | |
224 | Raphaël GANACHAUD | M | 01:40:23.48 | 211 | 36 | |||
225 | Nicolas SAVIN | SE | M | 01:40:25.17 | 212 | 48 | ||
226 | Frederic BETFORT | M3 | M | S/L ATHLETISME MARENNES PRESQU ILE D ARVERT | 01:40:25.66 | 213 | 23 | |
227 | Christophe CORMANN | M2 | M | VO2 BESSINES | 01:40:26.08 | 214 | 38 | |
228 | Thomas DONAPETRY | SE | M | 01:40:28.56 | 215 | 49 | ||
229 | Richard PAROTY | M3 | M | TRIATH CLUB ROYANNAIS | 01:40:35.56 | 216 | 24 | |
230 | Cedric GALLEGO | M2 | M | G.N LA TREMBLADE | 01:40:36.52 | 217 | 39 | |
231 | Arnaud HUILLIN | M0 | M | 01:40:46.34 | 218 | 29 | ||
232 | Jean-baptiste BESSON | SE | M | 01:40:53.38 | 219 | 50 | ||
233 | Stephane FOULQUIER | M2 | M | 01:40:57.96 | 220 | 40 | ||
234 | Michael DEMUSSY | M3 | M | S/L ATHLETISME MARENNES PRESQU ILE D ARVERT | 01:41:00.85 | 221 | 25 | |
235 | Francis LACUSKA | M4 | M | S/L SC SURGERES | 01:41:02.29 | 222 | 21 | |
236 | Eric GUIGNOUARD | M5 | M | S/L SC SURGERES | 01:41:02.53 | 223 | 8 | |
237 | Christophe LAGE | M2 | M | 01:41:04.70 | 224 | 41 | ||
238 | Mikael PARENTEAU | M2 | M | S/L ATHLETISME MARENNES PRESQU ILE D ARVERT | 01:41:05.91 | 225 | 42 | |
239 | Jerome MUSNIER | M3 | M | US AIGREFEUILLE ATHLéTISME | 01:41:18.44 | 226 | 26 | |
240 | Jean-Christophe VALLET | M2 | M | 01:41:22.54 | 227 | 43 | ||
241 | Sebastien LAFOUGERE | M2 | M | 01:41:22.79 | 228 | 44 | ||
242 | Stéphane BARRIER | M2 | M | 01:41:23.99 | 229 | 45 | ||
243 | Audrey DE CLERFAYT | M2 | F | POM SY | 01:41:25.20 | 14 | 7 | |
244 | Philippe AZEMA | M5 | M | SAINTES TRIATHLON | 01:41:31.23 | 230 | 9 | |
245 | Jeanne RIVERAIN | SE | F | CAENTRIATHLON | 01:41:32.43 | 15 | 5 | |
246 | Aurélien LEMARQUIER | M | 01:41:36.29 | 231 | 37 | |||
247 | William BOUCARD | M2 | M | JSA ANGOULEME TRIATHLON | 01:41:42.06 | 232 | 46 | |
248 | Marc AUGEREAU | JU | M | 01:41:44.71 | 233 | 4 | ||
249 | Alexis MERCIER | ES | M | 01:41:44.95 | 234 | 10 | ||
250 | Mario DE SOUSA | M4 | M | 01:41:48.57 | 235 | 22 | ||
251 | David BRIAL | M2 | M | 01:41:49.53 | 236 | 47 | ||
252 | Jérôme OLIVERO | M0 | M | 01:41:58.68 | 237 | 30 | ||
253 | Guy LE CHARPENTIER | M0 | M | 01:42:01.81 | 238 | 31 | ||
254 | Loic LEMEY | M | 01:42:04.89 | 239 | 38 | |||
255 | Delphine CHALLANGE | M2 | F | S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS | 01:42:05.43 | 16 | 8 | |
256 | Jerome CHANSON | M2 | M | G.N LA TREMBLADE | 01:42:10.73 | 240 | 48 | |
257 | Alain RAIMOND | M5 | M | 01:42:12.66 | 241 | 10 | ||
258 | Jean Francois BOIRON | M4 | M | 01:42:15.79 | 242 | 23 | ||
259 | Pascal PHELIPPEAU | M3 | M | 01:42:17.48 | 243 | 27 | ||
260 | Nathalie GERBAUD | M4 | F | FRATER ATHLE BARRET BARBEZIEUX | 01:42:19.89 | 17 | 1 | |
261 | Richard AUTRET | M2 | M | 01:42:27.11 | 244 | 49 | ||
262 | Julien TARD | M0 | M | S/L ROCHEFORT ATHLETISME CLUB | 01:42:29.72 | 245 | 32 | |
263 | Frederic BRUNETEAU | M3 | M | RUNNING CLUB ST MAIXENT | 01:42:32.89 | 246 | 28 | |
264 | Stephane BERNARD | M2 | M | 01:42:38.92 | 247 | 50 | ||
265 | Thomas MOMIC | M0 | M | 01:42:39.35 | 248 | 33 | ||
266 | Pierre-emmanuel AUGE | M3 | M | 01:42:40.61 | 249 | 29 | ||
267 | Charles-henri PONIARD | SE | M | 01:42:40.85 | 250 | 51 | ||
268 | Joel DAVIAULT | M3 | M | 01:42:44.96 | 251 | 30 | ||
269 | Bertrand LABRUYERE | M2 | M | TEAM THIONNET | 01:42:44.96 | 252 | 51 | |
270 | Bastien ATGER | M0 | M | 01:42:59.83 | 253 | 34 | ||
271 | Pascal ROUFFAUD | M5 | M | 01:43:05.67 | 254 | 11 | ||
272 | Jean Luc PASSEBON | M5 | M | 01:43:07.36 | 255 | 12 | ||
273 | Thierry BREGEON | M4 | M | 01:43:08.81 | 256 | 24 | ||
274 | Catherine ROY | M4 | F | 01:43:12.66 | 18 | 2 | ||
275 | Laurent JARASSIER | M3 | M | 01:43:12.90 | 257 | 31 | ||
276 | Christophe FORGET | M2 | M | 01:43:13.62 | 258 | 52 | ||
277 | Thierry PETERS | M2 | M | TEAM OUINS OUINS | 01:43:24.70 | 259 | 53 | |
278 | Frederic FAZILLEAU | M3 | M | 01:43:25.91 | 260 | 32 | ||
279 | Sonia THOMAS | M2 | F | 01:43:26.57 | 19 | 9 | ||
280 | Dominique BOUTIN | M4 | M | AS SAINT SYLVAIN D ANJOU | 01:43:27.59 | 261 | 25 | |
281 | Nicolas MARTIN | M0 | M | 01:43:28.08 | 262 | 35 | ||
282 | Tanguy LEGUAY | SE | M | 01:43:29.52 | 263 | 52 | ||
283 | Thierry GARNIER | M3 | M | TEAM OUINS OUINS | 01:43:30.00 | 264 | 33 | |
284 | Jérome DOUSSOUS | SE | M | 01:43:30.43 | 265 | 53 | ||
285 | Nathalie DUPEU | M2 | F | TEAM THIONNET | 01:43:31.22 | 20 | 10 | |
286 | Patrick LEGER | M3 | M | 01:43:31.70 | 266 | 34 | ||
287 | Arnaud PORTRON | SE | M | 01:43:37.72 | 267 | 54 | ||
288 | Alain GRIFFOUL | M4 | M | 01:43:39.65 | 268 | 26 | ||
289 | Yves RABOUILLE | M3 | M | 01:43:41.34 | 269 | 35 | ||
290 | Stéphane BERNARD | M3 | M | COURIR EN PAYS MARANDAIS | 01:43:43.51 | 270 | 36 | |
291 | Caroline SANCHEZ | SE | F | EDEN AUTO ROYAN | 01:43:52.18 | 21 | 6 | |
292 | Maissa DIOUF | M | GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON SEUDRE | 01:43:53.63 | 271 | 39 | ||
293 | Laure DEMART | F | 01:43:55.07 | 22 | 1 | |||
