Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous MiPO
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Marcus FROQUET MiPO M CA BRIVE 00:02:48.30 1 1 facebook Diplôme
2 Leon ARROYO MiPO M 00:02:49.74 2 2 facebook Diplôme
3 Aimé LEYMARIE MiPO M 00:02:52.40 3 3 facebook Diplôme
4 Isaac POUPARD MiPO M 00:02:55.30 4 4 facebook Diplôme
5 Clement MIGOT MiPO M 00:02:57.71 5 5 facebook Diplôme
6 Jules BASTIEN MiPO M 00:02:57.95 6 6 facebook Diplôme
7 Louis DELBREIL MiPO M 00:03:01.10 7 7 facebook Diplôme
8 Gabin SEUNIAC MiPO M 00:03:03.28 8 8 facebook Diplôme
9 Aronn AUCOUTURIER MiPO M 00:03:03.52 9 9 facebook Diplôme
10 Soan CHOPLIN MiPO M 00:03:04.01 10 10 facebook Diplôme
11 Marien HERAUD MiPO M LIMOGES ATHLE* 00:03:06.66 11 11 facebook Diplôme
12 Eden DUFEIX MiPO M 00:03:07.15 12 12 facebook Diplôme
13 Jules DOUET MiPO M 00:03:08.11 13 13 facebook Diplôme
14 Liam NAUDIN MiPO M 00:03:08.84 14 14 facebook Diplôme
15 Maé DEBEAUPUITS MiPO M 00:03:09.08 15 15 facebook Diplôme
16 Maël DELORT MiPO M 00:03:09.33 16 16 facebook Diplôme
17 Thibault PUYRAIMOND MiPO M 00:03:11.02 17 17 facebook Diplôme
18 Martin CLAUX MiPO M 00:03:11.27 18 18 facebook Diplôme
19 Ulysse COMBEZOU MiPO M 00:03:11.75 19 19 facebook Diplôme
20 Edouard JUGIE MiPO M 00:03:13.20 20 20 facebook Diplôme
21 Luca RIGO MiPO M 00:03:15.15 21 21 facebook Diplôme
22 Yanis CHAKIR MiPO M 00:03:15.63 22 22 facebook Diplôme
23 Léo DUCOUSSO MiPO M 00:03:15.88 23 23 facebook Diplôme
24 Maxime AUBRUN MiPO M 00:03:16.37 24 24 facebook Diplôme
25 Wael BENNOUR MiPO M 00:03:17.57 25 25 facebook Diplôme
26 Sacha DESBOIS MiPO M 00:03:19.76 26 26 facebook Diplôme
27 Marius DONNOU MiPO M 00:03:20.24 27 27 facebook Diplôme
28 Noé PREVOT MiPO M 00:03:21.45 28 28 facebook Diplôme
29 Eden REGIN MiPO M 00:03:21.69 29 29 facebook Diplôme
30 Raphael RIGOBERT MiPO M 00:03:22.41 30 30 facebook Diplôme
31 Tom MEZIERES MiPO M C A BRIVISTE CORREZE 00:03:22.42 31 31 facebook Diplôme
32 Lounis MONTFORT MABCHOUR MiPO M CAB 00:03:25.09 32 32 facebook Diplôme
33 Noé LAM MiPO M 00:03:26.30 33 33 facebook Diplôme
34 Raphaël BLONDEL MiPO M 00:03:26.31 34 34 facebook Diplôme
35 Lyam ROUXEL MiPO M 00:03:27.03 35 35 facebook Diplôme
36 Camille ROLLAND MiPO M 00:03:28.00 36 36 facebook Diplôme
37 Adam BLONDEL MiPO M 00:03:28.49 37 37 facebook Diplôme
38 Alexis MONTMONT MiPO M 00:03:28.49 38 38 facebook Diplôme
39 Eloan BARBIER MiPO M CA BRIVE CORREZE SECTION BASKET 00:03:29.95 39 39 facebook Diplôme
40 Louka VERDIER MiPO M 00:03:30.43 40 40 facebook Diplôme
41 Gabriel VENANCIO MiPO M 00:03:30.91 41 41 facebook Diplôme
42 Hector POUPIN MiPO M 00:03:31.15 42 42 facebook Diplôme
43 Eizan PERROTIN-ALBERT MiPO M 00:03:31.16 43 43 facebook Diplôme
44 Timeo LAVIALLE MiPO M 00:03:32.61 44 44 facebook Diplôme
45 Baptiste BASTIEN MiPO M 00:03:32.85 45 45 facebook Diplôme
46 Aristide LAVEAU MiPO M 00:03:33.10 46 46 facebook Diplôme
47 Timéo VIOSSANGE MiPO M 00:03:33.34 47 47 facebook Diplôme
48 Mael DIRAN MiPO M 00:03:33.83 48 48 facebook Diplôme
49 Thomas SIMARD MiPO M 00:03:36.26 49 49 facebook Diplôme
50 Marius LAUGENIE MiPO M 00:03:36.50 50 50 facebook Diplôme
51 Louis LAJOINIE MiPO M 00:03:37.23 51 51 facebook Diplôme
52 Lucas BREF MiPO M 00:03:37.48 52 52 facebook Diplôme
53 Paul VILLANUEVA MiPO M 00:03:37.48 53 53 facebook Diplôme
54 Adam GHARBAOUI MiPO M 00:03:42.10 54 54 facebook Diplôme
55 Eden ITOUA ENGOTI MiPO M 00:03:43.32 55 55 facebook Diplôme
56 Jules ROQUE MiPO M 00:03:44.54 56 56 facebook Diplôme
57 Thibault TIMBAL MiPO M 00:03:44.78 57 57 facebook Diplôme
58 Naël CHAHIB MiPO M 00:03:45.52 58 58 facebook Diplôme
59 Samuel SOW MiPO M 00:03:45.75 59 59 facebook Diplôme
60 Lucas CLAUZEL RUBELLIN MiPO M 00:03:46.00 60 60 facebook Diplôme
61 Louis COME MiPO M 00:03:46.49 61 61 facebook Diplôme
62 Ayden LADOWICHT MiPO M 00:03:47.21 62 62 facebook Diplôme
63 Mathis CHAMOROT MiPO M 00:03:48.65 63 63 facebook Diplôme
64 Kacim MEHIAOUI MiPO M 00:03:49.62 64 64 facebook Diplôme
65 Hugo BESSE MiPO M 00:03:49.87 65 65 facebook Diplôme
66 Louis VEYRIERE MiPO M 00:03:51.81 66 66 facebook Diplôme
67 Lissandre TILLARD MiPO M 00:03:54.24 67 67 facebook Diplôme
68 Antoine BOUNAY MiPO M 00:03:54.96 68 68 facebook Diplôme
69 Raphaël LAFEUILLE MiPO M CA BRIVE 00:03:59.56 69 69 facebook Diplôme
70 Kameron NARD MiPO M 00:04:02.22 70 70 facebook Diplôme
71 Alexis MERAUD MiPO M 00:04:03.91 71 71 facebook Diplôme
72 Léo DAGOMMER MiPO M 00:04:06.09 72 72 facebook Diplôme
73 Adrien MARCU MiPO M 00:04:09.97 73 73 facebook Diplôme
74 Samuel GARIN MiPO M BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 00:04:12.86 74 74 facebook Diplôme
75 Malone BIAVA MiPO M 00:04:13.10 75 75 facebook Diplôme
76 Camille PASSOUNAUD MiPO M 00:04:16.25 76 76 facebook Diplôme
77 Louis VEYSSIERE CHABRIER MiPO M 00:04:17.69 77 77 facebook Diplôme
78 Iloan GAUVIN MiPO M 00:04:22.06 78 78 facebook Diplôme
79 Raphaël SIMARD MiPO M 00:04:25.45 79 79 facebook Diplôme
80 Denis ISTODE MiPO M 00:04:35.35 80 80 facebook Diplôme
81 Nino PRABONNE MONS MiPO M 00:04:37.28 81 81 facebook Diplôme