Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous CA ES JU M0 M2 M3 M4 M5 M6 SE
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Sovann HAMELIN CA M 00:30:12.47 1 1 facebook Diplôme
2 Nicolas MERCIER M2 M 00:31:07.71 2 1 facebook Diplôme
3 Alexandre DA SILVA M5 M UZERCHE NATURE PASSION 00:37:32.83 3 1 facebook Diplôme
4 Charline MERCIER CA F 00:38:02.48 1 1 facebook Diplôme
5 Benoit GALLOIS SE M 00:42:27.39 4 1 facebook Diplôme
6 Maria EMELYANOVA SE F 00:42:31.49 2 1 facebook Diplôme
7 Killian PRADEAU JU M 00:42:34.87 5 1 facebook Diplôme
8 Romain HERITIER ES M 00:43:11.02 6 1 facebook Diplôme
9 Moreau SEBASTIEN M3 M 00:43:50.80 7 1 facebook Diplôme
10 Jean philippe BORDERIE M3 M UZERCHE NATURE PASSION 00:44:08.39 8 2 facebook Diplôme
11 Théo LINSART JU M 00:45:26.27 9 2 facebook Diplôme
12 Sebastien PARAYRE M0 M 00:45:28.20 10 1 facebook Diplôme
13 Frédéric MURY M2 M 00:45:29.65 11 2 facebook Diplôme
14 Sophie RAYNAUD M0 F 00:45:31.10 3 1 facebook Diplôme
15 Dominique SCAFONE M6 M LEYRENNE AC 00:46:52.38 12 1 facebook Diplôme
16 Arthur LEGROS SE M 00:47:12.64 13 2 facebook Diplôme
17 Damien MALAGUISE SE M 00:48:02.58 14 3 facebook Diplôme
18 Lou CUAU SE M 00:49:15.85 15 4 facebook Diplôme
19 Olivier AQUIME SE M 00:49:37.32 16 5 facebook Diplôme
20 Leslie JOFFE F 00:49:39.98 4 1 facebook Diplôme
21 Stéphanie ROZIER F 00:49:42.15 5 2 facebook Diplôme
22 Léo COURTY JU M 00:49:42.64 17 3 facebook Diplôme
23 Olivier AQUIME SE M 00:50:34.51 18 6 facebook Diplôme
24 Olivier AQUIME SE M 00:50:34.75 19 7 facebook Diplôme
25 Camille MASEGOSA M0 F 00:52:28.59 6 2 facebook Diplôme
26 Clara BARDU JU F 00:55:22.95 7 1 facebook Diplôme
27 Myriam ROZIER M0 F 00:58:05.96 8 3 facebook Diplôme
28 Merriel BECKETT M4 F HAKUNA MATATA RUNNING CLUB 00:58:52.53 9 1 facebook Diplôme
29 Suzan RAWLINGS M4 F HAKUNA MATATA RUNNING CLUB 00:58:53.02 10 2 facebook Diplôme
30 Thomas ALLOCHON JU M 00:59:01.47 20 4 facebook Diplôme
31 Estéban CAMESCASSE JU M 00:59:03.64 21 5 facebook Diplôme
32 Joana AUTHIER SE F 00:59:05.09 11 2 facebook Diplôme
33 Loic LOUI M0 M 00:59:06.78 22 2 facebook Diplôme