Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous MA0 MA1 MA2 MA3 MA4 MA5 MA6 MA7 MA8 SE U20
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Matthieu TEILLOUT SE M POMSY 00:50:24.39 1 1 facebook
2 Cedric BEYLIER MA0 M POM SY 00:52:16.82 2 1 facebook
3 Pierre-hugues BAIS MA0 M 00:52:28.69 3 2 facebook
4 Thierry ROZEROT U20 M CACC RUNNING 00:52:47.68 4 1 facebook
5 David LABORIE MA1 M 00:53:23.73 5 1 facebook
6 Jean-marc NAILLON MA5 M S/L Périgord Noir Athlétisme 00:55:08.12 6 1 facebook
7 Jean François DURAND MA4 M POM SY 00:55:34.57 7 1 facebook
8 Xavier DUMELIE MA0 M 00:56:28.01 8 3 facebook
9 Christelle DARFEUILLE MA1 F 00:57:14.99 1 1 facebook
10 Nicolas PECOUT MA2 M POM SY 00:57:15.56 9 1 facebook
11 Vincent DESTHOMAS MA2 M 00:58:10.23 10 2 facebook
12 Guillaume CARAVACA MA1 M 01:00:59.92 11 2 facebook
13 Lucas LESCOUTE SE M 01:01:10.08 12 2 facebook
14 Thierry CHAUMONT MA4 M LES ROUDELOUES 01:01:17.35 13 2 facebook
15 Eric LABRUE MA3 M 01:01:19.42 14 1 facebook
16 Stephane BRELY MA3 M 01:01:21.84 15 2 facebook
17 Sandrine BARRÉ MA1 F BAC 01:01:46.02 2 2 facebook
18 Tibaut ROUILLON U20 M CACC RUNNING 01:01:52.61 16 2 facebook
19 Adrien LAPORTE SE M 01:02:25.05 17 3 facebook
20 Thierry LAFAYE MA0 M 01:02:36.28 18 4 facebook
21 Damien FAURE MA0 M 01:02:40.13 19 5 facebook
22 Patrick MICHEA MA4 M 01:03:05.21 20 3 facebook
23 Axel LANDREAU SE M 01:03:33.39 21 4 facebook
24 Jean-Louis BILLY SE M 01:03:57.19 22 5 facebook
25 Gilles MAILLARD MA2 M 01:04:07.28 23 3 facebook
26 Jérémy KURJATA SE M 01:04:11.83 24 6 facebook
27 Patrick BERTRAND MA3 M RRUNNING 01:04:15.62 25 3 facebook
28 Mathieu BOTTER SE M 01:04:16.57 26 7 facebook
29 Stève DOUSTEYSSIER MA1 M ST YRIEIX TRIATHLON 01:04:40.85 27 3 facebook
30 Stéphane BIGOTTE MA3 M COCC ATHLETISME 01:05:14.23 28 4 facebook
31 Nicolas SERRE SE M 01:05:32.30 29 8 facebook
32 Arthur PETITJEAN SE M 01:05:49.56 30 9 facebook
33 Jerome ROUSSEAU MA1 M 01:05:50.83 31 4 facebook
34 Cedric PEJOINE MA1 M ASPR RUNNING 01:05:52.72 32 5 facebook
35 Julien CHONIS MA0 M ASPR RUNNING 01:06:05.28 33 6 facebook
36 Séverine VAVASSORI MA2 F 01:06:07.56 3 1 facebook
37 Alexis JEANNEAU MA0 M 01:06:08.46 34 7 facebook
38 Philippe CHAZELAS MA4 M POM SY 01:06:14.12 35 4 facebook
39 Jean LON-MON-POY MA0 M 01:06:47.76 36 8 facebook
40 Olivier KERJAN SE M 01:07:13.76 37 10 facebook
41 Damien DUBREUIL MA1 M 01:07:45.07 38 6 facebook
42 Jean-marc DEMART MA6 M 01:08:00.99 39 1 facebook
43 Celine PIZZOLATO MA0 F 01:08:12.46 4 1 facebook
44 Aurélie DELHOSTE SE F TEAM MUD RUN 01:08:28.59 5 1 facebook
45 Florence PICQ MA3 F LES LUCIOLES 01:08:39.70 6 1 facebook
46 Christian DORIGNAC MA6 M 01:08:42.83 40 2 facebook
47 Raphaël LORENZI MA2 M POM SY SAINT YRIEIX LA PERCHE 01:08:50.34 41 4 facebook
48 Olivier PETIT MA1 M POM SY 01:08:51.81 42 7 facebook
49 Jerome GUILLAUMARD MA2 M 01:08:59.00 43 5 facebook
50 Christèle CAZAL MA2 F POM SY 01:09:06.41 7 2 facebook
51 Vincent LAURENT SE M 01:09:10.33 44 11 facebook
52 Hakim KHOLKHAL MA4 M TEAM THENON 01:09:21.37 45 5 facebook
53 Gregory FRANCI MA2 M 01:09:48.07 46 6 facebook
54 Eric TRATZ MA5 M AS LEGRAND 01:10:23.33 47 2 facebook
55 Élise HEYMANS MA0 F 01:10:41.11 8 2 facebook
56 Michel JEANNESSON MA8 M AS LEGRAND 01:11:01.90 48 1 facebook
57 Julie DELAUNAY MA0 F 01:11:05.43 9 3 facebook
58 Pauline GORSE SE F ELAN SPORTIF TRELISSAC 01:11:05.66 10 2 facebook
59 Cecile VIELLEPEAU MA2 F 01:11:26.05 11 3 facebook
60 Mathieu CAILLE MA0 M 01:11:34.03 49 9 facebook
61 Sophie FELIX MA3 F PNA SARLAT 01:11:48.95 12 2 facebook
62 Michaël COY MA1 M 01:12:25.28 50 8 facebook
63 Xavier TIMONER MA1 M 01:13:08.92 51 9 facebook
64 Marie pierre LACOUR MA4 F ELAN SPORTIF DE TRELISSAC 01:13:30.26 13 1 facebook
65 Thierry LACOUR MA4 M ELAN SPORTIF DE TRELISSAC 01:13:39.55 52 6 facebook
66 Cyril ALLEGRIER MA1 M 01:14:22.71 53 10 facebook
67 Chantal GINESTIE MA4 F 01:14:35.64 14 2 facebook
68 Marjolein GAILLARD MA1 F CACC RUNNING 01:14:52.59 15 3 facebook
69 Jean-Yves DUTAILLY MA3 M AIXERUNNINGCLUB87 01:14:54.35 54 5 facebook
70 Claire HAMELIN SE F 01:15:09.79 16 3 facebook
71 Pierre PARROT MA5 M 01:15:22.86 55 3 facebook
72 Aurélie CHAMINADE MA0 F 01:15:24.48 17 4 facebook
73 Manon GREGOIRE LORENZI SE F 01:15:33.29 18 4 facebook
74 Davis BAZ MA2 M LOS PAPAS RUGBY LOISIR AURIAC 01:15:45.27 56 7 facebook
75 Christophe SAUBANERE MA3 M TEAM GC 01:15:47.55 57 6 facebook
76 Quentin FANTHOU SE M 01:15:57.02 58 12 facebook
77 Muriel VEAUTE MA3 F CASTRES ATHLETISME 01:16:32.86 19 3 facebook
78 Gaëlle ACKERER SE F COCC 01:16:37.87 20 5 facebook
79 Baptiste BEDIN MA1 M ASC ENP PERIGUEUX 01:16:44.43 59 11 facebook
80 Flore ELIEZ SE F POMSY 01:16:49.06 21 6 facebook
81 Vincent BOURGAULT MA1 M POM S Y 01:16:49.15 60 12 facebook
82 Camille LE DIGABEL SE F 01:16:50.95 22 7 facebook
83 Julien DUBEDAT MA2 M 01:16:56.21 61 8 facebook
84 Vincent LABARRE MA2 M 01:17:25.87 62 9 facebook
85 Thomas TOUGERON MA2 M 01:17:32.00 63 10 facebook
86 Magali DELJARRIT MA0 F HBCVV 01:17:49.63 23 5 facebook
87 David COLDEFY MA2 M 01:18:23.37 64 11 facebook
88 Pierre PELLAN MA3 M 01:18:42.31 65 7 facebook
89 Céline FLAQUIERE SE F 01:18:42.72 24 8 facebook
90 Sandra DELAVAL MA1 F POM SY 01:18:49.65 25 4 facebook
91 Arnaud BOISSY MA2 M TEAM THENON 01:19:10.48 66 12 facebook
92 Lucie GAUTHIER SE F LIMOGES MUD RUN 01:20:00.13 26 9 facebook
93 Elina CAIRE SE F 01:20:07.77 27 10 facebook
94 Severine CHARTAGNAC MA1 F POM SY 01:20:20.66 28 5 facebook
95 Clément CARRE SE M 01:21:01.15 67 13 facebook
96 Charline BOURINET F 01:21:02.18 29 1 facebook
97 OLIVIER BOURINET MA2 M 01:21:55.20 68 13 facebook
98 Jean-pierre BONTEMPS MA8 M POM SY 01:22:19.29 69 2 facebook
99 Nathalie LONGIERAS MA3 F 01:22:44.98 30 4 facebook
100 Patricia COUREAUD-DESAGE MA3 F 01:22:45.29 31 5 facebook
101 Stéphane COUREAUD MA3 M 01:22:46.97 70 8 facebook
102 Frédéric LAGUIONIE SE M 01:23:02.34 71 14 facebook
103 Zoe REDSELL MA2 F 01:24:15.69 32 4 facebook
104 Robert LEACH MA7 M 01:24:15.94 72 1 facebook
105 Anna BALASTRE SE F 01:24:40.34 33 11 facebook
106 Amandine MESNIL SE F FSN 01:24:50.80 34 12 facebook
107 XAVIER CHALIFOUR MA2 M 01:25:05.07 73 14 facebook
108 Roxane CHANCONIE SE F POMSY 01:25:13.05 35 13 facebook
109 Léna GEORGE SE F 01:28:24.74 36 14 facebook
110 Bryan CHOPITON SE M 01:28:30.48 74 15 facebook
111 Alice LOCURATOLO MA0 F 01:28:52.38 37 6 facebook
112 Sabrina PECORILLA MA0 F 01:28:52.48 38 7 facebook
113 Fabienne BARREAU MA4 F 01:29:58.81 39 3 facebook
114 Marielle LACHAUD MA3 F 01:30:17.53 40 6 facebook
115 Francis CAILLE MA5 M 01:33:23.50 75 4 facebook
116 Antoine ROUGET MA0 M 01:36:20.36 76 10 facebook
117 Merriel BECKETT MA4 F HAKUNA MATATA 01:44:22.19 41 4 facebook
118 Laura CHANOURDIE SE F 02:05:41.51 42 15 facebook