Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous 70 1834 3544 4554 5559 6064 6569 CA
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Maxime PHILIP 1834 M VC COSNAC 02:15:49 1 1 facebook Diplôme
2 David STEM 4554 M NAQ INDIVIDUEL 02:22:10 2 1 facebook Diplôme
3 Amaury PAULE CA M VC SAINTAIS 02:22:13 3 1 facebook Diplôme
4 Damien PAULE 4554 M VC SAINTAIS 02:22:22 4 2 facebook Diplôme
5 Julien CHROBAK 3544 M 02:22:26 5 1 facebook Diplôme
6 Nuno PINHEIRO 3544 M 02:22:29 6 2 facebook Diplôme
7 Didier TRONCHE 5559 M 02:26:13 7 1 facebook Diplôme
8 Pierre-Henry CASSE 1834 M VELO CLUB LARDINOIS 02:26:15 8 2 facebook Diplôme
9 Didier CASSE 4554 M VELO CLUB LARDINOIS 02:26:27 9 3 facebook Diplôme
10 Nicolas PERE 3544 M 02:26:40 10 3 facebook Diplôme
11 Fabrice FRANCES 4554 M domme 02:26:51 11 4 facebook Diplôme
12 Pascal ANDRIEUX 6064 M COPO PÉRIGUEUX 02:27:04 12 1 facebook Diplôme
13 Serge VALBUENA 70 M VELOSILEX 02:27:10 13 1 facebook Diplôme
14 Fabrice VALEYRIE 4554 M 02:29:39 14 5 facebook Diplôme
15 Edgar GOUBY 1834 M 02:29:39 15 3 facebook Diplôme
16 Patrice GOUBY 4554 M 02:29:39 16 6 facebook Diplôme
17 Nuno CORREIA EUSTAQUIO 1834 M 02:33:10 17 4 facebook Diplôme
18 Geoffrey SIMON 1834 M UCP24 02:33:10 18 5 facebook Diplôme
19 Christian PINEL 70 M Tournoncycliste2024 02:34:31 19 2 facebook Diplôme
20 Patrick MOULY 4554 M Groupe Cyclistes Tournon 02:42:42 20 7 facebook Diplôme
21 Jean michel LABADIE 5559 M 02:45:04 21 2 facebook Diplôme
22 MICHEL CARLES 6064 M groupe cycliste Tournon 02:46:57 22 2 facebook Diplôme
23 GHISLAIN PHILIP 4554 M groupe cycliste Tournon 02:46:57 23 8 facebook Diplôme
24 Jean marc SAINT AMAND 5559 M 02:51:13 24 3 facebook Diplôme
25 Jamie FORSYTH 5559 M groupe cycliste Tournon 02:52:17 25 4 facebook Diplôme
26 BERNARD GAUDRY 6569 M Groupe Cyclistes Tournon 02:52:58 26 1 facebook Diplôme
27 Mathilde BACH 1834 F 02:53:15 1 1 facebook Diplôme
28 Patrick LESPINASSE 5559 M 02:53:16 27 5 facebook Diplôme
29 Marie-Th DEZON 6064 F 02:56:48 2 1 facebook Diplôme
30 Francis DEZON 6064 M 02:56:49 28 3 facebook Diplôme
31 GERALDINE NICOLAS 4554 F 03:08:39 3 1 facebook Diplôme
32 Emile CHANET 1834 M 03:11:43 29 6 facebook Diplôme
33 Quentin PEREIRA 1834 M CREDIT AGRICOLE 03:11:43 30 7 facebook Diplôme
34 Daniel DUBOIS 70 M COPO PÉRIGUEUX 03:16:38 31 3 facebook Diplôme
35 Christophe REYNAUD 5559 M VELO CLUB LARDINOIS 03:17:48 32 6 facebook Diplôme
36 Gaston JOCTEUR 6569 M 03:20:17 33 2 facebook Diplôme
37 Valerie PORCHER 4554 F 03:35:50 4 2 facebook Diplôme
38 Beatrice BUISSON 5559 F TEAM VOLKSWAGEN 03:35:51 5 1 facebook Diplôme
39 Florence TRONCHE 4554 F 03:35:51 6 3 facebook Diplôme
40 Annick GENAIS 6569 F 03:39:04 7 1 facebook Diplôme
41 Jean marc GARDET 70 M cherveix cubas 05:08:47 34 4 facebook Diplôme