Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous 1834 3544 4554 5559 6064 6569 70.. CA JU
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Clément DUFOURCQ JU M AC COSNAC 02:27:11 1 1 facebook
2 Vincent CHAUVIGNAT CA M 02:27:12 2 1 facebook
3 Téva CRUBLÉ JU M EC Bretenoux Biars 02:27:12 3 2 facebook
4 Franck KALANQUIN 3544 M AVCL 02:27:12 4 1 facebook
5 Gomez JULIEN 3544 M 02:31:23 5 2 facebook
6 Christian JACQUÉ 6569 M ACJAR 02:31:23 6 1 facebook
7 Daniel PAUZIE 5559 M 02:31:23 7 1 facebook
8 Antoine REYNAUD 1834 M 02:31:23 8 1 facebook
9 Cedric LACOUR 4554 M 02:31:23 9 1 facebook
10 Jean OLMEDA 6569 M URT Vélo64 02:31:23 10 2 facebook
11 Alexandre FLORENT 3544 M TEAM VOLKSWAGEN 02:31:24 11 3 facebook
12 Lemée STÉPHANE 4554 M 02:31:24 12 2 facebook
13 Louis VAN BRUSSEL CA M C2T 02:31:24 13 2 facebook
14 Quentin AURIOL 1834 M 02:31:24 14 2 facebook
15 Laurent RAPIN 4554 M Hyper U Boulazac 02:31:25 15 3 facebook
16 Pierre henry CASSE 1834 M VELO CLUB LARDIN 02:31:25 16 3 facebook
17 Nicolas KLEIN 1834 M RVC (La Roche sur Yon Vendée cyclisme) 02:36:01 17 4 facebook
18 Stephanie LEMEE 4554 F UNION CYCLISTE BRIVISTE 02:36:25 1 1 facebook
19 Noah DAGORN NIHELSZ CA M VC SUD GIRONDE 02:37:36 18 3 facebook
20 Julien TROCMEZ 3544 M SUA CYCLISME 02:37:36 19 4 facebook
21 Julien CAMINADE 4554 M 02:38:55 20 4 facebook
22 Stéphane DALINVAL 5559 M UC SARLAT 02:38:56 21 2 facebook
23 Maxime PHILIP 1834 M ASS PB 02:38:57 22 5 facebook
24 Patrick DELORT 5559 M UNION SPORTIVE ANDERNOSIENNE 02:39:09 23 3 facebook
25 Pierre-Marc LAMONTAGNE 6569 M ETOILE CYCLISTE FOYENNE 02:39:09 24 3 facebook
26 Jean-noël MARTIN 6064 M U S DACQUOISE 02:39:09 25 1 facebook
27 J-Paul BERC 4554 M CDUDL 02:39:09 26 5 facebook
28 Evan CHEVALLIER CA M UC SARLAT 02:39:10 27 4 facebook
29 Damien JOLLY 3544 M TRIPOTES TEAM GOLFECH 02:39:10 28 5 facebook
30 Jean-Claude VERDIER 6064 M Guidon Biasais 02:39:10 29 2 facebook
31 ERIC MAGNAC 4554 M UC SARLAT 02:39:10 30 6 facebook
32 GUY LABAIGT 5559 M 02:39:10 31 4 facebook
33 Philippe POUJARDIEU 6569 M CC ST PALAIS 02:39:11 32 4 facebook
34 Olivier CHARASSON 5559 M UC SARLAT 02:39:41 33 5 facebook
35 Celine BOUTHONNIER 1834 F VTT EVASION POURPRE 02:39:50 2 1 facebook
36 Samuel LEINSTER 1834 M JSA CYCLISME 02:41:31 34 6 facebook
37 Franck FAGEON 4554 M uc aigurande 02:41:32 35 7 facebook
38 David STEM 4554 M 02:41:32 36 8 facebook
39 Peter DIARD 3544 M RC MUSSIDAN 02:41:32 37 6 facebook
40 CLAUDE PAILLOT 6569 M 02:41:32 38 5 facebook
41 Alban BERGEON CA M UA LA ROCHEFOUVAULD 02:41:32 39 5 facebook
42 Régis LIBREAU 6569 M C.R.MALEMORT 02:41:33 40 6 facebook
43 Jean-Yves LABADIE 4554 M VTT CLUB D ALBRET 02:41:33 41 9 facebook
44 Joël SOURBADERE 5559 M U S PLAISANCE CYCLISME 02:41:33 42 6 facebook
45 Pierre BOSREDON 5559 M UC SARLAT 02:41:33 43 7 facebook
46 Francois BONHOMME 6569 M meximieux 02:41:34 44 7 facebook
47 Eric PONS 5559 M UCSARLAT 02:41:36 45 8 facebook
48 Jimmy ANQUEZ 4554 M UCS 02:42:43 46 10 facebook
49 Christophe ROULLAND 5559 M 02:42:43 47 9 facebook
50 Laurent GEOFFRE 6064 M 02:42:44 48 3 facebook
51 Jeremy FROMENT 1834 M Ucs pujols 02:43:55 49 7 facebook
52 Jean-Claude LACHAUD 6064 M CHÂTEAU L EVEQUE CYCLISME 02:43:58 50 4 facebook
53 Christophe MASDUPUY 5559 M VELO CLUB LARDINOIS 02:44:20 51 10 facebook
54 Vincent CRUBLE 4554 M GOURDON CYCLISME 02:45:06 52 11 facebook
55 Baptiste THABARAUD 1834 M triathlon trelissac 02:45:15 53 8 facebook
56 Patrick LE PENNEC 70.. M UCSARLAT 02:45:15 54 1 facebook
57 Adriano GIULIANI 6569 M 02:45:16 55 8 facebook
58 Andy LETRADO 1834 M Ucs pujols 02:45:17 56 9 facebook
59 Manon DUPURGUES 1834 F AVC LIBOURNE 02:46:33 3 2 facebook
60 Izia DUTERRAGE 1834 F SAS TRIATHLON 37 02:46:33 4 3 facebook
61 Gaël MOLINAS 4554 M C.R.MALEMORT 02:47:49 57 12 facebook
62 Hervé ASTIER 5559 M ROCC 02:47:50 58 11 facebook
63 Denis MAUGET 6569 M Cycloclub st loubes 02:47:51 59 9 facebook
64 Jacques SAUZEDDE 6569 M AST CYCLOSPORT 02:47:51 60 10 facebook
65 Patrick LAMANDE 6569 M 02:47:51 61 11 facebook
66 Simon GENAIS 1834 M TEAM VOLKSWAGEN 02:47:52 62 10 facebook
67 Guy MERCIER 6064 M C.R.MALEMORT 02:47:52 63 5 facebook
68 Frédéric LE DU 5559 M FL TRELISSAC 02:47:54 64 12 facebook
69 DAVID STEVENS 4554 M UC SARLAT 02:48:21 65 13 facebook
70 Marius AOUSTIN-GRANGER CA M CLUB TRIATHLON TRELISSAC 02:48:22 66 6 facebook
71 Philippe ARDOUIN 6064 M VC TRELISSAC 02:48:22 67 6 facebook
72 Christophe PICOULT 5559 M UCSARLAT 02:48:23 68 13 facebook
73 Stephane PAVELKO 3544 M GIRONDINS DE BORDEAUX 02:49:54 69 7 facebook
74 Jacques MAISON 6569 M C.R.MALEMORT 02:50:13 70 12 facebook
75 Jacques FRANCOIS 6569 M VELO CLUB LARDINOIS 02:50:13 71 13 facebook
76 Didier TORRES 4554 M COCARDE CYCLO ST LAURENT MEDOC 02:50:14 72 14 facebook
77 Philippe JEANTAUD 4554 M AC COSNAC 02:50:15 73 15 facebook
78 Elie DORIAC 3544 M 02:50:16 74 8 facebook
79 Jean Luc DUBOIS 6064 M VÉLO CLUB LARCHOIS 02:50:52 75 7 facebook
80 Matéo LABEILLE CA M C2T 02:51:35 76 7 facebook
81 Christian CHEVALIER 70.. M C.R.MALEMORT 02:51:54 77 2 facebook
82 Pascal ANDRIEUX 5559 M COPO 02:52:20 78 14 facebook
83 Roméo LUNARDELLI CA M CLUB TRIATHLON TRELISSAC 02:52:30 79 8 facebook
84 Bruno SALESSE 6569 M CCBL ( CYCLO CLUB BOSMIE L'AIGUILLE) 02:52:44 80 14 facebook
85 Benoît SARRAILH 4554 M CLUB TEAM FFZ 02:52:44 81 16 facebook
86 Alain BIGEAT 6064 M VELO CLUB LARDINOIS 02:52:44 82 8 facebook
87 Pascal LACOMBE 4554 M ALC ST ASTIER 02:52:45 83 17 facebook
88 Raphaël DELALOT 4554 M VELO CLUB LARDINOIS 02:52:46 84 18 facebook
89 Xavier ESQUERRE 5559 M TBM BORDEAUX 02:53:09 85 15 facebook
90 Jean patrick TORRES 5559 M COCARDE CYCLO ST LAURENT MEDOC 02:53:14 86 16 facebook
91 Guillaume DUPONT DUTILLOY 3544 M CC PERIGUEUX DORDOGNE 02:53:15 87 9 facebook
92 Florence GAUT 5559 F UNION CYCLISTE BRIVISTE 02:53:22 5 1 facebook
93 Alain FAUBEL 5559 M 02:54:28 88 17 facebook
94 Stéphane DUMAS 4554 M VC TRELISSAC 02:54:28 89 19 facebook
95 Damien PIOT 1834 M 02:54:30 90 11 facebook
96 Damien DAGORN 3544 M 02:55:27 91 10 facebook
97 Pascal LUNARDELLI 5559 M 02:55:31 92 18 facebook
98 Gildas MORILLE 4554 M 02:55:32 93 20 facebook
99 Nicolas BEAREZ 4554 M BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 02:55:52 94 21 facebook
100 Jean Jacques BORIE 6064 M Le Lardin 02:57:05 95 9 facebook
101 Laurent GEOFFRE 6064 M 02:57:05 96 10 facebook
102 Philippe JOLY 4554 M VELO CLUB GOURS 02:57:55 97 22 facebook
103 Manuel Georges OLIVEIRA 6569 M VELO CLUB LARDINOIS 02:57:55 98 15 facebook
104 Guillaume FAUCHER 4554 M TEAM VOLKSWAGEN 02:58:51 99 23 facebook
105 Valery POUMEAU 4554 M 02:58:51 100 24 facebook
106 Jean Claude LAUTRETTE 6569 M 02:58:51 101 16 facebook
107 Fabien MEULAN 5559 M VELO CLUB LARDINOIS 02:58:51 102 19 facebook
108 Michel CHARRIER 6569 M 02:58:52 103 17 facebook
109 Cédric MORIN 4554 M TEAM VOLKSWAGEN 02:58:52 104 25 facebook
110 Camille MOURIN 70.. M EVCC BERGERAC 02:58:52 105 3 facebook
111 Serge VALBUENA 6569 M 02:58:52 106 18 facebook
112 Mathieu NABOULET 3544 M CLUB TRIATHLON TRELISSAC 02:58:54 107 11 facebook
113 Fabian GIRAUDET 1834 M TEAM VOLKSWAGEN 02:58:57 108 12 facebook
114 Joël OUZEAU 4554 M VELO CLUC LARDINOIS 02:59:01 109 26 facebook
115 Alain CUMENAL 6569 M ALC ST ASTIER 02:59:04 110 19 facebook
116 Michel OLIVREAU 6569 M Cyclotourisme de l?espérance 02:59:05 111 20 facebook
117 Yvan MONTIGAUD 70.. M ROUE LIBRE CHARENTAISE 02:59:05 112 4 facebook
118 Yves DELESCLUSE 6569 M C.R.MALEMORT 02:59:05 113 21 facebook
119 Didier DECADT 5559 M ROUE LIBRE CHARENTAISE 02:59:05 114 20 facebook
120 Patrick DIVRY 6569 M 02:59:06 115 22 facebook
121 Mathieu EHRET 1834 M 02:59:07 116 13 facebook
122 Nicolas DOUMERC 4554 M 02:59:07 117 27 facebook
123 Eric BELIN 5559 M triathlon trelissac 02:59:15 118 21 facebook
124 Christian DELUBRIAC 6569 M ALC ST ASTIER 02:59:43 119 23 facebook
125 Joël BIAS 70.. M CL CYCLOTOURISTE AUBEROCHOIS 03:00:11 120 5 facebook
126 Alexandre ALAPETITE 1834 M AUCUN 03:00:12 121 14 facebook
127 Christophe THELU 4554 M 03:00:14 122 28 facebook
128 Fabrice FRANCES 4554 M domme 03:00:27 123 29 facebook
129 Jean-Marc GRENIER 5559 M 03:00:28 124 22 facebook
130 Simon LYNES 4554 M VC COSNAC 03:00:50 125 30 facebook
131 Marina MOULINIER 4554 F BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 03:00:52 6 2 facebook
132 Didier CHAUSSEGROS 6569 M CUMS 03:00:52 126 24 facebook
133 Allen AUDSLEY 4554 M 03:00:52 127 31 facebook
134 Vincent DELMAS 4554 M 03:00:53 128 32 facebook
135 Clement PIBOYEU 1834 M FL TRELISSAC 03:01:02 129 15 facebook
136 François BESSE 3544 M CYCLO CLUB AUBEROCHOIS 03:02:35 130 12 facebook
137 Franck JALLET 6064 M C2T TRÉLISSAC 03:02:41 131 11 facebook
138 Jean-Luc BRÉSOLIN 6064 M VTT d'Albret 03:02:41 132 12 facebook
139 Stéphane CYPIERRE 4554 M 03:03:26 133 33 facebook
140 Christophe CUMENAL 4554 M CUMS 03:04:26 134 34 facebook
141 Richard LAURENT 3544 M 03:05:26 135 13 facebook
142 Annie INSERGUEIX 6569 F 03:05:28 7 1 facebook
143 Louis DARBILLY CA M TRIATHLON PERIGUEUX 03:05:29 136 9 facebook
144 Philippe PENCHAUD 5559 M CLUC ATHLETIQUE CHERVEIX CUBAS 03:05:34 137 23 facebook
145 Elisabeth LEGOUGE-ROUXEL 6064 F CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 03:06:02 8 1 facebook
146 Patricia FAYAUD 4554 F UC ROYERES 03:06:33 9 3 facebook
147 Alexandre ZAGO 4554 M CLUB TEAM FFZ 03:06:46 138 35 facebook
148 Samuel DIAZ 1834 M 03:07:18 139 16 facebook
149 Marc BARRAU 1834 M 03:07:18 140 17 facebook
150 Thomas PENARD 1834 M 03:07:18 141 18 facebook
151 Claude CHUPIN 70.. M Saint Crépin Auberochois 24 03:07:23 142 6 facebook
152 Marc QUAGLIARA 5559 M C2T 03:07:27 143 24 facebook
153 Guy CARCAUZON 6569 M CYCLO CLUB RIBERACOIS 03:07:28 144 25 facebook
154 Franck MARGOUX 4554 M AVC LIBOURNE 03:07:29 145 36 facebook
155 Jacques TAURINES 6569 M VCLL PEZENAS 03:07:31 146 26 facebook
156 Claude DESAGE 6569 M VPPN 03:07:35 147 27 facebook
157 Jean Michel BETZ 70.. M avenir cycliste coussac bonneval (ACCB) 03:07:53 148 7 facebook
158 Michel JARRY 70.. M ACCB 03:07:58 149 8 facebook
159 Gilbert FAURÉ 70.. M C.R.MALEMORT 03:08:44 150 9 facebook
160 Patrick FRANCOIS 6569 M VELO CLUB LARDINOIS 03:09:18 151 28 facebook
161 Yves BELAUD 6569 M cyclo club mornac seudre 03:09:40 152 29 facebook
162 Nicolas DURU 4554 M C2T 03:09:55 153 37 facebook
163 Sylvain GALMAND 3544 M 03:10:28 154 14 facebook
164 Jérôme BOUCHON 4554 M 03:11:00 155 38 facebook
165 Nicolas DUMONT 3544 M 03:12:29 156 15 facebook
166 Thierry FONTAINE 5559 M AS Meudon 03:13:24 157 25 facebook
167 Pascal VAN HOUTTE 6064 M UC LA CAMBE 03:14:10 158 13 facebook
168 Aymeric CHOPINE JU M CYCLO CLUB PINEUILH 03:14:14 159 3 facebook
169 Christophe RABASSA 6064 M UC CAPDENAC 03:14:14 160 14 facebook
170 Christophe LAMAUD 4554 M 03:14:41 161 39 facebook
171 Thierry MERPILLAT 6064 M C.R.MALEMORT 03:14:42 162 15 facebook
172 Thierry GALLIEN 5559 M HYPER U 03:14:54 163 26 facebook
173 PHILIPPE DUBOIS 6064 M UC LUBERSAC 03:15:15 164 16 facebook
174 Thomas DACQUIN 3544 M 03:15:17 165 16 facebook
175 Christophe REYNAUD 4554 M VELO CLUB LARDIN 03:15:18 166 40 facebook
176 Didier CASSE 4554 M VELO CLUB LARDIN 03:16:06 167 41 facebook
177 Marine JOUIN 1834 F AVC LIBOURNE 03:16:25 10 4 facebook
178 Sean CORRIGAN 6569 M Balma Vélo Sprint 03:17:08 168 30 facebook
179 Mathieu ECLANCHER 3544 M Dordogne Sud 03:17:20 169 17 facebook
180 Esther DELORT 5559 F UNION SPORTIVE ANDERNOSIENNE 03:17:30 11 2 facebook
181 Christian REQUIER 70.. M VELO CLUB LARDINOIS 03:17:36 170 10 facebook
182 ISABELLE ASTIER 5559 F ARTIGUES CYCLO SPORT 03:18:23 12 3 facebook
183 Jason HOHN 1834 M 03:18:56 171 19 facebook
184 Anthony SANCHEZ 3544 M 03:18:57 172 18 facebook
185 Eric ITEN 6064 M 03:19:02 173 17 facebook
186 Marie-Ange MONLOUBOU 6064 F UC LUBERSAC 03:20:14 13 2 facebook
187 Bertrand LOVATO 4554 M ASSM Cyclo 03:20:35 174 42 facebook
188 Michel KRUMHOLTZ 6064 M 03:20:40 175 18 facebook
189 Gilbert CYPIERRE 70.. M 03:21:41 176 11 facebook
190 Daniel LAGANE 70.. M C.R.MALEMORT 03:22:31 177 12 facebook
191 SEBASTIEN NIGON 4554 M 03:22:35 178 43 facebook
192 Patrick GUILLOT 6064 M 03:24:08 179 19 facebook
193 Joël FRANCOISE 1834 M 03:24:43 180 20 facebook
194 Oliver MONBEL 5559 M 03:25:44 181 27 facebook
195 Alain MOREAUD 5559 M PINEUILH 03:25:48 182 28 facebook
196 Morgane LECUYER 1834 F 03:27:17 14 5 facebook
197 Dominique LAGARDE 5559 M CC MARMANDAIS 03:27:33 183 29 facebook
198 Michel SUDERIE 70.. M 03:28:46 184 13 facebook
199 SYLVIANE BECAM 6569 F Cholet Granfondo 03:31:40 15 2 facebook
200 Francis BALITRAND 6064 M VÉLO CLUB CAMPSANAIS 03:32:00 185 20 facebook
201 Etienne BLOUIN 70.. M ALC ST ASTIER 03:32:29 186 14 facebook
202 Louis BERNEDE 1834 M IUT PERIGUEUX 03:33:50 187 21 facebook
203 Didier DELAGE 6569 M 03:33:56 188 31 facebook
204 Emilien CASTAING 3544 M 03:34:02 189 19 facebook
205 Stéphane GUIRAUD 5559 M 03:34:22 190 30 facebook
206 Guillaume BAYLET 4554 M 03:34:23 191 44 facebook
207 Tom HACHARD 1834 M IUT PERIGUEUX 03:34:39 192 22 facebook
208 Didier VINCENT 5559 M IUT PERIGUEUX 03:34:39 193 31 facebook
209 Sylvain MABILLE 4554 M PEUJARD VELO CLUB 03:35:17 194 45 facebook
210 Jean-Marc GARDET 70.. M 03:35:49 195 15 facebook
211 Marie france RABAS 6064 F BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 03:35:53 16 3 facebook
212 Thierry GENDREAU 3544 M 03:36:42 196 20 facebook
213 Alain TREILLE 70.. M C.R.MALEMORT 03:38:16 197 16 facebook
214 Astrid NEVEU 3544 F 03:38:32 17 1 facebook
215 Francis DUSSILLOLS 70.. M Saint Pierre Cyclo Club FSGT 03:39:11 198 17 facebook
216 Christian LACABANE 70.. M VELO CLUB LARDINOIS 03:39:20 199 18 facebook
217 Jean-Jacques CROZAT 6569 M C.R.MALEMORT 03:39:49 200 32 facebook
218 Hélène MABILLE 4554 F PEUJARD VELO CLUB 03:40:17 18 4 facebook
219 Bruno DESPLAT 6064 M 03:42:01 201 21 facebook
220 Adeline STOCKLOUSER 3544 F ALC ST ASTIER 03:43:34 19 2 facebook
221 Thierry HURAUX 6569 M CS HENNESSY 03:43:57 202 33 facebook
222 Solène CHANRAUD 3544 F 03:47:01 20 3 facebook
223 Sophie DISTINGUIN 5559 F TEAM MASTER TRI 24 03:47:02 21 4 facebook
224 Agathe PETIT 4554 F ANCD 03:47:02 22 5 facebook
225 Marie-Ophélie TERZIAN 1834 F 03:48:04 23 6 facebook
226 Frederic SAUMON 4554 M 03:48:55 203 46 facebook
227 Guy BRESSY 6064 M C.R.MALEMORT 03:49:13 204 22 facebook
228 Clément LORAUX CA M 03:52:22 205 10 facebook
229 Christian MAURY 70.. M SAINT DENIS UNION SPORT 03:52:58 206 19 facebook
230 Christian CELESTIN 70.. M Club Cyclo de GEMOZAC 03:54:39 207 20 facebook
231 Serge MASSY 6064 M TAUFFLARD TEAM 03:54:43 208 23 facebook
232 Nicolas COYCO 4554 M RIDER SPRINTER CLUB DE GIGNAC 03:54:59 209 47 facebook
233 Gaston JOCTEUR 6064 M 03:56:26 210 24 facebook
234 François PORCEL 6569 M 03:58:24 211 34 facebook
235 Jean luc SAUTONIE 5559 M 04:00:14 212 32 facebook
236 René BONNET 1834 M CYCLO SPORT VILLEFRANCHOIS 04:02:45 213 23 facebook
237 Jean-Paul VIVIER 70.. M 04:05:40 214 21 facebook
238 Annick GENAIS 6569 F 04:18:32 24 3 facebook
239 Patrice SOULARD 4554 M TRELISSAC 04:19:50 215 48 facebook
240 Severine HENOT 3544 F 04:19:59 25 4 facebook
241 Paul SHOOBRIDGE 70.. M GS Veechi 04:23:34 216 22 facebook
242 Paul JENSEN 6569 M LES ETRANGERS 04:30:03 217 35 facebook
243 Carol JENSEN 6569 F LES ETRANGERS 04:35:04 26 4 facebook
244 Didier LACHAUD 6064 M 04:42:29 218 25 facebook
245 Laure BOURLIAUD 5559 F ANCD 05:00:45 27 5 facebook
246 Nama BALITRAND 5559 F VÉLO CLUB CAMPSANAIS 05:10:52 28 6 facebook