Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous BE CA JU M0 M2 M3 MI PO SE
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 BAPTISTE NOURRY SE M 00:18:29 1 1 facebook Diplôme
2 MANUEL COUSIN M 00:18:30 2 1 facebook Diplôme
3 Loris MAUPEU CA M 00:19:09 3 1 facebook Diplôme
4 Célia LORENZO SE F 00:19:47 1 1 facebook Diplôme
5 Enora LE GUENNEC SE F 00:20:06 2 2 facebook Diplôme
6 Jean-Laurent FOURCASSIES M2 M 00:20:15 4 1 facebook Diplôme
7 Gaelle RIBIERE M0 F 00:20:27 3 1 facebook Diplôme
8 Junan FERNADEZ M3 M 00:21:07 5 1 facebook Diplôme
9 #1080 ?Dossard SE M 00:21:16 6 2 facebook Diplôme
10 Tais PROVOST JU F 00:21:16 4 1 facebook Diplôme
11 Louise BARON SE F 00:21:46 5 3 facebook Diplôme
12 Arnaud VERLIAC SE M 00:21:47 7 3 facebook Diplôme
13 Soléane MOUTON BE F 00:21:55 6 1 facebook Diplôme
14 Candice MOUTON MI F 00:21:56 7 1 facebook Diplôme
15 #1074 ?Dossard SE M 00:23:14 8 4 facebook Diplôme
16 Baptiste DOISY CA M 00:24:15 9 2 facebook Diplôme
17 Violette BOUSQUET JU F 00:24:19 8 2 facebook Diplôme
18 Tom MAUPEU BE M 00:24:19 10 1 facebook Diplôme
19 Inès CARRIQUIRIBORDE SE F 00:24:23 9 4 facebook Diplôme
20 Eric DUMASDELAGE M3 M 00:24:58 11 2 facebook Diplôme
21 Léo MOUTON PO M 00:25:51 12 1 facebook Diplôme
22 Paul HOLZERNY JU M 00:26:04 13 1 facebook Diplôme
23 Sébastien DOISY M2 M 00:26:05 14 2 facebook Diplôme
24 Emma HOLZERNY MI F 00:26:07 10 2 facebook Diplôme
25 Monica GIL M3 F 00:26:07 11 1 facebook Diplôme
26 #1083 ?Dossard SE M 00:26:07 15 5 facebook Diplôme
27 Stéphanie MONIER M2 F 00:26:11 12 1 facebook Diplôme
28 Laetitia LENZOTTI F 00:27:18 13 1 facebook Diplôme
29 JULIETTE CHIRON MI F 00:27:37 14 3 facebook Diplôme
30 Elodie STEIN F 00:28:15 15 2 facebook Diplôme
31 Linda GREMPLEWSKI SE F 00:29:18 16 5 facebook Diplôme
32 #1079 ?Dossard SE M 00:29:20 16 6 facebook Diplôme
33 Kevin OSIELCKI SE M 00:29:21 17 7 facebook Diplôme
34 Emilie THOUZEAU F 00:29:23 17 3 facebook Diplôme
35 Cerise BOUSQUET CA F 00:29:55 18 1 facebook Diplôme
36 Claire BOUSQUET M2 F 00:29:57 19 2 facebook Diplôme
37 Diane ANCELIN F 00:30:12 20 4 facebook Diplôme
38 Mathilde ROBB URSIC PO F 00:30:15 21 1 facebook Diplôme
39 Eden MOUTON BE M 00:30:22 18 2 facebook Diplôme
40 #1082 ?Dossard SE M 00:31:16 19 8 facebook Diplôme
41 #1081 ?Dossard SE M 00:31:29 20 9 facebook Diplôme
42 Sandrine MONTAGNE F 00:31:34 22 5 facebook Diplôme
43 Stephanie BLANCHAUD SE F 00:31:35 23 6 facebook Diplôme
44 Cynthia NAYL M0 F 00:31:51 24 2 facebook Diplôme
45 Camille CRABOS SE F 00:31:51 25 7 facebook Diplôme
46 Aurore CHEDOUTEAUD M0 F 00:32:05 26 3 facebook Diplôme
47 Andrew VAN LELYVELD M3 M 00:32:06 21 3 facebook Diplôme
48 Erika FOURCASSIES-EDME F 00:32:18 27 6 facebook Diplôme
49 Claire BLOUDEAU M0 F 00:32:26 28 4 facebook Diplôme