Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous ES M0 M2 M3 M4 M5 M6 SE
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
Actions
1 Cyrille MULOT M3 M TBL71 02:36:10.49 1 1 facebook
2 Damien BONNABAUD SE M RC VICHY 02:41:51.16 2 1 facebook
3 David MARTIN M3 M TEAM LIFETRI 02:56:47.66 3 2 facebook
4 Romaric PARENT SE M CLERMONT TRIATHLON 02:59:34.00 4 2 facebook
5 Franck BOUILLER M3 M TRIMAY 03:02:13.65 5 3 facebook
6 Guillaume VIGIER M0 M 03:03:15.95 6 1 facebook
7 Nicolas ALEXANDRE M3 M CLERMONT TRIATHLON 03:03:19.35 7 4 facebook
8 Florent BARBARIN M 03:04:53.47 8 1 facebook
9 Jean Christophe REANT M 03:08:11.94 9 2 facebook
10 Nicolas SALLES M3 M 03:08:44.47 10 5 facebook
11 Frédéric LEPAIN M3 M 03:08:51.33 11 6 facebook
12 Lionel MANIERE M3 M TRIMAY 03:13:24.19 12 7 facebook
13 Romain GINNAIN M0 M 03:13:27.43 13 2 facebook
14 Céline GUIGUE F TRIMAY 03:13:50.94 1 1 facebook
15 Christine FOURNIER M3 F TRIMAY 03:13:59.40 2 1 facebook
16 Clément CIVADE SE M 03:14:28.17 14 3 facebook
17 Christian MONAT M5 M SKI CLUB MONTONCEL 03:16:26.46 15 1 facebook
18 David DE FELICIS M 03:17:09.21 16 3 facebook
19 Julian KESSLER M0 M 03:17:11.66 17 3 facebook
20 André MATHELIN M3 M 03:19:25.06 18 8 facebook
21 Frederic BERNARD M AS FPT 03:20:16.68 19 4 facebook
22 Ghislain COLLIER M0 M AS FPT 03:20:21.06 20 4 facebook
23 Clément PAULET SE M 03:21:21.11 21 4 facebook
24 Gavin VALENTIN M2 M 03:24:23.57 22 1 facebook
25 Pascal DUBUIS M2 M 03:24:24.44 23 2 facebook
26 Ludovic SMLYNARCZYK M0 M UCCV 03:25:49.74 24 5 facebook
27 Léo COLOGNESI SE M 03:26:44.99 25 5 facebook
28 Sebastien ANTONIN SE M 03:27:15.01 26 6 facebook
29 Fabrice BOUCHARIN M3 M TRIMAY 03:28:16.07 27 9 facebook
30 Cedric SABLAYROLLES M3 M TRIMAY 03:28:47.08 28 10 facebook
31 Patrick BERNARDIN M6 M TLB71 03:29:44.54 29 1 facebook
32 Xavier POTEL M2 M 03:31:10.87 30 3 facebook
33 Maxime PAYANT SE M CHANTELLE SPORT NATURE 03:32:24.74 31 7 facebook
34 Ludovic AMROUCHE SE M 03:32:26.86 32 8 facebook
35 Frederic BENSERHANE M3 M 03:33:08.03 33 11 facebook
36 Alexandre MALLERET M2 M 03:34:26.98 34 4 facebook
37 Arnaud TISSIER M 03:34:37.35 35 5 facebook
38 Cedric LARDY M2 M VA RUNNING 03:34:58.05 36 5 facebook
39 Celine GOMME M2 F TRIMAY 03:35:10.70 3 1 facebook
40 Serge TAUSSAT M4 M CLERMONT RAID AVENTURE 03:36:59.62 37 1 facebook
41 Jérôme PENE M0 M 03:37:22.32 38 6 facebook
42 Nicolas GUENAT M0 M 03:39:42.43 39 7 facebook
43 Frederic DERRIEN M2 M 03:41:18.21 40 6 facebook
44 Romain GATOUX SE M 03:41:22.19 41 9 facebook
45 Patrick BOULERY M5 M VARENNES CYCLO 03:42:24.94 42 2 facebook
46 Denis BOUCHAT M4 M 03:42:41.88 43 2 facebook
47 Benedicte BIGOT F 03:48:13.80 4 2 facebook
48 Jean Baptiste BON M0 M 03:52:15.47 44 8 facebook
49 Stéphane CHEVASSON M3 M TBL71 03:53:28.12 45 12 facebook
50 Clément TAILLANDIER ES M 03:54:29.50 46 1 facebook
51 Alain CHABANON M6 M VELO SPORT CLUB BEAUNOIS 03:55:20.82 47 2 facebook
52 Pierre POTHIER SE M 03:58:38.37 48 10 facebook
53 Ophelie FEUILLANT SE F 04:01:48.51 5 1 facebook
54 Brice MUKENSTURN M0 M 04:04:28.60 49 9 facebook
55 Fabien AUGER SE M 04:06:22.70 50 11 facebook
56 Richard COMMEAU M3 M BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB 04:06:37.34 51 13 facebook
57 Frédéric BOISSONNET M3 M 04:06:37.77 52 14 facebook
58 Pascal JEZEQUEL M5 M 04:19:32.72 53 3 facebook
59 Laure JEZEQUEL SE F 04:19:32.83 6 2 facebook
60 Mathieu BELOT SE M 04:19:33.53 54 12 facebook
61 Patrick BUISSON M6 M VARUNNING 04:22:00.14 55 3 facebook
62 Clément ROTAT SE M 04:24:02.74 56 13 facebook
63 Stephanie THELY F TBL71 04:26:01.39 7 3 facebook
64 Romain BRERAT SE M EACCD 04:30:27.48 57 14 facebook
65 Patrick BODIN M5 M FOOTING LAPALISSE 04:33:28.48 58 4 facebook
66 Florian PAUL SE M 04:36:56.12 59 15 facebook
67 Pascal HEVIN M3 M VARUNNING 04:47:30.07 60 15 facebook
68 Maxime DUFOUR SE M 04:57:49.61 61 16 facebook
69 Alexandre MONT SE M 05:06:26.05 62 17 facebook
70 Mathilde GOYET SE F 05:06:27.88 8 3 facebook