Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous JU SE VE
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Julien HAGEN SE M 02:06:12.31 1 1 facebook Diplôme
2 Charly COQUARD FONTAN SE M LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 02:17:40.04 2 2 facebook Diplôme
3 Lucas SAN ROMAN SE M 02:18:12.37 3 3 facebook Diplôme
4 Mathieu LAVIDALLE JU M 02:27:39.05 4 1 facebook Diplôme
5 Paul CASTERA SE M 02:29:43.11 5 4 facebook Diplôme
6 Ludovic JOUAULT VE M WILD TEAM TRIATHLON 02:43:36.54 6 1 facebook Diplôme
7 Philippe GILLET VE M 02:43:53.16 7 2 facebook Diplôme
8 Pierre LAGARDE VE M 02:44:03.52 8 3 facebook Diplôme
9 Thomas PAILLERET SE M 02:44:27.15 9 5 facebook Diplôme
10 Pierre LABEYRIE SE M 02:47:45.76 10 6 facebook Diplôme
11 Thierry RAVENEL VE M 02:51:11.19 11 4 facebook Diplôme
12 Vincent AURIEL SE M 02:51:15.30 12 7 facebook Diplôme
13 Michel SPINNER VE M 02:52:49.65 13 5 facebook Diplôme
14 Samuel JEHENNE SE M TRIATHLON HAUTE SAINTONGE 02:54:01.80 14 8 facebook Diplôme
15 Jérôme CLAVERIE VE M 02:54:31.95 15 6 facebook Diplôme
16 André MADURO SE M 02:56:04.14 16 9 facebook Diplôme
17 PHILIPPE WINUM VE M 02:56:39.60 17 7 facebook Diplôme
18 François BURBAUD VE M LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 02:57:36.78 18 8 facebook Diplôme
19 Julien CASTERA SE M 02:57:52.46 19 10 facebook Diplôme
20 Frank DELAFONTENELLE VE M 02:58:33.46 20 9 facebook Diplôme
21 Ludovic BRACHET SE M 02:58:36.11 21 11 facebook Diplôme
22 Grégory PERRAIS SE M 02:58:53.00 22 12 facebook Diplôme
23 Carole USANDIZAGA SE F 02:59:39.25 1 1 facebook Diplôme
24 David SANTERRE VE M 03:00:06.22 23 10 facebook Diplôme
25 Damien ROY SE M 03:01:30.30 24 13 facebook Diplôme
26 Lucas BELLAVOINE TOUMIEUX SE M 03:02:18.47 25 14 facebook Diplôme
27 Anthony BELLÉE SE M 03:03:25.47 26 15 facebook Diplôme
28 Bertrand JACQUES VE M TEAM COUTRAS TRIATHLON 03:05:49.15 27 11 facebook Diplôme
29 Jean-philippe JARDINIER VE M 03:07:34.74 28 12 facebook Diplôme
30 Franck GRIFFOUL VE M 03:08:48.80 29 13 facebook Diplôme
31 Natalie FABBRI SE F 03:08:56.04 2 2 facebook Diplôme
32 Frédéric ROMAIN SE M 03:09:50.31 30 16 facebook Diplôme
33 Amelie ABRANTES SE F 03:09:53.93 3 3 facebook Diplôme
34 Stephen PACKWOOD VE M 03:10:37.10 31 14 facebook Diplôme
35 Yann FERS SE M 03:16:01.24 32 17 facebook Diplôme
36 Xavier CANTINI VE M ES BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON 03:16:43.91 33 15 facebook Diplôme
37 Yohan MALEYRAN SE M 03:17:16.20 34 18 facebook Diplôme
38 Isabelle NAVARRE VE F STADE NIORTAIS TRIATHLON 03:17:46.09 4 1 facebook Diplôme
39 Mathias KLOCKENBRING VE M 03:20:17.90 35 16 facebook Diplôme
40 Marie france RABAS VE F BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 03:21:29.96 5 2 facebook Diplôme
41 Éric PERRET VE M 03:22:32.59 36 17 facebook Diplôme
42 Tristan CHEVALIER SE M 03:25:02.20 37 19 facebook Diplôme
43 Guillaume HANCY VE M 03:26:51.09 38 18 facebook Diplôme
44 Arthur FERNANDES SE M 03:28:13.74 39 20 facebook Diplôme
45 Jean HADJOUTI--GAILLARD SE M 03:28:39.77 40 21 facebook Diplôme
46 Fred ALLOUCHE VE M 03:33:57.64 41 19 facebook Diplôme
47 Florian FAURE SE M 03:34:30.42 42 22 facebook Diplôme
48 Marie BELLUT VE F 03:56:33.43 6 3 facebook Diplôme
49 Garcia de andoin MIREN ARGIÑE VE F 04:06:01.59 7 4 facebook Diplôme