Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous ES M0 M2 M3 M4 M5 M6 SE
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
Actions
1 Mickael RIBEIRO M2 M Team WICLIC 23 02:08:54.00 1 1 facebook
2 Emmanuel RUARD M0 M les amis trail 02:25:42.00 2 1 facebook
3 Laurent COUSTY M3 M 07:28:19.13 3 1 facebook
4 Samuel THOMAS M2 M 07:28:20.81 4 2 facebook
5 Olivier COUSTY SE M 07:28:22.02 5 1 facebook
6 Maxime LATOUR SE M 07:28:22.26 6 2 facebook
7 Benoit DARCHY M2 M 07:37:12.32 7 3 facebook
8 Alexis DURAND SE M 07:37:14.25 8 3 facebook
9 Guillaume DUBOUCHAUD M0 M 07:37:14.49 9 2 facebook
10 MICKAEL BRULE M0 M 07:37:15.21 10 3 facebook
11 Sébastien RAULY M 07:48:37.70 11 1 facebook
12 Remi MATERINSKY M6 M 07:48:38.17 12 1 facebook
13 Frederik DELAIRE M2 M 07:48:38.41 13 4 facebook
14 Frederic CHARLOT M3 M 08:12:08.59 14 2 facebook
15 Stéphane BRARD M3 M Les rêveurs de D+ 09:41:43.00 15 3 facebook
16 Mathis GRAVELAT ES M Les rêveurs de D+ 09:41:43.00 16 1 facebook
17 Alexis MEUNIER ES M Rêveurs de D+ 09:41:43.00 17 2 facebook
18 Sébastien ARCHAMBAULT M2 M 10:10:32.00 18 5 facebook
19 Cedric BELHOMME M2 M Team WICLIC 23 10:10:32.00 19 6 facebook
20 Cyril BERTRAND M2 M Team WICLIC 23 10:10:32.00 20 7 facebook
21 Jean-Philippe TINGAUD M2 M Team WICLIC 23 10:10:32.00 21 8 facebook
22 Damien AUBERTIE M les amis trail 10:27:20.00 22 2 facebook
23 Julien FORNAIRON M les amis trail 10:27:20.00 23 3 facebook
24 Nicolas RAULY M0 M les amis trail 10:27:20.00 24 4 facebook
25 Fabrice VALETTE M0 M les amis trail 10:27:20.00 25 5 facebook
26 Christophe GRIZEAU M3 M Les rêveurs de D+ 11:15:50.80 26 4 facebook
27 Géraldine DECEMME M2 F 11:15:53.69 1 1 facebook
28 Eric ROSSET M3 M 11:15:54.59 27 5 facebook
29 Jean-Claude PAPOT M4 M Rêveurs de D+ 11:15:55.14 28 1 facebook
30 Achille PINNA M5 M 11:28:09.83 29 1 facebook