Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous BE PU
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Arthur PINTO DA SILVA BE M 00:07:54.13 1 1 facebook Diplôme
2 Tommy WALKER BE M 00:08:34.48 2 2 facebook Diplôme
3 Helies FRIOU PU M 00:08:37.60 3 1 facebook Diplôme
4 Natan RAFFIN PU M 00:08:39.65 4 2 facebook Diplôme
5 Noah BRECHOTTEAU BE M FONTENAY LE COMTE VENDEE TRIATHLON 00:08:41.37 5 3 facebook Diplôme
6 Baptiste PANEL PU M 00:08:43.10 6 3 facebook Diplôme
7 Loris ROULLIN PU M 00:08:49.41 7 4 facebook Diplôme
8 Sarah GIRAUD PU F SAINTES TRIATHLON 00:08:59.91 1 1 facebook Diplôme
9 Tess HARDY--ROUMILHAC PU F 00:09:10.80 2 2 facebook Diplôme
10 Timeo FENEANT PU M 00:09:26.80 8 5 facebook Diplôme
11 Batiste BARRÉ PU M 00:09:28.73 9 6 facebook Diplôme
12 Oscar LAFAYSSE PU M 00:09:33.06 10 7 facebook Diplôme
13 Erine GEORGES--GIRDAL BE F 00:10:05.75 3 1 facebook Diplôme
14 Zoé LAFAYSSE BE F 00:10:07.68 4 2 facebook Diplôme
15 Albane IVON BE F 00:10:08.91 5 3 facebook Diplôme
16 Lisa PROUST BE F AUNIS SUD TRIATHLON 00:10:10.50 6 4 facebook Diplôme
17 Éloïse MACHIN PU F 00:10:35.96 7 3 facebook Diplôme
18 Tia TAYLOR PU F 00:10:37.64 8 4 facebook Diplôme
19 Ewenn ROY BE M 00:10:39.48 11 4 facebook Diplôme
20 Loan GEOFFROY PU F 00:10:42.07 9 5 facebook Diplôme
21 Lea BOINOT PU F 00:10:47.87 10 6 facebook Diplôme
22 Maxime CHAUVIN BE M 00:10:48.80 12 5 facebook Diplôme
23 Lilian VILLAIN PU M 00:10:50.26 13 8 facebook Diplôme
24 Louison HUGON BE M 00:10:51.89 14 6 facebook Diplôme
25 Maya MONTEIRO BE F 00:11:02.56 11 5 facebook Diplôme
26 Aivy PAUYA-MOLLÉ PU F 00:11:20.04 12 7 facebook Diplôme
27 Clara PORCHERON BE F 00:11:21.27 13 6 facebook Diplôme
28 Theo TAYLOR BE M 00:11:24.09 15 7 facebook Diplôme
29 Louise PORCHERON PU F J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON 00:11:26.76 14 8 facebook Diplôme
30 Arhon CAMARA PU M 00:16:47.22 16 9 facebook Diplôme
31 Lucile NASTA PU F 00:16:48.00 15 9 facebook Diplôme