Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous 70 1834 3539 4044 4549 5054 5559 6064 6569
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Mickael MEYTOU 3539 M T2C 02:54:02 1 1 facebook
2 Nicolas CHADEFAUX 3539 M CYCLO MONNE ET VEYRE 02:54:03 2 2 facebook
3 Nicolas BASTIEN 3539 M 02:54:03 3 3 facebook
4 Nicolas BAILLIER 1834 M ROC CYCLO 02:54:39 4 1 facebook
5 Thomas DEVEZ 1834 M 02:54:39 5 2 facebook
6 Florian PROUST 1834 M ROCC 02:54:39 6 3 facebook
7 Clement FRAISSEIX 1834 M BOISSEUIL UNION CYCLISTE 02:54:39 7 4 facebook
8 Anthony BORDAS 1834 M VELO CLUB DE ST PRIEST SOUS AIXE 02:54:39 8 5 facebook
9 Damien LAGUIDE 1834 M CRCL 02:54:40 9 6 facebook
10 Clement CAILLON 1834 M ROC CYCLO 02:54:40 10 7 facebook
11 Antoine MORLONG 1834 M 02:56:27 11 8 facebook
12 Julien GRENOUILLET 4549 M 03:00:27 12 1 facebook
13 Lionel VERMANDE 3539 M EV BRETENOUX BIARS 03:00:27 13 4 facebook
14 Jerome DEVEZ 5054 M EVBB 03:00:28 14 1 facebook
15 Remi LAGADEC 1834 M ISSOIRE CYCLISME 03:00:28 15 9 facebook
16 Axel PIERRE 1834 M 03:00:28 16 10 facebook
17 Jean-louis REDING 3539 M 03:00:28 17 5 facebook
18 Charly MORENT 1834 M LESWATTS.FR 03:00:28 18 11 facebook
19 Quentin DAVIDOU 1834 M BRIVE AGGLO CYCLISME 03:00:28 19 12 facebook
20 Eric DUCROS 5054 M VC AURIAC EN XAINTRIE 03:00:28 20 2 facebook
21 Thierry GERMANEAU 5559 M BOSMIE L AIGUILLE 03:00:30 21 1 facebook
22 SYLVAIN DARTHOUX 4044 M CYCLO CLUB BOSMIE L'AIGUILLE 03:00:32 22 1 facebook
23 Cyril GUILLAUMONT 4549 M 03:02:31 23 2 facebook
24 Maxime BURBAUD 1834 M ROC CYCLO 03:02:33 24 13 facebook
25 Yann LAMAZEROLLES 1834 M 03:02:37 25 14 facebook
26 Erwin KINDT 5054 M VC AURIAC EN XAINTRIE 03:02:37 26 3 facebook
27 Sebastien GARCIA 4044 M UNION CYCLISTE LUBERSAC 03:02:38 27 2 facebook
28 Jean charles FONTENEAU 5054 M 03:02:38 28 4 facebook
29 Jules SOULIER 1834 M Tulle Cyclisme Compétition 03:02:39 29 15 facebook
30 Xavier GRANET 4549 M UC TRELISSAC 03:02:39 30 3 facebook
31 Damien DELOUX 4549 M 03:02:39 31 4 facebook
32 Olivier FAURE 5054 M TEAM ULH 03:02:39 32 5 facebook
33 Florian PAQUET 1834 M AC2R 03:02:39 33 16 facebook
34 Manuel RODRIGUES 4549 M ROC CYCLO 03:02:39 34 5 facebook
35 Frederic ENTZMANN 5054 M TEAM CYCLISTE MONNE ET VEYRE 03:02:40 35 6 facebook
36 Vincent NICOMETTE 5559 M FRONTON 03:02:40 36 2 facebook
37 François BARDARY 1834 M 03:02:40 37 17 facebook
38 Mickael GUITTARD 4044 M TEAM CYCLISTE MONNE ET VEYRE 03:02:40 38 3 facebook
39 Alexis COLDEFY 1834 M ENTENTE VELO BRETENOUX BIARS 03:02:40 39 18 facebook
40 Stephane MME MICHEL FRANCOISE 5559 M 03:02:41 40 3 facebook
41 Maxime POINAS 1834 M ESCOUADE ARVERNE 03:02:42 41 19 facebook
42 Julien BILLOT 1834 M TEAM CHATOU CYCLISME - LES SAFRAN 03:02:42 42 20 facebook
43 Fabien DELAGE 3539 M 03:02:43 43 6 facebook
44 Vincent PERRIER 1834 M Tulle Cyclisme Compétition 03:02:43 44 21 facebook
45 Emmanuel CROS 1834 M 03:02:44 45 22 facebook
46 Hugo MADEBENE 1834 M VC RIOM 03:03:36 46 23 facebook
47 Léo FARAMOND 1834 M Tulle Cyclisme Compétition 03:03:37 47 24 facebook
48 Vincent NERZIC 1834 M T2C 03:03:38 48 25 facebook
49 Pierre GUITARD 5559 M 03:04:29 49 4 facebook
50 Emmanuel FEUILLADE 4044 M CYCLO CLUB BOSMIEL'AIGUILLE 03:10:11 50 4 facebook
51 Arthur COUREL 1834 M LIMOGES TRIATHLON 03:10:11 51 26 facebook
52 Bastien BILLOT 1834 M CMOM TEAM CYCLISTE MORANGIS 03:10:11 52 27 facebook
53 Felix DUMAS 4044 M 03:10:12 53 5 facebook
54 Johan DEVEZ 1834 M EBB BIARS 03:10:13 54 28 facebook
55 Julien LASSALLE 4044 M 03:10:13 55 6 facebook
56 Vincent GOUMY 4044 M CUBLAC PAR SES CHEMINS 03:10:13 56 7 facebook
57 Flavien GUILLOT 4044 M BOISSEUIL UNION CYCLISTE 03:10:13 57 8 facebook
58 Cedric LAURENT 5054 M VC VINCENNES 03:10:13 58 7 facebook
59 Maxime DEGEORGES 1834 M BOISSEUIL UNION CYCLISTE 03:10:14 59 29 facebook
60 Ludovic FABRIE 4044 M MINERVA OIL TONIC 03:10:14 60 9 facebook
61 Valentin PENAUD 1834 M 03:10:15 61 30 facebook
62 Patrick POUGET 5559 M 03:10:16 62 5 facebook
63 Florian BAUMARD 1834 M TULLE CYCLISME COMPTETITION 03:10:19 63 31 facebook
64 Victor MOUNAUD 1834 M ECCF 03:10:19 64 32 facebook
65 Wilfried VAYNE 4549 M CYCLO RANDONNEUR MALEMORTOIS 03:10:23 65 6 facebook
66 Louis FARGES CHAZAL 1834 M Tulle Cyclisme Compétition 03:10:36 66 33 facebook
67 Emile PUYBERTHIER 4044 M VCML 03:12:10 67 10 facebook
68 Joel VALADON 3539 M ESC LE GRAND BOURG 03:12:10 68 7 facebook
69 Franck CARDON 5054 M VC COSNAC 03:12:10 69 8 facebook
70 Diane FROUARD 1834 F CCMARMANDAIS 03:12:11 1 1 facebook
71 Anthony TROUGNOU 5054 M 03:12:11 70 9 facebook
72 Lucas SIMONET 1834 M VC COSNAC 03:12:12 71 34 facebook
73 Jean-david CUSSAC 4549 M 03:12:12 72 7 facebook
74 JEROME VERNET 3539 M 03:12:12 73 8 facebook
75 Richard TISSANDIER 6569 M VELO CLUB AURIAC EN XAINTRIE 03:12:13 74 1 facebook
76 Valentin MARTIGNE 1834 M 03:12:13 75 35 facebook
77 Sébastien SIMONET 4549 M 03:12:13 76 8 facebook
78 Jean paul GIUSTI 5559 M CYCLO RANDONNEUR MALEMORTOIS 03:12:13 77 6 facebook
79 Laurent FAVEDE 4549 M 03:12:13 78 9 facebook
80 Antoine MOURET 1834 M BOISSEUIL UNION CYCLISTE 03:12:13 79 36 facebook
81 Arnaud BONNET 4044 M AMICALE CYCLISME DE VERNEUIL 03:12:14 80 11 facebook
82 Christophe CELLIER 5054 M TEAM MONNE ET VEYRE 03:12:14 81 10 facebook
83 Benoît MEYNIE 3539 M BEYNAT VTT 03:12:16 82 9 facebook
84 Damien DUVERNEY 4044 M 03:12:17 83 12 facebook
85 Damien LEBREC 5054 M UCB 03:12:17 84 11 facebook
86 Cyrille ROUBERTIES 4549 M 03:12:17 85 10 facebook
87 Clement MAIZEL 4044 M VELO CLUB AURIAC EN XAINTRIE 03:12:18 86 13 facebook
88 Julien GAULANDEAU 4549 M XC63 03:12:18 87 11 facebook
89 Titouan GERVAIS 1834 M ECCF 03:13:34 88 37 facebook
90 Hugo BRUEL 1834 M 03:14:06 89 38 facebook
91 Alexis MENARD 1834 M 03:14:47 90 39 facebook
92 Titouan GUBIAN 1834 M ECCF, ETOILE CYCLISTE CLERMONT-FERRAND 03:15:00 91 40 facebook
93 Raymond GUITARD 5559 M 03:15:36 92 7 facebook
94 Romain BOISSON 4044 M EVBB 03:16:05 93 14 facebook
95 Cédric MARQUES 1834 M UNION CYCLISTE BRIVISTE 03:18:24 94 41 facebook
96 Fabien ROULAND 4044 M CYCLO RANDONNEUR MALEMORTOIS 03:18:24 95 15 facebook
97 SEBASTIEN CARQUAIX 5054 M CC FEYTIAT 03:18:33 96 12 facebook
98 Solène MADRANGE 1834 F 03:18:34 2 2 facebook
99 Stéphane DALINVAL 5559 M 03:18:34 97 8 facebook
100 Didier AHON 5559 M TEAM CYCLISTE MONNE ET VEYRE 03:18:34 98 9 facebook
101 Gwendal LABBE 1834 M GUIDON MACARIEN (33) 03:18:35 99 42 facebook
102 Lionel GIAT 5054 M TEAM CYCLISTE MONNE & VEYRE 03:18:35 100 13 facebook
103 Jeremy CHATEAU 3539 M 03:18:35 101 10 facebook
104 Mathieu CROPPI 3539 M ESCOUADE ARVERNE 03:18:35 102 11 facebook
105 Gerald LABBE 5559 M GUIDON MACARIEN (33) 03:18:36 103 10 facebook
106 Pierre LEVEQUE 3539 M CCBL 03:18:36 104 12 facebook
107 Stephane MONEGER 4549 M BOISSEUIL UNION CYCLISTE 03:18:36 105 12 facebook
108 Emmanuel POMPEE 4549 M 03:18:36 106 13 facebook
109 Jean-claude TEITON 6064 M 03:18:37 107 1 facebook
110 Cyril DECROZE 4549 M 03:18:37 108 14 facebook
111 Pascal LAMICHE 5054 M 03:18:40 109 14 facebook
112 Christophe DUHAUT 5054 M ECTC 03:18:43 110 15 facebook
113 Olivier CHARASSON 5559 M 03:18:52 111 11 facebook
114 Clement BORIES 1834 M 03:21:58 112 43 facebook
115 Michel QUEILLE 6064 M ALC ST ASTIER 03:22:38 113 2 facebook
116 Stéphane LARRAUD 5054 M VELO CLUB MAGNAC LAVAL 03:22:40 114 16 facebook
117 Nicolas LADRAS 1834 M 03:22:44 115 44 facebook
118 Jean-pascal BOURNAZEL 3539 M 03:25:21 116 13 facebook
119 Nicola BENGUETTACHE 1834 M TULLE CYCLISME COMPETITIONS 03:25:22 117 45 facebook
120 Philippe PARVERY 5559 M BOISSEUIL UNION CYCLISTE 03:25:32 118 12 facebook
121 Jerome GOUJET 5559 M RVC ST GEORGES 03:25:32 119 13 facebook
122 Ludovic DUBOIS 5054 M 03:25:36 120 17 facebook
123 Mickael DAME 3539 M Cyclo Club Feytiat 03:27:12 121 14 facebook
124 luc MONS 4044 M UNION CYCLISTE BRIVISTE 03:27:12 122 16 facebook
125 Eric MERCIER 5054 M UC SARLAT 03:27:13 123 18 facebook
126 Damien PIOT 1834 M 03:27:13 124 46 facebook
127 Jean françois RENOT 6064 M ANCDun le Palestel 03:27:14 125 3 facebook
128 Jean-luc VALADIER 5559 M NAUCELLES TEAM CYCLISME 03:27:14 126 14 facebook
129 Eric DESMARAIS 6064 M 03:27:14 127 4 facebook
130 Stephane LUZUY 5559 M 03:27:14 128 15 facebook
131 BRUNO LAPEYRE 6064 M VÉLO PASSION PERIGORD NONTRONNAIS 03:27:16 129 5 facebook
132 Patrick DUCOUX 6064 M AC CHASSENEUIL 03:27:17 130 6 facebook
133 Stephanie GROS 4549 F VC VINCENNES 03:27:17 3 1 facebook
134 Jean luc ALARD 5559 M UNION CYCLISTE SARLADAISE 03:27:17 131 16 facebook
135 Julien GABORIT 1834 M 03:27:17 132 47 facebook
136 Leo CORBERY 1834 M CLERY VELO 03:27:19 133 48 facebook
137 Julien BREUIL 4044 M CYCLO RANDONNEUR MALEMORTOIS 03:27:19 134 17 facebook
138 Quentin AURIOL 1834 M 03:27:28 135 49 facebook
139 Eric PIETERS 5559 M 03:27:29 136 17 facebook
140 Clément DUFOURCQ 1834 M 03:29:53 137 50 facebook
141 Nicolas SEGUY 3539 M 03:32:47 138 15 facebook
142 Julien LABROUSSE 1834 M 03:33:26 139 51 facebook
143 Jerome CORMIER 5054 M 03:35:50 140 19 facebook
144 Pierre Yves BESSE 4044 M 03:35:51 141 18 facebook
145 Xavier MARTY 5054 M 03:35:52 142 20 facebook
146 Julien VRAY 4549 M CMV 03:35:52 143 15 facebook
147 Fabrice ROUSSELIE 5559 M CRMALEMORT 03:35:52 144 18 facebook
148 Olivier BOSSOUTROT 5054 M 03:37:44 145 21 facebook
149 Jean Luc DUBOIS 6064 M 03:37:46 146 7 facebook
150 Olivier RANOUIL 4549 M La Roue Libre Spardocienne 03:37:51 147 16 facebook
151 Kevin CAO 3539 M 03:37:51 148 16 facebook
152 Thierry PORCHER 5054 M 03:38:25 149 22 facebook
153 Jerome CHAMMARD 5559 M 03:40:03 150 19 facebook
154 Francois BONNELIE 6064 M 03:40:08 151 8 facebook
155 Philippe SOULAS 5054 M AC CHASSENEUIL 03:40:09 152 23 facebook
156 Lionel GARRELOU 5559 M 03:40:09 153 20 facebook
157 Thomas DUCHOSSOIS 3539 M 03:40:10 154 17 facebook
158 Damien CONSTANT 5054 M 03:44:47 155 24 facebook
159 Charles GIRY 3539 M 03:47:01 156 18 facebook
160 Jean-philippe REISCH 6569 M VELO SPORT THIERNOIS 03:47:17 157 2 facebook
161 Damien BENARD 3539 M Cyclo Club Feytiat 03:47:19 158 19 facebook
162 Jason FEBVRE 3539 M 03:47:19 159 20 facebook
163 Aurore FEBVRE 4044 F 03:47:20 4 1 facebook
164 Robin CHIRAC 3539 M TQA 03:47:28 160 21 facebook
165 Jerome LAGRANDANNE 5054 M 03:49:51 161 25 facebook
166 Jean Sébastien VEDRENNE 4549 M HORIZON TRAIL 19 03:50:39 162 17 facebook
167 Olivier AUBEAU 5559 M NEANT 03:50:39 163 21 facebook
168 Christophe AUCLAIR 4044 M 03:50:39 164 19 facebook
169 Alain MAYNE 70 M 03:50:41 165 1 facebook
170 Loïc PERROUIN 4044 M ROCC 03:50:53 166 20 facebook
171 Thomas RUCHOUX 1834 M 03:50:56 167 52 facebook
172 Dominique MEURET 5559 M 03:51:32 168 22 facebook
173 Philippe ORAIN 70 M 03:52:36 169 2 facebook
174 Stephanie FERNANDES 3539 F 03:53:43 5 1 facebook
175 Nicolas PEYSSONNERIE 1834 M 03:53:44 170 53 facebook
176 Hervé PEYTOUREAU 5559 M JSA SAINT ASTIER 03:53:44 171 23 facebook
177 Christophe CHASTEL 4549 M 03:53:45 172 18 facebook
178 Jean-claude GRIMAUD 5559 M 03:53:57 173 24 facebook
179 Sebastien LETANG 4549 M VCS LA SOUTERRAINE 03:55:43 174 19 facebook
180 Vincent VIGNAUD 6064 M BOISSEUIL UNION CYCLISTE 03:58:37 175 9 facebook
181 Laurent FAURE 5054 M 03:58:42 176 26 facebook
182 Noel PASQUIER 6569 M BOISSEUIL UNION CYCLISTE 03:58:43 177 3 facebook
183 Francois FRANCOIS 5559 M 03:58:43 178 25 facebook
184 Laurent PREDIGNAC 5559 M 03:58:44 179 26 facebook
185 JEAN FRANCOIS VIGNES 5054 M UC CONDAT 03:58:46 180 27 facebook
186 Laurent CHASSAGNAC 5054 M E.V.B.B 46 04:00:25 181 28 facebook
187 Paul DUPONT 1834 M 04:01:59 182 54 facebook
188 Laurent SIBLOT 5559 M 04:01:59 183 27 facebook
189 Pierre BRIVAL 6064 M 04:02:02 184 10 facebook
190 Nicolas ROULAND 4549 M 04:02:20 185 20 facebook
191 Pierre-jean BAUDOT 4044 M 04:03:17 186 21 facebook
192 Serge Alain MAZERBOURG 6064 M Tulle Cyclisme Compétition 04:05:19 187 11 facebook
193 Pierre LACAZE 6064 M cc nieul 04:05:31 188 12 facebook
194 Fabrice ZIEBA 4044 M 04:08:00 189 22 facebook
195 Fabien DUFIEU 3539 M 04:08:00 190 22 facebook
196 Annie REBIERE 6569 F 04:09:26 6 1 facebook
197 Thierry EMPINET 5559 M RIDER SPRIN TER CLUB GIGNAC 04:09:27 191 28 facebook
198 Marc FERNANDES 1834 M 04:10:24 192 55 facebook
199 Pauline BOURBONNAUD 1834 F 04:10:39 7 3 facebook
200 Alan ESCANDE 1834 M 04:10:39 193 56 facebook
201 Laurent BOURBONNAUD 5559 M 04:10:40 194 29 facebook
202 Jean-alain CONTANT 5054 M 04:11:05 195 29 facebook
203 Charbel HUNN 5054 M 04:15:34 196 30 facebook
204 Maxime NEGRE 1834 M 04:15:34 197 57 facebook
205 Martial LETENNEUR 4549 M 04:15:34 198 21 facebook
206 Emma HUNN 1834 F ECCF 04:15:35 8 4 facebook
207 Manuel MIKOL 4044 M 04:20:25 199 23 facebook
208 Thomas DESPLAT 4044 M 04:20:35 200 24 facebook
209 Jean Louis BORDERIE 70 M V C COSNAC 04:21:00 201 3 facebook
210 Vincent LEPERCQ 5559 M 04:22:20 202 30 facebook
211 Stephane REBIERE 4044 M 04:22:21 203 25 facebook
212 Didier BESSODES 5559 M 04:22:22 204 31 facebook
213 Patrick BESSODES 5559 M 04:22:22 205 32 facebook
214 Marc CLAVAUD 6064 M BOISSEUIL UNION CYCLISTE 04:23:07 206 13 facebook
215 Adeline FAUCONNET-BORD 4549 F BOISSEUIL UNION CYCLISTE 04:23:07 9 2 facebook
216 Jean-baptiste HUET 4044 M 04:23:53 207 26 facebook
217 Jonathan MCGEE 5559 M AVENIR CYCLISTE COUSSAC BONNEVAL 04:26:33 208 33 facebook
218 Baptiste RIVIERE 1834 M 04:28:41 209 58 facebook
219 Nicolas FAYAUD 5054 M BOISSEUIL UNION CYCLISTE 04:28:44 210 31 facebook
220 Pierre MICHON 1834 M 04:28:48 211 59 facebook
221 Romain PIQUEMAL 1834 M 04:31:35 212 60 facebook
222 Clarisse BAYOL 1834 F 04:31:35 10 5 facebook
223 Gwladys BAUDOIN 3539 F 04:36:42 11 2 facebook
224 Laurent PECORARO 6064 M 04:36:42 213 14 facebook
225 Christophe VERMEULEN 6064 M UC LUBERSAC 04:38:12 214 15 facebook
226 Nicolas MONTAL 4549 M 04:45:11 215 22 facebook
227 Pierre BOUDET 4044 M 04:52:12 216 27 facebook
228 Alexandre ESCANDE 5559 M 04:56:59 217 34 facebook
229 Gwenaelle BOS 1834 F 04:58:03 12 6 facebook