Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous M3
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 . MONFLANQUIN 47 M3 X 00:58:34 1 1 facebook Diplôme
2 . SAINT LÉON SUR VEZERE M3 X 01:00:32 2 2 facebook Diplôme
3 . COCC ATHLETISME 7 M3 X 01:00:39 3 3 facebook Diplôme
4 . TEAM SP 24 M3 X 01:00:43 4 4 facebook Diplôme
5 . L'ÉQUIPE 243146 M3 X 01:02:00 5 5 facebook Diplôme
6 . CAILLE ET BLAIREAUX DE BELVES M3 X 01:03:57 6 6 facebook Diplôme
7 . ENTRE AMI(E)S - SECOND TEAM M3 X 01:05:53 7 7 facebook Diplôme
8 . LES IMPROBABLES M3 X 01:08:12 8 8 facebook Diplôme
9 . ECURIE DUCHENOT M3 X 01:08:46 9 9 facebook Diplôme
10 . 100 PNA M3 X 01:09:22 10 10 facebook Diplôme
11 . SCARUNNERS M3 X 01:10:31 11 11 facebook Diplôme
12 . GROUPAMA M3 X 01:11:53 12 12 facebook Diplôme
13 . LES RETARDATAIRES M3 X 01:12:05 13 13 facebook Diplôme
14 . SCAPULAIRE M3 X 01:12:15 14 14 facebook Diplôme
15 . COCC ATHLETISME 4 M3 X 01:12:37 15 15 facebook Diplôme
16 . LES COPAINS D'ABORD M3 X 01:13:22 16 16 facebook Diplôme
17 . CAVALERIE M3 X 01:13:35 17 17 facebook Diplôme
18 . DREAM TEAM M3 X 01:13:58 18 18 facebook Diplôme
19 . DMCV M3 X 01:13:59 19 19 facebook Diplôme
20 . TETES BRULEES M3 X 01:14:04 20 20 facebook Diplôme
21 . ENTRE AMI(E)S - FIRST TEAM M3 X 01:14:20 21 21 facebook Diplôme
22 . COCC ATHLETISME 1 M3 X 01:14:37 22 22 facebook Diplôme
23 . LES BUDS M3 X 01:14:39 23 23 facebook Diplôme
24 . MONFLANQUIN TOUJOURS M3 X 01:14:39 24 24 facebook Diplôme
25 . LES FEUFOLETS M3 X 01:14:53 25 25 facebook Diplôme
26 . LA CARTOUCHERIE M3 X 01:15:07 26 26 facebook Diplôme
27 . LPDMC M3 X 01:15:08 27 27 facebook Diplôme
28 . PECH DE LA MAS M3 X 01:15:31 28 28 facebook Diplôme
29 . SCAVAVITE M3 X 01:15:46 29 29 facebook Diplôme
30 . MONFLANQUIN MOTIVÉS M3 X 01:16:09 30 30 facebook Diplôme
31 . COCC ATHLETISME 8 M3 X 01:17:08 31 31 facebook Diplôme
32 . SCASSÉ M3 X 01:18:41 32 32 facebook Diplôme
33 . PNA - LES SALAMANDRES M3 X 01:18:49 33 33 facebook Diplôme
34 . TXAPELDUNAK 2.0 M3 X 01:18:52 34 34 facebook Diplôme
35 . DOMME 1 M3 X 01:19:16 35 35 facebook Diplôme
36 . DOMME 2 M3 X 01:20:52 36 36 facebook Diplôme
37 . LA TEAM CAMDGI M3 X 01:21:01 37 37 facebook Diplôme
38 . FRANMACELO M3 X 01:21:17 38 38 facebook Diplôme
39 . CENAC TEAM M3 F 01:21:26 1 1 facebook Diplôme
40 . LES TONTONS ROULEURS M3 X 01:21:56 39 39 facebook Diplôme
41 . LES CHOUCAS LA ROQUE GAGEAC M3 X 01:21:58 40 40 facebook Diplôme
42 . TITUS LE BEST (DOMME) M3 X 01:22:22 41 41 facebook Diplôme
43 . COCC ATHLETISME 3 M3 X 01:23:14 42 42 facebook Diplôme
44 . LES ROSBIFS RUNNERS M3 X 01:25:02 43 43 facebook Diplôme
45 . PNA QUOICOUBAKA M3 X 01:25:15 44 44 facebook Diplôme
46 . LES WARRIORS M3 X 01:25:31 45 45 facebook Diplôme
47 . BOFS M3 X 01:26:38 46 46 facebook Diplôme
48 . 3 BELETTES ET UN BLAIREAU M3 X 01:27:33 47 47 facebook Diplôme
49 . COCC ATHLETISME 2 M3 X 01:27:38 48 48 facebook Diplôme
50 . LA CROISADE S'AMUSE M3 X 01:28:04 49 49 facebook Diplôme
51 . PNA SARLAT M3 X 01:28:13 50 50 facebook Diplôme
52 . FAT AND FURIOUS (DOMME) M3 X 01:31:12 51 51 facebook Diplôme
53 . LA TEAM BALGES M3 X 01:31:27 52 52 facebook Diplôme
54 . COCC ATHLETISME 6 M3 X 01:31:31 53 53 facebook Diplôme
55 . CAVA 20 M3 X 01:32:35 54 54 facebook Diplôme
56 . COCC ATHLETISME 5 M3 X 01:33:06 55 55 facebook Diplôme
57 . YOGI RUNNERS M3 X 01:34:20 56 56 facebook Diplôme
58 . HARMONIE MUTUELLE 1 M3 X 01:34:45 57 57 facebook Diplôme
59 . HARMONIE MUTUELLE 2 M3 X 01:34:45 58 58 facebook Diplôme
60 . LES FILLES DE L'EXTRÊME M3 F 01:36:10 2 2 facebook Diplôme
61 . LES AVENTURIERS DU T. RAIL M3 X 01:36:34 59 59 facebook Diplôme
62 . EQUIPE 1 CHAMADELLE M3 X 01:36:42 60 60 facebook Diplôme
63 . LES FILLES DU 33 M3 F 01:41:35 3 3 facebook Diplôme
64 . LES COUZ M3 X 01:48:19 61 61 facebook Diplôme