Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous M0 M1 M2 M3 M4 M5 M8 SE
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Christophe GILLES M0 M DASSAULT SPORTS SURESNES 01:19:00 1 1 facebook - Diplôme
2 Charles BESSON M1 M 01:20:59 2 1 facebook - Diplôme
3 Thomas GUILLEMIN SE M SCUF ATHLETISME 01:21:43 3 1 facebook - Diplôme
4 Maxime FURNO SE M RUNNING 92 01:23:23 4 2 facebook - Diplôme
5 Mehdi CHAIEB M2 M 01:24:27 5 1 facebook - Diplôme
6 Christophe GENRE M1 M UA SOCIETE GENERALE 01:24:43 6 2 facebook - Diplôme
7 Romain DE NOIRMONT M0 M 01:25:26 7 2 facebook - Diplôme
8 Alexandre MILLELIRI M2 M RUNNING 92 01:25:32 8 2 facebook - Diplôme
9 Bertrand LAFFORGUE M3 M 01:29:12 9 1 facebook - Diplôme
10 Fatoumata SANKHARE M2 F SATDE FRANCAIS ATHLETISME 01:29:17 1 1 facebook - Diplôme
11 Frédéric BELOUZE M2 M STADE FRANCAIS 01:29:19 10 3 facebook - Diplôme
12 Grégoire AJOUX M1 M 01:29:23 11 3 facebook - Diplôme
13 Mathieu CHUITON M1 M CDBA 01:30:42 12 4 facebook - Diplôme
14 Joé BERNARD SE M 01:32:16 13 3 facebook - Diplôme
15 Romain LEGENDRE M2 M 01:33:18 14 4 facebook - Diplôme
16 Franck FOURREAU M2 M ATHLETIS 01:34:25 15 5 facebook - Diplôme
17 Alicia POIREL M3 F RUNNING 92 01:35:56 2 1 facebook - Diplôme
18 Olivier CHANFORAN M0 M COURBEVOIE 01:36:04 16 3 facebook - Diplôme
19 Lionel BARBE M4 M RUNNING 92 01:36:05 17 1 facebook - Diplôme
20 Fabien DUCLOT M2 M 01:38:02 18 6 facebook - Diplôme
21 Thibaud LEREVEREND SE M 01:38:09 19 4 facebook - Diplôme
22 Morgan ORDNER M2 M 01:38:33 20 7 facebook - Diplôme
23 Alexandre NIQUE M3 M RUNNING 92 01:38:53 21 2 facebook - Diplôme
24 Pascal BERIA M4 M 01:38:57 22 2 facebook - Diplôme
25 Mathilde SERGENT M1 F 01:39:19 3 1 facebook - Diplôme
26 Rachid TAGOUST M1 M 01:39:21 23 5 facebook - Diplôme
27 Frédéric ALLOUCHE M2 M 01:39:48 24 8 facebook - Diplôme
28 Jérôme GACOIN M4 M RUNNING 92 01:42:20 25 3 facebook - Diplôme
29 Loïc PRIOUX M0 M 2214943 01:42:21 26 4 facebook - Diplôme
30 Julien MURAT M1 M 01:43:14 27 6 facebook - Diplôme
31 Adrien ARTAULT SE M 01:43:18 28 5 facebook - Diplôme
32 Alain MOSBACHER M3 M 01:44:35 29 3 facebook - Diplôme
33 Rémy ROUSSET M0 M 01:45:14 30 5 facebook - Diplôme
34 Rebecca CHOTARD M3 F 01:45:23 4 2 facebook - Diplôme
35 Rocio OSWALD M3 F RUNNING 92 01:46:37 5 3 facebook - Diplôme
36 Guillaume CAMELIN SE M 01:47:17 31 6 facebook - Diplôme
37 Samira BOUSSEM M2 F 01:47:21 6 2 facebook - Diplôme
38 Jean-paul PINON M8 M CHAVILLE ATHLETISME 01:48:08 32 1 facebook - Diplôme
39 Nicolas GUILLAUME M3 M 01:48:50 33 4 facebook - Diplôme
40 Pierre CABON M4 M ATHLETIS 01:49:35 34 4 facebook - Diplôme
41 Julien DELRIEU M1 M LE CHESNAY ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME 01:49:38 35 7 facebook - Diplôme
42 Audrey DARDEAU M1 F 01:50:20 7 2 facebook - Diplôme
43 Richard CHOTARD M4 M 01:50:55 36 5 facebook - Diplôme
44 Raphael NADJAR M2 M 01:51:11 37 9 facebook - Diplôme
45 Benoit COMBOURIEU M1 M 01:51:46 38 8 facebook - Diplôme
46 Adrien PAILHES M1 M 01:51:46 39 9 facebook - Diplôme
47 Sebastien JEUX M3 M 01:51:58 40 5 facebook - Diplôme
48 Emma KEENAN M1 F 01:51:58 8 3 facebook - Diplôme
49 Constance GIRARDOT M0 F 01:53:22 9 1 facebook - Diplôme
50 De Priester ARNAUD M3 M RUNNING 92 01:53:23 41 6 facebook - Diplôme
51 Jonathan DAFFARA M0 M 01:55:04 42 6 facebook - Diplôme
52 Eric CAMILLERI M0 M 01:55:05 43 7 facebook - Diplôme
53 Sylvain LACHIZE M3 M 01:55:11 44 7 facebook - Diplôme
54 Nicolas STRAVOLES M0 M 01:55:13 45 8 facebook - Diplôme
55 Amelie BLANDIN M2 F ATHLETIS 01:55:20 10 3 facebook - Diplôme
56 Julie EL KEILANY M2 F 01:55:30 11 4 facebook - Diplôme
57 Frederic ROUGIER M2 M 01:55:39 46 10 facebook - Diplôme
58 Jean-charles ACQUAVIVA M1 M 01:56:16 47 10 facebook - Diplôme
59 Stephane-thomas PERIANU M4 M RUNNING 92 01:56:36 48 6 facebook - Diplôme
60 Clotilde HASSON SE F 01:57:21 12 1 facebook - Diplôme
61 Emmanuelle BISCHOFFE CLUZEL M3 F 01:57:45 13 4 facebook - Diplôme
62 Nicolas BARRIERE M2 M 01:58:01 49 11 facebook - Diplôme
63 Gilles BESNARD M1 M ESS SUCY EN BRIE 01:58:04 50 11 facebook - Diplôme
64 Marc BEUCHE M4 M 02:00:12 51 7 facebook - Diplôme
65 Thomas LARCHER M0 M KEEPTFIT 02:00:53 52 9 facebook - Diplôme
66 Marianick DARNIS LORCA M2 F 02:01:21 14 5 facebook - Diplôme
67 Xavier SEN M0 M 02:02:02 53 10 facebook - Diplôme
68 Jean-yves CORNO M3 M OEP GARCHES 02:02:03 54 8 facebook - Diplôme
69 Elise GAY M0 F 02:02:13 15 2 facebook - Diplôme
70 Thierry MATHOULIN M5 M 02:02:16 55 1 facebook - Diplôme
71 Olivier VALET M3 M 02:02:25 56 9 facebook - Diplôme
72 Arnaud BIDAUD SE M 02:02:46 57 7 facebook - Diplôme
73 Blot STEPHANIE M3 F 02:02:47 16 5 facebook - Diplôme
74 Romain SALAUN SE M 02:02:47 58 8 facebook - Diplôme
75 Aleksandra RYBARCZYK M1 F 02:04:07 17 4 facebook - Diplôme
76 Dasha BILLOIR M1 F ISSY TRI 02:06:59 18 5 facebook - Diplôme
77 Delmat, Bertin NOUMEDEM NGUETSE M2 M 02:07:15 59 12 facebook - Diplôme
78 Nicolas SIMON M2 M 02:07:58 60 13 facebook - Diplôme
79 Cécile SMIT M2 F RUNNING 92 02:11:46 19 6 facebook - Diplôme
80 Kaouther BEN CHIKHA M0 F RUNNING 92 02:12:48 20 3 facebook - Diplôme
81 Florence FLEURET M1 F 02:14:08 21 6 facebook - Diplôme
82 Béatrice GOMBEAUD M4 F RUNNING 92 02:21:18 22 1 facebook - Diplôme
83 Iuliia KHARCHENKO M1 F CHAVILLE ATHLETISME 02:21:19 23 7 facebook - Diplôme
84 Sandra HEINTZMANN M4 F RUNNING 92 02:21:36 24 2 facebook - Diplôme
85 Bertrand CHATELET M5 M 02:23:06 61 2 facebook - Diplôme