Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous EA PO
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Anis TALEB PO M 00:06:47.95 1 1 facebook Diplôme
2 Mathieu BLESBOIS SURIN PO M JUDO ASVA 00:06:48.91 2 2 facebook Diplôme
3 Matio HASCIC PO M 00:06:49.16 3 3 facebook Diplôme
4 Paul VERNON EA M 00:06:52.30 4 1 facebook Diplôme
5 Quentin DELANGLE PO M 00:06:52.78 5 4 facebook Diplôme
6 Arthur MANTZ EA M 00:06:54.47 6 2 facebook Diplôme
7 Ilyas TALEB EA M 00:06:54.47 7 3 facebook Diplôme
8 Marcel CARRAT EA M 00:06:56.40 8 4 facebook Diplôme
9 Louis GALOT EA M ASA POMPIERS DE PARIS 00:06:56.89 9 5 facebook Diplôme
10 Lucas COMMEAU PO M 00:06:57.85 10 5 facebook Diplôme
11 Antoine MILLELIRI PO M 00:06:58.58 11 6 facebook Diplôme
12 Nathan PIN PO M 00:06:59.55 12 7 facebook Diplôme
13 Eliott TERLE PO M 00:06:59.55 13 8 facebook Diplôme
14 Léon LAROCQUE PO M 00:07:00.03 14 9 facebook Diplôme
15 Leonard DRAPERI PO M 00:07:00.04 15 10 facebook Diplôme
16 Timothée BARTHELEMY PO M 00:07:02.70 16 11 facebook Diplôme
17 Matthew BRANCOUR PO M 00:07:02.70 17 12 facebook Diplôme
18 Louis BRIVOAL PO M 00:07:04.15 18 13 facebook Diplôme
19 Eliot MERCIER PO M 00:07:05.36 19 14 facebook Diplôme
20 Hector GARCIA THIBAULT EA M 00:07:05.37 20 6 facebook Diplôme
21 Martin BESSON EA M CHAVILLE ATHLETISME 00:07:05.85 21 7 facebook Diplôme
22 Auréle THIBERGE EA M 00:07:06.81 22 8 facebook Diplôme
23 Timothée GAVAZA PO M 00:07:07.54 23 15 facebook Diplôme
24 Lucas REYES PO M 00:07:07.78 24 16 facebook Diplôme
25 Eliott MANTZ EA M 00:07:08.03 25 9 facebook Diplôme
26 Corentin POIZAT PO M 00:07:08.75 26 17 facebook Diplôme
27 Gabriel BOUQUET EA M 00:07:11.18 27 10 facebook Diplôme
28 Evan DARFEUILLE EA M 00:07:12.14 28 11 facebook Diplôme
29 Jules LAROCQUE EA M 00:07:12.15 29 12 facebook Diplôme
30 Mathilde PAILHES EA F 00:07:12.63 1 1 facebook Diplôme
31 Come GUIR PO M 00:07:13.83 30 18 facebook Diplôme
32 Clara BOURY PO F 00:07:14.32 2 1 facebook Diplôme
33 Romain EUZEN PO M USVA 00:07:16.99 31 19 facebook Diplôme
34 Marceau LE MAGUERESSE PO M 00:07:17.23 32 20 facebook Diplôme
35 Andréas TERLE EA M 00:07:19.41 33 13 facebook Diplôme
36 Yves FURIC EA M 00:07:21.34 34 14 facebook Diplôme
37 Florian EVRARD PO M USVA 00:07:23.75 35 21 facebook Diplôme
38 Enzo IBBA EA M 00:07:24.23 36 15 facebook Diplôme
39 Benjamin CHOPINAUD PO M 00:07:24.71 37 22 facebook Diplôme
40 Ethel DUSAUTOIR PO F 00:07:26.65 3 2 facebook Diplôme
41 Jason DRAPERI EA M 00:07:27.13 38 16 facebook Diplôme
42 Gaspard BESSON PO M CHAVILLE ATHLETISME 00:07:27.86 39 23 facebook Diplôme
43 Elio CHARLES PO M 00:07:28.58 40 24 facebook Diplôme
44 Corentin LEFEBVRE PO M 00:07:29.55 41 25 facebook Diplôme
45 Aidan BRANCOUR EA M 00:07:30.27 42 17 facebook Diplôme
46 Gabriel ELKESLASSY EA M 00:07:30.51 43 18 facebook Diplôme
47 Alice ZORATTI EA F 00:07:30.51 4 2 facebook Diplôme
48 Francesco SECCI PO M 00:07:30.75 44 26 facebook Diplôme
49 Lucas FARAGUET PO M 00:07:31.00 45 27 facebook Diplôme
50 Darius CAMARA GAUDAIRE EA M 00:07:31.25 46 19 facebook Diplôme
51 Aaron BELOSO ELMOQADEM EA M 00:07:32.21 47 20 facebook Diplôme
52 Corentin CHUITON EA M 00:07:32.95 48 21 facebook Diplôme
53 Leon DU CHALARD PO M 00:07:33.19 49 28 facebook Diplôme
54 Nahe REATE PO M 00:07:33.43 50 29 facebook Diplôme
55 Paul GEAN EA M 00:07:35.13 51 22 facebook Diplôme
56 Zineb MOHAMED BEN ALI PO F 00:07:38.52 5 3 facebook Diplôme
57 Timothée DIENON EA M 00:07:39.24 52 23 facebook Diplôme
58 Ange BIENNE CHAPUIS EA M ECORUN 00:07:40.45 53 24 facebook Diplôme
59 Stanislas AMBROSI PO M 00:07:40.69 54 30 facebook Diplôme
60 Clément NOLLET EA M 00:07:40.69 55 25 facebook Diplôme
61 Gaspard POLASEK-BOURGOUGNON EA M USVA 00:07:40.93 56 26 facebook Diplôme
62 Juliette VACHER EA F 00:07:42.14 6 3 facebook Diplôme
63 Jonas COMMEAU EA M 00:07:42.15 57 27 facebook Diplôme
64 Henri TANGUY EA M 00:07:44.58 58 28 facebook Diplôme
65 Lya CAZAUX EA M 00:07:46.03 59 29 facebook Diplôme
66 Alice BOURGUIGNON EA F 00:07:46.76 7 4 facebook Diplôme
67 Meline GALOT EA F FEDERATION FRANCAISE DE CYCLIMSE 00:07:47.24 8 5 facebook Diplôme
68 Elena LAUSSOT EA F 00:07:47.24 9 6 facebook Diplôme
69 Charlie MILLELIRI EA F 00:07:49.17 10 7 facebook Diplôme
70 Felix SANTORO KEENAN EA M 00:07:50.63 60 30 facebook Diplôme
71 Zoé JUPPIN EA F 00:07:52.80 11 8 facebook Diplôme
72 Clotilde SORIN LEROUX PO F 00:07:53.04 12 4 facebook Diplôme
73 Clément ERNOUL DE LA PROVOTE EA M CHAVILLE ATHLETISME 00:07:53.28 61 31 facebook Diplôme
74 Zélie GORENFLOT EA F 00:07:55.43 13 9 facebook Diplôme
75 Thibault MORAZZONI EA M 00:07:56.40 62 32 facebook Diplôme
76 Apolline GORENFLOT PO F 00:07:56.64 14 5 facebook Diplôme
77 Florent POIZAT EA M 00:08:00.26 63 33 facebook Diplôme
78 Timothée LEFAURE EA M 00:08:00.75 64 34 facebook Diplôme
79 Antoine FRIOT EA M 00:08:02.92 65 35 facebook Diplôme
80 Santiago MENDES CAMPOS EA M 00:08:04.37 66 36 facebook Diplôme
81 Lucas KISS EA M 00:08:10.17 67 37 facebook Diplôme
82 Lucie LE BOUCHER D'HEROUVILLE EA F 00:08:12.59 15 10 facebook Diplôme
83 David AYOUN EA M 00:08:17.18 68 38 facebook Diplôme
84 Gwendal ANDRO AVILA EA M EXPATRIES TRIATHLON CLUB 00:08:19.60 69 39 facebook Diplôme
85 Elsa CHEVALIER EA F 00:08:21.53 16 11 facebook Diplôme
86 Sophie DESCHAMP EA F 00:08:22.25 17 12 facebook Diplôme
87 Alexandre FRIOT EA M 00:08:23.22 70 40 facebook Diplôme
88 Ninon JUPPIN PO F 00:08:27.10 18 6 facebook Diplôme
89 Alix DUPARAY EA F 00:08:32.66 19 13 facebook Diplôme
90 Julia ENGEL EA F UNION SPORTIVE DE VILLE D AVRAY 00:08:37.01 20 14 facebook Diplôme
91 Mathilde PEROL MILESI EA F 00:08:42.55 21 15 facebook Diplôme
92 Nolan FAHRNER EA M 00:08:46.65 71 41 facebook Diplôme
93 Julia ZAMARON EA F 00:08:48.10 22 16 facebook Diplôme
94 Constance GILLAUD EA F 00:08:51.72 23 17 facebook Diplôme
95 Jules LECOT EA M 00:08:53.16 72 42 facebook Diplôme
96 Léa SCHOUKROUN PO F 00:08:53.17 24 7 facebook Diplôme
97 Chloé CHAZEAU EA F 00:08:57.03 25 18 facebook Diplôme
98 Alix ETIEVANT EA F 00:08:57.27 26 19 facebook Diplôme
99 Emile GARCIA THIBAULT EA M 00:08:57.51 73 43 facebook Diplôme
100 Arthus EVRARD EA M 00:08:58.24 74 44 facebook Diplôme
101 Hugo DE LA IGLESIA PO M 00:09:01.14 75 31 facebook Diplôme
102 Clara AYOUN EA F 00:09:04.04 27 20 facebook Diplôme
103 Lucie LESEIGNEUR EA F 00:09:04.52 28 21 facebook Diplôme
104 Maëlle NETO ABDELHAK EA F 00:09:08.63 29 22 facebook Diplôme
105 Kiara BACZKIEWICZ EA F 00:09:11.52 30 23 facebook Diplôme
106 Suzanne CHAMPALLE EA F 00:09:13.21 31 24 facebook Diplôme
107 Imane FURIC EA M 00:10:08.02 76 45 facebook Diplôme