Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous JU M0 M2 M3 M4 M5 M6 SE
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
Actions
1 Fabien MENETEAU M2 M 01:10:53.76 1 1 facebook
2 Frederic DUPRAT M2 M 01:15:09.11 2 2 facebook
3 Thomas AUGEIX M2 M 01:15:36.11 3 3 facebook
4 Thibault MERCIER SE M 01:16:11.92 4 1 facebook
5 Florian LOIZILLON M Ec3m 01:16:23.29 5 1 facebook
6 Louis FOUQUES DUPARC SE M 01:17:01.21 6 2 facebook
7 Nicolas TANGUY M2 M 01:17:07.39 7 4 facebook
8 Jean-Louis DOGUET M4 M ASPTT DIRAC 01:17:49.25 8 1 facebook
9 Adrien VILLESANGE M0 M 01:21:01.21 9 1 facebook
10 Sébastien LEGROS M0 M 01:22:04.57 10 2 facebook
11 Franck GOUSSET M0 M 01:23:00.85 11 3 facebook
12 Emmanuel PASCAUD M3 M LES JOGGEURS BRIAUDS 01:23:19.55 12 1 facebook
13 Florent DESSAIS M Cl martell 01:24:10.07 13 2 facebook
14 Thomas DUPONT M0 M 01:24:12.12 14 4 facebook
15 Arnaud BLANCHARD M0 M LES JOGGEURS BRIAUDS 01:24:15.10 15 5 facebook
16 Grégoire HUON SE M 01:25:00.00 16 3 facebook
17 Alexandre DIEUMEGARD M TEAM MOULIDARS 01:26:03.81 17 3 facebook
18 Samuel GIRAUD M2 M LES RAPID'S DE LA BOEME 01:26:09.97 18 5 facebook
19 Ludovic PETIT SE M TEAM OUINS OUINS 01:26:57.54 19 4 facebook
20 Frédéric BROUSSET SE M TEAM OUINS OUINS 01:27:29.08 20 5 facebook
21 Laurent BRUNEAU M3 M SPIRIDON 16 01:27:29.19 21 2 facebook
22 Paul BOUESNARD SE M 1er RIMa 01:28:10.45 22 6 facebook
23 Julien NEUBAUER M2 M 01:29:01.28 23 6 facebook
24 Florent CARRETTE M3 M C2T 01:29:05.19 24 3 facebook
25 ROMARIC CHAUBENIT M 01:29:31.78 25 4 facebook
26 Romain COUSSY SE M AVENTURES RUNNING SEGONZAC 01:29:42.56 26 7 facebook
27 SEBASTIEN GAVALLET M0 M SCAPCHA 01:29:45.15 27 6 facebook
28 Cédric REVELEN M SCAPCHA 01:29:45.28 28 5 facebook
29 Pierre Francois COUTEAU M0 M 01:29:51.69 29 7 facebook
30 Lucas CESBRON SE M 01:30:07.25 30 8 facebook
31 Gauthier HUON SE M 01:30:07.37 31 9 facebook
32 Christian DELPRAT M5 M 01:30:11.94 32 1 facebook
33 Helio ALVES DOS REIS M2 M ANTI-VIRUS 01:30:39.44 33 7 facebook
34 Francis REIGADO NUNES M0 M 01:30:45.49 34 8 facebook
35 Patrick BERNARDI M5 M 01:30:48.07 35 2 facebook
36 Eric PETIT M3 M TEAM OUINS OUINS 01:30:51.51 36 4 facebook
37 Gaetan GOUESET M 01:32:37.83 37 6 facebook
38 Eric BREAUX M3 M 01:33:21.57 38 5 facebook
39 Brice TESSIER HUORT DE GRIFFON SE M 01:33:30.62 39 10 facebook
40 Philippe BERTON M5 M 01:33:32.95 40 3 facebook
41 Antoine HUGON M 01:33:34.10 41 7 facebook
42 Tony GESSON M 01:33:35.94 42 8 facebook
43 Thomas MULMANN M3 M 01:33:44.88 43 6 facebook
44 Justine ARNES SE F 01:33:57.68 1 1 facebook
45 Guillaume MARTINEAU M0 M 01:33:57.75 44 9 facebook
46 Damien DELAGE M0 M 01:34:01.63 45 10 facebook
47 Herve AUTANT M0 M 01:34:19.03 46 11 facebook
48 Jean DUMAINE M4 M 01:34:26.51 47 2 facebook
49 Francis CHAMOULAUD M3 M AGATHE ET PAUL 01:34:30.21 48 7 facebook
50 Antony MARTINEAU M L'Orange Bleue Jarnac 01:34:30.50 49 9 facebook
51 Alexis PROSPERO M0 M 01:35:09.18 50 12 facebook
52 Ole KRUMME SE M 01:35:13.15 51 11 facebook
53 Ludovic MARCHIVE M3 M 01:35:21.57 52 8 facebook
54 Samuel THOMAS M 01:35:22.67 53 10 facebook
55 Yannick MORELLEC SE M LA CHARENTE 01:35:29.67 54 12 facebook
56 Frederic DESEMERY M2 M CA PLASSAC 01:35:34.58 55 8 facebook
57 Denis LAGNEAUX M4 M 01:35:43.12 56 3 facebook
58 FREDERIC AUCLAIR SE M 1er RIMa 01:35:44.81 57 13 facebook
59 Nathanaël BARANGÉ M0 M 01:36:05.51 58 13 facebook
60 Loïc BROUILLET M0 M LOS BANDIDOS 01:36:20.26 59 14 facebook
61 Edouard GLOUX SE M Ind 01:36:38.40 60 14 facebook
62 Axel DEWAILLY SE M 1er RIMa 01:36:41.44 61 15 facebook
63 Xavier ROLAND M2 M 01:36:49.37 62 9 facebook
64 Sebastien MOISY M 01:37:09.52 63 11 facebook
65 Gregory GIRARD M0 M AVENTURES RUNNING SEGONZAC 01:37:29.42 64 15 facebook
66 Thomas FORESTIER M0 M 01:37:40.09 65 16 facebook
67 Clement BURBAUD SE M 01:37:49.01 66 16 facebook
68 Batiste MASSE M0 M 01:37:55.66 67 17 facebook
69 William BOUCARD M2 M 01:38:38.17 68 10 facebook
70 Guillaume CAILLAUD SE M 01:38:41.47 69 17 facebook
71 Carla DIAS M2 F 01:38:46.10 2 1 facebook
72 David LAULY M0 M 1er RIMa 01:38:57.35 70 18 facebook
73 Grégoire DUBRÉ M0 M 01:38:58.40 71 19 facebook
74 Laurent VALENTIN M3 M Police Nationale 01:39:08.05 72 9 facebook
75 Matthieu PHILIPPON M2 M 01:39:11.91 73 11 facebook
76 Emmanuel CRAMPAGNE M3 M Police Nationale 01:39:13.09 74 10 facebook
77 Damien DEVAUD M3 M 01:39:13.39 75 11 facebook
78 Jerome BEGASSAT M2 M 01:39:30.53 76 12 facebook
79 Gaelle EOUZAN M3 F 01:39:33.20 3 1 facebook
80 VIRGINIE BOULLARD M2 F 01:39:33.79 4 2 facebook
81 Mathis PETIT JU M TEAM OUINS OUINS 01:39:38.70 77 1 facebook
82 Patrick RAIMOND M4 M 01:39:42.27 78 4 facebook
83 Mayeul TERRAZ M 01:40:29.94 79 12 facebook
84 Pascal BATIME M4 M 01:40:32.01 80 5 facebook
85 Amelie COUTURE SE F 01:40:36.46 5 2 facebook
86 Michaël MANGOU SE M 01:40:39.26 81 18 facebook
87 Maxime FOUSSIER M2 M TEAM STADIUM 01:40:47.03 82 13 facebook
88 Stephane BIOUJOU M2 M TEAM STADIUM 01:40:47.16 83 14 facebook
89 Clément LESCUTIER SE M 1er RIMa 01:42:05.77 84 19 facebook
90 Nicolas COLOMBIER M 01:42:08.17 85 13 facebook
91 Cedric JALLAT M 01:42:08.26 86 14 facebook
92 Elodie FOUQUES M0 F 1er RIMa 01:42:10.55 6 1 facebook
93 Anthony PAULIAC M 01:42:23.32 87 15 facebook
94 YVES GUERIN M3 M 01:42:28.37 88 12 facebook
95 Frédéric VIOLLET M 01:42:38.16 89 16 facebook
96 Olivier MORICEAU M 01:42:45.33 90 17 facebook
97 Christophe GEFFARD M3 M 01:43:01.01 91 13 facebook
98 Samira-laetitia LE BORGNE M2 F 01:43:02.71 7 3 facebook
99 Jérôme MARMAIN M2 M 01:43:02.92 92 15 facebook
100 David GUILLARD M3 M 01:43:21.13 93 14 facebook
101 Jonathan JASMAIN M LOS BANDIDOS 01:43:27.92 94 18 facebook
102 Anne RUCHETON M0 F 01:43:30.12 8 2 facebook
103 LAURENT BONNET M4 M 01:43:32.19 95 6 facebook
104 Fabrice REGADE M4 M SPORT NATURE CHAMADELLE 01:44:10.40 96 7 facebook
105 François CHAPEAU M3 M 01:44:10.80 97 15 facebook
106 Myriam MAINEMER M3 F 01:44:11.03 9 2 facebook
107 Vincent FREMINET M 01:44:24.00 98 19 facebook
108 Romain ROBERT M 01:44:43.50 99 20 facebook
109 Cindy BOUYER F 01:44:46.28 10 1 facebook
110 Vivien LAPARLIERE M 01:45:10.76 100 21 facebook
111 SOLENN CARLHANT F 01:45:18.54 11 2 facebook
112 ANTHONY VIOLET M2 M 01:45:18.87 101 16 facebook
113 Axel COURT M0 M 01:45:39.17 102 20 facebook
114 Angelique BOUCARD M2 F 01:46:14.76 12 4 facebook
115 Romain PETITPAS M0 M 01:46:36.97 103 21 facebook
116 Delphine DIZIER F 01:46:59.34 13 3 facebook
117 Thierry DAVID M6 M 01:46:59.66 104 1 facebook
118 Ronald PERLOT M3 M 01:47:05.91 105 16 facebook
119 Christophe BAIJARD M2 M 01:47:14.07 106 17 facebook
120 Hil VAN DER WAAL M5 M 01:47:37.02 107 4 facebook
121 Yannick FOURNIER M2 M 01:48:00.29 108 18 facebook
122 Barbara ROUTIER M0 F 01:48:01.37 14 3 facebook
123 Jean-Michel PICAUD M5 M LA CHARENTE 01:48:08.34 109 5 facebook
124 Sébastien MOUSNIER M2 M 01:48:16.03 110 19 facebook
125 Cyrille GAUTHIER M2 F 01:49:09.42 15 5 facebook
126 Christophe BOSSI M4 M SPORT NATURE CHAMADELLE 01:49:19.04 111 8 facebook
127 Arnaud LEGRAND M 01:49:31.91 112 22 facebook
128 Nathalie GARDAIS M2 F 01:49:38.49 16 6 facebook
129 Thomas MIGNON SE M 01:49:50.79 113 20 facebook
130 Colin BERTHONNEAU M2 M 01:50:37.72 114 20 facebook
131 Manon GIRARD SE F 01:50:50.99 17 3 facebook
132 Jean philippe MIGNON M5 M 01:51:07.31 115 6 facebook
133 Aline CROUZAT SE F 01:51:09.15 18 4 facebook
134 Thomas FOUGERAS SE M 01:51:11.28 116 21 facebook
135 Stephanie LEZIN M2 F 01:51:21.37 19 7 facebook
136 François BERNARD M0 M 01:51:36.56 117 22 facebook
137 Michel ALVES MARTINS M4 M 01:52:35.32 118 9 facebook
138 Agnes SCOUARNEC M4 F 01:52:35.45 20 1 facebook
139 Sylviane LEBRET M5 F OXYGENE CONFOLENS 01:53:01.05 21 1 facebook
140 JULIE MANCIA F 01:53:01.21 22 4 facebook
141 Patricia BOURDEAU M4 F LES RAPID'S DE LA BOEME 01:53:07.38 23 2 facebook
142 YANNICK REMY M 01:53:07.68 119 23 facebook
143 Patricia LEZIN M4 F 01:53:41.49 24 3 facebook
144 Sandra GAUTREAU M2 F 01:53:47.41 25 8 facebook
145 Florent COUDRET SE M 01:54:55.88 120 22 facebook
146 Cindy QUANTÉ M0 F L'Orange Bleue Jarnac 01:55:27.07 26 4 facebook
147 Morgan LE DOARE M L'Orange Bleue Jarnac 01:55:27.91 121 24 facebook
148 Cyrille CHEVALARIAS M3 M 01:56:14.48 122 17 facebook
149 Johnny PALET M3 M 01:56:14.88 123 18 facebook
150 Louis-adrien DELARUE M 01:56:15.75 124 25 facebook
151 Philippe BRAVIN M6 M TRIATHLON HAUTE SAINTONGE 02:03:06.34 125 2 facebook
152 Stéphane CHENUDIERAS M4 M Af3b 02:04:35.40 126 10 facebook
153 Blandine PERARD M4 F 02:05:06.39 27 4 facebook
154 Stephane MALBRAN M2 M 02:05:23.41 127 21 facebook
155 Pascale FANTOU M4 F TEAM CHARENTES TRIATHLON 02:06:39.76 28 5 facebook
156 Frédéric BONNEAU M 02:11:44.92 128 26 facebook
157 Christelle BARRET M3 F RUNNING NATURE 16 02:16:44.04 29 3 facebook
158 Mathieu BOUCHET M2 M RUNNING NATURE 16 02:16:44.35 129 22 facebook
159 Christine MERCIER M4 F RUNNING NATURE 16 02:17:21.28 30 6 facebook
160 Virginie PERROCHEAU M2 F 02:19:09.15 31 9 facebook
161 Brigitte DEBAUD M2 F RUNNING NATURE 16 02:20:21.87 32 10 facebook
162 Natacha CHENUDIERAS M3 F 02:22:01.02 33 4 facebook
163 Fabienne CONDEMINE F 02:36:51.56 34 5 facebook