Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous ES JU M0 M1 M3 M4 M7 SE
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Anthony ROUX SE M LIMOGES ATHLE* 00:30:53 1 1 facebook
2 Leandre CHANTEREAU JU M 00:36:23 2 1 facebook
3 Robin PEDUCASSE JU M VBC3L 00:37:26 3 2 facebook
4 Mathieu CONDACHOU SE M 00:38:19 4 2 facebook
5 Thomas VENET SE M 00:39:06 5 3 facebook
6 Gabriel AZANZA ES M 00:40:11 6 1 facebook
7 François DUTHEIL JU M 00:40:31 7 3 facebook
8 Nicolas MARCHAND ES M 00:40:39 8 2 facebook
9 Simon MONDOLLOT JU M 00:41:38 9 4 facebook
10 Margot DESHOULIERES M0 F STADE BORDELAIS ATHLETISME* 00:41:49 1 1 facebook
11 Vincent BIGRAT M0 M SAINT GENCE ATHLE 00:42:20 10 1 facebook
12 Jean François COURTY M3 M SAM GUERET 00:43:05 11 1 facebook
13 Blandine PRADAUD M0 F 00:43:24 2 2 facebook
14 Leo MENARD SE M 00:43:47 12 4 facebook
15 Arnaud BERNHARD SE M 00:43:54 13 5 facebook
16 Jean GODET ES M 00:43:55 14 3 facebook
17 Alexandre BEDOS ES M 00:45:05 15 4 facebook
18 Natalie DU CHALARD SE F 00:45:29 3 1 facebook
19 Laurent BRETAGNOLLE M3 M 00:46:46 16 2 facebook
20 Auguste LENOIR JU M 00:48:10 17 5 facebook
21 Quentin GUILLEUX SE M SAM GUERET 00:48:11 18 6 facebook
22 Thomas CROUZET SE M 00:48:24 19 7 facebook
23 Sofia MARCHAND SE F 00:48:31 4 2 facebook
24 Eric BONNET M0 M AG PIERRE BUFFIERE 00:49:18 20 2 facebook
25 Quentin BONNEFONT ES M 00:49:59 21 5 facebook
26 Laurence VENAT M4 F 00:50:34 5 1 facebook
27 Pierre BARLOT SE M 00:51:58 22 8 facebook
28 Puau GERARD M7 M 00:52:35 23 1 facebook
29 Thibaut LATEULADE ES M 00:52:57 24 6 facebook
30 Quentin DELPECH ES M 00:52:59 25 7 facebook
31 Lucas MALMERT ES M 00:53:05 26 8 facebook
32 Arthur LEGROS SE M ASSP VERGEZE 00:53:48 27 9 facebook
33 Arnaud BLAINEAU M1 M 00:54:36 28 1 facebook
34 Maxime PREVOST SE M LIMOGES ATHLE* 00:57:43 29 10 facebook
35 Jérémy DEMANGE SE M 00:57:52 30 11 facebook
36 Maxime PERISSAT SE M 01:00:35 31 12 facebook
37 Merabi NADIRADZE ES M 01:01:23 32 9 facebook