Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous JU MA1 MA2 MA3 MA4 MA5 MA6 MA7 MA8 S1 S2 S3 S4
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Kévin BOURG S2 M COGNAC AC 00:58:58 1 1 facebook Diplôme
2 Cedric GUIGNOUARD MA1 M 01:02:34 2 1 facebook Diplôme
3 David DEREPPER MA2 M COGNAC AC 01:06:32 3 1 facebook Diplôme
4 Jean Baptiste MONTEGUT S2 M AMICALE DE LANDOUILLETTE 01:07:48 4 2 facebook Diplôme
5 Cedric PENAUD MA3 M 01:08:13 5 1 facebook Diplôme
6 Guillaume MEGE S3 M ROUILLAC RUN N TRAIL 01:09:01 6 1 facebook Diplôme
7 Fernand VALLADON S4 M 01:09:38 7 1 facebook Diplôme
8 David BOURASSEAU MA2 M MALI RUN TEAM 01:09:40 8 2 facebook Diplôme
9 Jérémy BRUNAUD MA1 M Club Sportif Hennessy 01:10:01 9 2 facebook Diplôme
10 Raphael GABORIT MA3 M 01:10:26 10 2 facebook Diplôme
11 Antoine BERTIN S3 M GRAND ANGOULEME ATHLETISME 01:11:27 11 2 facebook Diplôme
12 Tiffany LAVOIX S4 F COGNAC AC 01:12:02 1 1 facebook Diplôme
13 Paul BOUCHET S2 M BA709 01:12:18 12 3 facebook Diplôme
14 Franck GOUSSET S4 M 01:12:25 13 2 facebook Diplôme
15 Antoine LAFOREST S2 M 01:12:53 14 4 facebook Diplôme
16 Anthony GUYOT S4 M 01:13:19 15 3 facebook Diplôme
17 Théophile GIBOIN S4 M 01:13:54 16 4 facebook Diplôme
18 Nicolas MARCHEGAY MA2 M AVENTURE RUNNING SEGONZAC 01:14:39 17 3 facebook Diplôme
19 FREDERIC JABY MA4 M FULL METAL JARNAC 01:16:19 18 1 facebook Diplôme
20 Quentin BOURON S4 M 01:17:18 19 5 facebook Diplôme
21 Remi HUSSON S2 M 01:17:22 20 5 facebook Diplôme
22 Laurent RENAUD MA3 M TEAM GREGOIRE 01:17:22 21 3 facebook Diplôme
23 Armand VIVIER S2 M Club Sportif Hennessy 01:17:44 22 6 facebook Diplôme
24 Michael MARTIN MA2 M 01:17:46 23 4 facebook Diplôme
25 Clement VRIGNAUD S1 M CLUB LOISIRS MARTELL 01:18:58 24 1 facebook Diplôme
26 Fabrice GORUCHON MA3 M 01:19:13 25 4 facebook Diplôme
27 Antony PERROGON S2 M 01:19:18 26 7 facebook Diplôme
28 Alexandre MORAN S2 M 01:19:18 27 8 facebook Diplôme
29 Frédéric POTIER MA2 M CLUB LOISIRS MARTELL 01:19:53 28 5 facebook Diplôme
30 Grégoire LUCAS MA2 M AVENTURES RUNNING SEGONZAC 01:20:09 29 6 facebook Diplôme
31 Tom VIGNERON S1 M 01:21:00 30 2 facebook Diplôme
32 Emma GALLARD S3 F JS Angouleme triathlon 01:21:37 2 1 facebook Diplôme
33 Lucie CUYLE S2 F 01:21:42 3 1 facebook Diplôme
34 Yohan MAGNIER MA1 M CLUB LOISIRS MARTELL 01:21:56 31 3 facebook Diplôme
35 Emile CAMPS S1 M 01:21:58 32 3 facebook Diplôme
36 Hélène LUCAS MA2 F 01:22:04 4 1 facebook Diplôme
37 Anne CHEVILLARD S4 F CLUB LOISIRS MARTELL 01:22:05 5 2 facebook Diplôme
38 Philippe BARACCA MA3 M 01:22:11 33 5 facebook Diplôme
39 Jean-baptiste AUTRUSSEAU S4 M RACING CLUB CHERVES RICHEMONT 01:22:22 34 6 facebook Diplôme
40 Valentin AUPIT S1 M 01:22:43 35 4 facebook Diplôme
41 Benjamin NADAUD S4 M SPORTUAIRES (33) 01:22:49 36 7 facebook Diplôme
42 Ludovic FERCHAUD MA1 M TEAM ORECO 01:22:49 37 4 facebook Diplôme
43 Maxime RAVON S2 M 01:22:50 38 9 facebook Diplôme
44 Lucas VIGNERON S2 M 01:22:51 39 10 facebook Diplôme
45 Antoine DAMPURE S3 M 01:23:07 40 3 facebook Diplôme
46 Remy GONIAK MA4 M CA BEGLAIS 01:23:34 41 2 facebook Diplôme
47 Denis BUREAU S4 M 01:23:50 42 8 facebook Diplôme
48 Thomas LINEATTE S4 M 01:23:53 43 9 facebook Diplôme
49 Dominique AZILLE MA2 M GARANDEAU 01:23:55 44 7 facebook Diplôme
50 Romain LOCMANE S4 M Club Sportif Hennessy 01:24:03 45 10 facebook Diplôme
51 Jérémy MALLET S4 M ASSOCIATION SPORTIVE D HSBC FRANCE 01:24:23 46 11 facebook Diplôme
52 Régis ARRIVÉ MA4 M 01:24:30 47 3 facebook Diplôme
53 Richard CHAIGNE MA2 M 01:24:34 48 8 facebook Diplôme
54 Sofiane BENHABCHI S4 M Club Sportif Hennessy 01:24:47 49 12 facebook Diplôme
55 Johan BOSSI S3 M 01:24:50 50 4 facebook Diplôme
56 Dominique DELMOTTE MA6 M SAINTES TRIATHLON 01:24:51 51 1 facebook Diplôme
57 Sylvain BERNARD MA2 M TEAM GREGOIRE 01:26:11 52 9 facebook Diplôme
58 Christophe MEILLOUIN MA4 M CANIMORDICUS 01:26:23 53 4 facebook Diplôme
59 Benoit HOUGET JU M COGNAC AC 01:26:47 54 1 facebook Diplôme
60 Patrick BRANDY MA4 M GARANDEAU 01:26:57 55 5 facebook Diplôme
61 Patrice GERVIER MA2 M 01:27:00 56 10 facebook Diplôme
62 José BAYON MA3 M 01:27:15 57 6 facebook Diplôme
63 Yoann FORTRY MA1 M ROUILLAC RUN N TRAIL 01:27:16 58 5 facebook Diplôme
64 Nicolas BONNEFON S3 M 01:27:17 59 5 facebook Diplôme
65 Magali DONAPETRY MA3 F 01:27:25 6 1 facebook Diplôme
66 Jean-paul CATROU MA8 M 01:28:06 60 1 facebook Diplôme
67 Ludovic ARCHAMBEAU S2 M 01:28:11 61 11 facebook Diplôme
68 Seb NARDONE MA1 M 01:28:38 62 6 facebook Diplôme
69 Jerome OTRUQUIN MA3 M ENTENTE POITIERS ATHLE 86* 01:28:43 63 7 facebook Diplôme
70 Jean-michel MATIGNON MA6 M TEAM MOULIDARS 01:28:57 64 2 facebook Diplôme
71 Fabrice PAGEAUD MA3 M TEAM OUIN OUIN 01:29:20 65 8 facebook Diplôme
72 Sebastien ARSANDEAU MA2 M CLUB LOISIRS MARTELL 01:29:32 66 11 facebook Diplôme
73 Magali FAVREAU MA1 F COGNAC AC 01:30:21 7 1 facebook Diplôme
74 Elodie PERRIER MA1 F COGNAC AC 01:30:21 8 2 facebook Diplôme
75 Emmanuel RICHARDAUD MA4 M COGNAC AC 01:30:22 67 6 facebook Diplôme
76 Serge ARVENNE MA4 M 01:30:57 68 7 facebook Diplôme
77 Yann RAISON S2 M 01:31:01 69 12 facebook Diplôme
78 Agnes BERTIN MA3 F GRAND ANGOULEME ATHLETISME 01:31:23 9 2 facebook Diplôme
79 Maxime PUJOL S2 M 01:31:45 70 13 facebook Diplôme
80 Julien VERLAINE S4 M 01:31:59 71 13 facebook Diplôme
81 William BOURDIN MA3 M 01:32:18 72 9 facebook Diplôme
82 Cyrille DAUGE MA3 M 01:32:19 73 10 facebook Diplôme
83 Michael VINCENT MA3 M 01:32:31 74 11 facebook Diplôme
84 Christophe SURCOUF MA3 M 01:32:40 75 12 facebook Diplôme
85 ERIC JAUD MA5 M MATHA COURSE NATURE 01:32:44 76 1 facebook Diplôme
86 Vincent BOISSON MA1 M BOISSON IMMOBILIER 01:32:53 77 7 facebook Diplôme
87 Vincent BIETRY MA1 M RCCR 01:32:55 78 8 facebook Diplôme
88 Olivier BEGUIN MA4 M 01:33:04 79 8 facebook Diplôme
89 Jean-Claude SARDIN MA5 M 01:33:38 80 2 facebook Diplôme
90 Laurent MONTMORY MA3 M OUIRUN LA ROCHELLE 01:33:58 81 13 facebook Diplôme
91 Marie-France LOIRY MA4 F 01:34:02 10 1 facebook Diplôme
92 Charly DESLIAS S3 M 01:34:12 82 6 facebook Diplôme
93 Steven CHARRIER S3 M 01:34:25 83 7 facebook Diplôme
94 Guy PIERRON MA5 M COGNAC AC 01:34:41 84 3 facebook Diplôme
95 Clement MARCEAU S2 M 01:34:54 85 14 facebook Diplôme
96 Francois-regis CAPELLE MA2 M 01:35:31 86 12 facebook Diplôme
97 Mathieu LAMBERT S2 M 01:35:36 87 15 facebook Diplôme
98 Xavier LAMBERT MA3 M 01:35:36 88 14 facebook Diplôme
99 Diane CHOQUIN S3 F 01:35:44 11 2 facebook Diplôme
100 Ludovic ROUAULT MA1 M 01:35:45 89 9 facebook Diplôme
101 Matthieu CHARLES MA1 M 01:35:51 90 10 facebook Diplôme
102 Jérôme AUGRY MA2 M 01:36:24 91 13 facebook Diplôme
103 Quentin MARZANO S1 M GARANDEAU 01:36:44 92 5 facebook Diplôme
104 Johan GUILLAUME S1 M 01:37:02 93 6 facebook Diplôme
105 Tabatha BURRELL S2 F 01:37:06 12 2 facebook Diplôme
106 Sébastien BARON MA2 M 01:37:17 94 14 facebook Diplôme
107 David CRUZ DIAZ MA3 M 01:37:25 95 15 facebook Diplôme
108 Pascale POUPELIN MA2 F COGNAC AC 01:39:01 13 2 facebook Diplôme
109 Delphine LEROMAIN DAUNAS MA1 F AMPA 01:39:35 14 3 facebook Diplôme
110 Pascal BIGNOLES MA3 M 01:39:40 96 16 facebook Diplôme
111 Hélène TRILLEAUD MA3 F 01:39:45 15 3 facebook Diplôme
112 Xavier DEFFORGE MA3 M 01:40:33 97 17 facebook Diplôme
113 Véronique DEFFORGE MA3 F 01:40:36 16 4 facebook Diplôme
114 Pascal CAILLAULT MA3 M 01:40:44 98 18 facebook Diplôme
115 Georges GUERRY MA8 M FABB 01:40:49 99 2 facebook Diplôme
116 Katia OLLIER MA3 F 01:40:55 17 5 facebook Diplôme
117 Chris VOITURET S4 F CLUB LOISIRS MARTELL 01:40:55 18 3 facebook Diplôme
118 Nadia MARCHEGAY GROUSSARD MA1 F AVENTURES RUNNING SEGONZAC 01:41:12 19 4 facebook Diplôme
119 Flavien TANGUIDE MA1 M 01:41:17 100 11 facebook Diplôme
120 Audrey SOUPÉ S3 F AVENTURES RUNNING SEGONZAC 01:42:03 20 3 facebook Diplôme
121 Maylis MALOSSANNE MA2 F ANTI VIRUS! 01:42:16 21 3 facebook Diplôme
122 Geoffroy GUENZI S3 M 01:42:18 101 8 facebook Diplôme
123 Alain DATTICHES MA4 M 01:42:25 102 9 facebook Diplôme
124 Christian SAULNIER MA7 M 01:42:33 103 1 facebook Diplôme
125 Pauline MEVEL S4 F 01:42:45 22 4 facebook Diplôme
126 Sylvie GUINFOLLEAU MA1 F Club Sportif Hennessy 01:43:27 23 5 facebook Diplôme
127 Johan PELLET S4 M Club Sportif Hennessy 01:43:27 104 14 facebook Diplôme
128 Florent CHASSELOUP MA1 M TRAIL DES VERTS 01:44:00 105 12 facebook Diplôme
129 Sandrine CHASSELOUP MA1 F TRAIL DES VERTS 01:44:01 24 6 facebook Diplôme
130 Mathilde VINCENT-GUILLOTEAU S4 F 01:44:39 25 5 facebook Diplôme
131 Aymeric LEWICKI S3 M Club Sportif Hennessy 01:46:27 106 9 facebook Diplôme
132 Stéphane CHENUDIERAS MA4 M Af3b 01:47:00 107 10 facebook Diplôme
133 Katia ROBERT S4 F GARANDEAU 01:47:46 26 6 facebook Diplôme
134 Sébastien BIGOT MA1 M 01:48:36 108 13 facebook Diplôme
135 Marie HUBERT S4 F 01:48:38 27 7 facebook Diplôme
136 Jolly DANAELLE MA1 F 01:48:55 28 7 facebook Diplôme
137 Marion GARANDEAU MA1 F GARANDEAU 01:48:57 29 8 facebook Diplôme
138 Anne-coline WINKLER S2 F 01:49:47 30 3 facebook Diplôme
139 Isabelle CIAVATTA MA4 F 01:49:55 31 2 facebook Diplôme
140 Thierry BUNA MA5 M 01:50:20 109 4 facebook Diplôme
141 Stephanie ROY MA3 F S/L ATHLETISME TONNACQUOIS 01:50:49 32 6 facebook Diplôme
142 Nicolas BRUNAUD S4 M Club Sportif Hennessy 01:52:13 110 15 facebook Diplôme
143 Andréa ZAMOUR S3 F 01:52:50 33 4 facebook Diplôme
144 Maelle MOULY MA1 F 01:52:55 34 9 facebook Diplôme
145 David PATILLOT MA2 M 01:53:02 111 15 facebook Diplôme
146 Cecile GARANDEAU MA1 F GARANDEAU 01:53:31 35 10 facebook Diplôme
147 Carine LAFOND MA3 F AKRO BITUM 01:54:00 36 7 facebook Diplôme
148 Esther DJEMANI S4 F 01:54:24 37 8 facebook Diplôme
149 Gaetan LABAU S3 M Club Sportif Hennessy 01:54:57 112 10 facebook Diplôme
150 Corinne GROS MA3 F 01:55:36 38 8 facebook Diplôme
151 Corine BAUDRY MA4 F 01:55:42 39 3 facebook Diplôme
152 Elisa GERVIER S1 F 01:56:09 40 1 facebook Diplôme
153 Nathan ALLAIRE S1 M TEAM SAFRAN 01:56:10 113 7 facebook Diplôme
154 Maxime SOBANSKI S3 M 02:00:10 114 11 facebook Diplôme
155 Renaud BENOIST MA3 M COGNAC AC 02:01:40 115 19 facebook Diplôme
156 Tiffanie RAYAUD MA1 F 02:01:42 41 11 facebook Diplôme
157 Michel LERNO MA4 M COGNAC AC 02:02:39 116 11 facebook Diplôme
158 Dominique PERROGON MA5 F COGNAC AC 02:02:39 42 1 facebook Diplôme
159 Magali GILBERT-BOUTROIS MA1 F 02:12:08 43 12 facebook Diplôme