Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous BE PO
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Lucas BERTHONNEAU BE M BAC 00:05:22 1 1 facebook Diplôme
2 Yann GIRARDEAU BE M SEVRE BOCAGE AC 00:05:22 2 2 facebook Diplôme
3 Anatole MAROLLEAU BE M SEVRE BOCAGE AC 00:05:56 3 3 facebook Diplôme
4 Mael SONKO BE M SEVRE BOCAGE AC 00:06:03 4 4 facebook Diplôme
5 Marcus BOTON BARRE PO M 00:06:07 5 1 facebook Diplôme
6 Eliott CHARGE BE M 00:06:08 6 5 facebook Diplôme
7 Louis LEDUC BE M COB 79 00:06:13 7 6 facebook Diplôme
8 Antonin THOMAS BE M 00:06:15 8 7 facebook Diplôme
9 Lucien BARIBAULT PO M SEVRE BOCAGE AC 00:06:16 9 2 facebook Diplôme
10 Basile MAROLLEAU PO M SEVRE BOCAGE AC 00:06:19 10 3 facebook Diplôme
11 Emmie LOPES PO F 00:06:27 1 1 facebook Diplôme
12 Mathilde THOMAZEAU BE F SEVRE BOCAGE AC 00:06:32 2 1 facebook Diplôme
13 Malonn GRIMAUD PO M 00:06:37 11 4 facebook Diplôme
14 Sarah GARET PO F 00:06:38 3 2 facebook Diplôme
15 Maelane VINCENT BE F SEVRE BOCAGE AC 00:06:42 4 2 facebook Diplôme
16 Hugo GRAVELEAU PO M 00:06:43 12 5 facebook Diplôme
17 Nina LOPES BE F 00:06:50 5 3 facebook Diplôme
18 TimothÈ BERTHONEAU PO M 00:06:51 13 6 facebook Diplôme
19 Clement ROUSSELOT PO M 00:06:51 14 7 facebook Diplôme
20 Axel VACHE PO M 00:06:56 15 8 facebook Diplôme
21 Gabriel ROUX BE M 00:06:58 16 8 facebook Diplôme
22 Theo DRAPEAU BE M 00:06:58 17 9 facebook Diplôme
23 Maxime DRAPEAU PO M 00:07:01 18 9 facebook Diplôme
24 TimÈo MIET PO M 00:07:02 19 10 facebook Diplôme
25 Amaury MARTIN PO M 00:07:04 20 11 facebook Diplôme
26 Noe DAVAIL BE M 00:07:06 21 10 facebook Diplôme
27 Lucas MENARD PO M 00:07:07 22 12 facebook Diplôme
28 Juliette THOMAZEAU PO F SEVRE BOCAGE AC 00:07:08 6 3 facebook Diplôme
29 LÈann BACLE PO F 00:07:09 7 4 facebook Diplôme
30 Justine CHATRI PO F SEVRE BOCAGE AC 00:07:10 8 5 facebook Diplôme
31 ZoÈ PINEAU PO F 00:07:14 9 6 facebook Diplôme
32 ClÈment BARREAU TEXEREAU BE M SEVRE BOCAGE AC 00:07:15 23 11 facebook Diplôme
33 HÈloÔse PIGEAU BE F STADE NIORTAIS TRIATHLON 00:07:28 10 4 facebook Diplôme
34 Capucine BAUDU BE F 00:07:30 11 5 facebook Diplôme
35 Hailey GUEDON PO F 00:07:32 12 7 facebook Diplôme
36 Camille OLIVIER PO F 00:07:32 13 8 facebook Diplôme
37 Michele SOULARD PO F 00:07:35 14 9 facebook Diplôme
38 Lorenzo NIVELLE PO M 00:07:41 24 13 facebook Diplôme
39 Margot GATARD BE F 00:07:50 15 6 facebook Diplôme
40 Romane FAZILLAUD BE F 00:07:52 16 7 facebook Diplôme
41 Charlotte ARCHAMBAULT BE F 00:07:52 17 8 facebook Diplôme
42 Sohann MZE MOGNE BE M 00:07:59 25 12 facebook Diplôme
43 Axel MERCEROLLES PO M 00:08:02 26 14 facebook Diplôme
44 Agathe HOLTHOF PO F 00:08:03 18 10 facebook Diplôme
45 Eden BOUTET BE M 00:08:08 27 13 facebook Diplôme
46 NÈlia BOISSINOT BE F 00:08:11 19 9 facebook Diplôme
47 LÈna MOREAU PO F 00:08:12 20 11 facebook Diplôme
48 Jade MORIN BE F 00:08:15 21 10 facebook Diplôme
49 Elvyn ROUET PO M 00:08:18 28 15 facebook Diplôme
50 Charlie GUINEFOLEAU BE F 00:08:22 22 11 facebook Diplôme
51 Marceau FAVREAU PO M 00:08:26 29 16 facebook Diplôme
52 Baptiste DEPLANNE PO M 00:08:26 30 17 facebook Diplôme
53 Soline GUINEFOLEAU PO F 00:08:28 23 12 facebook Diplôme
54 Manon JAMIN PO F 00:08:29 24 13 facebook Diplôme
55 Sacha COLLON PO M 00:08:30 31 18 facebook Diplôme
56 AlizÈe DOUX PO F 00:08:31 25 14 facebook Diplôme
57 Sohan AUBRY BE M 00:08:32 32 14 facebook Diplôme
58 Jade RAGUENAULT BE F 00:08:33 26 12 facebook Diplôme
59 Esteban MARTIN PO M 00:08:41 33 19 facebook Diplôme
60 Marilou BARRON PO F 00:08:43 27 15 facebook Diplôme
61 Lili EVANS PO F 00:08:44 28 16 facebook Diplôme
62 Anouk FAVREAU PO F 00:08:47 29 17 facebook Diplôme
63 Anaelle LE BASNIER PO F 00:08:57 30 18 facebook Diplôme
64 Catarina BARRE PO F 00:09:03 31 19 facebook Diplôme
65 Emmy THOMAS PO F 00:09:25 32 20 facebook Diplôme
66 Simon BECHET PO M 00:09:34 34 20 facebook Diplôme
67 Juliette COTTANCEAU PO F 00:12:45 33 21 facebook Diplôme