Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous 1834 3544 4554 5559 6064 6569 70..
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Romain DIEGO 1834 M St Felix 03:23:36.89 1 1 facebook Diplôme
2 Pierre MONTIGAUD 3544 M ROUE LIBRE CHARENTAISE 03:23:57.15 2 1 facebook Diplôme
3 Arnaud BOUCHER 3544 M ST YRIEIX TRIATHLON 03:23:58.12 3 2 facebook Diplôme
4 Jerome SAGE 4554 M UC ROYERES 03:24:59.87 4 1 facebook Diplôme
5 Jérémy BONILLO 3544 M 03:32:21.28 5 3 facebook Diplôme
6 Léo FARAMOND--PESSAYRE 1834 M TULLE CYCLISME 03:32:21.52 6 2 facebook Diplôme
7 Pierre-Alexandre LINARD 3544 M 03:32:27.31 7 4 facebook Diplôme
8 Flavien GUILLOT 3544 M BOISSEUIL UNION CYCLISTE 03:32:30.21 8 5 facebook Diplôme
9 Martin GRANDRIE 1834 M PSF Niort 03:32:31.41 9 3 facebook Diplôme
10 Vincent NICOMETTE 5559 M FRONTON 03:32:31.65 10 1 facebook Diplôme
11 Vincent PERRIER 1834 M Tulle Cyclisme Compétition 03:32:31.65 11 4 facebook Diplôme
12 David HENDERSON 4554 M VPPN 03:32:32.38 12 2 facebook Diplôme
13 Patrick POUGET 5559 M NAUCELLES TEAM CYCLISME 03:32:34.07 13 2 facebook Diplôme
14 Cédric DUMONTEIL 4554 M TEAM VOLKSWAGEN 03:32:51.69 14 3 facebook Diplôme
15 Bruno VERGE 4554 M VC RAUZAN 03:33:09.04 15 4 facebook Diplôme
16 Hervé BONNEVALLE 3544 M 03:37:00.68 16 6 facebook Diplôme
17 Laurent GABAS 4554 M AVC LIBOURNE 03:38:40.44 17 5 facebook Diplôme
18 Jean SIMON 6569 M SAINT ASTIER 03:39:02.86 18 1 facebook Diplôme
19 Didier BLAISON 6569 M MONPAZIER CYCLO BASTIDE 03:42:14.93 19 2 facebook Diplôme
20 Eric MERCIER 4554 M UC SARLAT 03:42:14.93 20 6 facebook Diplôme
21 Julien POULAIN 3544 M PERIGUEUX TRIATHLON 03:45:33.71 21 7 facebook Diplôme
22 Olivier CHALARD 4554 M AC CHALUS 03:45:40.28 22 7 facebook Diplôme
23 Guillaume VINCIGUERRA 4554 M ESB BLANQUEFORT 03:46:53.62 23 8 facebook Diplôme
24 Aurélien VOGEL 1834 M 03:48:32.97 24 5 facebook Diplôme
25 Anthony REBECCHI 3544 M PERIGUEUX 03:49:19.73 25 8 facebook Diplôme
26 Olivier RAYNAL 4554 M VARETZ 03:49:19.97 26 9 facebook Diplôme
27 Vincent BUQUET 3544 M VOLKSWAGEN 03:50:08.88 27 9 facebook Diplôme
28 Jordan DUBOST 3544 M TEAM VOLKSWAGEN 03:50:09.12 28 10 facebook Diplôme
29 Michel FRANTZ 5559 M AS ESPERE CYCLO 03:50:56.79 29 3 facebook Diplôme
30 Eric PERRIER 4554 M 03:51:00.46 30 10 facebook Diplôme
31 Fabien BECHADERGUE 4554 M 03:51:00.71 31 11 facebook Diplôme
32 Arnaud VAN DER HORST 3544 M CYCLO CLUB PINEUILH 03:51:00.71 32 11 facebook Diplôme
33 Nicolas BOURQUARD 1834 M Tulle Cyclisme Compétition 03:51:01.43 33 6 facebook Diplôme
34 Cyril DUMONTEIL 4554 M TEAM VOLKSWAGEN 03:51:02.88 34 12 facebook Diplôme
35 Enzo GAULTIER 1834 M ALVA 03:51:03.06 35 7 facebook Diplôme
36 Antonio LIMA GOMES 6064 M 03:51:03.84 36 1 facebook Diplôme
37 Patrick RAINARD 6569 M 03:51:20.47 37 3 facebook Diplôme
38 Sebastien LYAUTEY 4554 M UVC UZES 03:54:54.42 38 13 facebook Diplôme
39 Noëlle DUCATÉ 4554 F C.A. PERIGUEUX TRIATHLON 03:56:40.68 1 1 facebook Diplôme
40 Yoan SCHILLÉ 3544 M 03:56:40.99 39 12 facebook Diplôme
41 Alexandre POUBLANC 4554 M CA PERIGUEUX TRIATHLON 03:56:41.23 40 14 facebook Diplôme
42 Bernard SOULIÉ 6569 M CAPDENAC GARE 03:57:36.61 41 4 facebook Diplôme
43 Luigi SEGUY 4554 M TSA UNIBALEUR 03:57:39.09 42 15 facebook Diplôme
44 Aurelien FEYDI 3544 M 03:57:51.16 43 13 facebook Diplôme
45 Damien BOULEUX 1834 M 03:57:52.85 44 8 facebook Diplôme
46 Antoine LAGRANGE 1834 M 03:58:02.49 45 9 facebook Diplôme
47 David HULOT 3544 M 03:58:09.96 46 14 facebook Diplôme
48 Julien BREUIL 3544 M C.R.MALEMORT 03:58:13.09 47 15 facebook Diplôme
49 Florent KUNZELMANN 4554 M AVC LIBOURNE 03:58:13.33 48 16 facebook Diplôme
50 Francisco manuel SANCHEZ SEGURA 5559 M 03:58:13.57 49 4 facebook Diplôme
51 Vincent CRABOS 1834 M US BOUSCAT 03:58:40.35 50 10 facebook Diplôme
52 Didier FROUIN 6064 M 03:58:40.35 51 2 facebook Diplôme
53 Pierre VEDEL 3544 M 03:58:49.04 52 16 facebook Diplôme
54 Jonathan MCGEE 5559 M AVENIR CYCLISTE COUSSAC BONNEVAL 03:58:57.24 53 5 facebook Diplôme
55 Léa DIEMER 1834 F TEAM SAINT SAUVEUR 03:59:16.71 2 1 facebook Diplôme
56 Guillaume MORIN 4554 M PERIGUEUX TRIATHLON 03:59:54.64 54 17 facebook Diplôme
57 Marjorie FÉLIX 1834 F CCSDP 03:59:55.13 3 2 facebook Diplôme
58 Bruno DEVAUD 3544 M CUBLAC PAR SES CHEMINS 04:00:27.61 55 17 facebook Diplôme
59 Damien PAULE 4554 M VC SAINTAIS 04:01:27.46 56 18 facebook Diplôme
60 Maurice CORNU 70.. M 53DOUZE 04:01:27.47 57 1 facebook Diplôme
61 Christophe GORIUS 4554 M CLUB TRIATHLON TRELISSAC 04:01:28.67 58 19 facebook Diplôme
62 Philippe GUZZONATO 4554 M 04:01:29.63 59 20 facebook Diplôme
63 Bruno BALAND 5559 M AC COSNAC 04:05:35.33 60 6 facebook Diplôme
64 Olivier PALLARD 4554 M SAINTES 04:05:35.81 61 21 facebook Diplôme
65 Franck THOMASSE 4554 M 04:05:46.60 62 22 facebook Diplôme
66 Julien ROBERT 1834 M VTT MONTAGRIER SL 04:06:03.30 63 11 facebook Diplôme
67 Antoine GASTINEAU 3544 M 04:07:03.09 64 18 facebook Diplôme
68 Sebastien MATA 4554 M TEAM VOLKSWAGEN 04:07:03.57 65 23 facebook Diplôme
69 Gaylord BONNELIE 3544 M 04:07:04.24 66 19 facebook Diplôme
70 Matthieu DUBAIN 3544 M TEAM VOLKSWAGEN 04:07:05.50 67 20 facebook Diplôme
71 Thomas DUCHOSSOIS 3544 M Cyclo Club Feytiat 04:08:44.87 68 21 facebook Diplôme
72 Patrick BARRETAUD 6064 M AS LEGRAND 04:08:46.32 69 3 facebook Diplôme
73 Patrick VARAILLON 4554 M AVENIR CYCLISTE COUSSAC BONNEVAL 04:08:48.25 70 24 facebook Diplôme
74 Thomas COURET 1834 M VC DOMME 04:09:08.52 71 12 facebook Diplôme
75 Maxime LAGARDE 6064 M 04:09:21.32 72 4 facebook Diplôme
76 Etienne CAMPING LA TRUFFIERE 1834 M 04:09:42.49 73 13 facebook Diplôme
77 Yannick PUCHAUD 5559 M Cholet Granfondo 04:09:43.03 74 7 facebook Diplôme
78 Mathieu DUBARRY 3544 M 04:10:30.32 75 22 facebook Diplôme
79 Franck GIBEAUD 6064 M AVC LIBOURNE 04:10:55.17 76 5 facebook Diplôme
80 Rodolphe BOUSQUET 70.. M 04:11:11.58 77 2 facebook Diplôme
81 Christian ALFIERI 6569 M STADE BORDELAIS 04:11:25.82 78 5 facebook Diplôme
82 Gilles POUSSADE 6064 M 04:11:28.23 79 6 facebook Diplôme
83 Guillaume MATHIEU 1834 M UC CONDAT 04:12:06.58 80 14 facebook Diplôme
84 Frederic FILO 3544 M AVC LIBOURNE 04:12:32.63 81 23 facebook Diplôme
85 Thierry EMPINET 5559 M 04:12:41.99 82 8 facebook Diplôme
86 Thomas SARRAILH 1834 M VELO CLUB BARSACAIS 04:12:49.29 83 15 facebook Diplôme
87 Lucas BOUDIGUE 1834 M VC BARSAC 04:12:49.78 84 16 facebook Diplôme
88 Stephane GARGAUD 4554 M Cyclo club Terrassonnais 04:13:17.29 85 25 facebook Diplôme
89 Jean marie GOUBIE 6064 M PINEUILH 04:14:13.96 86 7 facebook Diplôme
90 Didier VEYSSIERE 4554 M C.R.MALEMORT 04:14:19.03 87 26 facebook Diplôme
91 Jean-Philippe BERNIER 4554 M 04:14:19.21 88 27 facebook Diplôme
92 PIERRE DRIOT 6569 M S A M MERIGNAC TRIATHLON 04:14:20.72 89 6 facebook Diplôme
93 Goodkin CATHERINE 4554 F CYCLO4 HAUT AGENAIS 04:16:12.40 4 2 facebook Diplôme
94 Morgane DURAND 3544 F CA PERIGUEUX TRIATHLON 04:16:13.79 5 1 facebook Diplôme
95 Mickael AUTHIER 3544 M 04:16:37.24 90 24 facebook Diplôme
96 Dominique BORD 6064 M 04:17:07.88 91 8 facebook Diplôme
97 Didier BOURIGAULT 5559 M Cholet Granfondo 04:17:56.34 92 9 facebook Diplôme
98 François BURBAUD 6064 M 04:18:35.65 93 9 facebook Diplôme
99 Carlos MOREIRA 6064 M TAUFFLARD TEAM 04:18:43.13 94 10 facebook Diplôme
100 Christophe VAVASSORI 4554 M TEAM VOLSKWAGEN 04:19:02.42 95 28 facebook Diplôme
101 Samuel CATTAI 3544 M TEAM VOLKSWAGEN JEAN LAGARDE 04:19:02.84 96 25 facebook Diplôme
102 Jerome LAGARDE 4554 M TEAM VOLKSWAGEN 04:19:06.04 97 29 facebook Diplôme
103 Sébastien BIDOU 4554 M 04:19:37.88 98 30 facebook Diplôme
104 Cyrille JOUSSET 4554 M 04:20:22.43 99 31 facebook Diplôme
105 Mathieu ALLAIN 3544 M sans club 04:22:24.50 100 26 facebook Diplôme
106 JEROME BROUARD 3544 M ROC CYCLO 04:22:24.50 101 27 facebook Diplôme
107 Fabrice CHABERT 4554 M CA PERIGUEUX TRIATHLON 04:23:05.27 102 32 facebook Diplôme
108 Thomas DONADIEU 1834 M CA PERIGUEUX TRIATHLON 04:23:09.85 103 17 facebook Diplôme
109 Fabrice LOPEZ 4554 M CA PERIGUEUX TRIATHLON 04:23:09.85 104 33 facebook Diplôme
110 ROMAIN RIMBAULT 3544 M CCSDP 04:23:15.83 105 28 facebook Diplôme
111 Xavier MARTY 4554 M 04:23:30.12 106 34 facebook Diplôme
112 Didier ETCHEVERRY 6064 M CCS-SJLO 04:23:33.26 107 11 facebook Diplôme
113 Dominique DUPUY 4554 M 04:24:06.59 108 35 facebook Diplôme
114 Remy GOURNAY 6569 M 04:24:42.53 109 7 facebook Diplôme
115 Thierry CHAMBON 6064 M C.R.MALEMORT 04:25:02.32 110 12 facebook Diplôme
116 Nelly ROBIN 6064 F BEAUPREAU VELO SPORT 04:25:22.82 6 1 facebook Diplôme
117 Célina BERNARD 3544 F CA PERIGUEUX TRIATHLON 04:25:52.23 7 2 facebook Diplôme
118 Romain BERBINEAU 3544 M CA PERIGUEUX TRIATHLON 04:25:52.41 111 29 facebook Diplôme
119 Jeremie SOUTON 1834 M ALVA CYCLOSPORT 04:25:54.88 112 18 facebook Diplôme
120 Hugues DESMYTTERE 3544 M ALVA CYCLISME VALENCE D?AGEN 04:25:54.89 113 30 facebook Diplôme
121 Azeddine OUARDINI 3544 M TRIATHLON PERIGUEUX 04:25:55.12 114 31 facebook Diplôme
122 Geoffrey ESTEFFE 1834 M Licence individuelle 04:26:03.57 115 19 facebook Diplôme
123 Thibaud CAMUS 3544 M 04:27:13.96 116 32 facebook Diplôme
124 Jérôme LAGARDE 3544 M VTT MONTAGRIER 04:27:35.66 117 33 facebook Diplôme
125 Simon GARRAUD 1834 M VTT MONTAGRIER 04:27:36.08 118 20 facebook Diplôme
126 JORIS CHOVIN 3544 F MORIZES CYCLOTOURISME 04:28:25.84 8 3 facebook Diplôme
127 Jean Paul DEFAYE 5559 M AC CHALUS 04:28:42.98 119 10 facebook Diplôme
128 David DYER-STEEL 5559 M 04:30:02.97 120 11 facebook Diplôme
129 Julie LE ROHELLEC 3544 F Arcachon triathlon 04:30:42.39 9 4 facebook Diplôme
130 Yohann LE ROHELLEC 4554 M Arcachon triathlon 04:30:42.63 121 36 facebook Diplôme
131 Patrick ARNOUIL 6064 M 04:32:06.10 122 13 facebook Diplôme
132 Christian LACOSTE 4554 M 04:33:37.29 123 37 facebook Diplôme
133 Philippe GARRIGUE 6569 M VC DOMME 04:33:45.44 124 8 facebook Diplôme
134 Sébastien MAYOUX 3544 M VOUILLE 04:36:21.15 125 34 facebook Diplôme
135 Pierre DESNOEL 3544 M CC PUYMOYEN 04:36:21.34 126 35 facebook Diplôme
136 Jean-François ROBERT 4554 M Cyclo club Libourne 04:37:14.92 127 38 facebook Diplôme
137 Eric DEBES 6064 M union cycliste du réolais 04:38:17.84 128 14 facebook Diplôme
138 Thierry CASSEGRAIN 5559 M TEAM BOUGEZ CONTRE LA SLA 04:39:21.89 129 12 facebook Diplôme
139 Isabelle CASSEGRAIN 5559 F TEAM BOUGEZ CONTRE LA SLA 04:39:22.43 10 1 facebook Diplôme
140 Cédric COMPS 3544 M 04:39:42.43 130 36 facebook Diplôme
141 Gérard MANCEAU 70.. M GRANFONDO 04:40:13.81 131 3 facebook Diplôme
142 Sebastien TOUZET 4554 M UC AIGURANDE (36) 04:40:57.22 132 39 facebook Diplôme
143 Julien BONNEFON 4554 M velo club de domme 04:40:57.46 133 40 facebook Diplôme
144 Pascal DRAPEAU 5559 M 04:41:08.07 134 13 facebook Diplôme
145 Didier CHOPINE 4554 M CYCLO CLUB PINEUILH 04:44:25.79 135 41 facebook Diplôme
146 Alain GUERINEAUD 70.. M Mérignac Vélo Club 04:45:14.45 136 4 facebook Diplôme
147 Jean-pierre ERRUZO 4554 M 04:46:12.61 137 42 facebook Diplôme
148 Omer PEETERS 6569 M Heidestoempers 04:46:25.87 138 9 facebook Diplôme
149 Nicolas BOURG 3544 M 04:46:59.37 139 37 facebook Diplôme
150 Philippe CONANEC 4554 M Cholet Granfondo 04:47:22.44 140 43 facebook Diplôme
151 Thomas ROUX 3544 M 04:48:53.40 141 38 facebook Diplôme
152 AURELIE GRAFF 3544 F CA PERIGUEUX TRIATHLON 04:49:17.75 11 5 facebook Diplôme
153 Jerome PASTEUR 4554 M CA PERIGUEUX TRIATHLON 04:49:18.23 142 44 facebook Diplôme
154 Yann DARBILLY 4554 M 04:49:40.41 143 45 facebook Diplôme
155 Maëlle QUERARD 1834 F 04:49:45.72 12 3 facebook Diplôme
156 Simon CRERIE 5559 M ALC ST ASTIER 04:50:51.11 144 14 facebook Diplôme
157 Jean Charles LOIZEAU 6064 M GRANFONDO 04:51:20.95 145 15 facebook Diplôme
158 Thierry MORALES 5559 M choletgranfondo(49) 04:51:21.02 146 15 facebook Diplôme
159 Daniel CHAUD 70.. M UC SARLAT 04:51:22.22 147 5 facebook Diplôme
160 Antoine LAURENT 3544 M 04:51:54.32 148 39 facebook Diplôme
161 Gisèle THUREAU 70.. F Cholet Granfondo 04:52:24.70 13 1 facebook Diplôme
162 Michel CARON 6569 M UCP24 04:55:45.63 149 10 facebook Diplôme
163 Alain JACOMOND 6569 M VCSO 04:55:47.31 150 11 facebook Diplôme
164 Olivier DESBANS 4554 M CA PERIGUEUX TRIATHLON 04:55:55.27 151 46 facebook Diplôme
165 PIERRE DEALBERTO 6064 M USVC 04:55:55.75 152 16 facebook Diplôme
166 Eric TORDESILLAS 5559 M 04:56:24.20 153 16 facebook Diplôme
167 Emmanuel BICNAU 3544 M 04:57:50.22 154 40 facebook Diplôme
168 Philippe LOSEILLE 4554 M 04:57:53.35 155 47 facebook Diplôme
169 Corinne BORIE 4554 F 04:57:53.36 14 3 facebook Diplôme
170 CHISTOPHE RABIER 4554 M Cyclo Club Feytiat 04:58:13.12 156 48 facebook Diplôme
171 JEAN FRANCOIS LAFFARGUE 6064 M CYCLO CLUB PINEUILH 04:58:36.75 157 17 facebook Diplôme
172 JEAN BERNARD BRÉMOND 6569 M UCP24 PRIGONRIEUX 04:59:04.74 158 12 facebook Diplôme
173 Patrick PEDUCASSE 4554 M ROUE CADAUJACAISE 04:59:22.11 159 49 facebook Diplôme
174 Arturo GAYOL TORRES 4554 M 04:59:49.84 160 50 facebook Diplôme
175 Angélique LOPEZ 4554 F CA PERIGUEUX TRIATHLON 04:59:52.01 15 4 facebook Diplôme
176 Mikaël GIL JIMENEZ 4554 M 04:59:52.25 161 51 facebook Diplôme
177 Florent ROUSSEAU 5559 M UC LUBERSAC 05:08:37.30 162 17 facebook Diplôme
178 Sofian BENJEBRIA 1834 M 05:09:08.18 163 21 facebook Diplôme
179 Marc NG KON TIA 1834 M 05:09:08.43 164 22 facebook Diplôme
180 ALAIN ROUZEAU 6569 M MARTIGNAS SUR JALLE 05:10:20.29 165 13 facebook Diplôme
181 Sandrine BOUVIER 4554 F POISSY TRIATHLON 05:12:27.16 16 5 facebook Diplôme
182 Diane MOUTOUSSAMY 4554 F ST YRIEIX TRIATHLON 05:12:27.34 17 6 facebook Diplôme
183 Martine BORDRON 6569 F CHOLETGRANFONDO 05:15:57.94 18 1 facebook Diplôme
184 Andre BESOMBE 70.. M 05:15:59.14 166 6 facebook Diplôme
185 Julien ROCHETTE 4554 M UNION CYCLISTE BRIVISTE 05:16:03.49 167 52 facebook Diplôme
186 François JAHANDIER 4554 M braquet saintongeais 05:17:13.93 168 53 facebook Diplôme
187 Jean ARBOS 6569 M 05:17:29.31 169 14 facebook Diplôme
188 Valerie BRUNEAU 4554 F C.A.PERIGUEUX TRIATHLON 05:17:29.37 19 7 facebook Diplôme
189 Andre LACOMBE 70.. M 05:18:05.05 170 7 facebook Diplôme
190 Yohan ROYER 1834 M 05:23:06.86 171 23 facebook Diplôme
191 Florence MAZIERE 4554 F CA PERIGUEUX TRIATHLON 05:25:42.60 20 8 facebook Diplôme
192 MATHIEU ROUSSELLES 4554 M CYCLO CLUB CHATEAU L EVEQUE 05:25:51.53 172 54 facebook Diplôme
193 Guillaume CORVELEYN 3544 M SAINT YRIEIX TRIATHLON 05:28:21.59 173 41 facebook Diplôme
194 Peter SMITH 6064 M Sprinter Club du Perigord 05:35:28.82 174 18 facebook Diplôme
195 Daniel WESTERDALE 6064 M 05:41:22.84 175 19 facebook Diplôme
196 Laetitia BARDET 4554 F CA PERIGUEUX TRIATHLON 05:46:10.25 21 9 facebook Diplôme
197 Kevin WHEELER 4554 M 05:57:31.00 176 55 facebook Diplôme
198 Graham PARKER 6064 M 05:57:31.48 177 20 facebook Diplôme
199 Florent CRABANAC 6064 M ALC Saint Astier 05:57:47.39 178 21 facebook Diplôme
200 Jean marie BOUSQUET 70.. M 06:02:47.22 179 8 facebook Diplôme