Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous PO
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Gabin CHANCONIE PO M BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 00:05:18.13 1 1 facebook
2 Hugo AUDRERIE PO M PERPEZAC LE NOIR 00:05:18.85 2 2 facebook
3 Pierre-louis MOREAU PO M BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 00:05:20.31 3 3 facebook
4 Amaury TERNISIEN PO M CMTRI 00:05:21.51 4 4 facebook
5 Louis FONTAN PO M 00:05:22.48 5 5 facebook
6 Valentin GIBIAT BOTTON PO M S/L TULLE AC 00:05:24.41 6 6 facebook
7 Hugo SAILLOL PO M 00:05:35.76 7 7 facebook
8 Maxime BURG PO M 00:05:36.72 8 8 facebook
9 Hugo LONGOUR PO M 00:05:44.45 9 9 facebook
10 Lucas FOURNIER PO M BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 00:05:45.90 10 10 facebook
11 Maxime VERDIER RIGOLLET PO M CABC BASKET BRIVE 00:05:46.62 11 11 facebook
12 Lashermes LEANDRO PO M 00:05:46.86 12 12 facebook
13 Delphin DEVAUTOUR PO M 00:05:47.58 13 13 facebook
14 Maxime DESHOULIERES PO M 00:05:48.31 14 14 facebook
15 Maël CHAMBARET PO M 00:05:48.56 15 15 facebook
16 Maël LAPOUGE PO M 00:05:50.49 16 16 facebook
17 Jules JELWAN PO M 00:05:51.70 17 17 facebook
18 Eden BRIDIER DELAGE PO M 00:05:51.94 18 18 facebook
19 Nolhan BELDA-AUBERTIE PO M 00:05:53.15 19 19 facebook
20 Maël FLEYTOUX PO M BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 00:05:54.00 20 20 facebook
21 Raphaël DAUZIER PO M 00:05:55.00 21 21 facebook
22 Mathéo VERT PO M CA BRIVE 00:05:56.31 22 22 facebook
23 Lucas VIGNAL PO M 00:06:01.14 23 23 facebook
24 Nolann AUCOUTURIER PO M 00:06:03.56 24 24 facebook
25 Auguste BUGEAT PO M 00:06:03.80 25 25 facebook
26 Mathis MOURNETAS PO M PERPEZAC LE NOIR 00:06:05.73 26 26 facebook
27 Léon LEINEKUGEL LE COCQ PO M LBCAC 00:06:13.71 27 27 facebook
28 Valentin LAFEUILLE PO M PERPEZAC LE NOIR 00:06:13.72 28 28 facebook
29 Mathis PRADEL PO M 00:06:13.72 29 29 facebook
30 Manoé MARECHAL PO M 00:06:18.29 30 30 facebook
31 Malo PHILIPPE PO M 00:06:18.29 31 31 facebook
32 Noham BALLI PO M 00:06:18.53 32 32 facebook
33 Jules SEMBLAT PO M PERPEZAC LE NOIR 00:06:18.78 33 33 facebook
34 Anatole BACHELLERIE PO M 00:06:19.00 34 34 facebook
35 Antoine NIVET PO M 00:06:19.00 35 35 facebook
36 Leo MASSY PO M 00:06:19.26 36 36 facebook
37 Gabriel BRESSY PO M S/L TULLE AC 00:06:19.99 37 37 facebook
38 William BALLET PO M CA BRIVE 00:06:20.72 38 38 facebook
39 Matys REBELO CARVALHO PO M 00:06:20.96 39 39 facebook
40 Sacha GRELOU PO M 00:06:21.68 40 40 facebook
41 Lucas DUBREIL PO M 00:06:21.92 41 41 facebook
42 Lucas CORNET PO M 00:06:22.16 42 42 facebook
43 Hugo DUDA PO M 00:06:26.79 43 43 facebook
44 Mael CARDON PO M 00:06:28.00 44 44 facebook
45 Thomas DENIAU PO M BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 00:06:28.73 45 45 facebook
46 Antoine SCHENCK PO M BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 00:06:29.45 46 46 facebook
47 Arthur CHASTAGNIER MATOS PO M 00:06:29.69 47 47 facebook
48 Noan DUFIL PO M 00:06:32.11 48 48 facebook
49 Adrien DELMOND PO M 00:06:32.35 49 49 facebook
50 Myléo MARECHAL PO M 00:06:32.59 50 50 facebook
51 Marius CANION PO M 00:06:33.80 51 51 facebook
52 Émilio FERRE PO M CA BRIVE 00:06:33.81 52 52 facebook
53 Arthur MAURY PO M 00:06:35.01 53 53 facebook
54 Adel LAGNEAU PO M 00:06:35.26 54 54 facebook
55 Paul CHUPIN PO M CA BRIVE 00:06:35.99 55 55 facebook
56 Quentin FAURIE PO M 00:06:37.69 56 56 facebook
57 Télio CAMINADE PO M 00:06:38.90 57 57 facebook
58 Léo POULVELARIE PO M CA BRIVE 00:06:39.38 58 58 facebook
59 Walid KHADER PO M 00:06:39.87 59 59 facebook
60 Gaspard GUYONNAUD PO M 00:06:43.25 60 60 facebook
61 Sacha AYMES PO M BADMINTON BRIVISTE 00:06:46.16 61 61 facebook
62 Diogo FERREIRA PO M LOUIS P 00:06:46.41 62 62 facebook
63 Martin LAPORTE PO M 00:06:46.64 63 63 facebook
64 Gabriel VAYNE PO M 00:06:47.13 64 64 facebook
65 Nathan COUDERC PO M 00:06:47.14 65 65 facebook
66 Noa CHASSAING PO M 00:06:48.35 66 66 facebook
67 Mathis FRADIN PO M 00:06:50.53 67 67 facebook
68 Gaspard VANDOOREN PO M CA BRIVE 00:06:51.50 68 68 facebook
69 Adam PAPIS PO M 00:06:53.94 69 69 facebook
70 Max MERRIEN PO M 00:06:56.12 70 70 facebook
71 Jeoffrey DELCOURT PO M 00:06:59.26 71 71 facebook
72 Nils GRUMILLER PO M 00:06:59.26 72 72 facebook
73 Lucas CHANEL PO M USEP YSSANDON 00:07:00.23 73 73 facebook
74 Antoine CHAMP PO M BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 00:07:04.09 74 74 facebook
75 Jules LAM PO M 00:07:04.09 75 75 facebook
76 Marwane GHARBAOUI PO M 00:07:06.28 76 76 facebook
77 Louis DOUGADOS PO M 00:07:07.00 77 77 facebook
78 David PEREIRA FERNANDES PO M 00:07:11.60 78 78 facebook
79 Matheo BERGER GATHIE PO M 00:07:11.84 79 79 facebook
80 Saul HAFFNER PO M 00:07:12.00 80 80 facebook
81 Nino CHARAZAC PO M 00:07:13.00 81 81 facebook
82 Antoine LEFEBVRE PO M 00:07:13.05 82 82 facebook
83 Anatole ELOY PO M 00:07:13.53 83 83 facebook
84 Rayan JABOUILLE PO M 00:07:13.53 84 84 facebook
85 Nolhan ALFONSO PO M 00:07:17.63 85 85 facebook
86 Theo LABARRE PO M 00:07:21.51 86 86 facebook
87 Anatole BUGEAT PO M CA BRIVE 00:07:21.76 87 87 facebook
88 Maxime LACHAISE HEVE PO M COSNAC F.C. (FOOTBALL) 00:07:22.49 88 88 facebook
89 Noam LAVERGNE PO M 00:07:22.72 89 89 facebook
90 Swann LISAT PO M 00:07:26.83 90 90 facebook
91 Léandre MARQUES PO M 00:07:28.29 91 91 facebook
92 Tynéo MAGALIOTTA PO M 00:07:30.69 92 92 facebook
93 Nathan PAROUTOT PO M 00:07:34.09 93 93 facebook
94 Ceylan DAOUD SIAKA PO M COSNAC FC 00:07:38.93 94 94 facebook
95 Nathan CHAUCHEPRAT PO M 00:07:49.32 95 95 facebook
96 Jordan PHELIZON PO M 00:07:56.32 96 96 facebook
97 Léandre MAZET-SOULIER PO M 00:07:59.71 97 97 facebook
98 Timothee LAJOINIE PO M 00:08:09.62 98 98 facebook
99 Alban CHAMINANT PO M 00:09:07.78 99 99 facebook
100 Ethan FAUVEL PO M 00:09:08.03 100 100 facebook
101 Ethan RAFFESTIN PO M 00:09:10.68 101 101 facebook
102 Arthur BLONDEL PO M 00:10:23.51 102 102 facebook
103 Tom EXPOSITO PO M PERPEZAC LE NOIR 00:11:49.64 103 103 facebook