Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous CA JU S1 S2 S3 S4 V1 V2 V3 V4 V5 V6
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Anthony PUJADES S3 M POISSY TRIATHLON 01:04:13.74 1 1 facebook Diplôme
2 Clément SIMON S2 M T.O.S TRIATHLON 01:05:28.67 2 1 facebook Diplôme
3 Quentin MITHIEUX S1 M SARDINES TRIATHLON 01:07:18.59 3 1 facebook Diplôme
4 Tim BIDOT ORIGNAC JU M SARDINES TRIATHLON 01:08:57.62 4 1 facebook Diplôme
5 Benjamin PIOGER S3 M CORSICA SPORT MEZZAVIA 01:09:06.30 5 2 facebook Diplôme
6 Corentin GARNIER CA M TROLL TEAM TRIATHLON 01:09:12.33 6 1 facebook Diplôme
7 Corentin TRASSARD JU M HYERES TRIATHLON 01:09:23.92 7 2 facebook Diplôme
8 Anouk STERKERS S1 F TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 01:10:03.95 1 1 facebook Diplôme
9 Matthieu GUILLET S1 M VENDOME TRIATHLON 01:12:01.35 8 2 facebook Diplôme
10 Noa VINCENT CA M SIX FOURS TRIATHLON 01:13:03.61 9 2 facebook Diplôme
11 Nicolas DURAND S3 M TOULON VAR TRIATHLON 01:13:17.83 10 3 facebook Diplôme
12 Cédric PASQUET V2 M TRI ACADEMY SQUAD 01:13:18.32 11 1 facebook Diplôme
13 Aurélien BROCCARDO S3 M TRI ACADEMY SQUAD 01:13:25.55 12 4 facebook Diplôme
14 Marion SALELLES S2 F TRI VAL DE GRAY 01:13:49.40 2 1 facebook Diplôme
15 Julien LEBLANC V1 M PARIS SPORT CLUB 01:14:12.75 13 1 facebook Diplôme
16 Paul LIGIER S2 M MASSILIA TRIATHLON 01:14:29.15 14 2 facebook Diplôme
17 Clément FRIGERE S2 M 01:15:39.82 15 3 facebook Diplôme
18 Clement GENOUX S4 M SIX FOURS TRIATHLON 01:16:13.59 16 1 facebook Diplôme
19 Alexis FRACHET-GOUT JU M TRI ACADEMY SQUAD 01:16:31.68 17 3 facebook Diplôme
20 Eloi LEBLANC CA M 01:17:03.05 18 3 facebook Diplôme
21 Marc BELLAGUET V4 M 01:17:15.84 19 1 facebook Diplôme
22 Clément COME S2 M CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01:17:17.05 20 4 facebook Diplôme
23 Hugo MENANT S1 M 01:17:20.90 21 3 facebook Diplôme
24 Jonah CHATY S1 M 01:17:24.29 22 4 facebook Diplôme
25 Florian NIGRO S2 M 01:17:46.98 23 5 facebook Diplôme
26 Jeremy SAMAIN S2 M 01:17:58.55 24 6 facebook Diplôme
27 Arnaud LOUIS V3 M 01:18:21.67 25 1 facebook Diplôme
28 Julien RENAULT V1 M 01:18:24.56 26 2 facebook Diplôme
29 Hubert CROUX S2 M 01:18:35.89 27 7 facebook Diplôme
30 Mattis NAVARRO CA M 01:18:53.50 28 4 facebook Diplôme
31 Nicolas STERKERS V2 M AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 01:19:12.32 29 2 facebook Diplôme
32 Nathan COTELLE S1 M VIERZON TRIATHLON18 01:19:23.90 30 5 facebook Diplôme
33 Louis CAUQUIS S1 M 01:19:47.04 31 6 facebook Diplôme
34 Claude HUGON V5 M HYERES TRIATHLON 01:20:01.99 32 1 facebook Diplôme
35 Corentin BONNAUDET S1 M 01:20:11.13 33 7 facebook Diplôme
36 Jean Patrick ALCARAZ V1 M 01:20:12.58 34 3 facebook Diplôme
37 Côme THIOLON S2 M 01:20:18.61 35 8 facebook Diplôme
38 Mathieu CHEVREUIL V1 M 01:20:29.21 36 4 facebook Diplôme
39 Nordine HANICHE V3 M 01:20:42.46 37 2 facebook Diplôme
40 Corentin CROISSANT S2 M 01:20:44.63 38 9 facebook Diplôme
41 Amaury HUE S2 M 01:20:53.79 39 10 facebook Diplôme
42 Macéo CAVE S1 M 01:21:14.75 40 8 facebook Diplôme
43 Alex FOUR S2 M TEAM LANDI TRIATHLON 01:21:19.58 41 11 facebook Diplôme
44 Antoine LUNEL JU M 01:21:44.17 42 4 facebook Diplôme
45 Alexis DUTILLEUL S2 M AJS LA GARDE 01:22:08.73 43 12 facebook Diplôme
46 Laurent FALHUN S4 M 01:22:18.37 44 2 facebook Diplôme
47 Romain GINESTET S2 M 01:22:26.56 45 13 facebook Diplôme
48 Loris BULLES S1 M 01:22:38.38 46 9 facebook Diplôme
49 Florian CALVET V1 M TRIATHLON BUCOLIQUE LA SEYNOISE 01:22:38.38 47 5 facebook Diplôme
50 Armonie TRASSARD S4 F TRI ACADEMY SQUAD 01:22:45.86 3 1 facebook Diplôme
51 Christopher FERREIRA S4 M 01:23:00.58 48 3 facebook Diplôme
52 Alexandre NAVARRO S3 M 01:23:03.71 49 5 facebook Diplôme
53 Tanguy Quentin BODET S2 M MASSILIA TRIATHLON 01:23:10.95 50 14 facebook Diplôme
54 Luc TAILLIEZ V2 M 01:23:18.18 51 3 facebook Diplôme
55 Jacky BROCCARDO V5 M TRI ACADEMY SQUAD 01:23:32.16 52 2 facebook Diplôme
56 François LEPANY S3 M 01:23:39.15 53 6 facebook Diplôme
57 Julien MULLER S2 M 01:23:54.58 54 15 facebook Diplôme
58 Antoine FILONI S2 M TRI ACADEMY SQUAD 01:23:55.30 55 16 facebook Diplôme
59 Alexandre BOUYSSOU V2 M 01:24:22.55 56 4 facebook Diplôme
60 Vincent DUBARRY V2 M TRI ACADEMY SQUAD 01:24:55.81 57 5 facebook Diplôme
61 Loïs VASAPOLLI S1 M 01:25:10.28 58 10 facebook Diplôme
62 Fabien DI SOMMA V1 M 01:25:15.35 59 6 facebook Diplôme
63 Nicolas POTHIER V2 M SAINT RAPHAEL TRIATHLON 01:25:25.71 60 6 facebook Diplôme
64 Sarah KREBS S2 F 01:25:44.27 4 2 facebook Diplôme
65 Tristan JOUFFRET S1 M 01:26:21.89 61 11 facebook Diplôme
66 Jean Louis HERNANDEZ V2 M HYERES TRIATHLON 01:26:25.99 62 7 facebook Diplôme
67 Nicolas CHAIX V1 M TRIATHL AIX 01:26:28.90 63 7 facebook Diplôme
68 Frédéric FARRUGIA V2 M SANARY TRIATHLON 01:26:30.83 64 8 facebook Diplôme
69 Frederic SOLER V3 M TRI ACADEMY SQUAD 01:26:33.97 65 3 facebook Diplôme
70 Yannick SANTANGELO S3 M 01:26:35.18 66 7 facebook Diplôme
71 Célia MARCADAL S3 F FITNAIX TRIATHLON 01:26:38.80 5 1 facebook Diplôme
72 Rafik MERAOUMIA V2 M CAVAILLON TRIATHLON CLUB 01:26:40.49 67 9 facebook Diplôme
73 Paul KAUFFMANN S4 M 01:26:45.32 68 4 facebook Diplôme
74 Benjamin BIGGI S4 M 01:27:17.38 69 5 facebook Diplôme
75 Julien SIMONCINI S3 M AUBAGNE TRIATHLON 01:27:18.58 70 8 facebook Diplôme
76 Kévin BAR S1 M 01:27:19.06 71 12 facebook Diplôme
77 Jean-brice PIQUET-GAUTHIER V1 M 01:27:28.47 72 8 facebook Diplôme
78 Gael LUCIANI V4 M 01:27:47.53 73 2 facebook Diplôme
79 Benjamin COPEAUX S3 M 01:28:37.68 74 9 facebook Diplôme
80 Eric CIZERON V1 M LE CYCLISTE 01:29:19.17 75 9 facebook Diplôme
81 Daniel BRUN V5 M LUGDUNUM TRIATHLON CLUB 01:29:30.74 76 3 facebook Diplôme
82 Lucien TURSKI-MARCON V3 M ANTIBES TRIATHLON 01:29:50.76 77 4 facebook Diplôme
83 Matthias CASELLI S4 M 01:29:53.17 78 6 facebook Diplôme
84 Benoît DAMIENS VANRAPENBUSCH S1 M 01:29:57.27 79 13 facebook Diplôme
85 Marie Laure D'ABRIGEON S3 F 01:29:57.51 6 2 facebook Diplôme
86 Thibault DEYDIER S2 M 01:29:57.75 80 17 facebook Diplôme
87 Richard BOBIN V1 M 01:30:28.14 81 10 facebook Diplôme
88 Alexis GOUACHE S1 M 01:31:05.51 82 14 facebook Diplôme
89 Alexandre TOULEMONDE S4 M 01:31:10.82 83 7 facebook Diplôme
90 Lucas MANGEAS JU M 01:31:24.32 84 5 facebook Diplôme
91 Christophe TINEL V2 M TRIATHLON MACON CLUB 01:31:26.73 85 10 facebook Diplôme
92 Mathieu HOCHET S3 M 01:31:31.32 86 10 facebook Diplôme
93 Jerome SUERE V2 M 01:31:32.05 87 11 facebook Diplôme
94 Martin VITTE S3 M 01:31:33.49 88 11 facebook Diplôme
95 Laurent BOSQUIER V3 M 01:32:07.27 89 5 facebook Diplôme
96 Pierre GUILLET S3 M 01:32:10.88 90 12 facebook Diplôme
97 Guillaume SCUDO V1 M TRI ACADEMY SQUAD 01:32:15.95 91 11 facebook Diplôme
98 Vanessa POTHIER V2 F SAINT RAPHAEL TRIATHLON 01:32:20.06 7 1 facebook Diplôme
99 Marlene CHATEAU FONTAA S4 F EMBRUN TRIATHLON CLUB 01:32:20.78 8 2 facebook Diplôme
100 Yann CHATEAU V1 M EMBRUN TRIATHLON CLUB 01:32:21.52 92 12 facebook Diplôme
101 Cedric DIDIER S4 M 01:32:42.01 93 8 facebook Diplôme
102 Nicolas ALBERTINI S3 M 01:32:44.18 94 13 facebook Diplôme
103 Chloé VITTE S3 F 01:32:55.03 9 3 facebook Diplôme
104 Guillaume VETU V1 M 01:33:00.58 95 13 facebook Diplôme
105 Paul BARQUET S2 M 01:33:07.34 96 18 facebook Diplôme
106 Pascal NAVARRO V4 M TRI ACADEMY SQUAD 01:33:16.02 97 3 facebook Diplôme
107 Anastasia GILLE S2 F T.O.S TRIATHLON 01:33:28.32 10 3 facebook Diplôme
108 Thomas DESLANDES S3 M 01:33:29.52 98 14 facebook Diplôme
109 Clement RIBEAUD S4 M 01:33:34.60 99 9 facebook Diplôme
110 Fleur BACQUET S1 F TRI ACADEMY SQUAD 01:33:40.63 11 2 facebook Diplôme
111 Dorian TOSI S1 M 01:33:40.87 100 15 facebook Diplôme
112 Jeffrey NOPPE S4 M 01:33:43.52 101 10 facebook Diplôme
113 Morgane TELLIER S3 F 01:33:55.34 12 4 facebook Diplôme
114 Robin LAFOSSE-SERENO S2 M 01:34:20.65 102 19 facebook Diplôme
115 Lola LAVERGNE JU F 01:34:30.29 13 1 facebook Diplôme
116 Thibault ALBERGUCCI S3 M 01:34:38.26 103 15 facebook Diplôme
117 Agathe LOISEAU S4 F 01:34:40.91 14 3 facebook Diplôme
118 Jeremy KERIGNARD S4 M 01:34:44.53 104 11 facebook Diplôme
119 Scott LERENARD S4 M 01:34:45.01 105 12 facebook Diplôme
120 Romain BARBARIN V1 M 01:34:55.63 106 14 facebook Diplôme
121 Pierre-henri TARRAZI V4 M 01:35:09.85 107 4 facebook Diplôme
122 Maxime YVON S2 M 01:35:16.12 108 20 facebook Diplôme
123 Barthelemy PAUL S2 M 01:35:17.32 109 21 facebook Diplôme
124 Stéphane SAUVAGE V2 M 01:35:18.77 110 12 facebook Diplôme
125 Richard CARDON V4 M 01:35:32.03 111 5 facebook Diplôme
126 Francois BONNIN V2 M 01:35:32.51 112 13 facebook Diplôme
127 Eric FOUILLIT V4 M 01:35:35.89 113 6 facebook Diplôme
128 Julie LEBLANC V1 F PARIS SPORT CLUB TRIATHLON 01:35:36.86 15 1 facebook Diplôme
129 Mathilde JEMELEN S2 F 01:35:40.72 16 4 facebook Diplôme
130 Benoît THEOBALD S4 M 01:36:06.30 114 13 facebook Diplôme
131 Pierre-alexandre FLEURY S2 M 01:36:09.43 115 22 facebook Diplôme
132 Thomas ABRAHAMIAN V1 M 01:36:11.84 116 15 facebook Diplôme
133 Bernard MANTOVANI V6 M 01:36:14.01 117 1 facebook Diplôme
134 Stephane BORG V3 M 01:36:15.46 118 6 facebook Diplôme
135 Dominique MUGNIER V4 F GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE 01:36:26.57 17 1 facebook Diplôme
136 Giànni BILISARI S1 M 01:36:26.81 119 16 facebook Diplôme
137 Patrick LESAGE V5 M VELIZY TRIATHLON 01:36:30.19 120 4 facebook Diplôme
138 Vincent PETIT V2 M TRI ACADEMY SQUAD 01:37:07.81 121 14 facebook Diplôme
139 Lucas SCHNEIDER JU M 01:37:10.70 122 6 facebook Diplôme
140 Cindy LERVAT S4 F 01:37:39.17 18 4 facebook Diplôme
141 Luca RAGGIRI-MARY S2 M 01:37:50.02 123 23 facebook Diplôme
142 Robin TSCHUMY S3 M 01:38:04.73 124 16 facebook Diplôme
143 Christian LE PINOIS V4 M 01:38:12.44 125 7 facebook Diplôme
144 Yann PINEAU V1 M 01:38:20.87 126 16 facebook Diplôme
145 Valérie VITRY V3 F SIX FOURS TRIATHLON 01:38:28.11 19 1 facebook Diplôme
146 Laurence PROTIN V4 F 01:39:11.26 20 2 facebook Diplôme
147 Alexis PESSARELLI S3 M 01:39:44.56 127 17 facebook Diplôme
148 Cecile FLEURIOT V2 F 01:39:45.28 21 2 facebook Diplôme
149 Valentin DELESCLUSE S3 M 01:39:58.77 128 18 facebook Diplôme
150 Bérénice ROUANNE V1 F A.S.P.T.T. MARSEILLE TRIATHLON 01:40:08.20 22 2 facebook Diplôme
151 Guillaume CROS S2 M 01:40:21.94 129 24 facebook Diplôme
152 Yohan LE MOUEL S4 M 01:40:30.14 130 14 facebook Diplôme
153 Ondine POTTIER S3 F 01:40:38.83 23 5 facebook Diplôme
154 Eric PETIT V3 M U.S. CAGNES TRIATHLON 01:41:20.80 131 7 facebook Diplôme
155 Alice AIRAULT S2 F 01:41:30.69 24 5 facebook Diplôme
156 Matthieu PETITQUEUX S4 M 01:41:32.15 132 15 facebook Diplôme
157 Emma BOUISSON S2 F 01:41:32.63 25 6 facebook Diplôme
158 Natacha GUILLET S3 F 01:41:58.46 26 6 facebook Diplôme
159 Jeanne MILLIERE JU F 01:42:01.83 27 2 facebook Diplôme
160 Léa POTTIER S3 F 01:42:48.59 28 7 facebook Diplôme
161 Clotilde THEOBALD S2 F 01:42:50.03 29 7 facebook Diplôme
162 Claire JOLY S3 F 01:43:14.62 30 8 facebook Diplôme
163 Jeanne CHATELLIER V1 F TRIATHLON BUCOLIQUE LA SEYNOISE 01:43:14.87 31 3 facebook Diplôme
164 Suzel GAUTIER V2 F 01:43:33.43 32 3 facebook Diplôme
165 Vanessa IMBERT V3 F 01:43:43.81 33 2 facebook Diplôme
166 Jules METTIER JU M 01:43:46.00 133 7 facebook Diplôme
167 Martin DAUPLAIS S2 M 01:44:44.82 134 25 facebook Diplôme
168 Elsa ALBRAND S2 F 01:44:50.00 34 8 facebook Diplôme
169 Morjana BEN RETIMA V1 F 01:44:57.36 35 4 facebook Diplôme
170 Alexandre CARPE S2 M 01:45:08.22 135 26 facebook Diplôme
171 Karine LEGER V2 F TRI ACADEMY SQUAD 01:45:16.66 36 4 facebook Diplôme
172 Delphine SEBASTIEN V3 F LA GARDE TRIATHLON 01:45:49.70 37 3 facebook Diplôme
173 Laurent BOUTON V4 M 01:45:52.59 136 8 facebook Diplôme
174 Henri POUBLAN S4 M TRIATHL AIX 01:46:23.95 137 16 facebook Diplôme
175 Noah FLEUTRY S2 M 01:47:11.20 138 27 facebook Diplôme
176 Faustine SIMARRO V1 F 01:47:30.49 38 5 facebook Diplôme
177 Charlène MOUTAUD-TRICCA S2 F 01:47:49.30 39 9 facebook Diplôme
178 Sylvie ROBERT V4 F AS VILLENEUVE TRIATHLON 01:47:59.67 40 3 facebook Diplôme
179 Nathalie CAPLAIN V3 F 01:48:15.00 41 4 facebook Diplôme
180 Sabrina CHAIX V1 F TRIATHL AIX 01:48:33.92 42 6 facebook Diplôme
181 Laurène MOUGNE S4 F 01:49:03.31 43 5 facebook Diplôme
182 Jude THIBAUT S3 M 01:50:51.99 139 19 facebook Diplôme
183 Marion VASSEUR S2 F 01:51:26.21 44 10 facebook Diplôme
184 Constance BOUTON V2 F 01:51:26.69 45 5 facebook Diplôme
185 Xavier PLACAUD V3 M 01:51:47.20 140 8 facebook Diplôme
186 Thierry LERESTEUX V6 M 01:52:53.04 141 2 facebook Diplôme
187 Fabien DESCLOUS V1 M 01:52:53.53 142 17 facebook Diplôme
188 Mathilde FLEURIOT JU F 01:54:23.86 46 3 facebook Diplôme
189 Emmanuel SIMON V3 M 01:54:47.96 143 9 facebook Diplôme
190 Laurence SERANTONI V3 F 01:55:57.37 47 5 facebook Diplôme
191 Romain PARODI S3 M 01:59:24.88 144 20 facebook Diplôme
192 Anthony DISCH S3 M 02:00:04.15 145 21 facebook Diplôme
193 Sophie CAREME V3 F C.R.V. LYON TRIATHLON 02:00:59.11 48 6 facebook Diplôme
194 Fabrice HUE V3 M 02:05:31.69 146 10 facebook Diplôme
195 Ludovic SCHNEIDER V2 M 02:05:56.78 147 15 facebook Diplôme
196 Jérôme JACQUETTON V4 M 02:05:57.27 148 9 facebook Diplôme
197 Gabrielle FLEURIOT S1 F 02:11:13.67 49 3 facebook Diplôme
198 Ronan HUE S1 M 02:15:06.77 149 17 facebook Diplôme