Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous JU
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Ishak DAHMANI JU M SDIS27 00:24:21.90 1 1 facebook
2 Lucas GIRAUD JU M SDIS16 00:25:10.86 2 2 facebook
3 Julien LEONARD JU M SDIS35 00:25:29.92 3 3 facebook
4 Eliott SAUZET JU M SDIS30 00:25:42.72 4 4 facebook
5 Alexis LEONARD JU M SDIS35 00:25:53.08 5 5 facebook
6 Quentin DEFER JU M SDIS80 00:26:28.27 6 6 facebook
7 Enzo DECREMPS JU M SDIS46 00:26:48.51 7 7 facebook
8 Noa PALANGHI JU M SDIS39 00:26:50.68 8 8 facebook
9 Arthur VERMECH JU M SDIS62 00:26:50.68 9 9 facebook
10 Flavien FIRON JU M SDIS60 00:26:54.78 10 10 facebook
11 Mewen HAMON JU M SDIS29 00:27:04.67 11 11 facebook
12 Antoine BLATEAU JU M SDIS37 00:27:06.36 12 12 facebook
13 Mael MONTES JU M SDIS28 00:27:09.01 13 13 facebook
14 Titouan LACROIX JU M SDMIS69 00:27:09.25 14 14 facebook
15 Romain CHEVALIER JU M SDIS53 00:27:11.19 15 15 facebook
16 Leo GRANKLATEN JU M SDIS68 00:27:26.15 16 16 facebook
17 Julien BRANDO JU M SDIS74 00:28:02.57 17 17 facebook
18 Victor KIENTZ JU M SDIS50 00:28:18.97 18 18 facebook
19 Victor MARY JU M SDIS33 00:28:25.97 19 19 facebook
20 Quentin HAREL JU M SDIS35 00:28:28.86 20 20 facebook
21 Bastien HOCEINI JU M SDMIS69 00:28:32.24 21 21 facebook
22 Jules FRANTSCHI JU M SDIS36 00:28:37.31 22 22 facebook
23 Nassim BOUDJEMAA JU M SDIS13 00:28:41.64 23 23 facebook
24 Maxime EUPHEMIE JU M SDIS14 00:28:43.09 24 24 facebook
25 Leo VANOUDHEUSDEN JU M SDIS59 00:28:43.33 25 25 facebook
26 Yanis BURGAUD JU M SDIS91 00:28:43.81 26 26 facebook
27 Alexis WAMSTER JU M SDIS77 00:28:44.54 27 27 facebook
28 Hugo RUA JU M SDIS91 00:28:46.95 28 28 facebook
29 Antoine DURANS JU M SDIS33 00:28:50.57 29 29 facebook
30 Bastien MAKAKILA JU M SDIS45 00:28:56.60 30 30 facebook
31 Baptiste DOURLENS JU M SDIS60 00:28:57.09 31 31 facebook
32 Hugo WERMUTH JU M SDIS68 00:28:57.33 32 32 facebook
33 Arthur PFLEGER JU M SDIS88 00:28:59.02 33 33 facebook
34 Sloan LELIEVRE JU M SDIS44 00:29:01.43 34 34 facebook
35 Hugo NEFF JU M SDIS68 00:29:02.88 35 35 facebook
36 Alban PELLERIN DE LA VERGNE JU M SDIS35 00:29:03.37 36 36 facebook
37 Alexandre BARRON JU M SDIS34 00:29:10.37 37 37 facebook
38 Emile DROCHON JU M SDIS79 00:29:12.06 38 38 facebook
39 Mathis LAINE JU M SDIS07 00:29:12.06 39 39 facebook
40 Corentin CHASSING JU M SDMIS69 00:29:13.02 40 40 facebook
41 Raphael CUTILLIC JU M SDIS33 00:29:16.65 41 41 facebook
42 Dorian CODER JU M SDIS51 00:29:18.10 42 42 facebook
43 Timothé HUGUENIN JU M SDIS21 00:29:18.58 43 43 facebook
44 Tanguy DORAS JU M SDIS21 00:29:18.82 44 44 facebook
45 Quentin DOLO JU M SDIS22 00:29:19.54 45 45 facebook
46 Jules DESPRES JU M SDIS89 00:29:20.51 46 46 facebook
47 Pierre GUICHET JU M SDIS25 00:29:23.65 47 47 facebook
48 Elie FAVIERE JU M SDIS85 00:29:23.66 48 48 facebook
49 Louis BOISGARD JU M SDIS37 00:29:27.28 49 49 facebook
50 Idriss TARDIVEL JU M SDIS22 00:29:31.62 50 50 facebook
51 Killian MADELAINE JU M SDIS50 00:29:36.69 51 51 facebook
52 Youen BERNARD JU M SDIS34 00:29:38.62 52 52 facebook
53 Baptiste MICHAUT JU M SDIS80 00:29:40.07 53 53 facebook
54 Nohan HOUNOU JU M SDIS91 00:29:41.27 54 54 facebook
55 Mathis GUIFFARD JU M SDIS50 00:29:42.24 55 55 facebook
56 Alex PAIN JU M SDIS61 00:29:46.35 56 56 facebook
57 Adem SEZER JU M SDIS42 00:29:47.07 57 57 facebook
58 Bastien LARDOT JU M SDIS44 00:29:47.79 58 58 facebook
59 Corentin FERRET JU M SDIS17 00:29:48.27 59 59 facebook
60 Eden PLAIRE-DEVOYE JU M SDIS85 00:29:49.00 60 60 facebook
61 Yann MOSSU JU M SDIS01 00:29:49.72 61 61 facebook
62 Mathis HERAN JU M SDIS12 00:29:50.44 62 62 facebook
63 Come ARIOTTI JU M SDIS34 00:29:52.14 63 63 facebook
64 Thibaut MATHIEU JU M SDIS01 00:29:53.11 64 64 facebook
65 Damien MARIANO JU M SDIS27 00:29:53.35 65 65 facebook
66 Aurélien CHRISTOPHE JU M SDIS21 00:29:58.18 66 66 facebook
67 Tibere MENANT JU M SDIS79 00:29:58.43 67 67 facebook
68 Maxime POCHON-FABRE JU M SDIS01 00:29:58.43 68 68 facebook
69 Tom MAULOUET JU M SDIS38 00:29:58.91 69 69 facebook
70 Alban BERNARDON JU M SDIS22 00:29:59.15 70 70 facebook
71 Corentin PHILIPPI JU M SDIS57 00:29:59.39 71 71 facebook
72 Tom BIZART JU M SDIS38 00:29:59.63 72 72 facebook
73 Julien POIREL JU M SDIS13 00:30:00.84 73 73 facebook
74 Josselin GUILLOT JU M SDIS86 00:30:03.99 74 74 facebook
75 Lucas RUBIO JU M SDIS06 00:30:03.99 75 75 facebook
76 Quentin CHEYRADE JU M SDIS14 00:30:04.23 76 76 facebook
77 Matthias CORNILLE JU M SDIS28 00:30:04.23 77 77 facebook
78 Mathieu BUISSON JU M SDIS26 00:30:05.68 78 78 facebook
79 Mattis STROMEL DUDRAGNE JU M SDIS67 00:30:06.16 79 79 facebook
80 Augustin LAUR JU M SDIS12 00:30:07.37 80 80 facebook
81 Titouan BOUCHUT JU M SDIS42 00:30:09.80 81 81 facebook
82 Lilian ARNAULT JU M SDIS37 00:30:12.21 82 82 facebook
83 Mathys CHABRILLAT JU M SDIS03 00:30:13.42 83 83 facebook
84 Horvey CARRUTHERS JU M SDIS17 00:30:16.32 84 84 facebook
85 Remi BONIN JU M SDIS78 00:30:18.25 85 85 facebook
86 Victor LE TOULLEC JU M SDIS78 00:30:18.26 86 86 facebook
87 Lilian GEORGEON JU M SDIS16 00:30:19.22 87 87 facebook
88 Hugo DROLE JU M SDMIS69 00:30:21.15 88 88 facebook
89 Alexandre MARTIN JU M SDIS07 00:30:21.15 89 89 facebook
90 Mathis LEFEBVRE JU M SDIS59 00:30:23.81 90 90 facebook
91 Diego ORTEGA JU M SDIS59 00:30:23.81 91 91 facebook
92 Melvyn ADELE-AMELIE JU M SDIS91 00:30:24.29 92 92 facebook
93 Alexis MEUNIER JU M SDIS55 00:30:25.26 93 93 facebook
94 Jaures COURVOISIER JU M SDIS25 00:30:25.50 94 94 facebook
95 Matthieu DURAND JU M SDIS49 00:30:25.99 95 95 facebook
96 Baptiste PERROT JU M SDIS55 00:30:27.44 96 96 facebook
97 Lucien MILAN JU M SDIS80 00:30:30.59 97 97 facebook
98 Anael POTTIER JU M SDIS35 00:30:30.83 98 98 facebook
99 Ylan JOUSSET JU M SDIS49 00:30:32.76 99 99 facebook
100 Jordan AHOUA JU M SDIS33 00:30:33.73 100 100 facebook
101 Hippolyte CARILLON JU M SDIS80 00:30:36.14 101 101 facebook
102 Ryan Adam GROU JU M SDIS68 00:30:37.11 102 102 facebook
103 Orphee VUITTENEZ JU M SDIS30 00:30:37.11 103 103 facebook
104 Louis PETRE JU M SDIS01 00:30:38.32 104 104 facebook
105 Emeric ANTRESSANGLE JU M SDIS07 00:30:39.04 105 105 facebook
106 Axel LABOURIER JU M SDIS25 00:30:39.77 106 106 facebook
107 Baptiste RIQUET JU M SDIS02 00:30:46.05 107 107 facebook
108 Yanis BOUASRIA JU M SDIS34 00:30:47.02 108 108 facebook
109 Thomas BONNEVIE JU M SDIS34 00:30:47.50 109 109 facebook
110 Gabin WALLIOR JU M SDIS22 00:30:47.50 110 110 facebook
111 Theo NIVET JU M SDIS37 00:30:49.43 111 111 facebook
112 Maxence LAMBOURG-TAVAREZ JU M SDIS44 00:30:52.09 112 112 facebook
113 Lucas DEGAIT JU M SDIS86 00:30:55.23 113 113 facebook
114 Adrien MILANO JU M SDIS89 00:30:56.92 114 114 facebook
115 Solal LAVIRON JU M SDIS21 00:31:02.24 115 115 facebook
116 Quentin RIQUET JU M SDIS02 00:31:02.24 116 116 facebook
117 Nicolas GOUVEIA JU M SDIS27 00:31:02.48 117 117 facebook
118 Sullyvan BOUFLERS JU M SDIS59 00:31:04.89 118 118 facebook
119 Arthur GEHAN JU M SDIS50 00:31:08.76 119 119 facebook
120 Mathis FLANDIN JU M SDIS42 00:31:10.20 120 120 facebook
121 Matheo HALLIER JU M SDIS28 00:31:10.20 121 121 facebook
122 Augustin REBOUCHE JU M SDIS62 00:31:12.38 122 122 facebook
123 Louis SCHOCH JU M SDIS54 00:31:15.03 123 123 facebook
124 Tristan BENOIT JU M SDIS13 00:31:16.48 124 124 facebook
125 Enzo BEAUVAIS JU M SDIS16 00:31:17.93 125 125 facebook
126 Louis GOLIARD JU M SDIS63 00:31:18.41 126 126 facebook
127 Adrien GODET JU M SDIS85 00:31:21.07 127 127 facebook
128 Mayeul MOREAU JU M SDIS78 00:31:21.55 128 128 facebook
129 Dylan GATTEL JU M SDIS74 00:31:22.03 129 129 facebook
130 Jérémy JOLY JU M SDIS88 00:31:23.49 130 130 facebook
131 Valentin CHMIELEZKI JU M SDIS60 00:31:24.21 131 131 facebook
132 Clément MARTIN JU M SDIS85 00:31:24.21 132 132 facebook
133 Lucas DO COUTO JU M SDIS63 00:31:25.66 133 133 facebook
134 Arthur GENIN JU M SDIS78 00:31:28.32 134 134 facebook
135 Paul PATER JU M SDIS84 00:31:28.56 135 135 facebook
136 Alexis TCHEOU JU M SDIS14 00:31:31.22 136 136 facebook
137 Maxime VINAY JU M SDIS26 00:31:33.63 137 137 facebook
138 Romain GRANELLI JU M SDIS91 00:31:34.35 138 138 facebook
139 Lucas DUVAL JU M SDIS10 00:31:34.84 139 139 facebook
140 Elliot FUCHS JU M SDIS67 00:31:35.08 140 140 facebook
141 Théo CHARBONNIER JU M SDIS29 00:31:39.18 141 141 facebook
142 Tifenn VIRET JU M SDIS74 00:31:40.40 142 142 facebook
143 Merouan AKCHICHE-TREMSAL JU M SDIS38 00:31:43.53 143 143 facebook
144 Damien SAUVAGE JU M SDIS31 00:31:43.53 144 144 facebook
145 Kyllian PONS JU M SDIS31 00:31:47.40 145 145 facebook
146 Axel ALEXANDRON JU M SDIS43 00:31:48.85 146 146 facebook
147 Thibaut GRANDCOLAS JU M SDIS54 00:31:50.78 147 147 facebook
148 Kilian DRUCKES JU M SDIS57 00:31:54.88 148 148 facebook
149 Mattéo DUCRET JU M SDIS74 00:31:57.05 149 149 facebook
150 Julien LANGLET JU M SDIS55 00:31:58.02 150 150 facebook
151 Enzo HAMEL JU M SDIS50 00:31:59.22 151 151 facebook
152 Leandro DIAZ JU M SDIS13 00:31:59.46 152 152 facebook
153 Charlie CAPOT JU M SDIS47 00:32:00.43 153 153 facebook
154 Thibault MOUYSSET JU M SDIS64 00:32:00.67 154 154 facebook
155 Thomas RENTY JU M SDIS76 00:32:01.88 155 155 facebook
156 Damien BURNICHON JU M SDIS71 00:32:02.85 156 156 facebook
157 Anthony PRIET JU M SDIS31 00:32:08.17 157 157 facebook
158 Leo MOREL JU M SDIS54 00:32:08.65 158 158 facebook
159 Alexis ROUSSEL JU M SDIS59 00:32:08.65 159 159 facebook
160 Enzo CARON JU M SDIS62 00:32:13.47 160 160 facebook
161 Thomas MICLET JU M SDIS08 00:32:13.48 161 161 facebook
162 Florian YOULET BOILARD JU M SDIS16 00:32:13.48 162 162 facebook
163 Kyllian BOUTEILLER JU M SDIS14 00:32:14.68 163 163 facebook
164 Yanis HADJ SAID JU M SDIS78 00:32:15.16 164 164 facebook
165 Mathis VERRIER JU M SDIS51 00:32:16.85 165 165 facebook
166 Pierrick CONSTANTIN JU M SDIS38 00:32:20.97 166 166 facebook
167 Enzo GIRARD JU M SDIS26 00:32:21.69 167 167 facebook
168 Jeremy FICHANT JU M SDIS22 00:32:23.38 168 168 facebook
169 Chouaïb LAAYOUN JU M SDIS77 00:32:23.86 169 169 facebook
170 Paul DRAPEAU JU M SDIS49 00:32:24.58 170 170 facebook
171 Ewen POHER JU M SDIS72 00:32:28.45 171 171 facebook
172 Clément DERRIEN JU M SDIS06 00:32:28.69 172 172 facebook
173 Thibault VINCKEL JU M SDIS57 00:32:28.69 173 173 facebook
174 Julian BAILLY DEMORTIERE JU M SDIS71 00:32:32.07 174 174 facebook
175 Andrea GIRARDYE JU M SDIS87 00:32:34.24 175 175 facebook
176 Hugo GROSBOIS JU M SDIS49 00:32:38.83 176 176 facebook
177 Noa COURRIADES JU M SDIS04 00:32:42.45 177 177 facebook
178 Remy ROUBAUD JU M SDIS83 00:32:44.87 178 178 facebook
179 Jules TERRASSON JU M SDIS79 00:32:44.87 179 179 facebook
180 Paolo BUIL JU M SDIS24 00:32:47.76 180 180 facebook
181 Gabin FORT JU M SDIS19 00:32:48.49 181 181 facebook
182 Alexandre DUFOUR JU M SDIS02 00:32:49.21 182 182 facebook
183 Enzo BROCHARD JU M SDIS86 00:32:51.39 183 183 facebook
184 Maxence COLIN JU M SDIS62 00:32:52.36 184 184 facebook
185 Ilyass CHAKIR JU M SDIS47 00:32:52.85 185 185 facebook
186 Lucas DRAPIER JU M SDIS27 00:32:53.57 186 186 facebook
187 Tristan BATTISTON JU M SDIS24 00:32:54.54 187 187 facebook
188 Noe ROUDOT JU M SDIS17 00:32:55.99 188 188 facebook
189 Guillaume SARTORIUS JU M SDIS95 00:32:55.99 189 189 facebook
190 Cyrian NIGUET JU M SDIS71 00:32:57.92 190 190 facebook
191 Titouan VILLEFRANQUE JU M SDIS95 00:32:58.17 191 191 facebook
192 Axel SCHAAD JU M SDIS68 00:32:58.89 192 192 facebook
193 Lorenzo LOISEAU PESCHET JU M SDIS27 00:32:59.86 193 193 facebook
194 Marius GUEDON JU M SDIS53 00:33:01.79 194 194 facebook
195 Erwan TERTEREAU JU M SDIS61 00:33:02.28 195 195 facebook
196 Florian GOUGEON JU M SDIS72 00:33:02.76 196 196 facebook
197 Pablo MUINOS JU M SDIS39 00:33:03.49 197 197 facebook
198 Mateo WASTIAUX JU M SDIS44 00:33:03.49 198 198 facebook
199 Simon DOUX JU M SDIS79 00:33:07.36 199 199 facebook
200 Hugo BAILLY JU M SDIS25 00:33:07.37 200 200 facebook
201 Lucas HAUPTMANN JU M SDIS41 00:33:08.33 201 201 facebook
202 Ulrick CORALIE JU M SDIS36 00:33:08.57 202 202 facebook
203 Mathis BERTIN JU M SDIS55 00:33:08.82 203 203 facebook
204 Tom GARREAU JU M SDIS86 00:33:10.75 204 204 facebook
205 Florian DUFOUR JU M SDIS06 00:33:11.47 205 205 facebook
206 Benoit BOUVET JU M SDIS53 00:33:11.71 206 206 facebook
207 Antonin ROUSSEAU JU M SDIS53 00:33:12.20 207 207 facebook
208 Rudy HEBERT JU M SDIS10 00:33:14.38 208 208 facebook
209 Raphael GENTY JU M SDIS23 00:33:19.22 209 209 facebook
210 Martin FRONTERA JU M SDIS36 00:33:19.46 210 210 facebook
211 Yoann NUGUES JU M SDIS58 00:33:20.66 211 211 facebook
212 Neal GALVAN JU M SDIS47 00:33:21.63 212 212 facebook
213 Aksel HAOUACHE JU M SDIS03 00:33:24.05 213 213 facebook
214 Mathieu DANIEL JU M SDIS44 00:33:27.91 214 214 facebook
215 Victor BRISSEAU JU M SDIS24 00:33:31.29 215 215 facebook
216 Jonatan FAURE JU M SDIS43 00:33:36.12 216 216 facebook
217 Sébastien MENCIERE JU M SDIS41 00:33:37.32 217 217 facebook
218 Alexis JOLY JU M SDIS49 00:33:38.29 218 218 facebook
219 Axel LE CORNE JU M SDIS29 00:33:38.29 219 219 facebook
220 Robin CHABBERT JU M SDIS81 00:33:38.53 220 220 facebook
221 Tom RODRIGUEZ JU M SDIS81 00:33:38.53 221 221 facebook
222 Allan COUDEVILLE JU M SDIS39 00:33:47.71 222 222 facebook
223 Enzo LECLUSE JU M SDIS14 00:33:50.84 223 223 facebook
224 Lucas SUAREZ JU M SDIS12 00:33:52.05 224 224 facebook
225 Thomas VARLET JU M SDIS70 00:33:57.60 225 225 facebook
226 Mathis ROUSSEAU JU M SDIS86 00:34:00.99 226 226 facebook
227 Mathis BONTEMPS JU M SDIS36 00:34:03.40 227 227 facebook
228 Mathis MEUNIER JU M SDIS02 00:34:03.64 228 228 facebook
229 Enzo DI GIORGIO JU M SDIS70 00:34:04.61 229 229 facebook
230 Mathis BLOQUET JU M SDIS76 00:34:06.05 230 230 facebook
231 Laurent BOURGEON JU M SDIS03 00:34:08.71 231 231 facebook
232 Yannis BOUYGE JU M SDIS87 00:34:09.92 232 232 facebook
233 Lysian YOT JU M SDIS95 00:34:15.23 233 233 facebook
234 Noe LEBEL JU M SDIS84 00:34:17.89 234 234 facebook
235 Mathys PERICHET JU M SDIS53 00:34:17.89 235 235 facebook
236 Ugo LAURANS JU M SDIS28 00:34:22.48 236 236 facebook
237 Axel VASSEUR PRADEL JU M SDIS24 00:34:22.48 237 237 facebook
238 Arthus PETITJEAN JU M SDIS57 00:34:23.20 238 238 facebook
239 Loris JACQUIER JU M SDIS51 00:34:23.68 239 239 facebook
240 Bruno PHULPIN JU M SDIS95 00:34:27.06 240 240 facebook
241 Enzo CASTANE JU M SDIS89 00:34:27.55 241 241 facebook
242 Thomas PRENAT JU M SDIS90 00:34:33.83 242 242 facebook
243 Nathan GROSSIN JU M SDIS17 00:34:36.24 243 243 facebook
244 Maël BLERIOT JU M SDIS76 00:34:38.41 244 244 facebook
245 Baptiste GUYON JU M SDIS39 00:34:40.11 245 245 facebook
246 Simon SCHUSTER JU M SDIS90 00:34:41.55 246 246 facebook
247 Ertugrul AKMIRZA JU M SDIS41 00:34:42.28 247 247 facebook
248 Vincent HULLIN JU M SDIS83 00:34:44.21 248 248 facebook
249 Julien DUPE JU M SDIS26 00:34:49.76 249 249 facebook
250 Valentin VALET JU M SDIS19 00:34:55.31 250 250 facebook
251 Lomig BONVISSUTO JU M SDIS29 00:35:01.82 251 251 facebook
252 Vincent BOURGUIN JU M SDIS08 00:35:01.82 252 252 facebook
253 Mathis RICHARD JU M SDIS70 00:35:07.37 253 253 facebook
254 Paul CHAPUIS JU M SDIS90 00:35:09.53 254 254 facebook
255 Enzo VERGNE JU M SDIS15 00:35:11.70 255 255 facebook
256 Matheo CHENE JU M SDIS60 00:35:21.12 256 256 facebook
257 Justin VAVASSEUR JU M SDIS76 00:35:23.29 257 257 facebook
258 Victor DUPONT JU M SDIS10 00:35:31.01 258 258 facebook
259 Thomas DELORME JU M SDIS55 00:35:40.41 259 259 facebook
260 Paul CHEVEAU JU M SDIS88 00:35:50.54 260 260 facebook
261 Julien HOUDARD JU M SDIS89 00:35:51.50 261 261 facebook
262 Adrien BREDELET JU M SDIS45 00:35:53.91 262 262 facebook
263 Raphael LOISEAU JU M SDIS18 00:36:03.81 263 263 facebook
264 Kevin MATHIEU JU M SDIS52 00:36:05.74 264 264 facebook
265 Noah TAMSEDDAK JU M SDIS87 00:36:11.29 265 265 facebook
266 Remi AUBIERGE JU M SDIS23 00:36:15.39 266 266 facebook
267 Romain CAPPONI JU M SDIS08 00:36:22.63 267 267 facebook
268 Nathan CASTELLETTI JU M SDIS70 00:36:26.48 268 268 facebook
269 Julien SOUARD JU M SDIS40 00:36:27.20 269 269 facebook
270 Nils DRUAUX JU M SDIS76 00:36:31.07 270 270 facebook
271 Lucas TRIGUEIRO PIRES JU M SDIS51 00:36:32.76 271 271 facebook
272 Nathan CERVERA JU M SDIS72 00:36:35.17 272 272 facebook
273 Enzo RONCHETTI JU M SDIS45 00:36:38.07 273 273 facebook
274 Paul FLOIRAS JU M SDIS10 00:36:38.31 274 274 facebook
275 Baptiste PEYRONNET JU M SDIS87 00:36:46.27 275 275 facebook
276 Evan STRAUB JU M SDIS21 00:36:48.68 276 276 facebook
277 Alexandre WARREN JU M SDIS40 00:36:51.33 277 277 facebook
278 Leo BARBIN JU M SDIS17 00:36:53.98 278 278 facebook
279 Yanis BEZUT JU M SDIS03 00:37:04.34 279 279 facebook
280 Evan SOULAY JU M SDIS19 00:37:07.73 280 280 facebook
281 Dorian COLLOMB JU M SDIS81 00:37:08.45 281 281 facebook
282 Yann LEFRANC JU M SDIS02 00:37:25.10 282 282 facebook
283 Maxime BORGNE JU M SDIS10 00:37:33.06 283 283 facebook
284 Noha MOREAU JU M SDIS04 00:37:39.09 284 284 facebook
285 Toinot GURY JU M SDIS90 00:37:48.25 285 285 facebook
286 Simon VUILLAUME JU M SDIS52 00:37:58.15 286 286 facebook
287 Arthur BLIN JU M SDIS51 00:38:05.14 287 287 facebook
288 Noah SPARAPAN JU M SDIS70 00:38:07.55 288 288 facebook
289 Mathis FERRIE JU M SDIS15 00:38:17.21 289 289 facebook
290 Esteban DIONISO JU M SDIS32 00:38:31.20 290 290 facebook
291 Antoine LE ROYER JU M SDIS61 00:38:36.75 291 291 facebook
292 Léo SCHATZ JU M SDIS67 00:38:37.71 292 292 facebook
293 Yanis HENRY JU M SDIS84 00:38:43.26 293 293 facebook
294 Hugo DEDIEU JU M SDIS32 00:38:43.51 294 294 facebook
295 Gabriel JONASZAK JU M SDIS29 00:40:06.65 295 295 facebook
296 Thibaut HEUBERT JU M SDIS58 00:50:59.15 296 296 facebook