Classement

trier par genre

Tous

trier par catégorie

Tous JU
Classement
Prénom, nom
Catégorie
Genre
Club
Temps
Classement
par genre
Classement
par catégorie
1 Clément BRUCHON JU M SDIS38 00:24:10.84 1 1 facebook
2 Etienne NANCEL JU M SDIS60 00:24:41.74 2 2 facebook
3 Clement GENOT JU M SDIS01 00:25:33.39 3 3 facebook
4 Dagim VINCENDEAU JU M SDIS33 00:25:50.65 4 4 facebook
5 Arthur THOMINE JU M SDIS34 00:26:21.06 5 5 facebook
6 Simon LEROUX JU M SDIS85 00:26:28.21 6 6 facebook
7 Nathan TIFFINEAU JU M SDIS33 00:26:32.08 7 7 facebook
8 Antoine CHAUVET JU M SDIS46 00:26:41.17 8 8 facebook
9 Maxence CLICHET JU M SDIS78 00:26:49.07 9 9 facebook
10 Théo DAROUX JU M SDIS58 00:26:53.91 10 10 facebook
11 Nathan DAROUX JU M SDIS58 00:26:54.46 11 11 facebook
12 Benjamin ISERN JU M SDIS38 00:26:55.00 12 12 facebook
13 Valentin GEORGET JU M SDIS31 00:26:56.03 13 13 facebook
14 Alexandre SAAD JU M SDIS38 00:27:04.61 14 14 facebook
15 Maxence DESJONCQUERES JU M SDIS37 00:27:12.08 15 15 facebook
16 Willy WAMSTER JU M SDIS77 00:27:12.99 16 16 facebook
17 Julian SAVEL JU M SDIS43 00:27:15.07 17 17 facebook
18 Clement OVIS JU M SDIS57 00:27:31.79 18 18 facebook
19 Nathan FRIANT JU M SDIS78 00:27:34.55 19 19 facebook
20 Timothé EDOUARD JU M SDIS79 00:27:36.55 20 20 facebook
21 Quentin MAHISTRE JU M SDIS79 00:27:42.34 21 21 facebook
22 Maxence MALINGE JU M SDIS79 00:27:42.51 22 22 facebook
23 Alexis MANSOT JU M SDIS43 00:27:46.92 23 23 facebook
24 Frederic KUSS JU M SDIS68 00:27:53.63 24 24 facebook
25 Karel BRASQUER JU M SDIS68 00:27:53.88 25 25 facebook
26 Louis JAVELLE JU M SDIS42 00:27:57.51 26 26 facebook
27 Louis BRAULT JU M SDIS51 00:28:10.77 27 27 facebook
28 Erwan BIZIEN JU M SDIS14 00:28:15.14 28 28 facebook
29 Malo TEXIER JU M SDIS35 00:28:18.86 29 29 facebook
30 Henri GILLIER JU M SDIS49 00:28:21.12 30 30 facebook
31 Justin SCHILLIGER JU M SDIS68 00:28:27.41 31 31 facebook
32 Pierre MOREL JU M SDIS63 00:28:33.55 32 32 facebook
33 Thomas MARTIN JU M SDIS62 00:28:36.30 33 33 facebook
34 Clément GENEVE JU M SDIS63 00:28:36.49 34 34 facebook
35 Mattéo SIMON JU M SDIS44 00:28:43.04 35 35 facebook
36 Hugo BERTON JU M SDIS86 00:28:43.26 36 36 facebook
37 Antoine ANELOT JU M SDIS88 00:28:45.45 37 37 facebook
38 Axel FONTAINE JU M SDIS37 00:28:45.76 38 38 facebook
39 Alexandre PILLIER JU M SDIS79 00:28:50.24 39 39 facebook
40 Thibault AKELIAN JU M SDIS74 00:28:56.94 40 40 facebook
41 Aurelien PIERRE JU M SDIS68 00:28:57.48 41 41 facebook
42 Théo MOUDOUTE JU M SDIS16 00:29:03.94 42 42 facebook
43 Florian BEUREY JU M SDIS25 00:29:05.15 43 43 facebook
44 Yanis MENANT JU M SDIS44 00:29:06.69 44 44 facebook
45 Arthur ROBILLIARD JU M SDIS16 00:29:11.12 45 45 facebook
46 Leo BERDIN JU M SDIS62 00:29:13.34 46 46 facebook
47 Hugo ROUSSET JU M SDIS43 00:29:26.27 47 47 facebook
48 Loic MAZELIER JU M SDIS23 00:29:34.26 48 48 facebook
49 Matheo WILSON BAHUN JU M SDIS45 00:29:39.30 49 49 facebook
50 Mathis GUILLAUME JU M SDIS22 00:29:41.77 50 50 facebook
51 Matthieu CAZAUX JU M SDIS65 00:29:44.32 51 51 facebook
52 Simon BESNIER JU M SDIS49 00:29:50.51 52 52 facebook
53 Louis GROLLEAU JU M SDIS85 00:29:52.79 53 53 facebook
54 Jean-côme GUERIN JU M SDIS38 00:29:52.91 54 54 facebook
55 Cleo LEDEZ JU M SDIS62 00:29:52.99 55 55 facebook
56 Mathieu DOUBLE JU M SDMIS69 00:29:54.92 56 56 facebook
57 Felix PICON JU M SDIS38 00:29:57.64 57 57 facebook
58 Emeric JOMAS JU M SDIS21 00:29:58.88 58 58 facebook
59 Louis HEDIN JU M SDIS62 00:30:05.22 59 59 facebook
60 Ghislain FERRY JU M SDIS70 00:30:05.64 60 60 facebook
61 Pierre DARCOURT JU M SDIS35 00:30:07.73 61 61 facebook
62 Yohann MINNARD JU M SDIS33 00:30:08.31 62 62 facebook
63 Leon BELLIGON JU M SDIS23 00:30:12.51 63 63 facebook
64 Robin RODRIGUEZ JU M SDIS13 00:30:24.66 64 64 facebook
65 Maxime SAN JUAN JU M SDIS01 00:30:30.43 65 65 facebook
66 Pierre FOURE JU M SDIS80 00:30:32.51 66 66 facebook
67 Ethan FOURNERET JU M SDIS83 00:30:34.11 67 67 facebook
68 Mathieu CORTESI JU M SDIS57 00:30:34.76 68 68 facebook
69 Mathéo FRESNO JU M SDIS36 00:30:37.50 69 69 facebook
70 Quentin AUGRY JU M SDIS16 00:30:41.42 70 70 facebook
71 Justin DERRE JU M SDIS33 00:30:41.97 71 71 facebook
72 Théo PLANCHE JU M SDIS63 00:30:48.89 72 72 facebook
73 Hugo FINCKBOHNER JU M SDIS67 00:30:54.18 73 73 facebook
74 Nessim RARBI JU M SDIS80 00:31:05.55 74 74 facebook
75 Doryan MENNECART JU M SDIS60 00:31:09.67 75 75 facebook
76 Paul GARNACHE-BARTHOD JU M SDIS25 00:31:12.36 76 76 facebook
77 Kilian BOUCHER JU M SDIS36 00:31:15.32 77 77 facebook
78 Alex SANCHEZ JU M SDIS33 00:31:18.04 78 78 facebook
79 Charles GOYET JU M SDIS03 00:31:24.50 79 79 facebook
80 Thibault LHORTE JU M SDIS81 00:31:27.48 80 80 facebook
81 Yazid MNAFEK JU M SDMIS69 00:31:28.18 81 81 facebook
82 Leonard DIJOUX JU M SDIS41 00:31:28.39 82 82 facebook
83 Quentin TAMALET JU M SDIS12 00:31:29.02 83 83 facebook
84 Théo LE MOULLEC JU M SDIS39 00:31:29.76 84 84 facebook
85 Ethan BAROUKEL JU M SDIS77 00:31:33.36 85 85 facebook
86 Corentin BELLIARD JU M SDIS79 00:31:33.73 86 86 facebook
87 Marvin VANOVERFELD JU M SDIS68 00:31:39.10 87 87 facebook
88 Victor QUEVA JU M SDIS62 00:31:39.97 88 88 facebook
89 Thomas KEIFLIN JU M SDIS21 00:31:41.63 89 89 facebook
90 Edouard HOURREGUE JU M SDIS64 00:31:43.79 90 90 facebook
91 Aurelien TILMANT JU M SDIS42 00:31:43.93 91 91 facebook
92 Tristan DAMEY JU M SDIS26 00:31:46.15 92 92 facebook
93 Maël GAUTIER JU M SDIS44 00:31:52.20 93 93 facebook
94 Tristan LEPELTIER JU M SDIS95 00:31:53.00 94 94 facebook
95 Titouan BERTHOLOM JU M SDIS47 00:31:54.29 95 95 facebook
96 Lucas BIDAUT JU M SDIS03 00:31:55.04 96 96 facebook
97 Enzo DURBEC JU M SDMIS69 00:31:57.50 97 97 facebook
98 Killian LEBOIS JU M SDIS42 00:31:57.92 98 98 facebook
99 Jean Leon BACHELERY JU M SDIS15 00:32:00.34 99 99 facebook
100 Enzo BONONCINI JU M SDIS54 00:32:01.82 100 100 facebook
101 Edouard LEMOINE JU M SDIS25 00:32:03.35 101 101 facebook
102 Kilyan ELIARD JU M SDIS46 00:32:05.91 102 102 facebook
103 Antoine MILHAN JU M SDIS26 00:32:08.61 103 103 facebook
104 Adrien DEMAIRE JU M SDIS27 00:32:11.11 104 104 facebook
105 Emeric LACRASTE JU M SDIS40 00:32:12.45 105 105 facebook
106 Matteo GROSBOIS JU M SDIS71 00:32:12.66 106 106 facebook
107 Ethan BONNANT JU M SDIS35 00:32:13.21 107 107 facebook
108 Maxime SOVILLA JU M SDIS19 00:32:13.91 108 108 facebook
109 Louis Simon BERRUYER JU M SDIS42 00:32:25.59 109 109 facebook
110 Nathan LEMEUNIER JU M SDIS23 00:32:31.84 110 110 facebook
111 Clément PEYRARD JU M SDIS43 00:32:34.14 111 111 facebook
112 Timothé COQUEREL JU M SDIS60 00:32:35.56 112 112 facebook
113 Nolan SESSA JU M SDIS88 00:32:37.90 113 113 facebook
114 Geoffrey VOURDON JU M SDIS52 00:32:37.92 114 114 facebook
115 Titouan TAVARES JU M SDIS36 00:32:41.03 115 115 facebook
116 Joris DESCHAMPS JU M SDIS70 00:32:45.65 116 116 facebook
117 Marc DAUBECH JU M SDIS19 00:33:02.96 117 117 facebook
118 Noah BONONCINI JU M SDIS54 00:33:04.57 118 118 facebook
119 Thomas FEVRIER JU M SDIS51 00:33:06.06 119 119 facebook
120 William HENRELLE JU M SDIS16 00:33:15.40 120 120 facebook
121 Clément SAVREUX JU M SDIS49 00:33:15.53 121 121 facebook
122 Arthur POUGET JU M SDIS29 00:33:17.73 122 122 facebook
123 Martial FABING JU M SDIS57 00:33:19.95 123 123 facebook
124 Erwan PONCHON JU M SDIS77 00:33:20.47 124 124 facebook
125 Theo COLAS JU M SDIS65 00:33:21.58 125 125 facebook
126 Benjamin HOUDARD JU M SDIS89 00:33:25.49 126 126 facebook
127 Cédric BOULEAU JU M SDIS63 00:33:25.73 127 127 facebook
128 Edgar TISSOT JU M SDIS01 00:33:26.97 128 128 facebook
129 Lucas DUFRENE JU M SDIS51 00:33:30.35 129 129 facebook
130 Quentin MORALES JU M SDIS81 00:33:32.72 130 130 facebook
131 Thibault NICOLAS JU M SDIS03 00:33:40.58 131 131 facebook
132 Lucas CORTE JU M SDIS45 00:33:44.90 132 132 facebook
133 Damien DELEAU JU M SDIS63 00:33:46.88 133 133 facebook
134 Matthis DUVAL JU M SDIS50 00:33:49.62 134 134 facebook
135 Amine DAHMANI JU M SDIS27 00:33:58.23 135 135 facebook
136 Antonin PIFFRE JU M SDIS10 00:33:58.34 136 136 facebook
137 Loan CORTINOVIS JU M SDIS26 00:33:59.11 137 137 facebook
138 Ilann PICARD JU M SDIS71 00:34:18.58 138 138 facebook
139 Valentin IMBERT JU M SDIS84 00:34:32.39 139 139 facebook
140 Alexis WICQUART JU M SDIS19 00:34:46.65 140 140 facebook
141 Théo BOIDE JU M SDIS85 00:34:53.85 141 141 facebook
142 Clément CANOVAS JU M SDIS40 00:34:54.49 142 142 facebook
143 Malo MORIN JU M SDIS17 00:34:57.84 143 143 facebook
144 Dylan MOREL JU M SDIS25 00:34:57.87 144 144 facebook
145 Antoine CHADEYRAS JU M SDIS63 00:34:59.31 145 145 facebook
146 Valentin ASTIER JU M SDIS43 00:35:03.51 146 146 facebook
147 Timothé SOLTNER JU M SDMIS69 00:35:07.47 147 147 facebook
148 Alexandre BAUX JU M SDIS12 00:35:11.34 148 148 facebook
149 Thibaut THOMAS JU M SDIS23 00:35:13.65 149 149 facebook
150 Tanguy ADAM JU M SDIS88 00:35:14.81 150 150 facebook
151 Fabien BASIC JU M SDIS08 00:35:15.09 151 151 facebook
152 Enzo HERPE JU M SDIS29 00:35:19.66 152 152 facebook
153 Valerian BRUNET DUQUEROIX JU M SDIS87 00:35:33.16 153 153 facebook
154 Lucas CLAVEL JU M SDIS12 00:35:40.18 154 154 facebook
155 Jules FEUVRIER JU M SDIS25 00:35:45.58 155 155 facebook
156 Cédric LORENTZ JU M SDIS67 00:35:58.55 156 156 facebook
157 Alexandre BAUDOIN JU M SDIS83 00:35:58.81 157 157 facebook
158 Yohan ANDRADE JU M SDIS81 00:36:00.42 158 158 facebook
159 Jean MINASSIAN JU M SDIS13 00:36:32.49 159 159 facebook
160 Alex MEUNIER JU M SDIS70 00:36:34.85 160 160 facebook
161 Pierre MORONI JU M SDIS07 00:36:36.72 161 161 facebook
162 Eliot GALLON JU M SDIS65 00:36:41.04 162 162 facebook
163 Samuel CHRETIEN JU M SDIS26 00:36:43.65 163 163 facebook
164 Erwan LEBLANC JU M SDIS87 00:36:44.44 164 164 facebook
165 Mehdi FELLAH JU M SDIS87 00:36:44.76 165 165 facebook
166 Lucas RUESCAS JU M SDIS17 00:37:07.48 166 166 facebook
167 Anthony BISSONNIER JU M SDIS03 00:37:09.83 167 167 facebook
168 Mathieu AUDIANE JU M SDIS41 00:37:17.96 168 168 facebook
169 Néo DERRIER JU M SDIS70 00:37:40.23 169 169 facebook
170 Luca LAVERGNE JU M SDIS24 00:37:40.37 170 170 facebook
171 Adrien COSSA JU M SDIS70 00:37:40.69 171 171 facebook
172 Adrien DORGERE JU M SDIS53 00:37:52.10 172 172 facebook
173 Tom THIBAULT JU M SDIS86 00:37:55.78 173 173 facebook
174 Melvyn AUGUSTIN JU M SDIS80 00:40:16.43 174 174 facebook
175 Lucas POIRAUD JU M SDIS41 00:41:03.93 175 175 facebook
176 Valentin STREIFF JU M SDIS57 00:42:05.43 176 176 facebook
177 Remi POIRAUD JU M SDIS41 00:42:10.73 177 177 facebook
178 Maximilien REPINGON JU M SDIS12 00:42:32.62 178 178 facebook
179 Arthur BORDE JU M SDIS54 00:45:01.68 179 179 facebook